Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT Oudehorne
V27 Heusden Zolder 08-07-2023 Los:07.30 Deelnemers:12 Duiven:150
Weer: Fraai warm Wind Zo-3
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Marten Jonker 218,843 10/7 2 2-8041238V 10.21.17 1277,566 1000,0
2 Marjan Hofstra 219,180 13/7 6 2-8041391 10.25.16 1250,550 994,9
3 Gebr. Stoker 219,226 32/11 14 1-1472890 10.25.36 1248,438 989,8
4 Doede de Boer 219,278 10/7 9 2-8041220 10.25.55 1246,488 984,7
5 Hielke Jonker 219,954 10/7 5 1-1472649V 10.26.36 1245,418 979,6
6 Marten Jonker 2 10 3 2-8041948V 10.25.43 1245,336 974,5
7 Gebr. Stoker 2 32 12 2-8032888 10.26.19 1243,364 969,4
8 Marjan Hofstra 2 13 2 1-1472504V 10.27.14 1236,673 964,3
9 Hielke Jonker 2 10 3 0-1046954V 10.29.41 1224,048 959,2
10 Marjan Hofstra 3 13 5 1-1472512V 10.30.35 1213,731 954,1
11 Hielke Jonker 3 10 6 8-1419017V 10.31.32 1211,575 949,0
12 Marten Jonker 3 10 10 2-8042017 10.31.14 1207,431 943,9
13 Doede de Boer 2 10 2 9-1208291 10.32.29 1201,634 938,8
14 Doede de Boer 3 10 1 1-1472097 10.33.13 1196,824 933,7
15 Gebr. Stoker 3 32 6 2-6004743 10.34.19 1189,397 928,6
16 Hielke Jonker 4 10 7 2-8041631 10.35.50 1183,541 923,5
17 Hielke Jonker 5 10 1 0-1046983V 10.37.24 1173,647 918,4
18 Hielke Jonker 6 10 2 0-1046999V 10.37.25 1173,543 913,3
19 Marjan Hofstra 4 13 9 2-8041346V 10.38.00 1165,849 908,2
20 Marten Jonker 4 10 7 2-8041206 10.37.54 1164,594 903,1
21 Marten Jonker 5 10 8 8-5108916 10.38.10 1162,944 898,0
22 J.U.R. de Jong 218,491 8/3 2 2-8042660 10.37.53 1162,909 892,9
23 J.U.R. de Jong 2 8 4 2-8041564 10.38.14 1160,747 887,8
24 Aa.& W.v/d Dam 222,779 32/6 26 2-8041159V 10.42.42 1156,095 882,7
25 Doede de Boer 4 10 5 2-8041237 10.39.55 1154,602 877,6
26 Marten Jonker 6 10 4 2-8041947V 10.40.22 1149,505 872,4
27 Doede de Boer 5 10 6 2-8042020 10.42.58 1136,352 867,3
28 Gebr. Stoker 4 32 25 2-4232825 10.44.04 1129,641 862,2
29 Gebr. Stoker 5 32 23 2-8041919 10.44.58 1124,426 857,1
30 Gebr. Stoker 6 32 21 2-4233677 10.45.56 1118,879 852,0
31 Marjan Hofstra 5 13 7 2-8041376V 10.46.14 1116,934 846,9
32 Comb Koopmans-Tang 226,372 6/1 1 2-8041448V 10.52.55 1115,514 841,8
33 Gebr. Stoker 7 32 1 1-1472759 10.46.33 1115,369 836,7
34 Gebr. Stoker 8 32 32 2-8041933 10.48.22 1105,154 831,6
35 J.U.R. de Jong 3 8 1 1-1472816 10.48.17 1101,915 826,5
36 Gebr. Stoker 9 32 7 2-8041158 10.51.20 1088,869 821,4
37 Aa.& W.v/d Dam 2 32 8 2-8041246 10.55.52 1082,154 816,3
38 Doede de Boer 6 10 3 0-1046809 10.53.22 1078,240 811,2
39 Marten Jonker 7 10 5 1-5047510V 10.53.12 1076,911 806,1
40 Marjan Hofstra 6 13 13 2-8041351 10.54.03 1074,147 801,0
41 Doede de Boer 7 10 10 2-8041204 10.55.14 1068,433 795,9
42 Hielke Jonker 7 10 10 2-8041639 10.56.00 1067,681 790,8
43 Aa.& W.v/d Dam 3 32 18 8-1419451V 10.58.53 1066,526 785,7
44 Gebr. Stoker 10 32 29 2-8041108 10.56.04 1063,858 780,6
45 Aa.& W.v/d Dam 4 32 2 2-8041160 10.59.50 1061,697 775,5
46 Aa.& W.v/d Dam 5 32 24 2-8041249V 11.00.00 1060,854 770,4
47 Gebr. Stoker 11 32 5 0-1047421 10.57.17 1057,614 765,3
48 Marjan Hofstra 7 13 4 1-1472526V 10.57.37 1055,694 760,2
49 Reinder en Willo 217,203 10/1 3 2-8040074V 10.56.29 1051,913 755,1
50 Aa.& W.v/d Dam 6 32 3 0-1046754 11.02.05 1050,433 750,0
Eindstand Vitesse
1 Hielke Jonker 6931.6 1 Hielke Jonker 13259.3
2 Marten Jonker 6882.2 2 Doede de Boer 13164.7
3 Doede de Boer 6870.5 3 Marten Jonker 11852.0
4 Marjan Hofstra 6852.7 4 J.U.R. de Jong 10448.3
5 Gebr. Stoker 6780.1 5 Comb Koopmans-Tang 9791.1
1 Gebr. Stoker 1-1472759 7 6599.3
2 Marten Jonker 2-8041238 V 7 6580.4
3 Hielke Jonker 0-1046999 V 7 6568.6
4 Doede de Boer 9-1208291 7 6567.2
5 Hielke Jonker 8-1419017 V 7 6527.4
Stand Generaal kort
1 Doede de Boer 11827.7 1 Doede de Boer 22388.9
2 Hielke Jonker 11819.9 2 Hielke Jonker 21799.1
3 Marjan Hofstra 11789.8 3 Marten Jonker 20812.6
4 Marten Jonker 11635.7 4 J.U.R. de Jong 19517.2
5 Gebr. Stoker 11386.5 5 Marjan Hofstra 17960.5
1 Doede de Boer 9-1208291 12 11094.2
2 Marten Jonker 2-8041948 V 12 11051.4
3 Hielke Jonker 0-1046954 V 12 11005.6
4 Doede de Boer 0-1046809 12 10788.0
5 Marjan Hofstra 1-1472504 V 11 10600.2