Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT Oudehorne
V23 Heusden Zolder 10-06-2023 Los:07.00 Deelnemers:17 Duiven:237
Weer: Fraai , wind: O/No-3
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Hielke Jonker 219,954 16/13 3 0-1046999V 10.02.26 1205,665 1000,0
2 Marjan Hofstra 219,180 20/11 14 2-8041391 10.05.58 1178,596 996,8
3 Doede de Boer 219,278 12/10 3 9-1208291 10.06.29 1175,772 993,6
4 Hielke Jonker 2 16 6 2-8041632V 10.07.27 1173,398 990,4
5 Marjan Hofstra 2 20 1 1-1472504V 10.08.15 1164,300 987,2
6 Doede de Boer 2 12 12 2-8041219 10.09.36 1156,446 984,0
7 Marjan Hofstra 3 20 8 2-4784983 10.09.34 1156,214 980,8
8 Gebr. Stoker 219,226 31/11 22 2-6004743 10.09.38 1156,050 977,6
9 Hielke Jonker 3 16 15 2-8041631 10.10.38 1153,804 974,4
10 Doede de Boer 3 12 6 2-8041201 10.10.14 1152,596 971,2
11 Doede de Boer 4 12 9 2-8041237 10.10.26 1151,386 967,9
12 Aa.& W.v/d Dam 222,779 45/4 15 2-8041244V 10.14.08 1147,559 964,7
13 Marten Jonker 218,843 10/6 8 2-8042017 10.11.21 1143,679 961,5
14 Hielke Jonker 4 16 8 1-1472649V 10.12.28 1142,814 958,3
15 Gebr. Stoker 2 31 2 1-1472759 10.13.45 1131,488 955,1
16 Doede de Boer 5 12 10 2-8042020 10.13.58 1130,413 951,9
17 Gebr. Stoker 3 31 3 1-4223753 10.14.00 1130,029 948,7
18 Doede de Boer 6 12 4 1-1472097 10.14.46 1125,770 945,5
19 Gebr. Stoker 4 31 11 1-4223760 10.14.52 1125,004 942,3
20 Hielke Jonker 5 16 1 0-1046983V 10.15.43 1123,836 939,1
21 Marjan Hofstra 4 20 19 2-8041376V 10.16.26 1115,797 935,9
22 T.Kuto 228,111 10/5 5 0-1055608 10.24.55 1113,188 932,7
23 Gebr. Stoker 5 31 4 0-1047421 10.19.33 1098,600 929,5
24 T.Kuto 2 10 3 1-1480379 10.28.03 1096,423 926,3
25 Durk Seinstra 219,557 7/3 4 0-1047417 10.20.29 1095,138 923,1
26 Gebr. Stoker 6 31 21 2-8041147 10.20.28 1093,577 919,9
27 Marten Jonker 2 10 9 2-8041947V 10.21.33 1085,800 916,7
28 Marten Jonker 3 10 4 8-5108916 10.21.45 1084,723 913,5
29 Marjan Hofstra 5 20 11 2-8041345 10.22.04 1084,690 910,3
30 Hielke Jonker 6 16 10 2-8041671 10.23.41 1079,880 907,1
31 T.Kuto 3 10 6 0-1055621 10.31.51 1076,756 903,8
32 T.Kuto 4 10 4 1-1480354 10.32.00 1075,994 900,6
33 Marjan Hofstra 6 20 2 1-1472508V 10.24.42 1070,736 897,4
34 Gebr. Stoker 7 31 26 2-4232825 10.25.08 1068,699 894,2
35 Hielke Jonker 7 16 5 0-1046954V 10.26.55 1063,006 891,0
36 Hielke Jonker 8 16 9 8-1419017V 10.26.59 1062,663 887,8
37 Comb Koopmans-Tang 226,372 11/5 2 8-1418955 10.33.34 1059,888 884,6
38 Marten Jonker 4 10 10 2-8042019V 10.27.17 1055,767 881,4
39 Comb Koopmans-Tang 2 11 4 1-1472455 10.34.49 1053,721 878,2
40 Doede de Boer 7 12 2 0-1046809 10.28.29 1051,707 875,0
41 Marten Jonker 5 10 1 2-8041948V 10.28.16 1050,782 871,8
42 J.U.R. de Jong 218,491 10/5 5 2-8041557 10.28.19 1048,842 868,6
43 Jan Nuwolt 218,779 10/3 5 2-8041849V 10.29.07 1046,150 865,4
44 Hielke Jonker 9 16 13 2-8041638 10.30.45 1043,671 862,2
45 Marten Jonker 6 10 2 2-8041238V 10.29.45 1043,351 859,0
46 Marjan Hofstra 7 20 6 2-8690690V 10.30.46 1039,916 855,8
47 Gebr. Stoker 8 31 14 2-8041146 10.32.01 1034,002 852,6
48 Hielke Jonker 10 16 7 1-1472710V 10.32.51 1033,374 849,4
49 Aa.& W.v/d Dam 2 45 24 2-8041159V 10.35.54 1031,864 846,2
50 Comb Koopmans-Tang 3 11 3 2-8041466V 10.40.21 1027,261 842,9
51 T.Kuto 5 10 9 1-1480315 10.42.18 1026,139 839,7
52 Marjan Hofstra 8 20 4 2-4784981V 10.35.51 1015,426 836,5
53 Durk Seinstra 2 7 7 1-1472593V 10.39.41 999,425 833,3
54 J.U.R. de Jong 2 10 1 0-1047314 10.38.40 999,197 830,1
55 Marjan Hofstra 9 20 10 2-8041351 10.39.29 998,616 826,9
56 Jan Nuwolt 2 10 8 1-1472701 10.39.29 996,740 823,7
57 Reinder en Willo 217,203 11/2 2 2-8041810V 10.37.56 996,647 820,5
58 J.U.R. de Jong 3 10 9 2-8042660 10.40.57 988,872 817,3
59 Durk Seinstra 3 7 2 1-1472479 10.42.15 987,883 814,1
60 Hielke Jonker 11 16 12 2-8041649 10.42.43 987,594 810,9
61 Reinder en Willo 2 11 1 2-8041811 10.40.47 983,782 807,7
62 Gebr. Stoker 9 31 10 1-1472869 10.43.02 982,928 804,5
63 Doede de Boer 8 12 5 2-8041213 10.43.24 981,488 801,3
64 Comb Koopmans-Tang 4 11 10 2-8041473V 10.50.42 981,178 798,1
65 Gebr. Stoker 10 31 8 2-4233680 10.43.35 980,510 794,9
66 Jan Nuwolt 3 10 7 1-1472703V 10.43.32 978,682 791,7
67 Marjan Hofstra 10 20 9 2-8041325 10.44.57 974,347 788,5
68 Doede de Boer 9 12 8 2-8041204 10.45.48 971,056 785,3
69 Comb Koopmans-Tang 5 11 6 2-8041468V 10.53.18 970,244 782,1
70 J.U.R. de Jong 4 10 2 1-1472816 10.45.29 968,991 778,8
71 Gebr. Stoker 11 31 16 2-8041110 10.46.27 968,097 775,6
72 Aa.& W.v/d Dam 3 45 12 2-8041296 10.50.35 966,155 772,4
73 Hielke Jonker 12 16 4 2-8041655V 10.47.52 965,272 769,2
74 J.U.R. de Jong 5 10 3 1-1472171 10.46.33 964,429 766,0
75 Aa.& W.v/d Dam 4 45 31 0-1046775V 10.51.02 964,274 762,8
76 Hielke Jonker 13 16 11 2-8041639 10.48.08 964,145 759,6
77 Fam. Tang 221,298 6/1 1 2-4236828V 10.49.37 963,705 756,4
78 Marjan Hofstra 11 20 15 2-8041346V 10.48.00 961,314 753,2
79 Doede de Boer 10 12 11 2-8041220 10.49.21 956,027 750,0
Stand Vitesse
1 Hielke Jonker 4955.5 1 Hielke Jonker 9451.4
2 Doede de Boer 4917.4 2 Doede de Boer 9419.3
3 Marjan Hofstra 4899.7 3 Marten Jonker 8217.6
4 Marten Jonker 4898.6 4 Marjan Hofstra 8156.2
5 Gebr. Stoker 4856.6 5 J.U.R. de Jong 7929.7
1 Gebr. Stoker 1-1472759 5 4783.1
2 Hielke Jonker 0-1046954 V 5 4772.7
3 Marjan Hofstra 1-1472504 V 5 4733.9
4 Hielke Jonker 0-1046999 V 5 4712.7
5 Doede de Boer 0-1046809 5 4708.1
Stand Generaal kort
1 Hielke Jonker 7888.6 1 Hielke Jonker 15345.4
2 Doede de Boer 7880.1 2 Doede de Boer 15166.7
3 Marjan Hofstra 7875.2 3 Marten Jonker 13645.8
4 Marten Jonker 7787.4 4 J.U.R. de Jong 13169.2
5 Gebr. Stoker 7618.8 5 Marjan Hofstra 13098.6
1 Hielke Jonker 0-1046999 V 8 7686.0
2 Marjan Hofstra 1-1472504 V 8 7681.8
3 Hielke Jonker 0-1046954 V 8 7578.8
4 Marten Jonker 2-8041948 V 8 7553.7
5 Doede de Boer 0-1046809 8 7435.4