Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT Oudehorne
J28 Duiven 16-07-2022 Los:08.30 Deelnemers:16 Duiven:347
Weer: Fraai,wind:Nw-4
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Hielke Jonker 109,655 46/20 14 2-8041652 10.01.24 1199,727 1000,0
2 Doede de Boer 109,518 30/21 13 2-8041203 10.04.21 1160,766 997,8
3 Doede de Boer 2 30 22 2-8041220 10.04.25 1159,947 995,7
4 J.U.R. de Jong 108,846 25/14 1 2-8041564 10.05.02 1145,317 993,5
5 Marjan Hofstra 109,377 52/13 7 2-6004540 10.05.39 1143,510 991,3
6 Marjan Hofstra 2 52 38 2-8041324 10.05.42 1142,912 989,1
7 Doede de Boer 3 30 30 2-8041213 10.07.00 1129,055 987,0
8 Hielke Jonker 2 46 20 2-8041686 10.07.55 1119,881 984,8
9 Hielke Jonker 3 46 32 2-8041648 10.09.03 1107,068 982,6
10 Doede de Boer 4 30 26 2-8041216 10.09.02 1105,873 980,4
11 Hielke Jonker 4 46 38 2-8041641 10.09.17 1104,466 978,3
12 J.U.R. de Jong 2 25 17 2-8042660 10.08.36 1103,889 976,1
13 Doede de Boer 5 30 1 2-8041235 10.09.16 1103,273 973,9
14 Hielke Jonker 5 46 27 2-8041654 10.10.09 1094,908 971,7
15 Hielke Jonker 6 46 29 2-8041653 10.10.09 1094,908 969,6
16 Marjan Hofstra 3 52 9 2-8041341 10.10.38 1086,884 967,4
17 Douwe Visser 112,578 18/2 7 2-8043073 10.13.48 1084,565 965,2
18 Hielke Jonker 7 46 21 2-8041667 10.11.18 1082,478 963,0
19 Douwe Visser 2 18 4 2-4223905 10.15.37 1065,910 960,9
20 Marjan Hofstra 4 52 17 2-8041325 10.13.00 1061,910 958,7
21 Doede de Boer 6 30 27 2-8041218 10.13.31 1057,978 956,5
22 Hielke Jonker 8 46 41 2-8041638 10.13.48 1056,407 954,3
23 Hielke Jonker 9 46 43 2-8041694 10.13.51 1055,898 952,2
24 Gebr. Stoker 109,447 36/4 21 2-4223653 10.13.41 1055,589 950,0
25 Marjan Hofstra 5 52 12 2-8041394 10.14.31 1046,500 947,8
26 J.U.R. de Jong 3 25 7 2-8041541 10.15.10 1034,964 945,7
27 J.U.R. de Jong 4 25 13 2-8041552 10.15.49 1028,605 943,5
28 J.U.R. de Jong 5 25 21 2-8041583 10.16.00 1026,827 941,3
29 Marten Jonker 109,140 15/8 5 2-8041948 10.16.35 1023,986 939,1
30 Doede de Boer 7 30 28 2-8041210 10.17.00 1023,535 937,0
31 Doede de Boer 8 30 9 2-8041208 10.17.36 1017,827 934,8
32 Doede de Boer 9 30 7 2-8041237 10.17.38 1017,513 932,6
33 Hielke Jonker 10 46 24 2-8041671 10.18.23 1011,733 930,4
34 Hielke Jonker 11 46 37 2-8041642 10.18.28 1010,955 928,3
35 Symen Luinenburg 111,805 37/18 4 2-8041720 10.20.37 1010,740 926,1
36 Symen Luinenburg 2 37 5 2-8041761 10.20.37 1010,740 923,9
37 Marten Jonker 2 15 1 2-8041911 10.18.03 1010,086 921,7
38 Hielke Jonker 12 46 11 2-8041631 10.18.35 1009,870 919,6
39 Hielke Jonker 13 46 28 2-8041691 10.18.44 1008,477 917,4
40 Doede de Boer 10 30 21 2-8041202 10.18.56 1005,370 915,2
41 J.U.R. de Jong 6 25 9 2-8041571 10.18.19 1004,866 913,0
42 Reinder en Willo 109,202 12/3 5 2-8041817 10.18.53 1002,928 910,9
43 Marjan Hofstra 6 52 44 2-8690695 10.19.05 1002,690 908,7
44 Reinder en Willo 2 12 3 2-8041981 10.19.03 1001,395 906,5
45 Marjan Hofstra 7 52 4 2-4784981 10.19.17 1000,855 904,3
46 Hielke Jonker 14 46 45 2-8041646 10.19.50 998,377 902,2
47 Hielke Jonker 15 46 3 2-8041640 10.20.00 996,864 900,0
48 Comb Koopmans-Tang 117,884 12/3 8 2-8041448 10.28.44 992,724 897,8
49 Doede de Boer 11 30 18 2-8041925 10.20.31 990,967 895,7
50 Marjan Hofstra 8 52 40 2-8041336 10.20.24 990,730 893,5
51 Symen Luinenburg 3 37 12 2-8041704 10.22.54 990,297 891,3
52 Symen Luinenburg 4 37 10 2-8041715 10.22.56 990,005 889,1
53 Doede de Boer 12 30 29 2-8041219 10.20.44 989,028 887,0
54 Comb Koopmans-Tang 2 12 9 2-8041445 10.29.30 986,355 884,8
55 Hielke Jonker 16 46 23 2-8041659 10.21.36 982,572 882,6
56 Symen Luinenburg 5 37 8 2-8041714 10.24.59 972,355 880,4
57 Marjan Hofstra 9 52 20 2-8041371 10.22.49 969,509 878,3
58 Marjan Hofstra 10 52 51 2-8690693 10.23.12 966,225 876,1
59 J.U.R. de Jong 7 25 20 2-8042655 10.22.40 966,070 873,9
60 Gebr. Stoker 2 36 9 2-8041110 10.23.27 964,716 871,7
61 Gebr. Stoker 3 36 29 2-8114848 10.23.34 963,725 869,6
62 Doede de Boer 13 30 23 2-8041230 10.23.45 962,797 867,4
63 Doede de Boer 14 30 5 2-8041231 10.23.47 962,516 865,2
64 Hielke Jonker 17 46 44 2-4780151 10.24.37 956,711 863,0
65 Durk Seinstra 110,334 6/2 3 2-8041795 10.25.28 955,551 860,9
66 Marten Jonker 3 15 2 2-8041945 10.24.51 950,283 858,7
67 Marten Jonker 4 15 4 2-8041904 10.24.55 949,730 856,5
68 Marten Jonker 5 15 8 2-8041363 10.24.58 949,318 854,3
69 J.U.R. de Jong 8 25 11 2-8041567 10.25.01 946,332 852,2
70 Andries Dekker 115,240 6/3 2 2-8039654 10.31.54 945,365 850,0
71 Andries Dekker 2 6 3 2-8041619 10.31.57 944,977 847,8
72 Henk Bos 107,694 19/2 16 2-8041778 10.24.02 944,404 845,7
73 Hielke Jonker 18 46 5 2-8041688 10.26.12 943,675 843,5
74 Doede de Boer 15 30 12 2-8041214 10.27.14 934,191 841,3
75 Marten Jonker 6 15 14 2-8041942 10.27.05 932,155 839,1
76 Hielke Jonker 19 46 1 2-8041657 10.28.18 926,922 837,0
77 Mirre Kanters 112,042 4/1 3 2-8041971 10.31.05 925,330 834,8
78 Marjan Hofstra 11 52 13 2-8041358 10.28.43 921,326 832,6
79 Marjan Hofstra 12 52 5 2-8041346 10.28.44 921,196 830,4
80 Marjan Hofstra 13 52 14 2-8041376 10.28.56 919,647 828,3
81 Doede de Boer 16 30 3 2-8041227 10.29.13 918,649 826,1
82 Henk Bos 2 19 10 2-8041377 10.27.35 915,891 823,9
83 Gebr. Stoker 4 36 13 2-4223680 10.29.45 913,962 821,7
84 Andries Dekker 3 6 6 2-8041613 10.36.15 912,792 819,6
85 Doede de Boer 17 30 24 2-8042020 10.30.54 905,859 817,4
86 Symen Luinenburg 6 37 32 2-8041767 10.33.55 902,257 815,2
87 Symen Luinenburg 7 37 28 2-8041753 10.34.01 901,529 813,0
88 J.U.R. de Jong 9 25 6 2-8041579 10.30.47 901,151 810,9
89 Symen Luinenburg 8 37 30 2-8041763 10.34.07 900,803 808,7
90 J.U.R. de Jong 10 25 24 2-8041577 10.30.53 900,405 806,5
91 Symen Luinenburg 9 37 6 2-8041703 10.34.12 900,199 804,3
92 J.U.R. de Jong 11 25 10 2-8041581 10.31.00 899,538 802,2
93 J.U.R. de Jong 12 25 23 2-8041578 10.31.01 899,414 800,0
94 Symen Luinenburg 10 37 26 2-8041740 10.34.19 899,354 797,8
95 Symen Luinenburg 11 37 15 2-8041719 10.34.29 898,150 795,7
96 Durk Seinstra 2 6 1 2-8041781 10.33.04 896,540 793,5
97 J.U.R. de Jong 13 25 14 2-8041568 10.31.26 896,327 791,3
98 Marten Jonker 7 15 7 2-8041950 10.32.03 894,222 789,1
99 Doede de Boer 18 30 4 2-8041217 10.32.45 892,205 787,0
100 Marten Jonker 8 15 6 2-8041965 10.32.21 892,030 784,8
101 Doede de Boer 19 30 19 2-8041209 10.35.34 872,193 782,6
102 Hielke Jonker 20 46 46 2-8041666 10.36.18 868,211 780,4
103 Albert de Jong 107,944 18/2 3 2-8041430 10.34.20 868,181 778,3
104 Doede de Boer 20 30 14 2-8041204 10.36.19 867,014 776,1
105 Doede de Boer 21 30 8 2-8041234 10.36.22 866,671 773,9
106 J.U.R. de Jong 14 25 18 2-8041557 10.36.11 862,587 771,7
107 Comb Koopmans-Tang 3 12 12 2-8041442 10.47.01 860,270 769,6
108 Albert de Jong 2 18 18 2-8041414 10.35.40 858,970 767,4
109 Symen Luinenburg 12 37 9 2-8041702 10.40.31 856,630 765,2
110 Symen Luinenburg 13 37 23 2-8041739 10.40.35 856,194 763,0
111 Reinder en Willo 3 12 1 2-8041819 10.37.33 856,152 760,9
112 Symen Luinenburg 14 37 7 2-8041701 10.40.40 855,647 758,7
113 Symen Luinenburg 15 37 17 2-8041710 10.40.46 854,994 756,5
114 Symen Luinenburg 16 37 34 2-8041755 10.40.52 854,340 754,4
115 Symen Luinenburg 17 37 29 2-8041749 10.40.56 853,905 752,2
116 Symen Luinenburg 18 37 24 2-8041764 10.41.02 853,254 750,0
Stand Generaal Kort
1 Hielke Jonker 13880.3 1 Hielke Jonker 26514.5
2 Doede de Boer 13707.4 2 Doede de Boer 24158.0
3 J.U.R. de Jong 13411.2 3 Marjan Hofstra 20519.0
4 Marjan Hofstra 13405.7 4 Gebr. Stoker 19739.4
5 Marten Jonker 13324.3 5 Kuto & Dijk 18991.3
1 Hielke Jonker 0-1046983 V 13 12200.7
2 Doede de Boer 9-1208291 13 12046.9
3 Hielke Jonker 0-1046999 V 12 11172.1
4 Hielke Jonker 1-1472652 V 12 11111.6
5 Gebr. Stoker 9-1226555 12 10908.6