Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V27 Deurne 05-07-2020 Los:12.10 Deelnemers:16 Duiven:187
Weer: Buien,wind Zw-6 Duiven groep A:74
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 D.de Boer 168,087 6/4 3 9-1208291 13.56.22 1580,265 1000,0
2 Gebr.Stoker 168,024 22/10 11 9-1207302 13.58.01 1555,536 996,0
3 1A Henk Bos 167,597 22/7 2 6-1031928V 13.58.07 1550,154 991,9 1000,0
4 Marjan Hofstra 167,963 20/9 11 9-7000995V 13.59.06 1539,394 987,9
5 Gebr.Stoker 2 22 8 8-1418903 13.59.26 1535,398 983,9
6 D.de Boer 2 6 1 6-4284714 13.59.33 1534,345 979,8
7 M.Jonker 167,683 5/3 1 9-1207243 13.59.45 1527,794 975,8
8 Gebr.Stoker 3 22 19 9-1207301V 14.00.23 1522,185 971,8
9 J. Kuiters 168,989 25/10 13 7-1606266V 14.01.11 1519,826 967,7
10 J.Nuwolt 167,599 20/4 7 7-1605762V 14.00.20 1519,003 963,7
11 J. Kuiters 2 25 10 9-1207972 14.01.16 1518,686 959,7
12 Marjan Hofstra 2 20 3 6-1032061V 14.01.14 1509,873 955,6
13 Marjan Hofstra 3 20 10 8-1419488V 14.01.17 1509,195 951,6
14 4A A. Dekker 174,128 11/2 5 9-1498882V 14.05.56 1501,970 947,6 970,0
15 3A J. de Jong 167,363 8/2 8 9-1207433 14.01.31 1500,654 943,5 980,0
16 J.Nuwolt 2 20 11 9-1207515V 14.01.58 1496,844 939,5
17 Marjan Hofstra 4 20 2 8-1416675V 14.02.13 1496,644 935,5
18 Marjan Hofstra 5 20 19 9-1209515 14.03.06 1484,956 931,5
19 Gebr.Stoker 4 22 10 9-1207266 14.03.22 1482,127 927,4
20 5A Henk Bos 2 22 16 6-1031890 14.03.21 1478,584 923,4 960,0
21 6A Henk Bos 3 22 19 9-1207539 14.03.23 1478,148 919,4 950,0
22 2A J.T. Dijkstra 156,230 4/2 4 9-1226486 13.56.02 1473,245 915,3 990,0
23 7A Henk Bos 4 22 15 6-1031899 14.03.48 1472,737 911,3 940,0
24 J. Kuiters 3 25 4 9-1207995 14.04.50 1471,520 907,3
25 J. Kuiters 4 25 19 9-1207989V 14.04.54 1470,666 903,2
26 Gebr.Stoker 5 22 4 7-4292103 14.04.18 1470,025 899,2
27 8A A.de Jong 166,871 8/1 6 9-1208114 14.03.50 1465,921 895,2 930,0
28 J. Kuiters 5 25 24 6-1019254V 14.06.10 1454,632 891,1
29 9A Henk Bos 5 22 3 7-1605217V 14.05.40 1448,969 887,1 920,0
30 Marjan Hofstra 6 20 4 5-1191430V 14.05.57 1448,460 883,1
31 D.de Boer 3 6 5 9-1208277 14.06.03 1448,406 879,0
32 10A Henk Bos 6 22 10 9-1205907V 14.05.48 1447,300 875,0 910,0
33 H.Jonker 168,449 15/6 9 6-1032230 14.06.29 1446,118 871,0
34 Gebr.Stoker 6 22 14 7-1606147V 14.06.27 1442,884 866,9
35 Marjan Hofstra 7 20 1 7-1605556V 14.06.30 1441,622 862,9
36 J. Kuiters 6 25 1 9-1207978 14.08.07 1430,619 858,9
37 J. Kuiters 7 25 3 9-1208013 14.08.10 1430,013 854,8
38 11A Henk Bos 7 22 1 6-1032845V 14.07.12 1430,011 850,8 900,0
39 12A S.S. Luinenburg 170,239 5/1 1 9-1208281 14.09.08 1428,979 846,8 890,0
40 J. Kuiters 8 25 6 9-1208006 14.08.21 1427,798 842,7
41 13A Comb Koopmans-Tang 175,946 3/1 2 8-1418955 14.13.29 1424,724 838,7 880,0
42 J.Nuwolt 3 20 18 9-1207519 14.07.42 1423,931 834,7
43 Marjan Hofstra 8 20 9 6-1032050V 14.08.08 1421,692 830,6
44 Marjan Hofstra 9 20 14 9-7001004 14.08.09 1421,491 826,6
45 M.Jonker 2 5 2 9-1208219 14.08.08 1419,379 822,6
46 H.Jonker 2 15 12 8-1419036V 14.08.42 1419,112 818,5
47 Gebr.Stoker 7 22 9 8-1418902 14.08.51 1413,747 814,5
48 H.Jonker 3 15 5 8-1419004V 14.09.33 1409,023 810,5
49 H.Jonker 4 15 6 9-1205911V 14.09.35 1408,630 806,5
50 D.de Boer 4 6 4 9-1208253 14.09.23 1407,964 802,4
51 Gebr.Stoker 8 22 6 9-1226555 14.10.10 1398,256 798,4
52 16A Fam. Tang 170,649 8/1 6 9-1207608 14.12.28 1393,300 794,4 850,0
53 H.Jonker 5 15 7 9-1207808V 14.11.24 1387,550 790,3
54 15A J. de Jong 2 8 3 7-1605296 14.10.38 1387,254 786,3 860,0
55 J. Kuiters 9 25 23 9-1207968V 14.12.33 1378,868 782,3
56 H.Jonker 6 15 4 8-1419019V 14.12.22 1376,589 778,2
57 J. Kuiters 10 25 5 9-1208000 14.13.05 1372,894 774,2
58 14A J.T. Dijkstra 2 4 2 9-1226498V 14.04.02 1369,900 770,2 870,0
59 M.Jonker 3 5 5 9-1227326 14.12.29 1368,971 766,1
60 Gebr.Stoker 9 22 2 5-1190601 14.13.00 1366,047 762,1
61 17A A. Dekker 2 11 10 9-1498878V 14.17.29 1365,892 758,1 840,0
62 J.Nuwolt 4 20 20 9-1207512 14.12.51 1364,239 754,0
63 Gebr.Stoker 10 22 1 7-1606125 14.13.25 1361,435 750,0
18A J. de Jong 3 8 4 8-1490934 14.13.40 1353,230 830,0
19A Henk Bos 8 22 13 9-1207529 14.14.54 1341,853 820,0
20A S.S. Luinenburg 2 5 2 6-1032415 14.18.06 1328,954 810,0
21A A.de Jong 2 8 2 9-1208132V 14.16.36 1318,094 800,0
22A A. Dekker 3 11 2 9-1498903 14.25.05 1289,045 790,0
25A A. Dekker 4 11 1 9-1498905V 14.28.09 1260,430 760,0
23A A.de Jong 3 8 4 7-1605678V 14.22.36 1258,452 780,0
24A A.de Jong 4 8 7 9-1208135 14.23.25 1250,749 770,0
Eindstand Vitesse
1 Gebr.Stoker 2993.8 1 Marjan Hofstra 5511.2
2 Marjan Hofstra 2979.3 2 Gebr.Stoker 5267.7
3 D.de Boer 2961.5 3 M.Jonker 4496.2
4 J.Nuwolt 2944.4 4 D.de Boer 3617.1
5 J. de Jong 2911.3 5 Fam. Tang 3580.7
1 Gebr.Stoker 9-1207302 3 2868.3
2 Gebr.Stoker 9-1207266 3 2811.5
3 Marjan Hofstra 8-1416675 V 3 2796.5
4 Marjan Hofstra 6-1032050 V 3 2794.0
5 D.de Boer 6-4284714 3 2766.7
Stand Generaal Kort
1 Gebr.Stoker 4984.4 1 Marjan Hofstra 8081.3
2 Marjan Hofstra 4971.4 2 Gebr.Stoker 7673.0
3 D.de Boer 4939.1 3 D.de Boer 7169.2
4 J.Nuwolt 4853.4 4 M.Jonker 7028.8
5 H.Jonker 4836.5 5 H.Jonker 6023.8
1 Marjan Hofstra 5-1191430 V 5 4658.5
2 Marjan Hofstra 8-1416675 V 5 4573.7
3 Comb Koopmans-Tang 8-1418955 5 4567.6
4 Gebr.Stoker 9-1207302 5 4525.7
5 D.de Boer 6-4284714 5 4495.0