Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N37 Blankenheim 12-09-2020   Los:08.45   Deelnemers:11   Duiven:220
 Weer: Fraai, wind :W-4a5  

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Gebr.Stoker           282,136  38/20   10 8-4300668V 11.38.14   1628,648 1000,0       
   2       Marjan Hofstra        282,046  36/12    8 9-7000991V 11.38.56   1621,577  996,6       
   3       Gebr.Stoker              2     38       1 8-1418923V 11.39.43   1614,820  993,2       
   4       Marjan Hofstra           2     36       3 7-1605556V 11.41.20   1599,506  989,7       
   5       Fam. Tang             285,830  18/13   10 8-1419287  11.46.06   1578,297  986,3       
   6       Fam. Tang                2     18       9 9-1207604  11.46.20   1576,266  982,9       
   7       Comb Koopmans-Tang    291,329  12/5     2 8-1418960V 11.50.07   1573,635  979,5       
   8       Gebr.Stoker              3     38      17 9-1207266  11.45.28   1563,370  976,0       
   9       Gebr.Stoker              4     38       2 9-1207301V 11.47.06   1549,346  972,6       
  10       Fam. Tang                3     18       2 8-1419294V 11.49.46   1546,976  969,2       
  11       Fam. Tang                4     18       1 8-1419293V 11.49.54   1545,860  965,8       
  12       Fam. Tang                5     18      13 8-1419285V 11.49.55   1545,720  962,3       
  13       S.S. Luinenburg       284,728  10/8     2 0-1047163  11.50.21   1536,162  958,9       
  14       Fam. Tang                6     18      11 9-1207619  11.51.37   1531,640  955,5       
  15       Gebr.Stoker              5     38       7 9-1207333V 11.49.58   1525,335  952,1       
  16       Gebr.Stoker              6     38      28 0-1047693  11.50.35   1520,266  948,6       
  17       J.Nuwolt              281,785  17/5    15 9-1207476  11.52.48   1500,356  945,2       
  18       Fam. Tang                7     18       8 8-1419116  11.56.32   1492,323  941,8       
  19       Gebr.Stoker              7     38      19 0-1047702  11.54.08   1491,731  938,4       
  20       Comb Koopmans-Tang       2     12       7 0-1047096  12.00.30   1490,061  934,9       
  21       Marjan Hofstra           3     36      12 8-5000547V 11.55.14   1482,633  931,5       
  22       Marjan Hofstra           4     36      14 9-1207952  11.55.20   1481,854  928,1       
  23       J. de Jong            281,677  12/6     9 0-1047357  11.55.59   1474,877  924,7       
  24       Marjan Hofstra           5     36       2 5-1191430V 11.56.34   1472,314  921,2       
  25       Gebr.Stoker              8     38      14 7-1606328  11.56.59   1469,586  917,8       
  26       Gebr.Stoker              9     38      15 5-1190601  11.57.24   1466,404  914,4       
  27       J. de Jong               2     12       6 8-1490934  11.57.14   1465,286  911,0       
  28       J.Nuwolt                 2     17       2 7-1605762V 11.58.08   1458,926  907,5       
  29       S.S. Luinenburg          2     10       3 0-1047162  12.00.24   1457,153  904,1       
  30       J. de Jong               3     12       1 6-1032042  11.58.31   1455,569  900,7       
  31       Marjan Hofstra           6     36       9 8-1418468  11.59.16   1451,851  897,3       
  32       Gebr.Stoker             10     38      32 0-1047637  11.59.36   1449,826  893,8       
  33       Comb Koopmans-Tang       3     12       6 8-1419081V 12.06.05   1448,691  890,4       
  34       S.S. Luinenburg          3     10       4 0-1047169  12.02.07   1444,463  887,0       
  35       Gebr.Stoker             11     38      31 0-1047634  12.00.44   1441,431  883,6       
  36       Marjan Hofstra           7     36      13 9-1207949V 12.01.26   1435,836  880,1       
  37       Marjan Hofstra           8     36       4 6-1032061V 12.01.28   1435,593  876,7       
  38       S.S. Luinenburg          4     10       5 0-1047174  12.03.25   1434,999  873,3       
  39       Fam. Tang                8     18      15 8-1418310V 12.04.20   1433,926  869,9       
  40       Gebr.Stoker             12     38       4 9-1207349V 12.02.11   1430,831  866,4       
  41       Comb Koopmans-Tang       4     12       8 8-1419094V 12.08.55   1428,564  863,0       
  42       J. de Jong               4     12       4 9-1207434  12.02.17   1427,778  859,6       
  43       Fam. Tang                9     18       7 8-1418316  12.05.23   1426,414  856,2       
  44       Marjan Hofstra           9     36      16 0-1047600  12.03.05   1423,877  852,7       
  45       Comb Koopmans-Tang       5     12       1 8-1418957V 12.11.01   1414,003  849,3       
  46       A.de Jong             279,807  20/5    15 0-1047745  12.02.56   1413,641  845,9       
  47       S.S. Luinenburg          5     10       9 0-1047191  12.06.30   1413,041  842,5       
  48       A.de Jong                2     20      17 0-1047374  12.03.19   1410,908  839,0       
  49       J.Nuwolt                 3     17       8 9-1207515V 12.07.31   1391,332  835,6       
  50       Gebr.Stoker             13     38      25 0-1047683  12.08.05   1389,263  832,2       
  51       Fam. Tang               10     18      18 9-1273877V 12.11.29   1384,273  828,8       
  52       Gebr.Stoker             14     38      35 0-1047629  12.09.00   1383,020  825,3       
  53       J. de Jong               5     12       8 9-1207925  12.08.45   1382,463  821,9       
  54       S.S. Luinenburg          6     10       7 0-1047173  12.12.23   1372,954  818,5       
  55       J.Nuwolt                 4     17       1 6-1031831V 12.10.15   1372,805  815,1       
  56       Gebr.Stoker             15     38      13 9-1207346  12.10.48   1370,924  811,6       
  57       Fam. Tang               11     18      14 8-1419289V 12.13.43   1369,461  808,2       
  58       Marjan Hofstra          10     36      26 0-1047242  12.12.01   1362,433  804,8       
  59       Marjan Hofstra          11     36      27 0-1065959  12.12.07   1361,775  801,4       
  60       Gebr.Stoker             16     38      36 0-1047611  12.12.16   1361,223  797,9       
  61       Gebr.Stoker             17     38      12 7-4292103  12.12.31   1359,583  794,5       
  62       A.de Jong                3     20       2 0-1047078  12.11.45   1353,357  791,1       
  63       A.de Jong                4     20      19 0-1047739  12.11.47   1353,139  787,7       
  64       Gebr.Stoker             18     38      21 8-1418946V 12.14.20   1347,784  784,2       
  65       Gebr.Stoker             19     38       8 9-1207282V 12.15.12   1342,227  780,8       
  66       A.de Jong                5     20       1 0-1047731  12.13.37   1341,248  777,4       
  67       Fam. Tang               12     18       6 9-1207610  12.18.33   1338,466  774,0       
  68       Marjan Hofstra          12     36       7 9-7000992V 12.15.51   1337,663  770,5       
  69       J. de Jong               6     12       5 7-1605284  12.15.44   1336,651  767,1       
  70       S.S. Luinenburg          7     10       6 0-1047180  12.18.02   1336,541  763,7       
  71       S.S. Luinenburg          8     10       8 0-1047171  12.18.02   1336,541  760,3       
  72       Gebr.Stoker             20     38      11 7-1606147V 12.16.59   1330,935  756,8       
  73       Fam. Tang               13     18       5 9-1207603  12.19.53   1330,161  753,4       
  74       J.Nuwolt                 5     17      12 0-1047457  12.16.59   1329,202  750,0       

 Eindstand Natour
                                           
  1 Marjan Hofstra         3988.8            1 Fam. Tang              7607.7 
  2 Gebr.Stoker            3974.2            2 Marjan Hofstra         6414.0 
  3 Fam. Tang              3965.1            3 Comb Koopmans-Tang     5998.0 
  4 J.Nuwolt               3862.4            4 J.Nuwolt               5849.9 
  5 J. de Jong             3788.3            5 J. de Jong             5442.2 

    1 Gebr.Stoker          8-1418923 V   4   3949.1
    2 Fam. Tang            8-1419293 V   4   3821.1
    3 Fam. Tang            8-1419294 V   4   3818.2
    4 Gebr.Stoker          5-1190601     4   3726.2
    5 Fam. Tang            8-1419285 V   4   3722.3