Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M32 Blankenheim 07-08-2020 Los:07.30 Deelnemers:12 Duiven:122
Weer: Fraai,warm . Wind: Zo-1
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Marjan Hofstra 282,046 20/11 5 9-1207881V 10.55.23 1373,268 1000,0
2 D.de Boer 282,222 7/4 6 6-4284714 11.05.08 1311,846 993,8
3 Marjan Hofstra 2 20 3 7-1605556V 11.09.14 1286,511 987,5
4 Marjan Hofstra 3 20 2 5-1191430V 11.09.41 1283,876 981,3
5 D.de Boer 2 7 3 8-1419406 11.10.07 1282,147 975,0
6 Marjan Hofstra 4 20 4 9-7001006V 11.13.13 1263,554 968,8
7 Marjan Hofstra 5 20 7 9-1207949V 11.16.24 1245,787 962,5
8 Marjan Hofstra 6 20 1 8-1416675V 11.19.10 1230,747 956,3
9 H.Jonker 281,829 10/6 10 8-1419019V 11.22.14 1213,559 950,0
10 H.Jonker 2 10 4 9-1207815 11.23.29 1207,063 943,8
11 J. de Jong 281,677 8/3 2 7-1605296 11.23.28 1206,497 937,5
12 M.Jonker 281,909 3/2 3 9-1208293 11.24.27 1202,425 931,3
13 J.Nuwolt 281,785 13/1 4 7-1605762V 11.25.00 1199,026 925,0
14 D.de Boer 3 7 7 9-1208291 11.27.29 1188,386 918,8
15 J. de Jong 2 8 4 8-1418421 11.27.15 1187,258 912,5
16 M.Jonker 2 3 2 7-1605713 11.28.22 1182,668 906,3
17 Gebr.Stoker 282,136 20/7 1 9-1207302 11.29.27 1178,267 900,0
18 J. de Jong 3 8 3 8-1490934 11.29.23 1176,676 893,8
19 Marjan Hofstra 7 20 11 8-4299396V 11.31.42 1166,926 887,5
20 H.Jonker 3 10 1 8-1419017V 11.33.28 1157,568 881,3
21 J. Kuiters 284,997 10/2 6 9-1208014V 11.39.40 1141,508 875,0
22 D.de Boer 4 7 5 9-1208253 11.40.39 1125,960 868,8
23 H.Jonker 4 10 5 8-1418281 11.46.23 1099,249 862,5
24 S.S. Luinenburg 284,728 7/4 5 8-1418698V 11.54.53 1074,916 856,3
25 S.S. Luinenburg 2 7 1 8-1418690 11.55.03 1074,241 850,0
26 Gebr.Stoker 2 20 6 7-4292103 11.54.22 1067,215 843,8
27 Henk Bos 281,746 12/1 5 8-1418431V 11.55.12 1062,390 837,5
28 Marjan Hofstra 8 20 15 9-1207902 11.56.52 1056,881 831,3
29 Gebr.Stoker 3 20 19 9-1207349V 11.58.41 1050,069 825,0
30 H.Jonker 5 10 6 8-1415829 12.08.03 1013,591 818,8
31 S.S. Luinenburg 3 7 7 9-1207720 12.15.07 998,636 812,5
32 Gebr.Stoker 4 20 8 6-1021444 12.14.58 990,067 806,3
33 Marjan Hofstra 9 20 6 9-1207899V 12.21.44 966,794 800,0
34 Marjan Hofstra 10 20 17 9-1207952 12.21.49 966,519 793,8
35 S.S. Luinenburg 4 7 3 8-1418717 12.27.33 956,907 787,5
36 J. Kuiters 2 10 3 9-1207979V 12.47.18 898,193 781,3
37 Gebr.Stoker 5 20 14 8-4300634V 12.50.15 880,986 775,0
38 Gebr.Stoker 6 20 20 8-4299353V 12.50.51 879,340 768,8
39 Gebr.Stoker 7 20 9 8-1418902 12.53.52 871,149 762,5
40 Marjan Hofstra 11 20 18 7-1605555 12.53.47 871,095 756,3
41 H.Jonker 6 10 8 6-1032230 12.57.29 860,591 750,0
Eindstand Midfond
1 D.de Boer 4962.5 1 H.Jonker 8003.1
2 H.Jonker 4910.7 2 Marjan Hofstra 8001.6
3 Gebr.Stoker 4890.6 3 D.de Boer 5157.3
4 Marjan Hofstra 4883.8 4 S.S. Luinenburg 4537.8
5 J. de Jong 4567.0 5 J. de Jong 4380.7
1 Marjan Hofstra 5-1191430 V 5 4683.6
2 H.Jonker 9-1207815 5 4616.1
3 Marjan Hofstra 7-1605556 V 5 4530.3
4 D.de Boer 6-4284714 5 4513.9
5 H.Jonker 8-1419017 V 5 4491.0
Stand Generaal Kort
1 D.de Boer 9911.3 1 Marjan Hofstra 13512.8
2 Gebr.Stoker 9842.9 2 D.de Boer 12418.2
3 H.Jonker 9741.1 3 H.Jonker 11307.6
4 Marjan Hofstra 9717.6 4 Gebr.Stoker 11266.6
5 M.Jonker 9404.7 5 M.Jonker 10255.3
1 Marjan Hofstra 5-1191430 V 8 7360.8
2 Gebr.Stoker 9-1207302 8 7310.0
3 D.de Boer 6-4284714 8 7280.6
4 Marjan Hofstra 8-1416675 V 8 7279.0
5 Marjan Hofstra 7-1605556 V 8 7147.6
Stand Generaal Lang
1 H.Jonker 7870.2 1 H.Jonker 12607.2
2 Gebr.Stoker 7869.4 2 Marjan Hofstra 10620.4
3 Marjan Hofstra 7821.3 3 M.Jonker 8638.2
4 M.Jonker 7410.2 4 Gebr.Stoker 7974.2
5 Comb Koopmans-Tang 6484.0 5 S.S. Luinenburg 7827.6
1 H.Jonker 8-1419008 V 7 6231.6
2 H.Jonker 8-1419062 V 6 5463.6
3 Marjan Hofstra 9-1207899 V 6 5351.3
4 H.Jonker 9-1207831 V 6 5218.1
5 H.Jonker 8-1419036 V 5 4796.1