Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 E27 TROYES 06-07-2020   Los:07.00   Deelnemers:16   Duiven:158
 Weer: Buien,wind West-5a6  

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       H.Jonker              539,908  14/9     7 8-1418282V 13.33.08   1373,345 1000,0       
   2       Gebr.Stoker           539,073  25/6     6 8-4300670  13.34.04   1367,975  995,2       
   3       Gebr.Stoker              2     25       9 6-1031791  13.34.48   1365,434  990,4       
   4       H.Jonker                 2     14       3 8-1419008V 13.36.31   1361,627  985,6       
   5       Henk Bos              538,641  15/4     1 9-1207549  13.37.14   1355,980  980,8       
   6       Gebr.Stoker              3     25       8 9-1207305  13.41.21   1343,150  976,0       
   7       Gebr.Stoker              4     25       2 8-4299376  13.44.05   1334,065  971,2       
   8       Marjan Hofstra        539,033  24/7    12 8-1419493V 13.45.30   1329,298  966,3       
   9       Comb Koopmans-Tang    545,835   6/4     1 8-5108934  13.51.37   1326,025  961,5       
  10       M.Veenema & Heit      538,796   9/4     4 9-1208338V 13.49.44   1314,989  956,7       
  11       M.Jonker              538,676  10/8     4 7-1605713  13.52.00   1307,463  951,9       
  12       H.Jonker                 3     14       6 8-1419022V 13.53.26   1305,913  947,1       
  13       Marjan Hofstra           2     24       8 9-1207899V 13.56.09   1295,280  942,3       
  14       Henk Bos                 2     15       6 9-1206179V 13.57.49   1289,179  937,5       
  15       Marjan Hofstra           3     24      14 9-7000992V 14.01.05   1280,104  932,7       
  16       M.Jonker                 2     10       9 9-1208293  14.02.51   1273,914  927,9       
  17       M.Veenema & Heit         2      9       9 9-1208225  14.02.57   1273,897  923,1       
  18       M.Veenema & Heit         3      9       6 9-1208086V 14.03.10   1273,244  918,3       
  19       H.Jonker                 4     14       2 9-1207831V 14.04.55   1270,619  913,5       
  20       Fam. Tang             540,900  11/2     3 8-1418316  14.05.45   1270,416  908,7       
  21       H.Jonker                 5     14      13 8-1419048V 14.06.35   1265,656  903,8       
  22       D.de Boer             539,121   4/2     3 8-1419406  14.06.06   1265,244  899,0       
  23       H.Jonker                 6     14       8 8-1419038  14.09.43   1256,426  894,2       
  24       D.de Boer                2      4       2 7-1605426  14.10.28   1252,411  889,4       
  25       M.Jonker                 3     10       2 8-5108916  14.10.21   1251,713  884,6       
  26       Comb Koopmans-Tang       2      6       3 5-1191584  14.17.05   1248,767  879,8       
  27       Fam. Tang                2     11      11 8-1419293V 14.14.29   1244,881  875,0       
  28       Henk Bos                 3     15       2 9-1207969V 14.12.51   1244,405  870,2       
  29       H.Jonker                 7     14       5 8-1419062V 14.18.05   1232,432  865,4       
  30       J. de Jong            538,313   5/2     1 7-1605284  14.19.19   1225,336  860,6       
  31       Comb Koopmans-Tang       3      6       2 8-1418965  14.26.34   1222,249  855,8       
  32       Comb Koopmans-Tang       4      6       4 8-1419119  14.26.39   1222,021  851,0       
  33       Marjan Hofstra           4     24       2 9-1207901V 14.21.21   1221,323  846,2       
  34       S.S. Luinenburg       540,971   8/2     2 8-1418711V 14.23.23   1220,097  841,3       
  35       M.Jonker                 4     10       5 8-1418489  14.22.38   1216,977  836,5       
  36       J.Nuwolt              538,620   4/1     1 7-1605754  14.22.53   1216,126  831,7       
  37       M.Jonker                 5     10       6 8-1418483  14.26.32   1206,348  826,9       
  38       S.S. Luinenburg          2      8       3 8-1418717  14.29.57   1202,291  822,1       
  39       M.Veenema & Heit         4      9       1 8-1418345  14.29.58   1197,411  817,3       
  40       Marjan Hofstra           5     24       9 9-1207883V 14.30.55   1195,412  812,5       
  41       Wietze & Aaron  jl    542,689   9/1     7 8-1419479V 14.34.57   1192,853  807,7       
  42       J. de Jong               2      5       4 9-1290464  14.31.37   1191,965  802,9       
  43       Henk Bos                 4     15       7 8-1419278V 14.33.11   1188,571  798,1       
  44       Gebr.Stoker              5     25      21 7-4292091V 14.33.36   1188,433  793,3       
  45       H.Jonker                 8     14      11 8-1418986  14.34.58   1186,698  788,5       
  46       M.Jonker                 6     10      10 9-1208278  14.34.53   1184,204  783,7       
  47       H.Jonker                 9     14       4 9-1207822V 14.37.46   1179,439  778,8       
  48       Marjan Hofstra           6     24      16 9-1207918  14.38.17   1176,196  774,0       
  49       M.Jonker                 7     10       7 9-1208248  14.38.21   1175,248  769,2       
  50       J.T. Dijkstra         528,661   1/1     1 9-1226506V 14.30.27   1173,586  764,4       
  51       M.Jonker                 8     10       1 6-4282158  14.40.10   1170,608  759,6       
  52       Marjan Hofstra           7     24       4 9-1209510V 14.41.00   1169,265  754,8       
  53       Gebr.Stoker              6     25      19 9-1207282V 14.42.06   1166,573  750,0       

 Stand Generaal Lang
                                           
  1 H.Jonker               2991.3            1 D.de Boer              4441.5 
  2 Gebr.Stoker            2985.8            2 H.Jonker               4410.9 
  3 Marjan Hofstra         2958.4            3 Comb Koopmans-Tang     4395.4 
  4 M.Jonker               2878.5            4 M.Jonker               4176.8 
  5 D.de Boer              2876.6            5 S.S. Luinenburg        3661.5 

    1 H.Jonker             8-1418282 V   3   2771.6
    2 H.Jonker             8-1419062 V   3   2736.2
    3 Gebr.Stoker          8-4299376     3   2706.0
    4 Gebr.Stoker          7-4292091 V   3   2667.5
    5 Marjan Hofstra       9-1207899 V   3   2657.1