Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V29 Bierges 20-07-2019 Los:12.40 Deelnemers:12 Duiven:120
Weer: Buien,Storing wind Z-Zo-3 Duiven groep A:30
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 D.de Boer 266,656 8/5 7 6-1032321 15.16.07 1708,054 1000,0
2 Gebr.Stoker 266,619 18/6 9 6-1031791 15.16.26 1704,362 993,6
3 J. Kuiters 265,487 17/9 15 6-1032143 15.17.42 1683,491 987,2
4 Gebr.Stoker 2 18 3 7-4292103 15.21.16 1653,280 980,8
5 J. Kuiters 2 17 5 8-1419220 15.24.40 1612,268 974,4
6 J.Nuwolt 266,153 6/1 2 6-1031831V 15.25.53 1604,321 967,9
7 1A J. de Jong 265,805 9/4 3 7-1605284 15.25.51 1602,660 961,5 1000,0
8 H.Jonker 267,729 19/4 2 8-1419017V 15.27.32 1598,065 955,1
9 J. Kuiters 3 17 7 8-1419219 15.26.27 1594,994 948,7
10 J. Kuiters 4 17 4 7-1606260 15.27.36 1584,050 942,3
11 D.de Boer 2 8 3 7-1605468 15.29.53 1569,640 935,9
12 Gebr.Stoker 3 18 4 8-1418971 15.30.38 1562,526 929,5
13 2A Henk Bos 266,189 10/1 10 6-1031900V 15.30.32 1560,919 923,1 975,0
14 D.de Boer 3 8 1 5-1190760 15.31.09 1558,023 916,7
15 Marjan Hofstra 266,593 16/7 1 6-1032061V 15.31.13 1557,037 910,3
16 Marjan Hofstra 2 16 10 4-1422179 15.31.23 1555,523 903,8
17 Marjan Hofstra 3 16 9 8-1418468 15.31.39 1553,106 897,4
18 D.de Boer 4 8 2 8-1418514 15.32.53 1542,402 891,0
19 Marjan Hofstra 4 16 8 6-1032050V 15.33.06 1540,095 884,6
20 Gebr.Stoker 4 18 14 8-1418962 15.34.12 1530,534 878,2
21 M.Jonker 266,190 6/1 1 7-1605713 15.33.58 1530,121 871,8
22 J. Kuiters 5 17 8 8-1419201 15.36.25 1504,885 865,4
23 H.Jonker 2 19 8 6-1032213V 15.38.11 1502,549 859,0
24 Marjan Hofstra 5 16 2 8-1419488V 15.37.58 1497,982 852,6
25 J. Kuiters 6 17 3 7-1606274 15.37.14 1497,950 846,2
26 J. Kuiters 7 17 1 7-1606240V 15.38.16 1489,267 839,7
27 J. Kuiters 8 17 10 8-1419253 15.38.19 1488,850 833,3
28 3A M.Veenema & Heit 265,641 5/1 4 8-1418333V 15.38.31 1488,047 826,9 950,0
29 4A Comb Koopman-Tang 272,609 5/1 4 8-1418960V 15.45.00 1473,563 820,5 925,0
30 Gebr.Stoker 5 18 11 8-1418903 15.42.36 1460,126 814,1
31 Marjan Hofstra 6 16 5 8-1416675V 15.42.47 1458,508 807,7
32 5A J. de Jong 2 9 2 7-1605296 15.42.30 1456,448 801,3 900,0
33 6A J. de Jong 3 9 6 8-1418421 15.42.32 1456,182 794,9 875,0
34 7A J. de Jong 4 9 1 6-1032042 15.42.42 1454,854 788,5 850,0
35 H.Jonker 3 19 4 8-1419036V 15.44.17 1452,813 782,1
36 H.Jonker 4 19 15 8-1419003 15.44.19 1452,550 775,6
37 J. Kuiters 9 17 9 7-1606264V 15.42.58 1451,011 769,2
38 Gebr.Stoker 6 18 18 8-4300668V 15.43.50 1450,330 762,8
39 Marjan Hofstra 7 16 15 8-1418461 15.43.53 1449,783 756,4
40 D.de Boer 5 8 5 7-1605426 15.43.59 1449,346 750,0
8A Henk Bos 2 10 4 6-1031899 15.46.30 1427,285 825,0
9A M.Veenema & Heit 2 5 2 8-1418345 15.48.47 1407,122 800,0
10A Henk Bos 3 10 1 6-1032845V 15.49.48 1402,470 775,0
Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
7 v.d. 8 vluchten tellen 7 v.d. 8 vluchten tellen
1 Gebr.Stoker 6973.1 1 Marjan Hofstra 11544.4
2 D.de Boer 6958.0 2 J. de Jong 10600.7
3 H.Jonker 6887.7 3 D.de Boer 10149.1
4 Marjan Hofstra 6830.7 4 M.Jonker 9915.1
5 J. de Jong 6786.4 5 H.Jonker 9759.9
1 J. de Jong 6-1032042 8 7361.8
2 H.Jonker 8-1419017 V 8 7293.7
3 Marjan Hofstra 6-1032061 V 8 7075.2
4 Gebr.Stoker 7-4292103 7 6473.1
5 D.de Boer 5-1190760 7 6449.5