Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V27 Deurne 07-07-2019 Los:08.00 Deelnemers:16 Duiven:156
Weer: Duiven groep A:74
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Marjan Hofstra 167,963 14/9 2 8-1416675V 10.13.50 1254,912 1000,0
2 Gebr.Stoker 168,024 18/7 12 8-1418903 10.14.42 1247,393 995,1
3 Gebr.Stoker 2 18 4 7-1606116 10.14.45 1246,930 990,2
4 H.Jonker 168,449 17/11 1 8-1415829 10.15.30 1243,163 985,3
5 H.Jonker 2 17 17 8-1419078 10.16.21 1235,414 980,4
6 1A J. de Jong 167,363 8/4 1 6-1032042 10.15.51 1231,900 975,5 1000,0
7 H.Jonker 3 17 6 8-1419019V 10.17.07 1228,506 970,6
8 H.Jonker 4 17 3 6-1032213V 10.17.09 1228,207 965,7
9 H.Jonker 5 17 10 8-1419003 10.18.00 1220,642 960,8
10 2A Fam. Tang 170,649 4/2 1 8-5108927 10.20.05 1218,102 955,9 990,0
11 3A M.Veenema & Heit 168,957 6/2 5 8-1418345 10.18.42 1218,079 951,0 980,0
12 D.de Boer 168,087 7/6 4 6-4284714 10.18.12 1216,261 946,1
13 Marjan Hofstra 2 14 1 6-1032061V 10.18.07 1215,998 941,2
14 J.Nuwolt 167,599 9/4 2 7-1605741V 10.17.51 1215,665 936,3
15 J.Nuwolt 2 9 1 6-1031831V 10.17.55 1215,077 931,4
16 Marjan Hofstra 3 14 9 7-1605555 10.18.21 1213,947 926,5
17 H.Jonker 6 17 5 8-1419004V 10.18.51 1213,170 921,6
18 M.Jonker 167,683 5/4 1 7-1605727 10.18.24 1211,582 916,7
19 D.de Boer 2 7 5 8-1419423 10.18.46 1211,296 911,8
20 Gebr.Stoker 3 18 3 5-1190601 10.18.43 1211,273 906,9
21 Marjan Hofstra 4 14 3 7-1605556V 10.18.44 1210,593 902,0
22 Gebr.Stoker 4 18 5 7-4292103 10.18.56 1209,384 897,1
23 H.Jonker 7 17 2 8-1419017V 10.19.52 1204,352 892,2
24 Marjan Hofstra 5 14 7 8-1419488V 10.19.36 1203,078 887,3
25 M.Jonker 2 5 3 8-1418489 10.19.24 1202,891 882,4
26 M.Jonker 3 5 4 7-1605713 10.19.39 1200,737 877,5
27 D.de Boer 3 7 1 5-1190760 10.20.32 1196,068 872,5
28 J.Nuwolt 3 9 4 7-1605766V 10.20.28 1193,021 867,6
29 Marjan Hofstra 6 14 8 6-1032049 10.21.05 1190,430 862,7
30 Gebr.Stoker 5 18 13 8-1418911 10.21.18 1189,128 857,8
31 Marjan Hofstra 7 14 13 8-1418468 10.21.19 1188,465 852,9
32 4A Henk Bos 167,597 6/2 3 6-1031900V 10.21.17 1186,251 848,0 970,0
33 5A J. de Jong 2 8 6 8-1490934 10.21.06 1186,066 843,1 960,0
34 6A J. de Jong 3 8 2 7-1605284 10.21.07 1185,925 838,2 950,0
35 7A M.Veenema & Heit 2 6 4 8-1418331V 10.22.39 1184,352 833,3 940,0
36 M.Jonker 4 5 2 8-5108916 10.21.36 1184,202 828,4
37 D.de Boer 4 7 7 7-1605426 10.22.01 1183,576 823,5
38 J. Kuiters 168,989 12/1 2 8-1419220 10.23.05 1181,008 818,6
39 Marjan Hofstra 8 14 11 4-1422179 10.22.23 1179,561 813,7
40 D.de Boer 5 7 6 8-1418514 10.22.30 1179,561 808,8
41 H.Jonker 8 17 9 6-1032230 10.22.51 1179,199 803,9
42 D.de Boer 6 7 3 8-1419417 10.22.40 1178,183 799,0
43 H.Jonker 9 17 15 8-1418281 10.23.13 1176,180 794,1
44 8A Fam. Tang 2 4 2 8-1419287 10.25.07 1175,855 789,2 930,0
45 J.Nuwolt 4 9 9 8-1418553 10.22.55 1172,572 784,3
46 H.Jonker 10 17 11 8-1419061 10.23.50 1171,138 779,4
47 Gebr.Stoker 6 18 10 8-1418930 10.24.23 1163,734 774,5
48 Gebr.Stoker 7 18 18 8-4300632 10.24.30 1162,795 769,6
49 H.Jonker 11 17 13 8-1418986 10.25.06 1160,914 764,7
50 Marjan Hofstra 9 14 4 4-1422592V 10.24.54 1159,077 759,8
51 9A J. de Jong 4 8 3 6-1031687 10.24.27 1158,561 754,9 920,0
52 10A Henk Bos 2 6 5 6-1031899 10.24.43 1158,107 750,0 910,0
11A Comb Koopman-Tang 175,946 5/0 2 8-1419099 10.31.55 1158,093 900,0
12A M.Veenema & Heit 3 6 3 8-1418337V 10.26.22 1154,280 890,0
13A Henk Bos 3 6 2 6-1031928V 10.26.11 1146,488 880,0
14A J. de Jong 5 8 4 7-1605296 10.26.18 1143,912 870,0
15A Wietze & Aaron jl 171,378 7/0 1 8-1369921V 10.32.36 1123,056 860,0
16A Henk Bos 4 6 6 8-1390519V 10.29.22 1122,054 850,0
17A Comb Koopman-Tang 2 5 1 4-1421971 10.38.03 1113,155 840,0
18A Fam. Tang 3 4 4 8-1419116 10.35.58 1094,061 830,0
19A Comb Koopman-Tang 3 5 4 8-1418957V 10.44.52 1067,132 820,0
20A Comb Koopman-Tang 4 5 5 8-1419094V 10.46.25 1057,194 810,0
21A J. de Jong 6 8 7 8-1418421 10.38.36 1055,202 800,0
22A S.S. Luinenburg 170,239 7/0 4 6-1032422V 10.41.42 1052,808 790,0
23A Henk Bos 5 6 4 6-1031890 10.39.16 1052,307 780,0
24A Comb Koopman-Tang 5 5 3 8-1419120 10.48.38 1043,297 770,0
25A S.S. Luinenburg 2 7 1 6-1032415 10.45.15 1030,191 760,0
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
6 v.d. 7 vluchten tellen 6 v.d. 7 vluchten tellen
1 Gebr.Stoker 5979.5 1 Marjan Hofstra 9781.5
2 D.de Boer 5958.0 2 Henk Bos 9138.1
3 H.Jonker 5932.6 3 M.Jonker 9043.3
4 Marjan Hofstra 5920.4 4 J. de Jong 9010.9
5 M.Jonker 5836.3 5 H.Jonker 8804.8
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 J. de Jong 6-1032042 7 6573.3