Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V25 Kalkar 22-06-2019   Los:08.00   Deelnemers:16   Duiven:189
 Weer: Fraai , Wind-No-2  Duiven groep A:84 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       D.de Boer             133,402  10/8     7 5-1190760  09.40.25   1328,487 1000,0       
   2       D.de Boer                2     10       8 6-4284714  09.40.38   1325,627  996,0       
   3       Gebr.Stoker           133,318  19/7     6 8-4300660  09.41.53   1308,534  991,9       
   4       Marjan Hofstra        133,230  23/12    8 6-1032050V 09.41.51   1308,058  987,9       
   5       Gebr.Stoker              2     19       1 7-1606125  09.42.07   1305,544  983,9       
   6       H.Jonker              133,078  20/8    16 8-1415829  09.42.20   1300,436  979,8       
   7       H.Jonker                 2     20       1 8-1419017V 09.42.50   1294,114  975,8       
   8       H.Jonker                 3     20      19 6-1032230  09.42.53   1293,484  971,8       
   9       J.Nuwolt              132,961  12/6     6 7-1605742V 09.42.53   1292,214  967,7       
  10       Gebr.Stoker              3     19       9 8-1418902  09.43.26   1288,925  963,7       
  11       D.de Boer                3     10      10 8-1419406  09.43.40   1286,838  959,7       
  12       Gebr.Stoker              4     19       2 7-1606131  09.43.37   1286,644  955,6       
  13       J. Kuiters            136,131  14/1     7 6-1015592V 09.46.08   1282,640  951,6       
  14       Marjan Hofstra           2     23       9 8-1416675V 09.43.59   1281,223  947,6       
  15       Gebr.Stoker              5     19      10 8-5108930  09.44.23   1277,194  943,5       
  16    1A J. de Jong            132,843  11/7    10 8-1419176  09.44.05   1276,318  939,5 1000,0
  17       Marjan Hofstra           3     23       6 7-1605555  09.44.23   1276,313  935,5       
  18       Marjan Hofstra           4     23      12 6-1032049  09.44.27   1275,499  931,5       
  19    2A M.Veenema & Heit      135,932   5/3     1 8-1418337V 09.46.38   1274,761  927,4  991,1
  20       M.Jonker              133,082   7/4     2 8-1418489  09.44.28   1273,915  923,4       
  21    3A J. de Jong               2     11       1 6-1032042  09.44.50   1267,186  919,4  982,1
  22    4A Henk Bos              132,924  17/5     9 6-1031900V 09.44.56   1266,746  915,3  973,2
  23       D.de Boer                4     10       1 6-1032364  09.45.21   1266,277  911,3       
  24       Gebr.Stoker              6     19       7 7-4292103  09.45.35   1262,679  907,3       
  25       M.Jonker                 2      7       3 7-1605464  09.45.30   1261,436  903,2       
  26    5A Henk Bos                 2     17       2 6-1031928V 09.45.33   1259,345  899,2  964,3
  27    6A J. de Jong               3     11      11 8-1419141  09.45.34   1258,384  895,2  955,4
  28       D.de Boer                5     10       5 7-1605468  09.46.07   1257,128  891,1       
  29       Marjan Hofstra           5     23      16 6-1032003V 09.46.02   1256,453  887,1       
  30       Marjan Hofstra           6     23       2 4-1422592V 09.46.05   1255,861  883,1       
  31    7A M.Veenema & Heit         2      5       3 8-1418333V 09.48.22   1254,371  879,0  946,4
  32       H.Jonker                 4     20       6 6-1032213V 09.46.34   1248,778  875,0       
  33    8A Comb Koopman-Tang     142,463   9/1     1 4-1421971  09.54.08   1248,065  871,0  937,5
  34       H.Jonker                 5     20       5 8-1419019V 09.46.45   1246,633  866,9       
  35       M.Jonker                 3      7       4 8-1418483  09.46.51   1245,500  862,9       
  36       J.Nuwolt                 2     12       3 6-1031831V 09.46.48   1244,829  858,9       
  37    9A J. de Jong               4     11       7 7-1605284  09.46.48   1243,853  854,8  928,6
  38   10A Henk Bos                 3     17       1 6-1032845V 09.46.58   1242,666  850,8  919,6
  39   11A Henk Bos                 4     17       7 8-1419278V 09.47.05   1241,313  846,8  910,7
  40       J.Nuwolt                 3     12       8 7-1605760  09.47.19   1238,836  842,7       
  41       D.de Boer                6     10       9 8-1419423  09.47.54   1236,351  838,7       
  42   12A J. de Jong               5     11       8 7-1605281  09.47.38   1234,222  834,7  901,8
  43       Marjan Hofstra           7     23       3 5-1191430V 09.47.57   1234,145  830,6       
  44       H.Jonker                 6     20       3 8-1419036V 09.47.50   1234,109  826,6       
  45       J.Nuwolt                 4     12       4 7-1605762V 09.47.44   1234,046  822,6       
  46       Marjan Hofstra           8     23      13 8-1419488V 09.47.58   1233,955  818,5       
  47       H.Jonker                 7     20       9 7-1605634  09.47.55   1233,156  814,5       
  48       Gebr.Stoker              7     19       3 5-1190601  09.48.09   1232,711  810,5       
  49       Marjan Hofstra           9     23       5 7-1605556V 09.48.05   1232,623  806,5       
  50       M.Jonker                 4      7       6 7-1605727  09.48.02   1231,857  802,4       
  51       J.Nuwolt                 5     12      12 8-1418553  09.48.24   1226,457  798,4       
  52       H.Jonker                 8     20      11 8-1418997  09.48.37   1225,209  794,4       
  53       D.de Boer                7     10       3 6-1032359  09.48.54   1224,998  790,3       
  54       D.de Boer                8     10       6 8-1419417  09.49.23   1219,585  786,3       
  55   13A J. de Jong               6     11       5 8-1490934  09.49.03   1218,188  782,3  892,9
  56   14A Henk Bos                 5     17      15 7-1605228  09.49.08   1217,996  778,2  883,9
  57       Marjan Hofstra          10     23      11 4-1422581  09.49.31   1216,491  774,2       
  58   15A J. de Jong               7     11       3 6-1031687  09.49.34   1212,444  770,2  875,0
  59       Marjan Hofstra          11     23       7 8-1419486  09.49.54   1212,248  766,1       
  60   16A M.Veenema & Heit         3      5       2 8-1418335  09.52.09   1212,055  762,1  866,1
  61       J.Nuwolt                 6     12       5 7-1605741V 09.49.42   1211,924  758,1       
  62       Marjan Hofstra          12     23       1 6-1032061V 09.49.58   1211,513  754,0       
  63   17A Fam. Tang             136,964   5/1     5 8-1409570  09.53.35   1205,845  750,0  857,1
       18A Fam. Tang                2      5       2 8-1419284  09.53.42   1204,608         848,2
       19A J. de Jong               8     11       2 7-1605296  09.50.46   1199,309         839,3
       20A Henk Bos                 6     17       4 8-1418431V 09.51.11   1195,538         830,4
       21A Henk Bos                 7     17       3 7-1605203V 09.51.33   1191,608         821,4
       22A Henk Bos                 8     17       8 8-1418288  09.51.33   1191,608         812,5
       23A Henk Bos                 9     17      10 6-1031890  09.52.39   1179,973         803,6
       24A Henk Bos                10     17       6 8-1390519V 09.53.42   1169,076         794,6
       25A Comb Koopman-Tang        2      9       6 8-1418955  10.02.19   1164,574         785,7
       26A Comb Koopman-Tang        3      9       5 7-1606956  10.02.32   1162,515         776,8
       27A Comb Koopman-Tang        4      9       8 8-1419088V 10.02.35   1162,041         767,9
       28A Henk Bos                11     17       5 7-1605217V 09.54.50   1157,538         758,9


 Stand Vitesse
                                           
  1 Gebr.Stoker            5964.4            1 Henk Bos               9138.1 
  2 D.de Boer              5958.0            2 Marjan Hofstra         8713.4 
  3 H.Jonker               5881.5            3 Gebr.Stoker            8653.1 
  4 M.Jonker               5836.3            4 J. de Jong             8056.7 
  5 Marjan Hofstra         5810.8            5 H.Jonker               7802.3 

    1 Gebr.Stoker          7-1606125     6   5940.0
    2 Henk Bos             6-1032845 V   6   5672.6
    3 J. de Jong           6-1032042     6   5597.8
    4 H.Jonker             8-1419017 V   6   5446.4
    5 D.de Boer            8-1419406     6   5388.4