Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V21 Heusden-Zolder 25-05-2019 Los:08.00 Deelnemers:18 Duiven:226
Weer: Donker , wind :Nw-2a3 Duiven groep A:116
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 D.de Boer 218,766 13/9 10 8-1418514 10.50.04 1286,357 1000,0
2 D.de Boer 2 13 4 8-1419406 10.50.38 1282,085 996,7
3 1A J. de Jong 217,982 12/8 1 6-1032042 10.51.12 1273,219 993,3 1000,0
4 2A J. de Jong 2 12 9 8-1490934 10.51.13 1273,095 990,0 993,6
5 H.Jonker 219,429 20/9 6 8-1419004V 10.53.15 1266,544 986,7
6 3A J. de Jong 3 12 6 7-1605284 10.53.05 1259,366 983,3 987,2
7 Gebr.Stoker 218,714 18/7 1 7-1606125 10.53.55 1257,577 980,0
8 M.Jonker 218,332 6/5 1 8-5108916 10.54.22 1252,146 976,7
9 D.de Boer 3 13 2 6-1032364 10.54.48 1251,525 973,3
10 D.de Boer 4 13 9 6-1032321 10.55.16 1248,192 970,0
11 Marjan Hofstra 218,667 17/11 10 8-1418468 10.55.39 1244,881 966,7
12 J.Nuwolt 218,268 13/9 7 7-1605762V 10.55.39 1242,550 963,3
13 M.Jonker 2 6 4 8-1418483 10.55.54 1241,231 960,0
14 H.Jonker 2 20 9 8-1418281 10.57.30 1236,218 956,7
15 H.Jonker 3 20 1 8-1419016 10.57.32 1235,986 953,3
16 H.Jonker 4 20 8 8-1418997 10.57.38 1235,290 950,0
17 4A Henk Bos 218,282 14/3 8 6-1031890 10.56.52 1234,159 946,7 980,8
18 D.de Boer 5 13 12 6-4284714 10.57.49 1230,291 943,3
19 Marjan Hofstra 2 17 3 6-1032050V 10.58.50 1222,722 940,0
20 5A J. de Jong 4 12 3 8-1418421 10.58.42 1219,785 936,7 974,4
21 M.Jonker 3 6 3 7-1605727 10.59.00 1219,734 933,3
22 D.de Boer 6 13 3 8-1419420 10.59.40 1217,624 930,0
23 D.de Boer 7 13 1 5-1190760 10.59.42 1217,398 926,7
24 J.Nuwolt 2 13 5 7-1605741V 11.00.24 1209,835 923,3
25 6A Henk Bos 2 14 7 8-1419278V 11.00.26 1209,763 920,0 967,9
26 7A J. de Jong 5 12 11 8-1419144 11.00.51 1205,284 916,7 961,5
27 H.Jonker 5 20 15 8-1419019V 11.02.42 1201,033 913,3
28 8A Comb Koopman-Tang 225,894 9/2 1 4-1421971 11.08.24 1199,010 910,0 955,1
29 9A J. de Jong 6 12 4 7-1605281 11.01.48 1198,986 906,7 948,7
30 J.Nuwolt 3 13 8 7-1605742V 11.02.11 1197,993 903,3
31 10A Henk Bos 3 14 1 6-1032845V 11.02.22 1196,938 900,0 942,3
32 J. Kuiters 218,795 23/8 7 7-1606271V 11.03.36 1191,694 896,7
33 Gebr.Stoker 2 18 5 7-4292103 11.03.33 1191,575 893,3
34 J. Kuiters 2 23 12 6-1015592V 11.04.11 1187,921 890,0
35 H.Jonker 6 20 16 6-1032213V 11.05.40 1181,842 886,7
36 D.de Boer 8 13 7 8-1419417 11.05.17 1180,713 883,3
37 Marjan Hofstra 3 17 17 8-1419488V 11.05.12 1180,689 880,0
38 H.Jonker 7 20 7 8-1419000 11.06.18 1177,824 876,7
39 Gebr.Stoker 3 18 2 7-1606131 11.05.44 1177,568 873,3
40 Marjan Hofstra 4 17 15 7-1605555 11.05.56 1176,033 870,0
41 Gebr.Stoker 4 18 4 8-1418971 11.06.00 1175,880 866,7
42 J. Kuiters 3 23 13 8-1419243 11.06.29 1173,269 863,3
43 J. Kuiters 4 23 1 8-1419220 11.06.32 1172,955 860,0
44 J.Nuwolt 4 13 11 8-1418553 11.06.22 1171,103 856,7
45 11A D. Seinstra 219,058 15/2 8 8-5108924 11.07.05 1170,913 853,3 935,9
46 12A J. de Jong 7 12 10 8-1419176 11.06.30 1168,772 850,0 929,5
47 13A Fam. Tang 220,809 4/1 1 8-1419284 11.09.07 1167,583 846,7 923,1
48 Gebr.Stoker 5 18 12 8-1418903 11.07.43 1165,126 843,3
49 14A Comb Koopman-Tang 2 9 6 8-1418957V 11.13.56 1164,800 840,0 916,7
50 M.Jonker 4 6 6 7-1605713 11.08.10 1160,314 836,7
51 M.Jonker 5 6 2 7-1605464 11.08.11 1160,211 833,3
52 J.Nuwolt 5 13 12 7-1605745 11.08.12 1159,694 830,0
53 J.Nuwolt 6 13 13 7-1605760 11.08.14 1159,490 826,7
54 Gebr.Stoker 6 18 8 7-1606116 11.08.45 1158,748 823,3
55 15A J. de Jong 8 12 2 7-1605296 11.08.09 1158,522 820,0 910,3
56 16A Wietze & Aaron jl 222,260 7/1 2 8-1419479 11.12.02 1157,402 816,7 903,8
57 Marjan Hofstra 5 17 1 6-1032003V 11.09.20 1154,914 813,3
58 Marjan Hofstra 6 17 8 4-1422592V 11.09.25 1154,406 810,0
59 Marjan Hofstra 7 17 14 8-1418461 11.09.31 1153,797 806,7
60 J. Kuiters 5 23 3 7-1606240V 11.10.08 1150,746 803,3
61 17A D. Seinstra 2 15 14 6-1031994V 11.11.09 1146,003 800,0 897,4
62 J.Nuwolt 7 13 9 7-1605777 11.10.40 1144,693 796,7
63 Marjan Hofstra 8 17 16 7-1605556V 11.11.13 1143,539 793,3
64 Marjan Hofstra 9 17 2 6-1032061V 11.11.15 1143,340 790,0
65 J.Nuwolt 8 13 1 6-1031831V 11.11.16 1141,102 786,7
66 J. Kuiters 6 23 10 6-1019254V 11.12.24 1137,189 783,3
67 Marjan Hofstra 10 17 9 4-1422581 11.12.33 1135,621 780,0
68 J. Kuiters 7 23 4 5-1191176 11.12.47 1134,928 776,7
69 J. Kuiters 8 23 9 5-1191198V 11.13.08 1132,871 773,3
70 H.Jonker 8 20 2 8-1419017V 11.13.57 1131,367 770,0
71 D.de Boer 9 13 6 8-1419425 11.13.24 1131,161 766,7
72 J.Nuwolt 9 13 4 6-1031832V 11.13.22 1128,710 763,3
73 Gebr.Stoker 7 18 7 8-1409840 11.14.35 1124,010 760,0
74 H.Jonker 9 20 4 8-1419036V 11.15.43 1121,155 756,7
75 18A M.Veenema & Heit 218,843 6/1 1 8-1418345 11.15.39 1118,543 753,3 891,0
76 Marjan Hofstra 11 17 6 5-1191430V 11.16.26 1113,171 750,0
19A Henk Bos 4 14 10 6-1031899 11.18.04 1102,061 884,6
20A J. de Jong 9 12 5 6-1031687 11.19.02 1095,175 878,2
21A Henk Bos 5 14 12 7-1605228 11.19.27 1094,418 871,8
22A Fam. Tang 2 4 2 8-1419116 11.23.05 1087,285 865,4
23A D. Seinstra 3 15 7 7-1605481 11.22.00 1084,448 859,0
24A Henk Bos 6 14 5 7-1605217V 11.21.21 1084,090 852,6
25A Henk Bos 7 14 3 7-1605203V 11.21.36 1082,746 846,2
26A S.S. Luinenburg 220,718 2/0 2 6-1032415 11.24.43 1078,164 839,7
27A K. v/d Bos 221,488 13/0 8 3-1616135 11.26.54 1070,505 833,3
28A M.Veenema & Heit 2 6 5 8-1418331V 11.24.38 1069,439 826,9
29A Comb Koopman-Tang 3 9 5 7-1606956 11.31.33 1067,801 820,5
30A Henk Bos 8 14 2 6-1031928V 11.24.31 1067,305 814,1
31A M.Veenema & Heit 3 6 3 8-1418335 11.26.29 1059,857 807,7
32A Comb Koopman-Tang 4 9 8 8-1418950V 11.34.34 1052,790 801,3
33A Wietze & Aaron jl 2 7 5 8-1419267 11.31.51 1049,138 794,9
34A Henk Bos 9 14 13 8-1415816 11.29.04 1044,077 788,5
35A K. v/d Bos 2 13 5 8-1419322 11.34.21 1033,299 782,1
36A Comb Koopman-Tang 5 9 7 8-1418960V 11.39.41 1028,269 775,6
37A Wietze & Aaron jl 3 7 3 8-1369921V 11.36.41 1025,736 769,2
38A D. Seinstra 4 15 10 4-1422626 11.34.23 1021,807 762,8
39A K. v/d Bos 3 13 9 2-1036800 11.36.46 1021,779 756,4
Stand Vitesse
1 Gebr.Stoker 3972.5 1 Henk Bos 6401.3
2 H.Jonker 3967.5 2 Marjan Hofstra 6194.7
3 D.de Boer 3962.4 3 H.Jonker 5901.1
4 M.Jonker 3934.8 4 Gebr.Stoker 5713.6
5 Marjan Hofstra 3932.5 5 D.de Boer 5562.0
1 Gebr.Stoker 7-1606125 4 3956.1
2 Henk Bos 6-1032845 V 4 3835.0
3 J. de Jong 6-1032042 4 3722.3
4 M.Jonker 8-5108916 4 3683.3
5 Marjan Hofstra 6-1032061 V 4 3592.5