Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N36 Bierges 07-09-2019 Los:09.00 Deelnemers:12 Duiven:196
Weer: Dikke Buien, wind:W-3 Duiven groep A:92
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 266,619 20/14 7 7-1606147V 12.18.23 1343,959 1000,0
2 Gebr.Stoker 2 20 3 4-1421539V 12.20.02 1332,873 996,2
3 H.Jonker 267,729 11/3 4 9-1207831 12.27.11 1292,233 992,3
4 Marjan Hofstra 266,593 20/9 8 8-4300588 12.27.26 1285,197 988,5
5 1A Fam. Tang 267,934 29/7 12 8-1419293V 12.28.47 1283,309 984,6 1000,0
6 D.de Boer 266,656 1/1 1 6-4284714 12.28.28 1279,128 980,8
7 Gebr.Stoker 3 20 11 7-1606328 12.30.05 1269,111 976,9
8 J.Nuwolt 266,153 30/7 2 6-1031831V 12.32.00 1255,359 973,1
9 2A Fam. Tang 2 29 13 8-1419286V 12.33.27 1255,253 969,2 991,9
10 H.Jonker 2 11 8 9-1207815 12.34.25 1248,640 965,4
11 3A S.S. Luinenburg 268,285 12/4 2 9-1208281 12.34.54 1248,416 961,5 983,9
12 Gebr.Stoker 4 20 16 8-4299354V 12.34.13 1244,623 957,7
13 4A Fam. Tang 3 29 10 8-1419116 12.37.01 1234,622 953,8 975,8
14 Gebr.Stoker 5 20 10 5-1190576V 12.36.20 1232,446 950,0
15 J. Kuiters 265,487 22/12 4 8-1419220 12.36.28 1226,456 946,2
16 Marjan Hofstra 2 20 6 6-1032050V 12.37.26 1226,089 942,3
17 J. Kuiters 2 22 6 5-1191198V 12.36.35 1225,795 938,5
18 Marjan Hofstra 3 20 9 3-1616244 12.37.30 1225,713 934,6
19 Gebr.Stoker 6 20 19 8-4300670 12.37.54 1223,584 930,8
20 5A Fam. Tang 4 29 24 8-1419285V 12.39.29 1220,747 926,9 967,7
21 J. Kuiters 3 22 8 8-1419247V 12.38.53 1212,914 923,1
22 J. Kuiters 4 22 2 7-1606267V 12.38.59 1212,361 919,2
23 6A S.S. Luinenburg 2 12 5 9-1207654 12.41.42 1210,124 915,4 959,7
24 Marjan Hofstra 4 20 3 8-1416675V 12.40.52 1207,030 911,5
25 7A Comb Koopman-Tang 272,609 15/4 1 8-1418957V 12.47.31 1198,194 907,7 951,6
26 8A Fam. Tang 5 29 11 8-1419289V 12.44.00 1196,132 903,8 943,5
27 Gebr.Stoker 7 20 18 6-1031791 12.45.06 1184,447 900,0
28 J.Nuwolt 2 30 13 9-1207487 12.44.43 1184,322 896,2
29 9A J. de Jong 265,805 16/3 2 7-1605281 12.44.38 1183,284 892,3 935,5
30 Gebr.Stoker 8 20 6 7-4292091V 12.46.19 1178,080 888,5
31 J. Kuiters 5 22 3 7-1606260 12.45.40 1176,455 884,6
32 Marjan Hofstra 5 20 2 6-1032061V 12.46.39 1176,231 880,8
33 10A J. de Jong 2 16 3 8-1418421 12.46.04 1175,782 876,9 927,4
34 11A Fam. Tang 6 29 7 8-1487618V 12.48.00 1175,148 873,1 919,4
35 J. Kuiters 6 22 14 9-1207997 12.46.06 1174,201 869,2
36 Marjan Hofstra 6 20 5 7-1605556V 12.47.50 1170,121 865,4
37 12A Comb Koopman-Tang 2 15 6 9-1205336 12.53.54 1165,494 861,5 911,3
38 J.Nuwolt 3 30 6 7-1605762V 12.48.35 1164,290 857,7
39 J.Nuwolt 4 30 5 6-1031832V 12.49.03 1161,918 853,8
40 13A J. de Jong 3 16 5 6-1031687 12.50.23 1153,751 850,0 903,2
41 Gebr.Stoker 9 20 1 8-5108930 12.51.51 1149,964 846,2
42 Marjan Hofstra 7 20 10 7-1605555 12.51.55 1149,519 842,3
43 J. Kuiters 7 22 21 9-1207964 12.51.35 1146,398 838,5
44 Gebr.Stoker 10 20 9 7-4292098V 12.53.16 1142,980 834,6
45 J.Nuwolt 5 30 3 5-1190556V 12.53.38 1139,125 830,8
46 Gebr.Stoker 11 20 15 7-1606146V 12.54.08 1138,749 826,9
47 14A Comb Koopman-Tang 3 15 10 9-4206373 13.00.10 1135,083 823,1 895,2
48 J. Kuiters 8 22 9 6-1032143 12.55.00 1129,731 819,2
49 J. Kuiters 9 22 7 5-1191164V 12.55.34 1127,013 815,4
50 J.Nuwolt 6 30 21 9-1207476 12.56.49 1123,813 811,5
51 15A D. Seinstra 266,528 10/2 3 9-1207297 12.57.11 1123,721 807,7 887,1
52 Marjan Hofstra 8 20 16 9-7001005 12.58.06 1119,666 803,8
53 Marjan Hofstra 9 20 15 9-1207886 12.58.09 1119,432 800,0
54 16A Comb Koopman-Tang 4 15 2 8-1419094V 13.03.49 1118,091 796,2 879,0
55 J.Nuwolt 7 30 17 9-1207508 12.58.02 1118,069 792,3
56 J. Kuiters 10 22 10 8-1419253 12.58.47 1111,831 788,5
57 Gebr.Stoker 12 20 20 8-4300668V 13.00.15 1109,757 784,6
58 Gebr.Stoker 13 20 4 6-4282207V 13.00.30 1108,603 780,8
59 J. Kuiters 11 22 22 9-1208004 12.59.40 1107,733 776,9
60 Gebr.Stoker 14 20 8 8-1418923V 13.01.52 1102,339 773,1
61 H.Jonker 3 11 10 9-1207821 13.03.30 1099,504 769,2
62 17A D. Seinstra 2 10 1 9-1207992 13.02.42 1098,178 765,4 871,0
63 18A Fam. Tang 7 29 5 8-1419284 13.04.15 1096,965 761,5 862,9
64 19A S.S. Luinenburg 3 12 6 9-1207640 13.07.27 1084,197 757,7 854,8
65 20A S.S. Luinenburg 4 12 4 9-1208317 13.08.57 1077,664 753,8 846,8
66 J. Kuiters 12 22 5 7-1606274 13.06.44 1076,007 750,0
21A D. Seinstra 3 10 5 9-1207985 13.08.39 1071,898 838,7
22A A.de Jong 266,687 10/0 5 9-1208120 13.09.42 1068,029 830,6
23A A.de Jong 2 10 4 9-1208118 13.10.48 1063,344 822,6
24A D. Seinstra 4 10 7 9-1207984 13.10.40 1063,276 814,5
25A S.S. Luinenburg 5 12 10 6-1032422V 13.13.13 1059,506 806,5
26A Fam. Tang 8 29 18 8-1551082 13.14.11 1054,096 798,4
27A Fam. Tang 9 29 25 9-1273877 13.14.30 1052,785 790,3
28A S.S. Luinenburg 6 12 11 9-1207720 13.17.39 1041,275 782,3
29A A.de Jong 3 10 1 9-1208116 13.17.45 1034,672 774,2
30A J. de Jong 4 16 7 9-1207434 13.20.19 1021,084 766,1
31A A.de Jong 4 10 10 9-1208119 13.23.41 1011,390 758,1
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
1 Gebr.Stoker 4994.8 1 D.de Boer 8636.7
2 Marjan Hofstra 4966.4 2 Marjan Hofstra 7755.6
3 D.de Boer 4945.2 3 S.S. Luinenburg 7687.3
4 Fam. Tang 4938.6 4 Fam. Tang 6809.6
5 H.Jonker 4912.4 5 J. Kuiters 5909.8
1 Marjan Hofstra 6-1032061 V 6 5593.0
2 Marjan Hofstra 8-1416675 V 6 5368.6
3 Fam. Tang 8-1419293 V 6 5314.2
4 Marjan Hofstra 5-1191430 V 5 4908.0
5 D.de Boer 6-4284714 5 4765.1