Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M26 CHIMAY 29-06-2019 Los:06.30 Deelnemers:13 Duiven:163
Weer: Fraai , wind: O/Zo-2 Duiven groep A:74
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 345,377 20/9 7 8-5108930 11.00.56 1274,768 1000,0
2 H.Jonker 346,392 18/12 14 8-1418997 11.02.20 1271,942 995,4
3 H.Jonker 2 18 11 8-1419004V 11.06.28 1252,925 990,7
4 H.Jonker 3 18 15 6-1032230 11.06.29 1252,850 986,1
5 D.de Boer 345,418 12/6 11 7-1605426 11.06.13 1250,531 981,5
6 Gebr.Stoker 2 20 17 8-1418972V 11.08.20 1240,876 976,9
7 Gebr.Stoker 3 20 5 8-1418971 11.12.04 1224,452 972,2
8 1A Fam. Tang 346,869 10/3 6 8-1419287 11.14.21 1219,868 967,6 1000,0
9 D.de Boer 2 12 2 7-1605468 11.13.20 1219,121 963,0
10 D.de Boer 3 12 6 5-1190760 11.16.14 1206,769 958,3
11 2A J. de Jong 344,581 7/2 7 7-1605284 11.18.19 1195,147 953,7 990,0
12 M.Jonker 344,958 8/3 8 7-1606227 11.18.43 1194,799 949,1
13 Marjan Hofstra 345,346 23/8 22 8-4299396V 11.19.05 1194,624 944,4
14 J.Nuwolt 344,915 8/3 4 7-1605741V 11.22.34 1178,877 939,8
15 H.Jonker 4 18 2 5-1191101V 11.24.46 1175,140 935,2
16 3A Henk Bos 344,945 11/1 3 6-1031900V 11.26.48 1162,215 930,6 980,0
17 H.Jonker 5 18 8 8-1415829 11.29.09 1157,921 925,9
18 H.Jonker 6 18 10 8-1419036V 11.29.24 1156,955 921,3
19 D.de Boer 4 12 7 6-1032321 11.28.35 1156,855 916,7
20 J.Nuwolt 2 8 3 6-1031831V 11.29.14 1152,613 912,0
21 Gebr.Stoker 4 20 10 7-1606116 11.29.56 1151,513 907,4
22 D.de Boer 5 12 9 8-1418514 11.29.59 1151,456 902,8
23 4A J. de Jong 2 7 2 6-1031687 11.30.07 1148,156 898,1 970,0
24 Gebr.Stoker 5 20 14 8-1418912 11.31.37 1145,086 893,5
25 5A Comb Koopman-Tang 351,637 10/4 5 8-1418955 11.39.20 1136,757 888,9 960,0
26 H.Jonker 7 18 6 8-1419008V 11.37.20 1127,090 884,3
27 H.Jonker 8 18 4 8-1419062V 11.37.26 1126,723 879,6
28 Marjan Hofstra 2 23 2 8-1419488V 11.39.39 1115,278 875,0
29 Marjan Hofstra 3 23 6 6-1032061V 11.40.57 1110,615 870,4
30 H.Jonker 9 18 5 8-1419022V 11.43.40 1104,332 865,7
31 6A Comb Koopman-Tang 2 10 3 7-1606203 11.49.39 1100,068 861,1 950,0
32 7A S.S. Luinenburg 347,125 16/3 11 8-1418711V 11.47.29 1093,365 856,5 940,0
33 8A Comb Koopman-Tang 3 10 1 4-1421971 11.52.13 1091,305 851,9 930,0
34 H.Jonker 10 18 9 8-1419019V 11.48.46 1086,664 847,2
35 Marjan Hofstra 4 23 1 7-1605552V 11.50.06 1078,868 842,6
36 D.de Boer 6 12 10 6-1032359 11.50.21 1078,251 838,0
37 9A Comb Koopman-Tang 4 10 2 8-1419099 11.56.24 1077,319 833,3 920,0
38 Gebr.Stoker 6 20 1 7-1606125 11.52.57 1069,444 828,7
39 10A D. Seinstra 345,386 5/1 4 4-1422626 11.53.51 1066,500 824,1 910,0
40 Marjan Hofstra 5 23 11 8-1416675V 11.54.02 1065,772 819,4
41 11A S.S. Luinenburg 2 16 2 8-1418690 11.59.12 1054,451 814,8 900,0
42 Marjan Hofstra 6 23 21 7-1605556V 12.00.53 1043,709 810,2
43 Gebr.Stoker 7 20 3 5-1190601 12.02.42 1038,104 805,6
44 Gebr.Stoker 8 20 6 7-4292103 12.03.13 1036,494 800,9
45 M.Jonker 2 8 1 7-1605700 12.03.20 1034,875 796,3
46 M.Jonker 3 8 6 7-1605713 12.04.28 1031,369 791,7
47 Marjan Hofstra 7 23 10 7-1605519V 12.05.00 1030,883 787,0
48 H.Jonker 11 18 3 5-1191065V 12.07.13 1027,210 782,4
49 12A S.S. Luinenburg 3 16 6 8-1418695 12.11.27 1016,620 777,8 890,0
50 13A Fam. Tang 2 10 9 8-1418328 12.27.07 971,306 773,1 880,0
51 14A Fam. Tang 3 10 4 8-1419284 12.30.01 963,482 768,5 870,0
52 Gebr.Stoker 9 20 11 8-1418902 12.30.02 959,292 763,9
53 Marjan Hofstra 8 23 14 6-1032049 12.35.52 943,912 759,3
54 J.Nuwolt 3 8 6 7-1605762V 12.38.40 935,539 754,6
55 H.Jonker 12 18 18 8-1419063 12.41.26 932,582 750,0
15A D. Seinstra 2 5 1 8-1419391 12.41.34 929,540 860,0
16A S.S. Luinenburg 4 16 12 2-1036655 12.50.13 912,967 850,0
17A Fam. Tang 4 10 5 8-1418909 12.51.24 909,464 840,0
18A Henk Bos 2 11 5 8-1418431V 13.09.42 863,011 830,0
19A Fam. Tang 5 10 3 8-5108927 13.33.58 818,153 820,0
20A Henk Bos 3 11 6 8-1419278V 13.48.24 786,828 810,0
21A S.S. Luinenburg 5 16 10 7-1605888 13.55.57 778,395 800,0
22A S.S. Luinenburg 6 16 5 7-1605890 13.58.07 774,630 790,0
23A J. de Jong 3 7 1 7-1605296 14.20.18 732,683 780,0
24A S.S. Luinenburg 7 16 7 6-1032415 14.35.39 714,764 770,0
25A Comb Koopman-Tang 5 10 10 8-1419081V 15.15.03 669,721 760,0
Stand Midfond
1 H.Jonker 4975.0 1 D.de Boer 8088.5
2 Gebr.Stoker 4957.8 2 H.Jonker 6584.8
3 M.Jonker 4884.6 3 M.Jonker 5194.9
4 D.de Boer 4874.7 4 Marjan Hofstra 5161.9
5 Marjan Hofstra 4856.3 5 Gebr.Stoker 4556.2
1 D.de Boer 5-1190760 5 4591.5
2 H.Jonker 5-1191101 V 5 4588.6
3 Gebr.Stoker 5-1190601 5 4523.5
4 J.Nuwolt 6-1031831 V 5 4485.6
5 Marjan Hofstra 7-1605556 V 5 4313.8