Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M20 CHIMAY 18-05-2019 Los:10.30 Deelnemers:15 Duiven:300
Weer: Broeierig Bui, Wind:Zo-2 Duiven groep A:119
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 M.Jonker 344,958 12/9 5 7-1605727 14.42.15 1367,526 1000,0
2 J. Kuiters 344,504 30/14 4 7-1606260 14.44.45 1352,321 997,5
3 D.de Boer 345,418 8/8 2 6-1032364 14.45.49 1350,255 994,9
4 H.Jonker 346,392 40/21 2 8-1419016 14.49.53 1332,876 992,4
5 Gebr.Stoker 345,377 38/7 3 7-1606131 14.51.21 1321,511 989,9
6 Gebr.Stoker 2 38 1 5-1190601 14.52.09 1317,479 987,4
7 J. Kuiters 2 30 1 6-1032146 14.51.42 1316,408 984,8
8 H.Jonker 2 40 30 8-1418281 14.53.16 1315,747 982,3
9 Gebr.Stoker 3 38 4 7-1606116 14.54.43 1304,705 979,8
10 1A Henk Bos 344,945 16/6 5 8-1390518V 14.54.40 1303,319 977,3 1000,0
11 H.Jonker 3 40 1 8-1419017V 14.57.21 1295,651 974,7
12 Gebr.Stoker 4 38 10 7-4292103 14.56.45 1294,759 972,2
13 M.Jonker 2 12 1 8-5108916 14.56.30 1294,403 969,7
14 Marjan Hofstra 345,346 36/16 27 8-1418461 14.57.03 1293,188 967,2
15 J. Kuiters 3 30 14 6-1015592V 14.56.54 1290,760 964,6
16 H.Jonker 4 40 25 8-1415434 14.58.57 1287,943 962,1
17 H.Jonker 5 40 9 8-1415829 14.59.03 1287,464 959,6
18 Marjan Hofstra 2 36 21 8-1419488V 14.58.50 1284,609 957,1
19 J.Nuwolt 344,915 17/7 6 6-1031831V 14.58.42 1283,569 954,5
20 Gebr.Stoker 5 38 9 6-1021444 14.59.08 1283,294 952,0
21 H.Jonker 6 40 23 8-1419019V 15.00.18 1281,510 949,5
22 Marjan Hofstra 3 36 20 8-1418404V 15.00.05 1278,664 947,0
23 H.Jonker 7 40 4 5-1191101V 15.00.55 1278,593 944,4
24 Marjan Hofstra 4 36 9 7-1605552V 15.00.12 1278,112 941,9
25 2A Henk Bos 2 16 3 6-1031928V 15.00.08 1276,944 939,4 993,8
26 3A Comb Koopman-Tang 351,637 17/2 6 8-1418965 15.05.41 1275,510 936,9 987,5
27 M.Jonker 3 12 7 6-1032279 15.00.35 1274,869 934,3
28 M.Jonker 4 12 11 7-1605700 15.01.20 1271,346 931,8
29 4A Henk Bos 3 16 15 6-1031890 15.01.22 1271,141 929,3 981,3
30 5A J. de Jong 344,581 11/6 3 7-1605296 15.01.06 1271,047 926,8 975,0
31 H.Jonker 8 40 3 5-1191065V 15.02.42 1270,232 924,2
32 J. Kuiters 4 30 5 7-1606274 15.01.21 1269,592 921,7
33 6A D. Seinstra 345,386 15/2 8 7-1605481 15.02.08 1269,180 919,2 968,8
34 D.de Boer 2 8 5 6-1032321 15.02.29 1267,665 916,7
35 D.de Boer 3 8 8 5-1190760 15.02.30 1267,588 914,1
36 7A J. de Jong 2 11 11 8-1418421 15.01.56 1267,152 911,6 962,5
37 M.Jonker 5 12 8 7-1606227 15.02.27 1266,135 909,1
38 H.Jonker 9 40 10 8-1418997 15.03.43 1265,514 906,6
39 D.de Boer 4 8 3 7-1605468 15.03.06 1264,803 904,0
40 Marjan Hofstra 5 36 34 6-1032049 15.03.20 1263,460 901,5
41 M.Jonker 6 12 9 8-1418489 15.03.04 1263,276 899,0
42 J. Kuiters 5 30 15 5-1191198V 15.02.50 1262,690 896,5
43 Gebr.Stoker 6 38 7 6-1031791 15.03.59 1260,577 893,9
44 8A Henk Bos 4 16 11 6-1031900V 15.03.50 1259,691 891,4 956,3
45 9A Comb Koopman-Tang 2 17 4 8-5108933 15.09.13 1259,369 888,9 950,0
46 10A J. de Jong 3 11 7 7-1605284 15.03.43 1258,896 886,4 943,8
47 J. Kuiters 6 30 11 6-1032143 15.03.50 1258,079 883,8
48 M.Jonker 7 12 3 6-4282158 15.04.20 1257,443 881,3
49 J.Nuwolt 2 17 16 7-1605760 15.04.22 1257,061 878,8
50 H.Jonker 10 40 12 8-1419000 15.05.41 1256,486 876,3
51 D.de Boer 5 8 4 6-1032359 15.05.07 1255,531 873,7
52 D.de Boer 6 8 1 7-1605426 15.05.09 1255,379 871,2
53 H.Jonker 11 40 22 8-1419008V 15.06.04 1254,741 868,7
54 D.de Boer 7 8 7 6-1032054 15.06.03 1251,287 866,2
55 H.Jonker 12 40 7 6-1032228 15.07.20 1249,010 863,6
56 D.de Boer 8 8 6 7-1605433 15.06.54 1247,444 861,1
57 H.Jonker 13 40 15 8-1419038 15.08.00 1246,015 858,6
58 Marjan Hofstra 6 36 18 8-4299396V 15.07.14 1245,686 856,1
59 Marjan Hofstra 7 36 36 8-1419483 15.07.21 1245,162 853,5
60 J. Kuiters 7 30 8 7-1606267V 15.06.45 1244,819 851,0
61 J. Kuiters 8 30 16 6-1863815V 15.06.56 1243,996 848,5
62 Marjan Hofstra 8 36 13 7-1605556V 15.07.41 1243,668 846,0
63 H.Jonker 14 40 8 6-1032199V 15.08.53 1242,069 843,4
64 J.Nuwolt 3 17 2 7-1605742V 15.07.43 1241,898 840,9
65 Marjan Hofstra 9 36 2 6-1032003V 15.08.16 1241,061 838,4
66 J. Kuiters 9 30 10 8-1419220 15.07.38 1240,859 835,9
67 Marjan Hofstra 10 36 6 5-1191430V 15.08.21 1240,689 833,3
68 11A Henk Bos 5 16 1 6-1032845V 15.08.17 1239,547 830,8 937,5
69 12A J. de Jong 4 11 2 6-1031687 15.08.26 1237,569 828,3 931,3
70 Gebr.Stoker 7 38 15 7-1606328 15.09.09 1237,246 825,8
71 J. Kuiters 10 30 29 8-1419201 15.08.50 1235,519 823,2
72 Marjan Hofstra 11 36 5 4-1422179 15.09.33 1235,363 820,7
73 Marjan Hofstra 12 36 3 6-1032050V 15.09.38 1234,994 818,2
74 Marjan Hofstra 13 36 16 8-1419493V 15.09.44 1234,554 815,7
75 M.Jonker 8 12 10 8-1418483 15.09.30 1234,198 813,1
76 H.Jonker 15 40 24 8-1415447 15.10.55 1233,078 810,6
77 H.Jonker 16 40 32 8-1419064 15.11.02 1232,566 808,1
78 H.Jonker 17 40 34 8-1419078 15.11.08 1232,128 805,6
79 H.Jonker 18 40 17 8-1419036V 15.11.23 1231,033 803,0
80 13A J. de Jong 5 11 5 6-1031701 15.10.00 1230,646 800,5 925,0
81 H.Jonker 19 40 5 4-1419266V 15.11.50 1229,068 798,0
82 M.Jonker 9 12 2 7-1605464 15.10.46 1228,630 795,5
83 H.Jonker 20 40 19 8-1419004V 15.12.32 1226,022 792,9
84 14A Henk Bos 6 16 2 7-1605203V 15.11.44 1224,368 790,4 918,8
85 15A Fam. Tang 346,869 11/2 5 8-1418316 15.13.31 1223,453 787,9 912,5
86 J. Kuiters 11 30 17 8-1419253 15.11.35 1223,453 785,4
87 J. Kuiters 12 30 22 8-1419231V 15.11.35 1223,453 782,8
88 Marjan Hofstra 14 36 10 7-1605533V 15.12.20 1223,184 780,3
89 J.Nuwolt 4 17 9 7-1605741V 15.12.08 1222,457 777,8
90 J.Nuwolt 5 17 4 7-1605766V 15.12.29 1220,943 775,3
91 16A Fam. Tang 2 11 9 8-1419284 15.14.56 1217,369 772,7 906,3
92 J. Kuiters 13 30 2 7-1606266V 15.13.08 1216,755 770,2
93 H.Jonker 21 40 37 6-1032213V 15.15.06 1214,984 767,7
94 J.Nuwolt 6 17 14 7-1605745 15.14.21 1212,928 765,2
95 J. Kuiters 14 30 27 8-1419243 15.14.02 1212,900 762,6
96 17A D. Seinstra 2 15 14 6-1031994V 15.14.49 1212,661 760,1 900,0
97 J.Nuwolt 7 17 10 8-1418544 15.14.30 1212,289 757,6
98 18A J. de Jong 6 11 1 6-1032042 15.14.33 1210,967 755,0 893,8
99 Marjan Hofstra 15 36 4 8-1416675V 15.15.18 1210,465 752,5
100 Marjan Hofstra 16 36 1 6-1032061V 15.15.23 1210,112 750,0
19A Comb Koopman-Tang 3 17 12 8-1418950V 15.22.37 1201,698 887,5
20A Comb Koopman-Tang 4 17 2 5-1191584 15.24.44 1193,068 881,3
21A Comb Koopman-Tang 5 17 10 8-5108934 15.24.59 1192,056 875,0
22A D. Seinstra 3 15 5 8-1419391 15.22.19 1181,548 868,8
23A J. de Jong 7 11 6 8-1490934 15.21.51 1180,678 862,5
24A Fam. Tang 3 11 4 8-1419287 15.26.06 1171,460 856,3
25A Comb Koopman-Tang 6 17 1 4-1421971 15.30.25 1170,497 850,0
26A Comb Koopman-Tang 7 17 7 8-1418955 15.30.29 1170,237 843,8
27A D. Seinstra 4 15 2 1-6421028 15.26.11 1166,123 837,5
28A J. de Jong 8 11 9 8-1419167 15.26.38 1161,639 831,3
29A Henk Bos 7 16 16 6-1031899 15.27.07 1160,976 825,0
30A Comb Koopman-Tang 8 17 13 8-1419081V 15.34.57 1153,097 818,8
31A Comb Koopman-Tang 9 17 8 8-1419119 15.37.54 1142,049 812,5
32A S.S. Luinenburg 347,125 11/0 6 7-1605888 15.36.39 1131,991 806,3
33A Henk Bos 8 16 9 8-1418431V 15.34.58 1131,092 800,0
34A D. Seinstra 5 15 10 4-1422626 15.35.23 1130,992 793,8
35A J. de Jong 9 11 10 8-1419176 15.35.03 1129,588 787,5
36A Fam. Tang 4 11 8 8-1418328 15.37.54 1126,565 781,3
37A S.S. Luinenburg 2 11 1 4-1422298V 15.38.56 1123,625 775,0
38A Henk Bos 9 16 4 7-1605217V 15.37.17 1122,564 768,8
39A Fam. Tang 5 11 10 8-1409570 15.40.10 1118,332 762,5
40A Comb Koopman-Tang 10 17 14 8-1418957V 15.44.28 1118,201 756,3
Stand Midfond
1 Gebr.Stoker 1987.8 1 H.Jonker 3736.1
2 D.de Boer 1986.4 2 D.de Boer 3601.3
3 H.Jonker 1986.0 3 Marjan Hofstra 3444.3
4 Marjan Hofstra 1967.2 4 M.Jonker 2661.4
5 M.Jonker 1966.1 5 J. de Jong 2498.6
1 Gebr.Stoker 7-1606131 2 1987.8
2 D.de Boer 6-1032364 2 1986.4
3 M.Jonker 7-1605727 2 1964.0
4 H.Jonker 8-1419016 2 1962.7
5 H.Jonker 8-1419017 V 2 1955.6