Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 J29 Bierges 20-07-2019   Los:12.40   Deelnemers:7   Duiven:85
 Weer: Buien,Storing wind Z-Zo-3  

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Marjan Hofstra        266,593   5/2     3 9-7000992  15.28.57   1577,925 1000,0       
   2       Gebr.Stoker           266,619  27/10   12 9-1207265  15.29.17   1574,987  991,1       
   3       D.de Boer             266,656  16/7     5 9-1208276  15.34.24   1528,989  982,1       
   4       M.Jonker              266,190   8/3     1 9-1208244  15.41.48   1464,191  973,2       
   5       D. Seinstra           266,528  13/3     3 9-1207297  15.49.38   1405,490  964,3       
   6       Gebr.Stoker              2     27       3 9-1207229  15.50.33   1399,208  955,4       
   7       J. Kuiters            265,487  14/4    13 9-1207978  15.55.24   1358,683  946,4       
   8       Gebr.Stoker              3     27      11 9-1207248  15.56.41   1355,575  937,5       
   9       D.de Boer                2     16      16 9-1208283  16.01.09   1325,656  928,6       
  10       Gebr.Stoker              4     27      21 9-1207234  16.04.38   1302,911  919,6       
  11       D.de Boer                3     16      12 9-1208251  16.05.30   1297,594  910,7       
  12       M.Jonker                 2      8       2 9-1207237  16.06.58   1286,148  901,8       
  13       J. Kuiters               2     14       6 9-1207964  16.06.50   1283,578  892,9       
  14       J. Kuiters               3     14       7 9-1207968  16.09.07   1269,563  883,9       
  15       Gebr.Stoker              5     27      23 9-1207223  16.11.18   1261,803  875,0       
  16       D.de Boer                4     16      13 9-1208273  16.13.04   1251,513  866,1       
  17       D.de Boer                5     16      10 9-1208268  16.13.05   1251,415  857,1       
  18       D.de Boer                6     16       2 9-1208282  16.15.28   1237,573  848,2       
  19       M.Jonker                 3      8       8 9-1208227  16.15.51   1233,218  839,3       
  20       Gebr.Stoker              6     27       4 9-1207227  16.19.09   1216,605  830,4       
  21       D.de Boer                7     16       4 9-1208259  16.19.54   1212,622  821,4       
  22       Gebr.Stoker              7     27       7 9-1207895  16.23.37   1192,304  812,5       
  23       Gebr.Stoker              8     27       9 9-1207266  16.26.58   1174,706  803,6       
  24       Gebr.Stoker              9     27       5 9-1207268  16.28.02   1169,211  794,6       
  25       J. Kuiters               4     14      14 9-1207979  16.29.45   1155,546  785,7       
  26       D. Seinstra              2     13       6 9-1207984  16.31.26   1151,640  776,8       
  27       Gebr.Stoker             10     27       8 9-1207279  16.33.16   1142,980  767,9       
  28       Marjan Hofstra           2      5       5 9-1207891  16.34.47   1135,479  758,9       
  29       D. Seinstra              3     13       7 9-1207420  16.40.40   1107,456  750,0       

 Stand Jong 
                                           
  1 D.de Boer              3970.8            1 D.de Boer              4638.7 
  2 M.Jonker               3934.0            2 M.Jonker               4546.3 
  3 Gebr.Stoker            3864.5            3 D. Seinstra            2637.1 
  4 D. Seinstra            3855.9            4 Gebr.Stoker            1901.7 
  5 J. Kuiters             3853.8            5 J.Nuwolt               1807.7 

    1 D.de Boer            9-1292018     3   2827.7
    2 D. Seinstra          9-1207985     3   2809.1
    3 J. Kuiters           9-1207963     3   2793.9
    4 D.de Boer            9-1208259     3   2738.5
    5 D.de Boer            9-1292019     3   2698.3