Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E23 SENS 09-06-2019 Los:07.00 Deelnemers:11 Duiven:121
Weer: Fraai , wind: Var-2
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 J. Kuiters 566,036 20/6 6 6-1032146 14.05.46 1329,452 1000,0
2 Marjan Hofstra 567,004 20/8 2 7-1605552V 14.08.47 1322,354 993,8
3 Marjan Hofstra 2 20 6 8-1418479V 14.10.02 1318,510 987,5
4 J. Kuiters 2 20 1 7-1606266V 14.13.30 1305,736 981,3
5 H.Jonker 568,076 15/6 1 5-1191101V 14.15.30 1304,424 975,0
6 H.Jonker 2 15 7 8-1419022V 14.15.33 1304,273 968,8
7 Gebr.Stoker 567,034 17/4 17 8-4300668V 14.15.37 1301,681 962,5
8 H.Jonker 3 15 8 8-1418282V 14.17.03 1299,797 956,3
9 Fam. Tang 568,451 4/3 1 8-1418316 14.17.29 1299,317 950,0
10 D.de Boer 567,073 13/5 4 8-1419423 14.19.10 1291,248 943,8
11 Marjan Hofstra 3 20 12 6-1032366V 14.19.52 1289,035 937,5
12 D.de Boer 2 13 1 7-1605468 14.22.08 1282,584 931,3
13 D.de Boer 3 13 8 6-1032321 14.22.13 1282,342 925,0
14 D.de Boer 4 13 3 7-1605426 14.23.17 1279,257 918,8
15 J. Kuiters 3 20 14 6-1032139 14.22.46 1278,408 912,5
16 M.Jonker 566,612 4/2 2 7-1606227 14.24.37 1274,382 906,3
17 Comb Koopman-Tang 573,163 9/3 5 8-1418965 14.30.43 1271,625 900,0
18 J. Kuiters 4 20 12 7-1606267V 14.25.09 1271,563 893,8
19 D.de Boer 5 13 2 6-1032359 14.26.02 1271,369 887,5
20 Marjan Hofstra 4 20 13 7-1605533V 14.29.31 1261,362 881,3
21 Gebr.Stoker 2 17 3 8-1418972V 14.29.33 1261,336 875,0
22 J. Kuiters 5 20 17 8-1419219 14.30.33 1256,323 868,8
23 Marjan Hofstra 5 20 10 8-1418440 14.32.04 1254,247 862,5
24 Comb Koopman-Tang 2 9 1 8-5108934 14.37.32 1252,680 856,3
25 Fam. Tang 2 4 4 8-1418328 14.34.38 1250,305 850,0
26 Comb Koopman-Tang 3 9 2 5-1191584 14.38.31 1249,994 843,8
27 Marjan Hofstra 6 20 8 8-1418404V 14.33.44 1249,640 837,5
28 H.Jonker 4 15 13 8-1419048V 14.35.35 1246,921 831,3
29 M.Jonker 2 4 3 7-1605713 14.34.48 1245,848 825,0
30 Marjan Hofstra 7 20 11 8-4299396V 14.36.37 1241,749 818,8
31 J. Kuiters 6 20 5 6-1032143 14.36.15 1240,628 812,5
32 Gebr.Stoker 3 17 1 6-1021444 14.37.49 1238,561 806,3
33 H.Jonker 5 15 11 8-1418986 14.41.02 1232,181 800,0
34 H.Jonker 6 15 2 5-1191065V 14.42.16 1228,893 793,8
35 Fam. Tang 3 4 3 8-1419116 14.42.38 1228,684 787,5
36 Marjan Hofstra 8 20 1 7-1605519V 14.44.26 1220,850 781,3
37 Henk Bos 566,603 5/3 1 8-1390518V 14.50.59 1203,020 775,0
38 Henk Bos 2 5 5 8-1418431V 14.51.26 1201,872 768,8
39 Gebr.Stoker 4 17 5 8-4299376 14.52.17 1200,622 762,5
40 J.Nuwolt 566,570 4/1 1 7-1605754 14.53.42 1196,013 756,3
41 Henk Bos 3 5 3 8-1419278V 14.55.51 1190,717 750,0
Stand Fond
1 J. Kuiters 2000.0 1 Marjan Hofstra 3606.2
2 Marjan Hofstra 1973.5 2 D.de Boer 3589.1
3 D.de Boer 1937.0 3 J. Kuiters 2717.7
4 Fam. Tang 1916.2 4 Fam. Tang 2673.0
5 H.Jonker 1914.2 5 Comb Koopman-Tang 2497.4
1 J. Kuiters 7-1606266 V 2 1981.3
2 D.de Boer 7-1605468 2 1924.5
3 Fam. Tang 8-1418316 2 1916.2
4 Marjan Hofstra 7-1605552 V 2 1906.0
5 D.de Boer 7-1605426 2 1878.3