Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V23 Sittard 09-06-2018 Los:10.15 Deelnemers:15 Duiven:169
Weer: Broeierig , wind N-No-3 Duiven groep A:74
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 215,114 12/6 2 5-1190594 13.16.31 1185,091 1000,0
2 Gebr.Stoker 2 12 5 6-6262007 13.18.56 1169,520 995,5
3 D.de Boer 215,182 12/10 2 6-1032321 13.19.31 1166,194 991,1
4 1A Henk Bos 214,692 12/3 5 6-1031881 13.20.07 1159,766 986,6 1000,0
5 Marjan Hofstra 215,047 22/10 18 6-1032003V 13.20.26 1159,701 982,1
6 2A J. Kuiters 216,433 12/4 3 6-1019254V 13.21.44 1159,049 977,7 990,0
7 D.de Boer 2 12 5 7-1605426 13.20.52 1157,723 973,2
8 J.Nuwolt 214,701 15/6 2 7-1605742V 13.20.31 1157,227 968,7
9 D.de Boer 3 12 1 5-1190760 13.20.57 1157,204 964,3
10 Marjan Hofstra 2 22 1 5-1191430V 13.21.25 1153,584 959,8
11 D.de Boer 4 12 4 7-1605468 13.22.19 1148,761 955,4
12 Gebr.Stoker 3 12 3 7-1606125 13.22.22 1148,090 950,9
13 Gebr.Stoker 4 12 7 7-1606131 13.22.23 1147,988 946,4
14 Marjan Hofstra 3 22 12 6-1032049 13.22.53 1144,579 942,0
15 3A Henk Bos 2 12 8 7-1605216 13.23.25 1139,453 937,5 980,0
16 D.de Boer 5 12 10 6-1032054 13.23.51 1139,434 933,0
17 M.Jonker 214,793 10/3 9 7-1605727 13.23.48 1137,675 928,6
18 4A J. Kuiters 2 12 2 7-1606240 13.25.20 1137,126 924,1 970,0
19 J.Nuwolt 2 15 14 7-1605761 13.23.54 1136,502 919,6
20 Marjan Hofstra 4 22 7 6-1032061V 13.24.31 1134,714 915,2
21 M.Jonker 2 10 4 7-1605464 13.24.38 1132,675 910,7
22 W.Beerda 215,224 4/3 4 6-1032299 13.25.22 1130,492 906,2
23 H.Jonker 215,395 20/7 5 5-1191101V 13.25.36 1130,090 901,8
24 D.de Boer 6 12 3 6-1032364 13.25.30 1129,565 897,3
25 Gebr.Stoker 5 12 4 7-1606116 13.25.38 1128,416 892,9
26 H.Jonker 2 20 20 7-1605590 13.25.53 1128,413 888,4
27 Marjan Hofstra 5 22 16 7-1605555 13.25.42 1127,673 883,9
28 Marjan Hofstra 6 22 9 6-1032050V 13.26.07 1125,215 879,5
29 5A J. de Jong 214,488 11/3 11 6-1031687 13.25.51 1123,858 875,0 960,0
30 Gebr.Stoker 6 12 11 7-4292093 13.26.51 1121,260 870,5
31 Marjan Hofstra 7 22 6 5-1191431 13.26.59 1120,135 866,1
32 Marjan Hofstra 8 22 3 4-1421931V 13.27.32 1116,934 861,6
33 Marjan Hofstra 9 22 4 4-1422581 13.27.32 1116,934 857,1
34 Marjan Hofstra 10 22 17 7-1605568V 13.27.48 1115,390 852,7
35 H.Jonker 3 20 3 6-1032192 13.28.19 1114,209 848,2
36 6A Henk Bos 3 12 4 6-1031925 13.28.06 1111,817 843,7 950,0
37 7A D. Seinstra 215,900 10/1 8 6-1031994V 13.29.20 1110,977 839,3 940,0
38 8A J. Kuiters 3 12 5 7-1606264V 13.29.59 1110,008 834,8 930,0
39 J.Nuwolt 3 15 1 6-1031831V 13.28.25 1109,964 830,4
40 9A J. de Jong 2 11 3 5-1191361 13.28.21 1109,326 825,9 920,0
41 D.de Boer 7 12 8 7-1605433 13.29.02 1108,996 821,4
42 J.Nuwolt 4 15 4 6-1031832V 13.28.36 1108,913 817,0
43 D.de Boer 8 12 9 7-1605475 13.29.03 1108,901 812,5
44 W.Beerda 2 4 2 7-1605834 13.30.03 1103,349 808,0
45 H.Jonker 4 20 18 6-1032228 13.30.20 1102,706 803,6
46 W.Beerda 3 4 1 3-1611226 13.30.16 1102,125 799,1
47 D.de Boer 9 12 11 7-1605449 13.30.18 1101,803 794,6
48 H.Jonker 5 20 15 6-1032268V 13.30.35 1101,296 790,2
49 H.Jonker 6 20 4 6-1032190 13.30.37 1101,109 785,7
50 M.Jonker 3 10 3 7-1605713 13.30.15 1100,092 781,2
51 J.Nuwolt 5 15 8 7-1605750V 13.30.10 1100,011 776,8
52 10A Comb Koopman-Tang 223,314 5/1 1 4-1421971 13.38.02 1099,889 772,3 910,0
53 D.de Boer 10 12 6 7-1605439 13.30.58 1098,055 767,9
54 J.Nuwolt 6 15 11 7-1605760 13.30.46 1096,640 763,4
55 11A J. de Jong 3 11 10 7-1605296 13.30.44 1095,819 758,9 900,0
56 H.Jonker 7 20 10 6-1032230 13.31.56 1093,747 754,5
57 12A J. Kuiters 4 12 12 5-1191176 13.33.27 1090,617 750,0 890,0
13A Comb Koopman-Tang 2 5 4 7-1602827 13.39.55 1089,780 880,0
14A D. Seinstra 2 10 2 6-6421028 13.33.35 1087,201 870,0
15A J. de Jong 4 11 9 6-1031701 13.32.31 1085,925 860,0
16A Henk Bos 4 12 12 7-1605221 13.33.56 1079,216 850,0
17A J. de Jong 5 11 7 7-1605318 13.33.55 1078,282 840,0
18A Henk Bos 5 12 3 6-1031928 13.37.29 1060,294 830,0
19A Henk Bos 6 12 2 6-1032845 13.37.36 1059,684 820,0
20A J. Kuiters 5 12 1 6-1863815V 13.39.19 1059,301 810,0
21A J. de Jong 6 11 5 7-1605291 13.37.48 1057,634 800,0
22A Henk Bos 7 12 9 7-1605203 13.38.04 1057,249 790,0
23A D. Seinstra 3 10 3 7-1605482 13.39.35 1055,315 780,0
24A J. de Jong 7 11 2 4-1421927 13.38.27 1054,255 770,0
25A Henk Bos 8 12 6 6-1031890 13.38.43 1053,875 760,0
Stand Vitesse
1 Gebr.Stoker 5946.7 1 D.de Boer 10409.7
2 Marjan Hofstra 5917.0 2 W.Beerda 10060.3
3 Henk Bos 5899.2 3 Henk Bos 6529.1
4 M.Jonker 5876.5 4 Marjan Hofstra 6465.5
5 D.de Boer 5856.9 5 J.Nuwolt 5987.1
1 W.Beerda 6-1032299 6 5641.8
2 D.de Boer 6-1032364 6 5544.7
3 Marjan Hofstra 5-1191430 V 6 5535.4
4 D.de Boer 5-1190760 6 5530.6
5 J.Nuwolt 6-1031831 V 6 5234.4
Stand Generaal kort
1 Gebr.Stoker 8895.4 1 D.de Boer 16074.7
2 D.de Boer 8848.5 2 W.Beerda 12893.2
3 Marjan Hofstra 8830.0 3 Henk Bos 10841.7
4 M.Jonker 8824.0 4 J.Nuwolt 10430.6
5 J. Kuiters 8772.9 5 J. Kuiters 10112.3
1 D.de Boer 6-1032364 9 8431.9
2 D.de Boer 5-1190760 9 8368.3
3 Marjan Hofstra 5-1191430 V 9 8179.0
4 J.Nuwolt 6-1031831 V 9 7993.7
5 W.Beerda 3-1611226 9 7920.9
6 D.de Boer 6-1032321 8 7373.2
7 D.de Boer 6-1032054 8 7351.8