Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V17 Weert 28-04-2018 Los:08.00 Deelnemers:17 Duiven:336
Weer: Buien, donker,wind:Z-Zw-3 Duiven groep A:173
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 M.Jonker 191,625 16/10 11 7-1605700 09.57.59 1624,168 1000,0
2 H.Jonker 192,450 22/8 10 6-1032190 09.58.54 1618,586 997,7
3 1A Henk Bos 191,546 16/8 9 7-1605217 09.58.32 1615,963 995,5 1000,0
4 J.Nuwolt 191,545 27/10 27 7-1605777 09.59.06 1608,111 993,2
5 2A Henk Bos 2 16 8 6-1031925 09.59.29 1603,115 991,0 995,7
6 J.Nuwolt 2 27 3 5-1190556V 10.00.33 1588,770 988,7
7 Gebr.Stoker 191,973 42/15 35 7-4291195 10.00.56 1587,431 986,5
8 H.Jonker 2 22 13 6-1032213V 10.01.35 1582,864 984,2
9 Marjan Hofstra 191,915 37/15 31 7-1605544V 10.01.23 1581,069 982,0
10 Marjan Hofstra 2 37 35 6-1032049 10.01.36 1578,251 979,7
11 M.Jonker 2 16 7 7-1605736 10.02.54 1559,193 977,5
12 Gebr.Stoker 2 42 23 6-1032595 10.03.53 1549,630 975,2
13 Gebr.Stoker 3 42 2 7-4291214 10.03.56 1549,005 973,0
14 3A D. Seinstra 192,569 12/3 4 6-6421028 10.04.49 1542,814 970,7 991,4
15 J.Nuwolt 3 27 9 6-1031831V 10.04.35 1537,339 968,5
16 J.Nuwolt 4 27 11 7-1605750V 10.04.36 1537,133 966,2
17 4A Comb Koopman-Tang 199,760 20/2 5 7-1606203 10.10.46 1527,610 964,0 987,1
18 5A Henk Bos 3 16 6 6-1031900 10.05.54 1521,410 961,7 982,8
19 Marjan Hofstra 3 37 14 5-1191431 10.06.13 1520,523 959,5
20 W.Beerda 192,082 5/4 2 6-1032299 10.06.46 1515,100 957,2
21 Gebr.Stoker 4 42 3 6-1032606V 10.06.58 1511,998 955,0
22 H.Jonker 3 22 1 3-1611806 10.07.28 1509,805 952,7
23 M.Jonker 3 16 13 7-1605731 10.07.01 1508,658 950,5
24 M.Jonker 4 16 4 6-1032279 10.07.06 1507,669 948,2
25 Marjan Hofstra 4 37 15 5-1191432V 10.07.33 1504,629 945,9
26 Marjan Hofstra 5 37 26 7-1605522V 10.07.48 1501,685 943,7
27 Gebr.Stoker 5 42 11 4-1421486 10.07.52 1501,356 941,4
28 6A A.de Jong 190,905 19/7 6 6-1108601 10.07.36 1496,123 939,2 978,4
29 7A Henk Bos 4 16 1 6-1032845 10.08.33 1490,047 936,9 974,1
30 8A J. Kuiters 192,766 35/14 9 6-1032135V 10.09.24 1489,688 934,7 969,8
31 9A A. Dekker 198,148 22/7 6 7-1605385 10.13.25 1485,181 932,4 965,5
32 10A J. Kuiters 2 35 5 6-1863812V 10.11.25 1466,827 930,2 961,2
33 J.Nuwolt 5 27 21 7-1605771 10.10.56 1462,786 927,9
34 H.Jonker 4 22 5 2-1104131V 10.11.41 1461,459 925,7
35 11A S.S. Luinenburg 194,152 20/1 10 5-1191236 10.13.09 1458,142 923,4 956,9
36 Gebr.Stoker 6 42 16 7-4292114 10.12.13 1451,960 921,2
37 12A Comb Koopman-Tang 2 20 6 7-1605244 10.17.39 1451,220 918,9 952,6
38 D.de Boer 192,035 14/3 1 6-1032364 10.12.22 1450,781 916,7
39 W.Beerda 2 5 5 6-1032305 10.12.40 1447,725 914,4
40 Marjan Hofstra 6 37 36 7-1605580 10.12.35 1447,508 912,2
41 Marjan Hofstra 7 37 2 5-1191430V 10.12.37 1447,144 909,9
42 M.Jonker 5 16 3 6-4282160 10.12.33 1445,679 907,7
43 Marjan Hofstra 8 37 37 7-1605523 10.12.53 1444,240 905,4
44 13A A. Dekker 2 22 17 7-1605400 10.17.13 1444,051 903,2 948,3
45 Gebr.Stoker 7 42 22 7-4292091V 10.13.30 1438,003 900,9
46 14A J. Kuiters 3 35 10 6-1863810V 10.14.25 1434,090 898,6 944,0
47 15A J. Kuiters 4 35 12 5-1191176 10.14.28 1433,557 896,4 939,7
48 Gebr.Stoker 8 42 37 7-4292093 10.13.57 1433,172 894,1
49 J.Nuwolt 6 27 10 6-1032633V 10.13.55 1430,202 891,9
50 W.Beerda 3 5 1 6-1032300 10.14.20 1429,764 889,6
51 16A J. Kuiters 5 35 30 6-1032143 10.14.54 1428,952 887,4 935,3
52 17A Henk Bos 5 16 7 6-1031881 10.14.05 1428,556 885,1 931,0
53 18A J. Kuiters 6 35 29 6-1032146 10.15.31 1422,449 882,9 926,7
54 H.Jonker 5 22 6 4-1419266V 10.15.32 1419,945 880,6
55 19A A.de Jong 2 19 10 4-1422112V 10.14.31 1419,194 878,4 922,4
56 20A A.de Jong 3 19 7 5-1190983 10.14.33 1418,843 876,1 918,1
57 21A J. de Jong 191,299 10/3 1 6-1032042 10.14.58 1417,378 873,9 913,8
58 Marjan Hofstra 9 37 32 4-1422179 10.17.29 1395,916 871,6
59 22A A.de Jong 4 19 8 7-1606292 10.16.53 1394,657 869,4 909,5
60 Gebr.Stoker 9 42 27 7-4292103 10.17.40 1394,480 867,1
61 23A A. Dekker 3 22 13 7-1605391 10.22.20 1392,140 864,9 905,2
62 Gebr.Stoker 10 42 40 7-1606145 10.17.54 1392,120 862,6
63 M.Jonker 6 16 8 7-1605464 10.18.38 1382,242 860,4
64 24A A. Dekker 4 22 2 7-1605394 10.24.17 1373,325 858,1 900,9
65 H.Jonker 6 22 3 6-1032199V 10.20.31 1369,586 855,9
66 25A K. v/d Bos 195,105 12/2 10 2-1036772 10.22.55 1365,168 853,6 896,6
67 M.Jonker 7 16 16 7-1606227 10.20.23 1365,011 851,4
68 Marjan Hofstra 10 37 9 7-1584080 10.20.47 1363,196 849,1
69 Marjan Hofstra 11 37 6 4-1421931V 10.20.49 1362,874 846,8
70 26A K. v/d Bos 2 12 7 4-1422652 10.23.11 1362,625 844,6 892,2
71 Marjan Hofstra 12 37 3 6-1032061V 10.20.52 1362,390 842,3
72 Marjan Hofstra 13 37 21 7-1605533V 10.20.53 1362,229 840,1
73 Marjan Hofstra 14 37 33 3-1616244 10.20.56 1361,746 837,8
74 27A J. Kuiters 7 35 33 6-1032137 10.21.46 1359,738 835,6 887,9
75 28A Henk Bos 6 16 2 6-1031928 10.20.58 1358,800 833,3 883,6
76 Gebr.Stoker 11 42 39 7-1606131 10.22.00 1351,925 831,1
77 Gebr.Stoker 12 42 19 7-4292098V 10.22.08 1350,657 828,8
78 29A J. de Jong 2 10 2 4-1421927 10.21.46 1349,392 826,6 879,3
79 30A J. Kuiters 8 35 19 7-1606243V 10.23.15 1345,658 824,3 875,0
80 31A A.de Jong 5 19 19 6-1032090V 10.21.54 1345,351 822,1 870,7
81 32A Henk Bos 7 16 14 7-1605203 10.23.53 1331,256 819,8 866,4
82 Gebr.Stoker 13 42 13 6-1031791 10.24.15 1330,838 817,6
83 33A D. Seinstra 2 12 12 4-1422623 10.24.43 1330,661 815,3 862,1
84 34A J. de Jong 3 10 3 5-1191361 10.23.49 1330,157 813,1 857,8
85 Gebr.Stoker 14 42 8 4-1421501V 10.24.21 1329,916 810,8
86 35A J. Kuiters 9 35 23 7-1606271V 10.25.05 1328,654 808,6 853,4
87 J.Nuwolt 7 27 2 7-1605742V 10.24.13 1328,063 806,3
88 36A J. Kuiters 10 35 24 7-1606235V 10.25.17 1326,825 804,1 849,1
89 37A A.de Jong 6 19 16 4-1422116V 10.23.53 1326,806 801,8 844,8
90 38A A.de Jong 7 19 11 7-1605680V 10.23.58 1326,038 799,5 840,5
91 39A J. Kuiters 11 35 26 7-1606249V 10.25.28 1325,153 797,3 836,2
92 Marjan Hofstra 15 37 34 7-1605512 10.25.14 1321,428 795,0
93 40A J. Kuiters 12 35 8 7-1606254V 10.26.15 1318,055 792,8 831,9
94 M.Jonker 8 16 9 7-1605726 10.25.29 1317,160 790,5
95 M.Jonker 9 16 5 7-1605710 10.25.30 1317,009 788,3
96 M.Jonker 10 16 6 7-1605727 10.25.30 1317,009 786,0
97 41A J. Kuiters 13 35 11 6-1863802V 10.26.42 1314,011 783,8 827,6
98 42A J. Kuiters 14 35 31 7-1606231 10.26.43 1313,863 781,5 823,3
99 43A A. Dekker 5 22 21 7-1605404 10.30.51 1313,543 779,3 819,0
100 44A A. Dekker 6 22 18 7-1605407 10.30.59 1312,383 777,0 814,7
101 J.Nuwolt 8 27 14 5-1190557V 10.25.57 1312,291 774,8
102 J.Nuwolt 9 27 4 7-1605741V 10.26.00 1311,843 772,5
103 J.Nuwolt 10 27 15 7-1605758 10.26.05 1311,094 770,3
104 H.Jonker 7 22 11 6-1032201 10.26.54 1310,074 768,0
105 45A A. Dekker 7 22 22 6-1201762 10.31.22 1309,059 765,8 810,3
106 D.de Boer 2 14 6 5-1190760 10.26.43 1308,884 763,5
107 D.de Boer 3 14 13 7-1605469 10.26.46 1308,438 761,3
108 H.Jonker 8 22 9 6-1032230 10.27.16 1306,811 759,0
109 Gebr.Stoker 15 42 6 4-1421539V 10.27.14 1303,871 756,8
110 46A D. Seinstra 3 12 8 7-1616271V 10.27.48 1302,902 754,5 806,0
111 W.Beerda 4 5 3 3-1611226 10.27.26 1302,733 752,3
112 47A Henk Bos 8 16 5 6-1031890 10.27.07 1301,997 750,0 801,7
48A K. v/d Bos 3 12 5 4-1422648 10.30.17 1298,249 797,4
49A A. Dekker 8 22 10 7-1605399 10.34.49 1279,888 793,1
50A A. Dekker 9 22 5 7-1605805 10.34.53 1279,336 788,8
51A S.S. Luinenburg 2 20 4 6-1032417 10.31.46 1279,277 784,5
52A A.de Jong 8 19 15 7-1605664V 10.29.16 1278,954 780,2
53A A.de Jong 9 19 4 7-1605662 10.29.30 1276,958 775,9
54A J. Kuiters 15 35 7 7-1606266V 10.32.10 1266,805 771,6
55A A. Dekker 10 22 4 7-1605383 10.37.02 1261,821 767,2
56A D. Seinstra 4 12 5 6-1031994V 10.32.50 1259,993 762,9
57A J. Kuiters 16 35 14 7-1606265 10.33.05 1259,220 758,6
58A Henk Bos 9 16 15 7-1607361 10.32.19 1257,548 754,3
Stand Vitesse
1 H.Jonker 2988.7 1 W.Beerda 4602.6
2 Gebr.Stoker 2982.0 2 D.de Boer 4602.2
3 M.Jonker 2963.7 3 Henk Bos 3699.8
4 Marjan Hofstra 2936.9 4 Marjan Hofstra 3608.8
5 Henk Bos 2927.4 5 M.Jonker 2812.8
1 H.Jonker 3-1611806 3 2871.4
2 Gebr.Stoker 7-4291214 3 2808.6
3 H.Jonker 6-1032190 3 2801.0
4 Comb Koopman-Tang 7-1606203 3 2790.1
5 D.de Boer 6-1032364 3 2781.1