Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V16 Deurne 21-04-2018 Los:10.30 Deelnemers:17 Duiven:334
Weer: Fraai onbewolkt,wind:O/No-3 Duiven groep A:185
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 168,024 42/12 23 6-1032606V 12.42.00 1272,908 1000,0
2 1A J. Kuiters 168,989 31/13 24 7-1606240 12.42.46 1272,829 997,7 1000,0
3 2A Henk Bos 167,597 16/8 3 6-1031928 12.43.42 1253,534 995,5 996,0
4 3A Henk Bos 2 16 1 6-1032845 12.44.15 1248,398 993,2 991,9
5 H.Jonker 168,449 21/12 6 5-1191101V 12.45.16 1245,308 991,0
6 M.Jonker 167,683 15/8 2 5-1191033 12.44.55 1242,863 988,7
7 4A Henk Bos 3 16 10 7-1607361 12.45.39 1235,514 986,5 987,9
8 5A Henk Bos 4 16 4 6-1031899 12.46.15 1230,073 984,2 983,9
9 H.Jonker 2 21 8 6-1032268V 12.47.07 1228,506 982,0
10 Gebr.Stoker 2 42 16 4-1421555V 12.46.49 1228,095 979,7
11 J.Nuwolt 167,599 14/5 5 7-1652554V 12.46.35 1226,963 977,5
12 6A J. Kuiters 2 31 30 7-1606266V 12.47.45 1226,782 975,2 979,8
13 D.de Boer 168,087 13/9 7 7-1605468 12.47.37 1221,418 973,0
14 W.Beerda 168,133 5/2 3 6-1032299 12.47.50 1219,706 970,7
15 H.Jonker 3 21 16 6-1032228 12.48.08 1219,464 968,5
16 D.de Boer 2 13 9 6-1032321 12.48.15 1215,823 966,2
17 7A S.S. Luinenburg 170,239 19/4 2 6-1032415 12.50.10 1214,547 964,0 975,8
18 Marjan Hofstra 167,963 39/19 14 4-1422581 12.49.06 1207,501 961,7
19 8A J. de Jong 167,363 11/6 1 6-1032042 12.48.39 1207,089 959,5 971,8
20 Marjan Hofstra 2 39 18 7-1605555 12.49.32 1203,751 957,2
21 Gebr.Stoker 3 42 12 7-1606324V 12.50.01 1200,027 955,0
22 Gebr.Stoker 4 42 28 7-1605316V 12.50.06 1199,313 952,7
23 H.Jonker 4 21 12 3-1611806 12.50.34 1198,354 950,5
24 M.Jonker 2 15 4 6-1032279 12.50.06 1196,880 948,2
25 M.Jonker 3 15 11 7-1605700 12.50.07 1196,738 945,9
26 D.de Boer 3 13 3 6-1032359 12.50.34 1195,785 943,7
27 D.de Boer 4 13 13 7-1605433 12.50.42 1194,652 941,4
28 9A J. Kuiters 3 31 19 7-1606267V 12.51.42 1192,585 939,2 967,7
29 Marjan Hofstra 3 39 27 6-1032174V 12.50.55 1191,934 936,9
30 10A J. Kuiters 4 31 22 6-1015592V 12.51.50 1191,464 934,7 963,7
31 Marjan Hofstra 4 39 12 5-1191430V 12.51.33 1186,601 932,4
32 Marjan Hofstra 5 39 32 7-1605568V 12.51.42 1185,345 930,2
33 D.de Boer 5 13 1 5-1190760 12.52.16 1181,496 927,9
34 11A J. de Jong 2 11 3 7-1605296 12.51.57 1179,027 925,7 959,7
35 12A J. Kuiters 5 31 25 6-1032135V 12.53.29 1177,761 923,4 955,6
36 D.de Boer 6 13 4 6-1032364 12.53.05 1174,752 921,2
37 D.de Boer 7 13 2 6-1032054 12.53.08 1174,342 918,9
38 13A A. Dekker 174,128 24/2 10 7-1605391 12.58.25 1173,241 916,7 951,6
39 J.Nuwolt 2 14 1 7-1605742V 12.52.53 1172,869 914,4
40 14A J. Kuiters 6 31 7 6-1032136V 12.54.16 1171,367 912,2 947,6
41 15A D. Seinstra 168,676 11/2 2 7-1605481 12.54.00 1171,364 909,9 943,5
42 16A J. Kuiters 7 31 20 6-1863802V 12.54.19 1170,961 907,7 939,5
43 D.de Boer 8 13 10 7-1605475 12.53.36 1170,526 905,4
44 17A D. Seinstra 2 11 4 7-1605482 12.54.21 1168,523 903,2 935,5
45 18A Henk Bos 5 16 13 7-1605203 12.53.29 1168,061 900,9 931,5
46 19A J. Kuiters 8 31 13 7-1606274 12.54.41 1167,994 898,6 927,4
47 Marjan Hofstra 6 39 11 6-1032061V 12.53.54 1167,223 896,4
48 Marjan Hofstra 7 39 23 7-1584080 12.53.57 1166,818 894,1
49 20A J. de Jong 3 11 5 6-1031687 12.53.31 1166,157 891,9 923,4
50 21A Henk Bos 6 16 15 7-1605196 12.53.47 1165,625 889,6 919,4
51 H.Jonker 5 21 17 6-1032190 12.54.40 1164,392 887,4
52 22A Henk Bos 7 16 6 6-1031900 12.54.10 1162,526 885,1 915,3
53 J.Nuwolt 3 14 10 6-1031831V 12.54.22 1160,819 882,9
54 23A J. Kuiters 9 31 15 6-1019254V 12.55.52 1158,519 880,6 911,3
55 24A S.S. Luinenburg 2 19 7 7-1605912 12.57.07 1157,170 878,4 907,3
56 Marjan Hofstra 8 39 21 6-1032173 12.55.13 1156,640 876,1
57 Marjan Hofstra 9 39 2 4-1431592 12.55.14 1156,507 873,9
58 25A Comb Koopman-Tang 175,946 20/4 6 7-1606203 13.02.09 1156,401 871,6 903,2
59 H.Jonker 6 21 4 4-1419266V 12.55.51 1154,944 869,4
60 26A Henk Bos 8 16 12 7-1605221 12.55.10 1154,517 867,1 899,2
61 Marjan Hofstra 10 39 22 7-1606302 12.55.42 1152,803 864,9
62 H.Jonker 7 21 1 5-1191065V 12.56.25 1150,475 862,6
63 27A J. Kuiters 10 31 28 7-1606271V 12.57.19 1147,116 860,4 895,2
64 W.Beerda 2 5 2 3-1611226 12.56.49 1145,081 858,1
65 28A S.S. Luinenburg 3 19 1 5-1891966 12.58.43 1144,721 855,9 891,1
66 Marjan Hofstra 11 39 5 4-1421931V 12.56.44 1144,684 853,6
67 29A A.de Jong 166,871 33/6 17 7-1605664V 12.56.12 1141,386 851,4 887,1
68 M.Jonker 4 15 1 5-4275516 12.57.05 1140,054 849,1
69 30A J. de Jong 4 11 9 7-1605291 12.56.56 1139,040 846,8 883,1
70 D.de Boer 9 13 8 7-1605439 12.57.36 1138,804 844,6
71 Gebr.Stoker 5 42 14 5-1190613V 12.57.40 1137,859 842,3
72 Gebr.Stoker 6 42 7 7-4291214 12.57.45 1137,217 840,1
73 Marjan Hofstra 12 39 13 4-1422179 12.58.03 1134,505 837,8
74 J.Nuwolt 4 14 4 6-1031832V 12.58.02 1132,069 835,6
75 Marjan Hofstra 13 39 37 7-1605533V 12.58.34 1130,559 833,3
76 31A J. Kuiters 11 31 18 7-1606275V 12.59.33 1129,984 831,1 879,0
77 Gebr.Stoker 7 42 24 7-4292091V 12.58.57 1128,055 828,8
78 32A A.de Jong 2 33 20 7-1605680V 12.57.59 1127,632 826,6 875,0
79 33A J. Kuiters 12 31 4 5-1191176 12.59.55 1127,221 824,3 871,0
80 34A J. Kuiters 13 31 21 6-1863812V 13.00.02 1126,345 822,1 866,9
81 H.Jonker 8 21 10 4-1421805V 12.59.42 1125,241 819,8
82 35A J. de Jong 5 11 6 5-1191361 12.58.47 1124,877 817,6 862,9
83 H.Jonker 9 21 19 6-1032201 12.59.47 1124,615 815,3
84 M.Jonker 5 15 6 7-1605727 12.59.18 1123,128 813,1
85 36A Comb Koopman-Tang 2 20 9 5-1191584 13.06.41 1122,943 810,8 858,9
86 Marjan Hofstra 14 39 16 7-1605523 12.59.47 1121,376 808,6
87 Marjan Hofstra 15 39 10 6-1032003V 12.59.50 1121,002 806,3
88 M.Jonker 6 15 8 7-1605695 12.59.38 1120,626 804,1
89 37A A.de Jong 3 33 29 7-1606292 12.58.55 1120,564 801,8 854,8
90 38A A.de Jong 4 33 14 7-1605661V 12.59.04 1119,436 799,5 850,8
91 39A J. de Jong 6 11 11 7-1605281 12.59.54 1116,497 797,3 846,8
92 M.Jonker 7 15 14 7-1606227 13.00.24 1114,913 795,0
93 40A A.de Jong 5 33 32 7-1605662 12.59.55 1113,090 792,8 842,7
94 Gebr.Stoker 8 42 19 6-1032595 13.01.02 1112,494 790,5
95 41A A.de Jong 6 33 21 7-1605679V 13.00.00 1112,471 788,3 838,7
96 H.Jonker 10 21 13 6-1032192 13.01.28 1112,117 786,0
97 Gebr.Stoker 9 42 29 7-1606474 13.01.08 1111,759 783,8
98 42A S.S. Luinenburg 4 19 14 6-1032480V 13.03.20 1110,255 781,5 834,7
99 J.Nuwolt 5 14 14 6-1032632V 13.01.19 1107,506 779,3
100 43A Comb Koopman-Tang 3 20 20 6-4282224 13.09.19 1104,382 777,0 830,6
101 44A Comb Koopman-Tang 4 20 19 7-1605233V 13.09.54 1100,353 774,8 826,6
102 Gebr.Stoker 10 42 1 5-1190601 13.02.47 1099,752 772,5
103 Gebr.Stoker 11 42 34 7-1606150 13.02.50 1099,392 770,3
104 M.Jonker 8 15 5 7-1605710 13.02.35 1098,960 768,0
105 Marjan Hofstra 16 39 28 5-1191432V 13.02.52 1098,758 765,8
106 Marjan Hofstra 17 39 35 7-1605556V 13.02.55 1098,398 763,5
107 Marjan Hofstra 18 39 7 7-1605557V 13.02.58 1098,039 761,3
108 Marjan Hofstra 19 39 26 6-1032050V 13.03.00 1097,800 759,0
109 H.Jonker 11 21 15 6-1032230 13.03.33 1097,028 756,8
110 H.Jonker 12 21 3 6-1032199V 13.03.44 1095,720 754,5
111 45A A. Dekker 2 24 6 7-1605402 13.08.56 1095,607 752,3 822,6
112 Gebr.Stoker 12 42 9 6-1031791 13.03.27 1094,974 750,0
46A J. Kuiters 14 31 9 6-1032137 13.04.23 1094,608 818,5
47A Comb Koopman-Tang 5 20 1 4-1421971 13.10.45 1094,535 814,5
48A J. Kuiters 15 31 16 5-1191164V 13.04.27 1094,136 810,5
49A J. Kuiters 16 31 27 7-1606254V 13.05.24 1087,447 806,5
50A A.de Jong 7 33 16 7-1606296V 13.03.28 1087,342 802,4
51A A.de Jong 8 33 12 7-1605660V 13.03.51 1084,632 798,4
52A Henk Bos 9 16 5 6-1031890 13.04.37 1083,955 794,4
53A J. de Jong 7 11 7 7-1605284 13.05.07 1078,949 790,3
54A J. Kuiters 17 31 2 6-1032143 13.07.42 1071,586 786,3
55A K. v/d Bos 171,235 11/0 8 2-1036772 13.10.04 1069,775 782,3
56A A. Dekker 3 24 7 6-1032710 13.13.21 1065,984 778,2
57A S.S. Luinenburg 5 19 13 4-1422331V 13.11.34 1053,676 774,2
58A A.de Jong 9 33 7 3-1635895V 13.08.31 1052,701 770,2
59A D. Seinstra 3 11 8 7-1692604 13.10.17 1052,364 766,1
60A A.de Jong 10 33 30 6-1032096 13.08.36 1052,148 762,1
61A J. de Jong 8 11 2 4-1421927 13.09.24 1049,955 758,1
62A J. Kuiters 18 31 8 6-1032146 13.11.48 1044,433 754,0
Stand Vitesse
1 Gebr.Stoker 1995.5 1 D.de Boer 3685.5
2 H.Jonker 1991.0 2 M.Jonker 2812.8
3 J. Kuiters 1986.3 3 W.Beerda 2755.8
4 D.de Boer 1970.7 4 Marjan Hofstra 2698.9
5 M.Jonker 1963.7 5 Henk Bos 1929.6
6 Marjan Hofstra 1954.9 6 J. Kuiters 1909.1
7 Henk Bos 1931.9 7 S.S. Luinenburg 1819.9
8 J.Nuwolt 1929.8 8 Comb Koopman-Tang 1813.6
9 W.Beerda 1920.7 9 H.Jonker 1796.7
10 S.S. Luinenburg 1889.0 10 Gebr.Stoker 1752.0
1 Henk Bos 6-1031928 2 1931.9
2 D.de Boer 6-1032359 2 1930.1
3 Marjan Hofstra 6-1032174 V 2 1930.1
4 D.de Boer 5-1190760 2 1925.6
5 Marjan Hofstra 4-1422581 2 1920.8