Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N37 Weert 15-09-2018   Los:09.15   Deelnemers:11   Duiven:292
 Weer: Fraai,wind: W/Zw-4  

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Gebr.Stoker           191,973 105/48    1 7-1606328  11.27.09   1452,693 1000,0       
   2       Gebr.Stoker              2    105      16 7-1606145  11.28.15   1440,701  997,4       
   3       Gebr.Stoker              3    105       7 6-4282217  11.29.24   1428,373  994,8       
   4       Gebr.Stoker              4    105      64 8-4300639  11.29.32   1426,957  992,3       
   5       H.Jonker              192,450  24/8    22 8-1419064  11.32.36   1398,618  989,7       
   6       Marjan Hofstra        191,915  30/10    4 5-1191430V 11.32.40   1394,058  987,1       
   7       Gebr.Stoker              5    105      50 8-1409840  11.32.46   1393,467  984,5       
   8       H.Jonker                 2     24       2 8-1419061  11.33.20   1391,204  982,0       
   9       Comb Koopman-Tang     199,760  19/5    12 8-5108934  11.39.03   1386,744  979,4       
  10       Marjan Hofstra           2     30       5 3-1616244  11.33.57   1381,183  976,8       
  11       Gebr.Stoker              6    105      28 6-4282207V 11.34.00   1381,103  974,2       
  12       Gebr.Stoker              7    105       3 6-1032595  11.34.03   1380,607  971,6       
  13       Gebr.Stoker              8    105      29 7-1606147V 11.34.06   1380,110  969,1       
  14       Gebr.Stoker              9    105      48 8-1418902  11.34.08   1379,780  966,5       
  15       J. Kuiters            192,766  40/19   21 7-1606237  11.34.45   1379,360  963,9       
  16       Marjan Hofstra           3     30      14 8-4300675  11.34.11   1378,868  961,3       
  17       Gebr.Stoker             10    105      41 8-1418911  11.35.18   1368,306  958,8       
  18       Gebr.Stoker             11    105      63 8-1418926  11.35.23   1367,494  956,2       
  19       Gebr.Stoker             12    105      15 6-1031791  11.36.24   1357,662  953,6       
  20       Marjan Hofstra           4     30       8 4-1421931V 11.36.30   1356,291  951,0       
  21       J. Kuiters               2     40      37 8-1419220  11.37.13   1355,435  948,5       
  22       Comb Koopman-Tang        2     19       2 8-1418965  11.42.36   1353,391  945,9       
  23       Comb Koopman-Tang        3     19       9 8-1418955  11.42.42   1352,475  943,3       
  24       Henk Bos              191,546   5/1     1 8-1418290  11.37.15   1346,541  940,7       
  25       Marjan Hofstra           5     30       7 7-1605556V 11.37.36   1345,830  938,1       
  26       Gebr.Stoker             13    105      19 4-1421486  11.37.47   1344,508  935,6       
  27       Gebr.Stoker             14    105      24 5-1190613V 11.37.51   1343,881  933,0       
  28       Gebr.Stoker             15    105      10 7-4292061  11.37.52   1343,724  930,4       
  29       J. Kuiters               3     40       3 6-1019254V 11.38.34   1342,690  927,8       
  30       Gebr.Stoker             16    105      76 8-1418958  11.38.09   1341,064  925,3       
  31       J. Kuiters               4     40      17 8-1419253  11.38.50   1340,201  922,7       
  32       Gebr.Stoker             17    105      67 8-4300652  11.38.37   1336,707  920,1       
  33       Gebr.Stoker             18    105      18 7-1606116  11.38.51   1334,538  917,5       
  34       Gebr.Stoker             19    105      34 7-4292098V 11.38.53   1334,229  914,9       
  35       Gebr.Stoker             20    105      86 8-4300670  11.39.23   1329,609  912,4       
  36       Gebr.Stoker             21    105       8 7-4292114  11.39.26   1329,148  909,8       
  37       Marjan Hofstra           6     30       3 5-1191431  11.39.28   1328,441  907,2       
  38       Gebr.Stoker             22    105       2 4-1421539V 11.39.35   1327,770  904,6       
  39       Gebr.Stoker             23    105      45 8-1418903  11.39.42   1326,699  902,1       
  40       Comb Koopman-Tang        4     19       4 8-1419119  11.46.24   1319,422  899,5       
  41       Gebr.Stoker             24    105      55 8-1418912  11.40.38   1318,195  896,9       
  42       Gebr.Stoker             25    105      25 4-1421555V 11.41.03   1314,435  894,3       
  43       J. Kuiters               5     40       6 7-1606240  11.42.02   1311,033  891,8       
  44       H.Jonker                 3     24      10 8-1419444  11.41.49   1310,817  889,2       
  45       H.Jonker                 4     24       3 8-1415434  11.41.54   1310,074  886,6       
  46       J. Kuiters               6     40       7 7-1606267V 11.42.20   1308,364  884,0       
  47       J. Kuiters               7     40      15 8-1419243  11.42.21   1308,216  881,4       
  48       J. Kuiters               8     40      30 8-1419250  11.42.31   1306,738  878,9       
  49       Marjan Hofstra           7     30      11 8-4300677  11.41.53   1306,584  876,3       
  50       Gebr.Stoker             26    105      46 8-4300642  11.42.08   1304,758  873,7       
  51       Gebr.Stoker             27    105      27 7-1606324V 11.42.12   1304,166  871,1       
  52       Gebr.Stoker             28    105     103 8-4300664  11.42.14   1303,871  868,6       
  53       Gebr.Stoker             29    105      74 8-1640767  11.42.18   1303,281  866,0       
  54       Gebr.Stoker             30    105      81 8-4300660  11.42.18   1303,281  863,4       
  55       J.Nuwolt              191,545   8/4     2 7-1605742V 11.42.03   1302,468  860,8       
  56       J.Nuwolt                 2      8       8 7-1605762V 11.42.06   1302,025  858,2       
  57       H.Jonker                 5     24       1 8-4293594  11.42.55   1301,069  855,7       
  58       J. Kuiters               9     40      11 8-1419246  11.43.23   1299,105  853,1       
  59       H.Jonker                 6     24      15 8-1419074  11.43.11   1298,728  850,5       
  60       Gebr.Stoker             31    105       4 7-4292062  11.43.04   1296,533  847,9       
  61       H.Jonker                 7     24      19 8-1415447  11.43.43   1294,069  845,4       
  62       J.Nuwolt                 3      8       5 6-1031832V 11.43.02   1293,816  842,8       
  63       Marjan Hofstra           8     30      13 8-1419485  11.43.23   1293,376  840,2       
  64       Marjan Hofstra           9     30      18 8-1419493  11.43.29   1292,505  837,6       
  65       Gebr.Stoker             32    105      43 8-1418910  11.43.41   1291,156  835,1       
  66       Gebr.Stoker             33    105      75 8-4300621  11.44.23   1285,106  832,5       
  67       J.Nuwolt                 4      8       4 6-1031831V 11.44.07   1284,418  829,9       
  68       Gebr.Stoker             34    105      35 7-4292091V 11.44.28   1284,389  827,3       
  69       Gebr.Stoker             35    105       5 7-1606125  11.44.30   1284,103  824,7       
  70       Gebr.Stoker             36    105      77 4-1421586  11.45.11   1278,260  822,2       
  71       J. Kuiters              10     40      38 8-1419226  11.45.54   1277,439  819,6       
  72       Marjan Hofstra          10     30      10 4-1422592V 11.45.17   1277,023  817,0       
  73       Gebr.Stoker             37    105      21 6-1021444  11.45.20   1276,984  814,4       
  74       Gebr.Stoker             38    105      22 7-1606146V 11.45.22   1276,701  811,9       
  75       J. Kuiters              11     40      23 7-1606265  11.46.03   1276,171  809,3       
  76       Gebr.Stoker             39    105      23 4-1421501V 11.45.29   1275,711  806,7       
  77       Gebr.Stoker             40    105      17 7-4292093  11.45.34   1275,006  804,1       
  78       J. Kuiters              12     40      19 8-1419244  11.46.17   1274,202  801,5       
  79       Gebr.Stoker             41    105      54 8-4300645  11.45.43   1273,737  799,0       
  80       J. Kuiters              13     40      12 8-1419236  11.46.21   1273,641  796,4       
  81       Gebr.Stoker             42    105      82 8-1418945  11.45.46   1273,314  793,8       
  82       Gebr.Stoker             43    105      80 8-1418967  11.45.49   1272,892  791,2       
  83       J. Kuiters              14     40      36 8-1419230  11.46.35   1271,681  788,7       
  84       S.S. Luinenburg       194,152  29/1     1 4-1422298V 11.47.57   1269,380  786,1       
  85       H.Jonker                 8     24       6 8-1419076  11.46.52   1267,229  783,5       
  86       Gebr.Stoker             44    105      73 8-1418940  11.46.43   1265,341  780,9       
  87       Gebr.Stoker             45    105      12 5-1190594  11.46.45   1265,063  778,3       
  88       Gebr.Stoker             46    105      61 8-1418941  11.46.45   1265,063  775,8       
  89       Gebr.Stoker             47    105      47 8-4300632  11.46.52   1264,091  773,2       
  90       Comb Koopman-Tang        5     19       8 8-1418944  11.53.06   1263,507  770,6       
  91       Gebr.Stoker             48    105      83 8-1418915  11.47.01   1262,844  768,0       
  92       J. Kuiters              15     40      20 7-1606233  11.47.42   1262,381  765,5       
  93       J. Kuiters              16     40       8 7-1606266V 11.47.49   1261,416  762,9       
  94       J. Kuiters              17     40      22 7-1606287V 11.47.58   1260,180  760,3       
  95       J. Kuiters              18     40      13 8-1419219  11.48.12   1258,261  757,7       
  96       J. Kuiters              19     40       1 6-1032146  11.48.28   1256,075  755,2       
  97       M.Veenema & Heit      192,750  14/2    13 8-1418343  11.49.08   1250,539  752,6       
  98       M.Veenema & Heit         2     14       6 8-1418333  11.49.17   1249,324  750,0       

 Stand Natour
                                           
  1 Gebr.Stoker            2997.3            1 Gebr.Stoker            4727.4 
  2 Marjan Hofstra         2982.5            2 Marjan Hofstra         3763.4 
  3 J. Kuiters             2941.1            3 J. Kuiters             3529.3 
  4 H.Jonker               2875.6            4 J.Nuwolt               2675.0 
  5 Comb Koopman-Tang      2847.5            5 S.S. Luinenburg        2623.1 

    1 Gebr.Stoker          7-4292114     3   2817.8
    2 Gebr.Stoker          8-1418903     3   2814.1
    3 Gebr.Stoker          8-1418902     3   2779.3
    4 Gebr.Stoker          8-1418926     3   2776.3
    5 Gebr.Stoker          4-1421539 V   3   2761.8