Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M28 CHIMAY 14-07-2018 Los:07.00 Deelnemers:11 Duiven:106
Weer: Fraai , Wind:No-2 Duiven groep A:37
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 D.de Boer 345,418 9/6 3 7-1605468 11.50.29 1189,113 1000,0
2 H.Jonker 346,392 12/7 10 6-1032230 11.52.04 1186,004 992,9
3 D.de Boer 2 9 2 6-1032364 11.51.48 1183,748 985,7
4 Gebr.Stoker 345,377 14/8 13 7-4292062 11.51.53 1183,271 978,6
5 D.de Boer 3 9 6 7-1605426 11.53.50 1175,556 971,4
6 H.Jonker 2 12 9 7-1605583V 11.56.09 1169,651 964,3
7 J.Nuwolt 344,915 10/7 4 7-1605766V 11.55.22 1167,699 957,1
8 Gebr.Stoker 2 14 10 7-1606131 11.56.03 1166,617 950,0
9 Marjan Hofstra 345,346 20/4 8 7-1605556V 11.56.24 1165,134 942,9
10 Marjan Hofstra 2 20 9 7-1605519V 11.58.01 1158,814 935,7
11 Gebr.Stoker 3 14 14 7-4292061 11.58.22 1157,559 928,6
12 D.de Boer 4 9 5 6-1032321 11.58.40 1156,532 921,4
13 Gebr.Stoker 4 14 4 6-1032595 11.59.15 1154,142 914,3
14 J.Nuwolt 2 10 9 5-1190556V 12.01.11 1145,148 907,1
15 J.Nuwolt 3 10 7 7-1605762V 12.01.31 1143,883 900,0
16 M.Jonker 344,958 4/1 3 7-1605727 12.02.26 1140,609 892,9
17 D.de Boer 5 9 1 5-1190760 12.02.57 1140,180 885,7
18 Gebr.Stoker 5 14 8 7-4292114 12.03.21 1138,543 878,6
19 1A J. de Jong 344,581 11/1 3 5-1191361 12.02.46 1138,100 871,4 1000,0
20 H.Jonker 3 12 3 7-1605634 12.04.29 1137,639 864,3
21 J.Nuwolt 4 10 5 7-1652554V 12.03.18 1137,157 857,1
22 2A Comb Koopman-Tang 351,637 4/2 1 4-1421971 12.09.27 1136,328 850,0 980,8
23 J.Nuwolt 5 10 2 7-1605742V 12.03.33 1136,221 842,9
24 H.Jonker 4 12 6 4-1419266V 12.04.55 1136,023 835,7
25 H.Jonker 5 12 4 3-1611806 12.05.21 1134,410 828,6
26 3A Comb Koopman-Tang 2 4 2 7-1605244 12.10.40 1131,878 821,4 961,5
27 H.Jonker 6 12 1 5-1191101V 12.06.17 1130,954 814,3
28 D.de Boer 6 9 7 7-1605449 12.06.09 1128,263 807,1
29 Gebr.Stoker 6 14 1 5-1190601 12.06.24 1127,210 800,0
30 J.Nuwolt 6 10 1 6-1031832V 12.07.26 1121,869 792,9
31 J.Nuwolt 7 10 10 7-1652553 12.07.27 1121,808 785,7
32 Gebr.Stoker 7 14 6 7-1606116 12.07.53 1121,779 778,6
33 H.Jonker 7 12 11 6-1032228 12.09.22 1119,682 771,4
34 Gebr.Stoker 8 14 2 7-1606125 12.08.39 1118,993 764,3
35 Marjan Hofstra 3 20 16 7-1605555 12.09.30 1115,818 757,1
36 Marjan Hofstra 4 20 2 5-1191430V 12.10.33 1112,046 750,0
4A J. de Jong 2 11 10 7-1605291 12.10.27 1109,933 942,3
5A J. de Jong 3 11 2 6-1031687 12.12.00 1104,419 923,1
6A D. Seinstra 345,386 9/0 9 6-1031994V 12.13.11 1102,824 903,8
7A J. de Jong 4 11 1 6-1032042 12.18.45 1081,032 884,6
8A S.S. Luinenburg 347,125 3/0 1 5-1891966 12.21.37 1079,313 865,4
9A D. Seinstra 2 9 2 4-1422614V 12.22.46 1070,080 846,2
10A J. de Jong 5 11 5 7-1605296 12.22.48 1067,469 826,9
11A S.S. Luinenburg 2 3 2 6-1032415 12.26.12 1064,148 807,7
12A J. de Jong 6 11 4 7-1605281 12.24.52 1060,678 788,5
13A J. de Jong 7 11 6 4-1421927 12.28.07 1050,172 769,2
Eindstand Midfond
1 D.de Boer 5981.0 1 D.de Boer 10057.7
2 Gebr.Stoker 5861.8 2 Comb Koopman-Tang 8871.7
3 Marjan Hofstra 5810.8 3 Gebr.Stoker 8828.5
4 H.Jonker 5753.1 4 Henk Bos 6216.8
5 M.Jonker 5435.9 5 J.Nuwolt 6079.3
1 D.de Boer 7-1605468 6 5741.0
2 D.de Boer 6-1032364 6 5644.2
3 D.de Boer 6-1032321 6 5519.6
4 Gebr.Stoker 5-1190601 6 5256.8
5 Marjan Hofstra 5-1191430 V 6 5032.9
Stand Generaal kort
1 D.de Boer 13835.0 1 D.de Boer 24062.4
2 Gebr.Stoker 13683.7 2 Gebr.Stoker 17052.9
3 H.Jonker 13576.0 3 J.Nuwolt 14770.3
4 Marjan Hofstra 13569.3 4 Marjan Hofstra 14196.3
5 M.Jonker 13281.1 5 Comb Koopman-Tang 14160.7
1 D.de Boer 6-1032364 13 12188.9
2 D.de Boer 5-1190760 12 10994.1
3 Marjan Hofstra 5-1191430 V 12 10568.3
4 D.de Boer 6-1032321 11 10250.1
5 D.de Boer 6-1032054 11 9897.7
Stand Generaal lang
1 Gebr.Stoker 9736.8 1 Gebr.Stoker 14388.2
2 Marjan Hofstra 9597.2 2 Comb Koopman-Tang 14277.8
3 M.Jonker 9397.6 3 Marjan Hofstra 11307.9
4 Comb Koopman-Tang 9115.8 4 D.de Boer 11013.1
5 J. Kuiters 8533.6 5 J.Nuwolt 9475.1
1 Marjan Hofstra 7-1605552 V 7 6383.6
2 Marjan Hofstra 7-1605519 V 7 6247.6
3 D.de Boer 7-1605468 6 5741.0
4 D.de Boer 6-1032364 6 5644.2
5 D.de Boer 6-1032321 6 5519.6