Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 M26 Laon 30-06-2018   Los:06.45   Deelnemers:13   Duiven:129
 Weer: Fraai , wind:O/No-5  Duiven groep A:65 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       D.de Boer             406,998   9/8     5 6-1032364  12.47.33   1122,599 1000,0       
   2       D.de Boer                2      9       3 7-1605468  12.49.35   1116,338  994,0       
   3       D.de Boer                3      9       8 7-1605433  12.57.17   1093,249  988,1       
   4       D.de Boer                4      9       1 6-1032321  12.59.10   1087,746  982,1       
   5       Marjan Hofstra        406,943  25/13    6 6-1032366V 13.00.42   1083,160  976,2       
   6    1A Comb Koopman-Tang     412,649   5/2     1 4-1421971  13.06.42   1081,083  970,2 1000,0
   7    2A Comb Koopman-Tang        2      5       2 7-1605244  13.12.00   1066,278  964,3  988,6
   8       D.de Boer                5      9       9 7-1605426  13.06.44   1066,184  958,3       
   9       Marjan Hofstra           2     25      14 6-1032061V 13.07.51   1062,931  952,4       
  10       Marjan Hofstra           3     25      20 7-1605522V 13.12.18   1050,718  946,4       
  11    3A D. Seinstra           406,779   7/2     5 7-1605482  13.12.57   1048,534  940,5  977,3
  12       Gebr.Stoker           406,965  15/5     6 7-4292093  13.13.25   1047,754  934,5       
  13       Gebr.Stoker              2     15       7 6-1032595  13.13.35   1047,305  928,6       
  14       Marjan Hofstra           4     25      16 7-1605556V 13.13.40   1047,022  922,6       
  15       H.Jonker              408,151   9/5     5 6-1032228  13.15.40   1044,755  916,7       
  16       Gebr.Stoker              3     15       2 5-1190594  13.15.09   1043,099  910,7       
  17       Marjan Hofstra           5     25       5 4-1421931V 13.16.12   1040,243  904,8       
  18    4A J. Kuiters            405,553  12/3     6 7-1606260  13.17.11   1034,090  898,8  965,9
  19       Marjan Hofstra           6     25      15 7-1605544V 13.19.02   1032,762  892,9       
  20       Marjan Hofstra           7     25       3 3-1616244  13.19.55   1030,452  886,9       
  21       Marjan Hofstra           8     25       8 7-1605552V 13.20.41   1028,455  881,0       
  22       H.Jonker                 2      9       4 6-1032230  13.25.36   1018,850  875,0       
  23    5A J. de Jong            406,137  11/3    11 6-1031687  13.24.07   1017,585  869,0  954,5
  24       H.Jonker                 3      9       6 7-1605634  13.27.29   1014,082  863,1       
  25    6A D. Seinstra              2      7       7 6-1031994V 13.26.17   1013,695  857,1  943,2
  26       Gebr.Stoker              4     15      11 7-4292062  13.26.56   1012,519  851,2       
  27       Marjan Hofstra           9     25      13 6-1032050V 13.27.05   1012,086  845,2       
  28       H.Jonker                 4      9       8 7-1605596  13.28.22   1011,861  839,3       
  29       D.de Boer                6      9       6 5-1190760  13.27.32   1011,092  833,3       
  30       Gebr.Stoker              5     15       1 5-1190601  13.30.05   1004,645  827,4       
  31       H.Jonker                 5      9       1 3-1611806  13.32.11   1002,377  821,4       
  32    7A J. de Jong               2     11       3 5-1191361  13.30.59   1000,374  815,5  931,8
  33       Marjan Hofstra          10     25       2 5-1191430V 13.32.13    999,327  809,5       
  34       Marjan Hofstra          11     25       7 7-1605519V 13.34.10    994,566  803,6       
  35       M.Jonker              406,527   6/1     6 7-1606227  13.37.01    986,677  797,6       
  36    8A J. de Jong               3     11       9 7-1605291  13.37.06    985,526  791,7  920,5
  37       Marjan Hofstra          12     25      18 7-1605533V 13.38.53    983,230  785,7       
  38    9A J. Kuiters               2     12      12 5-1191198V 13.39.17    978,926  779,8  909,1
  39       D.de Boer                7      9       4 7-1605439  13.43.45    971,936  773,8       
  40       D.de Boer                8      9       2 6-1032054  13.45.12    968,582  767,9       
  41   10A J. Kuiters               3     12      10 6-1863802V 13.43.47    968,407  761,9  897,7
  42   11A S.S. Luinenburg       408,551  10/1     4 7-1605888  13.48.33    964,587  756,0  886,4
  43       Marjan Hofstra          13     25      23 6-1032049  13.46.53    964,586  750,0       
       12A J. de Jong               4     11       2 4-1421927  13.48.05    959,942         875,0
       13A J. Kuiters               4     12      11 5-1191164V 13.48.39    957,283         863,6
       14A J. Kuiters               5     12       5 7-1606274  13.58.58    934,525         852,3
       15A J. de Jong               5     11       1 6-1032042  14.02.21    928,628         840,9
       16A A.de Jong             407,172   9/0     9 7-1606292  14.03.41    928,168         829,5
       17A Comb Koopman-Tang        3      5       5 4-1424159  14.11.59    923,187         818,2
       18A J. Kuiters               6     12       1 6-1032146  14.09.41    912,003         806,8
       19A A.de Jong                2      9       7 6-1108601  14.12.31    909,847         795,5
       20A J. Kuiters               7     12       7 7-1606264V 14.20.39    890,053         784,1
       21A S.S. Luinenburg          2     10       3 6-1032415  14.28.27    881,543         772,7
       22A D. Seinstra              3      7       4 4-1422614V 14.27.23    879,744         761,4

 Stand Midfond
                                           
  1 D.de Boer              4981.0            1 D.de Boer              8186.3 
  2 Gebr.Stoker            4883.2            2 Gebr.Stoker            7264.2 
  3 Marjan Hofstra         4867.9            3 Comb Koopman-Tang      7200.3 
  4 J. Kuiters             4818.0            4 Henk Bos               6216.8 
  5 H.Jonker               4760.2            5 J. Kuiters             5660.4 

    1 D.de Boer            7-1605468     5   4741.0
    2 D.de Boer            7-1605433     5   4706.4
    3 D.de Boer            6-1032364     5   4658.5
    4 D.de Boer            6-1032321     5   4598.2
    5 Gebr.Stoker          5-1190601     5   4456.8

 Stand Generaal kort
                                           
  1 D.de Boer             11837.9            1 D.de Boer             20502.8 
  2 Gebr.Stoker           11825.7            2 Gebr.Stoker           14697.4 
  3 Marjan Hofstra        11776.4            3 W.Beerda              13859.3 
  4 J. Kuiters            11594.4            4 Henk Bos              13555.2 
  5 H.Jonker              11583.1            5 Marjan Hofstra        12596.3 

    1 D.de Boer            6-1032364    12  11203.2
    2 D.de Boer            5-1190760    11  10108.4
    3 D.de Boer            6-1032054    11   9897.7
    4 Marjan Hofstra       5-1191430 V  11   9818.3
    5 D.de Boer            6-1032321    10   9328.7

 Stand Generaal lang
                                           
  1 Gebr.Stoker            7799.9            1 Gebr.Stoker           11928.1 
  2 Marjan Hofstra         7716.8            2 Comb Koopman-Tang     10752.2 
  3 J. Kuiters             7679.4            3 D.de Boer              9141.7 
  4 M.Jonker               7504.7            4 Marjan Hofstra         8807.9 
  5 Comb Koopman-Tang      7286.6            5 J.Nuwolt               7839.3 

    1 Marjan Hofstra       7-1605552 V   6   5446.1
    2 Marjan Hofstra       3-1616244     6   5230.6
    3 D.de Boer            7-1605468     5   4741.0
    4 D.de Boer            7-1605433     5   4706.4
    5 D.de Boer            6-1032364     5   4658.5