Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M24 MORLINCOURT 16-06-2018 Los:08.00 Deelnemers:13 Duiven:143
Weer: Fraai , wind :Zo-Z-Zw-3 Duiven groep A:52
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 432,467 14/9 4 6-6262007 12.33.50 1579,308 1000,0
2 1A J. Kuiters 430,339 11/6 1 6-1032143 12.34.47 1566,102 994,7 1000,0
3 D.de Boer 432,490 11/6 6 7-1605468 12.37.07 1560,676 989,4
4 2A Henk Bos 432,047 12/6 1 6-1032845 12.37.06 1559,172 984,0 986,1
5 Marjan Hofstra 432,458 24/6 7 5-1191431 12.38.51 1550,862 978,7
6 D.de Boer 2 11 4 6-1032321 12.39.50 1545,526 973,4
7 Marjan Hofstra 2 24 11 4-1422179 12.40.37 1541,099 968,1
8 Gebr.Stoker 2 14 3 5-1190601 12.40.45 1540,398 962,8
9 Gebr.Stoker 3 14 11 7-1606116 12.40.46 1540,308 957,4
10 3A J. Kuiters 2 11 7 5-1191198V 12.40.43 1533,000 952,1 972,2
11 4A Henk Bos 2 12 9 7-1605221 12.41.53 1532,714 946,8 958,3
12 H.Jonker 433,879 19/8 16 6-1032201 12.44.19 1526,041 941,5
13 H.Jonker 2 19 19 7-1605596 12.44.19 1526,041 936,2
14 Gebr.Stoker 4 14 1 5-1190594 12.43.49 1523,755 930,9
15 H.Jonker 3 19 15 7-1605634 12.45.30 1519,716 925,5
16 5A Henk Bos 3 12 2 6-1031899 12.44.46 1517,195 920,2 944,4
17 J.Nuwolt 431,994 13/3 8 7-1605766V 12.44.48 1516,759 914,9
18 H.Jonker 4 19 4 6-1032230 12.47.18 1510,195 909,6
19 H.Jonker 5 19 3 6-1032192 12.48.31 1503,826 904,3
20 H.Jonker 6 19 8 4-1419266V 12.48.32 1503,740 898,9
21 6A J. Kuiters 3 11 8 6-1015592V 12.46.14 1503,454 893,6 930,6
22 7A Henk Bos 4 12 8 7-1605203 12.47.39 1501,987 888,3 916,7
23 D.de Boer 3 11 9 7-1605433 12.47.57 1501,961 883,0
24 Gebr.Stoker 5 14 5 7-1606150 12.47.57 1501,883 877,7
25 8A J. Kuiters 4 11 9 6-1019254V 12.47.39 1496,050 872,3 902,8
26 D.de Boer 4 11 3 6-1032054 12.50.23 1489,375 867,0
27 Marjan Hofstra 3 24 12 3-1616244 12.50.56 1486,450 861,7
28 Gebr.Stoker 6 14 8 7-1606131 12.51.13 1485,036 856,4
29 9A J. Kuiters 5 11 4 7-1606264V 12.49.50 1484,780 851,1 888,9
30 H.Jonker 7 19 6 5-1191101V 12.52.52 1481,490 845,7
31 10A J. Kuiters 6 11 11 6-1863802V 12.51.14 1477,643 840,4 875,0
32 J.Nuwolt 2 13 12 7-1605761 12.53.04 1473,976 835,1
33 Marjan Hofstra 4 24 1 5-1191430V 12.53.42 1472,448 829,8
34 11A Comb Koopman-Tang 437,326 5/1 5 3-1616090 12.57.36 1469,431 824,5 861,1
35 D.de Boer 5 11 7 7-1605475 12.54.50 1466,895 819,1
36 12A J. de Jong 431,601 11/2 7 7-1605296 12.54.20 1466,369 813,8 847,2
37 13A Henk Bos 5 12 3 6-1031890 12.54.50 1465,393 808,5 833,3
38 Gebr.Stoker 7 14 13 7-4292062 12.55.15 1464,749 803,2
39 M.Jonker 432,007 10/1 6 7-1605700 12.55.43 1460,882 797,9
40 H.Jonker 8 19 9 6-1032199V 12.57.39 1457,682 792,6
41 14A J. de Jong 2 11 10 6-1031687 12.56.08 1457,456 787,2 819,4
42 Gebr.Stoker 8 14 14 7-4292061 12.57.00 1456,118 781,9
43 15A Henk Bos 6 12 7 6-1031928 12.57.43 1451,200 776,6 805,6
44 D.de Boer 6 11 1 6-1032364 12.58.16 1450,010 771,3
45 Gebr.Stoker 9 14 9 7-1606328 12.58.18 1449,773 766,0
46 J.Nuwolt 3 13 9 7-1652553 12.58.10 1448,765 760,6
47 Marjan Hofstra 5 24 22 7-1605522V 12.58.34 1448,446 755,3
48 Marjan Hofstra 6 24 5 4-1422581 12.58.37 1448,204 750,0
16A Comb Koopman-Tang 2 5 1 4-1421971 13.02.48 1444,196 791,7
17A A.de Jong 433,119 6/0 3 4-1422116V 13.01.37 1435,992 777,8
18A J. Kuiters 7 11 6 7-1606240 12.59.42 1435,898 763,9
Stand Midfond
1 D.de Boer 3981.0 1 D.de Boer 6436.3
2 Gebr.Stoker 3948.7 2 Henk Bos 6216.8
3 J. Kuiters 3919.2 3 J. Kuiters 5660.4
4 Marjan Hofstra 3891.7 4 Gebr.Stoker 5526.1
5 H.Jonker 3843.5 5 Comb Koopman-Tang 5265.8
1 D.de Boer 7-1605468 4 3747.0
2 D.de Boer 7-1605433 4 3718.3
3 D.de Boer 6-1032364 4 3658.5
4 Gebr.Stoker 5-1190601 4 3629.4
5 D.de Boer 6-1032321 4 3616.1
6 D.de Boer 6-1032054 4 3563.7
Stand Generaal kort
1 Gebr.Stoker 9895.4 1 D.de Boer 16846.0
2 D.de Boer 9837.9 2 W.Beerda 12893.2
3 Marjan Hofstra 9808.7 3 Henk Bos 12745.9
4 J. Kuiters 9767.6 4 J. Kuiters 11107.0
5 Henk Bos 9720.9 5 Gebr.Stoker 11018.6
1 D.de Boer 6-1032364 10 9203.2
2 Marjan Hofstra 5-1191430 V 10 9008.8
3 D.de Boer 5-1190760 9 8368.3
4 D.de Boer 6-1032321 9 8346.6
5 D.de Boer 6-1032054 9 8218.8
Stand Generaal lang
1 J. Kuiters 5883.5 1 Gebr.Stoker 8204.7
2 Gebr.Stoker 5865.4 2 J.Nuwolt 7839.3
3 Marjan Hofstra 5799.4 3 D.de Boer 7391.7
4 M.Jonker 5736.5 4 Comb Koopman-Tang 7185.4
5 J.Nuwolt 5568.4 5 Henk Bos 6984.7
1 D.de Boer 7-1605468 4 3747.0
2 D.de Boer 7-1605433 4 3718.3
3 Marjan Hofstra 7-1605552 V 4 3682.7
4 D.de Boer 6-1032364 4 3658.5
5 D.de Boer 6-1032359 4 3633.9