Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M22 QUIEVRAIN 03-06-2018 Los:09.45 Deelnemers:16 Duiven:221
Weer: Fraai , wind:Zw-2 Duiven groep A:87
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 327,032 13/6 10 7-1606125 13.34.10 1427,049 1000,0
2 D.de Boer 327,053 13/11 1 6-1032364 13.34.59 1422,074 996,6
3 1A J. Kuiters 324,843 24/14 2 7-1606254V 13.34.04 1418,115 993,2 1000,0
4 D.de Boer 2 13 6 7-1605468 13.36.28 1412,961 989,7
5 D.de Boer 3 13 2 6-1032321 13.36.52 1410,523 986,3
6 D.de Boer 4 13 7 7-1605433 13.37.20 1407,690 982,9
7 D.de Boer 5 13 10 6-1032359 13.39.17 1395,973 979,5
8 2A J. Kuiters 2 24 17 7-1606266V 13.38.17 1392,482 976,0 991,4
9 3A J. Kuiters 3 24 10 6-1032146 13.39.11 1387,130 972,6 982,8
10 Gebr.Stoker 2 13 1 5-1190601 13.40.46 1387,100 969,2
11 Gebr.Stoker 3 13 2 5-1190594 13.40.53 1386,414 965,8
12 D.de Boer 6 13 9 7-1605426 13.40.57 1386,113 962,3
13 4A J. Kuiters 4 24 3 6-1863815V 13.39.24 1385,848 958,9 974,1
14 D.de Boer 7 13 4 5-1190760 13.41.01 1385,720 955,5
15 M.Jonker 326,570 12/4 8 7-1605713 13.41.28 1381,039 952,1
16 5A J. Kuiters 5 24 8 7-1606240 13.40.19 1380,450 948,6 965,5
17 6A J. Kuiters 6 24 1 6-1032135V 13.40.49 1377,523 945,2 956,9
18 D.de Boer 8 13 12 7-1605475 13.42.34 1376,680 941,8
19 W.Beerda 327,121 4/2 2 3-1611226 13.42.58 1374,563 938,4
20 7A J. de Jong 326,162 11/3 7 7-1605284 13.42.19 1374,366 934,9 948,3
21 D.de Boer 9 13 8 7-1605439 13.43.02 1373,981 931,5
22 Marjan Hofstra 327,024 32/10 23 4-1422592V 13.43.02 1373,859 928,1
23 Marjan Hofstra 2 32 9 4-1422179 13.43.06 1373,475 924,7
24 Gebr.Stoker 4 13 7 6-6262007 13.43.24 1371,779 921,2
25 8A Henk Bos 326,613 6/5 6 6-1031925 13.43.18 1370,594 917,8 939,7
26 9A J. de Jong 2 11 6 7-1605281 13.43.00 1370,420 914,4 931,0
27 Gebr.Stoker 5 13 11 7-4292062 13.43.48 1369,481 911,0
28 H.Jonker 328,471 17/5 15 6-1032201 13.45.08 1367,867 907,5
29 Gebr.Stoker 6 13 3 7-1606131 13.44.05 1367,858 904,1
30 10A Comb Koopman-Tang 331,822 12/5 1 4-1421971 13.47.36 1367,775 900,7 922,4
31 Marjan Hofstra 3 32 3 4-1421931V 13.44.39 1364,591 897,3
32 11A J. Kuiters 7 24 16 6-1032137 13.43.12 1363,740 893,8 913,8
33 Marjan Hofstra 4 32 24 7-1605552V 13.45.55 1357,416 890,4
34 12A Comb Koopman-Tang 2 12 2 5-1191584 13.50.34 1351,251 887,0 905,2
35 M.Jonker 2 12 9 7-1605731 13.47.07 1348,810 883,6
36 M.Jonker 3 12 1 5-1191033 13.47.09 1348,626 880,1
37 Marjan Hofstra 5 32 10 3-1616244 13.47.42 1347,443 876,7
38 J.Nuwolt 326,558 14/8 11 7-1605761 13.47.30 1346,559 873,3
39 M.Jonker 4 12 2 5-4275516 13.48.40 1340,231 869,9
40 13A J. de Jong 3 11 1 6-1032042 13.48.24 1340,017 866,4 896,6
41 H.Jonker 2 17 3 2-1104131V 13.50.10 1339,785 863,0
42 H.Jonker 3 17 17 7-1605596 13.50.22 1338,693 859,6
43 J.Nuwolt 2 14 9 7-1605750V 13.49.18 1336,638 856,2
44 Marjan Hofstra 6 32 16 5-1191431 13.49.42 1336,430 852,7
45 14A J. Kuiters 8 24 6 5-1191196V 13.48.16 1335,336 849,3 887,9
46 15A Henk Bos 2 6 3 6-1031881 13.49.48 1334,202 845,9 879,3
47 16A J. Kuiters 9 24 14 7-1606274 13.48.30 1334,057 842,5 870,7
48 D.de Boer 10 13 13 7-1605449 13.50.22 1332,916 839,0
49 J.Nuwolt 3 14 2 7-1605742V 13.49.59 1332,910 835,6
50 W.Beerda 2 4 3 7-1605834 13.50.26 1332,748 832,2
51 J.Nuwolt 4 14 7 7-1605762V 13.50.26 1330,466 828,8
52 J.Nuwolt 5 14 1 6-1031831V 13.50.27 1330,376 825,3
53 J.Nuwolt 6 14 8 3-1611869V 13.50.40 1329,203 821,9
54 17A Comb Koopman-Tang 3 12 7 3-1616090 13.54.44 1328,706 818,5 862,1
55 H.Jonker 4 17 9 6-1032190 13.52.33 1326,886 815,1
56 18A Comb Koopman-Tang 4 12 5 7-1605273 13.55.33 1324,375 811,6 853,4
57 Marjan Hofstra 7 32 2 5-1191430V 13.51.57 1324,253 808,2
58 19A Comb Koopman-Tang 5 12 3 4-1421967 13.56.05 1321,561 804,8 844,8
59 J.Nuwolt 7 14 6 7-1652554V 13.52.14 1320,780 801,4
60 20A Henk Bos 3 6 2 7-1605203 13.52.46 1318,227 797,9 836,2
61 21A Henk Bos 4 6 4 7-1605216 13.52.51 1317,783 794,5 827,6
62 D.de Boer 11 13 3 6-1032054 13.53.17 1317,258 791,1
63 22A J. Kuiters 10 24 5 5-1191164V 13.51.55 1315,596 787,7 819,0
64 A. Timmerman 326,780 29/1 19 6-1032498V 13.53.54 1312,896 784,2
65 H.Jonker 5 17 12 6-1032199V 13.55.35 1310,823 780,8
66 23A J. Kuiters 11 24 20 7-1606249V 13.52.59 1309,938 777,4 810,3
67 24A Henk Bos 5 6 1 6-1031890 13.54.23 1309,681 774,0 801,7
68 25A J. Kuiters 12 24 9 6-1032136V 13.53.03 1309,586 770,5 793,1
69 Marjan Hofstra 8 32 7 7-1584080 13.55.42 1304,444 767,1
70 Marjan Hofstra 9 32 15 7-1605562 13.56.01 1302,799 763,7
71 J.Nuwolt 8 14 5 6-1031832V 13.55.41 1302,604 760,3
72 26A J. Kuiters 13 24 4 6-1019254V 13.55.12 1298,333 756,8 784,5
73 27A J. Kuiters 14 24 19 7-1606264V 13.55.25 1297,209 753,4 775,9
74 Marjan Hofstra 10 32 32 7-1605567V 13.57.20 1296,001 750,0
28A A.de Jong 327,742 9/0 2 6-1032086V 13.59.27 1288,041 767,2
29A S.S. Luinenburg 328,358 11/0 1 5-1891966 14.00.09 1286,922 758,6
Stand Midfond
1 D.de Boer 2991.6 1 D.de Boer 5665.0
2 Gebr.Stoker 2948.7 2 Comb Koopman-Tang 5265.8
3 M.Jonker 2947.5 3 J. Kuiters 4665.7
4 J. Kuiters 2924.5 4 Gebr.Stoker 4595.2
5 Marjan Hofstra 2913.0 5 J.Nuwolt 4443.5
1 D.de Boer 6-1032364 3 2887.2
2 M.Jonker 5-1191033 3 2875.5
3 D.de Boer 5-1190760 3 2837.7
4 D.de Boer 7-1605433 3 2835.3
5 W.Beerda 3-1611226 3 2763.8
Stand Generaal kort
1 M.Jonker 7895.4 1 D.de Boer 14119.3
2 Gebr.Stoker 7895.4 2 W.Beerda 11286.1
3 D.de Boer 7857.4 3 Henk Bos 10841.7
4 Marjan Hofstra 7847.9 4 M.Jonker 9354.7
5 H.Jonker 7844.3 5 J. Kuiters 9188.2
1 D.de Boer 6-1032364 8 7534.6
2 D.de Boer 5-1190760 8 7404.0
3 Marjan Hofstra 5-1191430 V 8 7219.2
4 J. de Jong 6-1032042 8 7177.0
5 J.Nuwolt 6-1031831 V 8 7163.3
Stand Generaal lang
1 D.de Boer 3947.0 1 Comb Koopman-Tang 7185.4
2 M.Jonker 3938.6 2 D.de Boer 6620.4
3 J. Kuiters 3924.5 3 J.Nuwolt 6184.6
4 Gebr.Stoker 3913.0 4 Gebr.Stoker 5559.5
5 Marjan Hofstra 3832.6 5 Henk Bos 5080.5
1 D.de Boer 6-1032359 4 3633.9
2 Comb Koopman-Tang 5-1191584 4 3539.2
3 D.de Boer 7-1605426 4 3387.5
4 J. Kuiters 6-1032135 V 3 2897.0
5 D.de Boer 6-1032364 3 2887.2