Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 M20 CHIMAY 20-05-2018   Los:10.25   Deelnemers:16   Duiven:274
 Weer: Fraai,wind : O-3  Duiven groep A:108 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       M.Jonker              344,958  14/3     1 5-1191033  15.01.00   1249,849 1000,0       
   2       D.de Boer             345,418  14/12    3 6-1032054  15.07.14   1223,873  997,3       
   3       H.Jonker              346,392  20/10    3 5-1191065V 15.09.05   1219,333  994,5       
   4       Marjan Hofstra        345,346  34/22   25 4-1422179  15.08.27   1218,366  991,8       
   5       Marjan Hofstra           2     34      28 4-1431592  15.09.07   1215,507  989,0       
   6       Marjan Hofstra           3     34       6 6-1032174V 15.09.11   1215,222  986,3       
   7       D.de Boer                2     14       5 7-1605468  15.10.08   1211,425  983,5       
   8       D.de Boer                3     14       1 5-1190760  15.10.43   1208,952  980,8       
   9       Marjan Hofstra           4     34       9 6-1032050V 15.10.46   1208,489  978,0       
  10       M.Jonker                 2     14      12 7-1605713  15.10.35   1207,908  975,3       
  11       J.Nuwolt              344,915  23/7    23 7-1605758  15.10.42   1207,203  972,5       
  12       Marjan Hofstra           5     34      11 7-1605378V 15.11.05   1207,151  969,8       
  13       Gebr.Stoker           345,377  36/11   33 7-1606328  15.13.28   1197,286  967,0       
  14       H.Jonker                 2     20      15 7-1605612V 15.14.23   1197,001  964,3       
  15       Marjan Hofstra           6     34       2 5-1191430V 15.13.51   1195,589  961,5       
  16    1A J. Kuiters            344,504  16/7     7 6-1015592V 15.13.25   1194,466  958,8 1000,0
  17       Gebr.Stoker              2     36       1 7-4291214  15.14.35   1192,669  956,0       
  18       D.de Boer                4     14       7 7-1605433  15.14.40   1192,466  953,3       
  19       W.Beerda              345,477   5/2     5 7-1605834  15.14.47   1192,126  950,5       
  20       J.Nuwolt                 2     23       1 6-1031831V 15.14.31   1191,289  947,8       
  21    2A Henk Bos              344,945  15/6    12 7-1605221  15.15.23   1187,896  945,1  993,1
  22       Marjan Hofstra           7     34      22 6-1032073V 15.15.50   1187,434  942,3       
  23       D.de Boer                5     14      12 7-1605449  15.16.10   1186,323  939,6       
  24    3A A. Dekker             352,164  20/1    19 7-1605389  15.22.09   1185,138  936,8  986,1
  25       Marjan Hofstra           8     34       3 6-1032030  15.16.25   1185,058  934,1       
  26       Gebr.Stoker              3     36       5 5-1190601  15.16.34   1184,556  931,3       
  27       Marjan Hofstra           9     34       4 4-1421931V 15.16.50   1183,366  928,6       
  28    4A Henk Bos                 2     15       9 7-1605228  15.16.42   1182,535  925,8  979,2
  29       J.Nuwolt                 3     23      10 7-1605762V 15.16.56   1181,428  923,1       
  30       D.de Boer                6     14      11 7-1605475  15.17.28   1181,050  920,3       
  31       Gebr.Stoker              4     36      36 7-4292103  15.18.10   1178,091  917,6       
  32       Marjan Hofstra          10     34      16 7-1606312V 15.18.13   1177,784  914,8       
  33       Marjan Hofstra          11     34      13 6-1032061V 15.18.14   1177,717  912,1       
  34    5A J. Kuiters               2     16      10 5-1191196V 15.17.35   1177,456  909,3  972,2
  35       H.Jonker                 3     20       4 2-1104131V 15.19.58   1174,344  906,6       
  36       Marjan Hofstra          12     34      14 7-1605522V 15.19.20   1173,315  903,8       
  37       W.Beerda                 2      5       3 3-1611226  15.19.42   1172,238  901,1       
  38    6A J. Kuiters               3     16       3 6-1019254V 15.19.26   1170,057  898,4  965,3
  39       D.de Boer                7     14       9 7-1605471  15.20.15   1169,916  895,6       
  40       D.de Boer                8     14       6 6-1032364  15.20.19   1169,652  892,9       
  41       H.Jonker                 4     20       2 5-1191101V 15.21.13   1169,388  890,1       
  42       Gebr.Stoker              5     36       4 7-4292104  15.20.23   1169,250  887,4       
  43       Marjan Hofstra          13     34      24 7-1605552V 15.20.25   1169,013  884,6       
  44    7A D. Seinstra           345,386  10/1     2 7-1605481  15.20.59   1166,911  881,9  958,3
  45       Marjan Hofstra          14     34      20 7-1605519V 15.21.36   1164,349  879,1       
  46       Marjan Hofstra          15     34      12 4-1422592V 15.22.09   1162,193  876,4       
  47    8A Henk Bos                 3     15       3 6-1031881  15.22.13   1160,585  873,6  951,4
  48       D.de Boer                9     14      10 7-1605426  15.22.48   1159,898  870,9       
  49       Gebr.Stoker              6     36      10 4-1421539V 15.22.50   1159,632  868,1       
  50       Gebr.Stoker              7     36       7 7-1606116  15.23.19   1157,753  865,4       
  51       Marjan Hofstra          16     34      34 5-1191431  15.23.33   1156,744  862,6       
  52       D.de Boer               10     14      13 7-1605439  15.23.55   1155,565  859,9       
  53       Marjan Hofstra          17     34      18 7-1690418V 15.24.05   1154,681  857,1       
  54    9A J. de Jong            344,581  11/1     1 6-1032042  15.24.12   1151,669  854,4  944,4
  55   10A Comb Koopman-Tang     351,637  15/6     1 4-1421971  15.30.24   1151,397  851,6  937,5
  56   11A J. Kuiters               4     16       2 6-1032146  15.24.28   1150,392  848,9  930,6
  57       J.Nuwolt                 4     23       5 6-1031832V 15.24.55   1149,981  846,2       
  58       H.Jonker                 5     20      20 7-1605634  15.27.38   1144,594  843,4       
  59       H.Jonker                 6     20      16 7-1605583V 15.27.42   1144,342  840,7       
  60       Marjan Hofstra          18     34       8 7-1605568V 15.27.29   1141,702  837,9       
  61   12A J. Kuiters               5     16      13 7-1606275V 15.26.51   1141,308  835,2  923,6
  62   13A Henk Bos                 4     15       2 6-1031899  15.28.17   1137,369  832,4  916,7
  63       H.Jonker                 7     20      12 6-1032213V 15.29.36   1137,204  829,7       
  64   14A Henk Bos                 5     15       5 6-1031890  15.28.29   1136,619  826,9  909,7
  65   15A Henk Bos                 6     15       7 7-1607360  15.28.29   1136,619  824,2  902,8
  66       J.Nuwolt                 5     23       9 2-1031829V 15.28.45   1135,469  821,4       
  67       Gebr.Stoker              8     36      21 5-1190594  15.29.16   1135,113  818,7       
  68       Marjan Hofstra          19     34      21 7-1605567V 15.29.56   1132,529  815,9       
  69       Marjan Hofstra          20     34      31 3-1616244  15.30.07   1131,848  813,2       
  70       H.Jonker                 8     20       5 4-1419266V 15.31.44   1129,294  810,4       
  71       J.Nuwolt                 6     23      12 7-1605750V 15.30.27   1129,148  807,7       
  72       Gebr.Stoker              9     36       6 7-4292098V 15.30.54   1129,051  804,9       
  73       D.de Boer               11     14       2 6-1032359  15.31.06   1128,447  802,2       
  74       J.Nuwolt                 7     23      18 7-1605760  15.31.14   1126,261  799,5       
  75   16A Comb Koopman-Tang        2     15       5 7-1605244  15.38.09   1122,902  796,7  895,8
  76   17A S.S. Luinenburg       347,125   2/1     1 5-1891966  15.34.11   1122,660  794,0  888,9
  77   18A Comb Koopman-Tang        3     15      11 7-1605233V 15.38.30   1121,648  791,2  881,9
  78       Gebr.Stoker             10     36      30 7-4292119V 15.33.02   1121,233  788,5       
  79   19A A.de Jong             345,261  19/1    13 6-1032090V 15.33.01   1120,918  785,7  875,0
  80       H.Jonker                 9     20      14 4-1421805V 15.34.16   1120,044  783,0       
  81   20A Comb Koopman-Tang        4     15       2 5-1191584  15.39.29   1118,141  780,2  868,1
  82       Gebr.Stoker             11     36      13 6-1032595  15.34.04   1117,484  777,5       
  83   21A Comb Koopman-Tang        5     15       3 4-1421967  15.40.46   1113,597  774,7  861,1
  84   22A Comb Koopman-Tang        6     15       9 7-1605273  15.41.11   1112,129  772,0  854,2
  85       H.Jonker                10     20      10 6-1032201  15.37.11   1109,579  769,2       
  86       M.Jonker                 3     14      13 7-1606227  15.36.08   1108,716  766,5       
  87   23A J. Kuiters               6     16      15 7-1606264V 15.36.44   1105,124  763,7  847,2
  88       Marjan Hofstra          21     34      32 7-1584080  15.38.16   1102,402  761,0       
  89       A. Timmerman          346,785  20/1     9 5-1191627  15.39.38   1102,188  758,2       
  90   24A J. Kuiters               7     16      11 7-1606267V 15.37.39   1101,884  755,5  840,3
  91       D.de Boer               12     14       8 6-1032321  15.39.15   1099,181  752,7       
  92       Marjan Hofstra          22     34      15 7-1605533V 15.39.25   1098,369  750,0       
       25A J. de Jong               2     11      10 6-1031687  15.39.53   1094,308         833,3
       26A A. Dekker                2     20      15 7-1605804  15.47.00   1093,675         826,4
       27A Henk Bos                 7     15      14 7-1605203  15.40.37   1092,925         819,4
       28A J. de Jong               3     11       9 7-1605318  15.42.24   1085,632         812,5
       29A Henk Bos                 8     15      10 7-1605217  15.43.03   1084,563         805,6
       30A J. de Jong               4     11       4 5-1191361  15.43.21   1082,392         798,6
       31A D. Seinstra              2     10      10 6-1031994V 15.44.15   1081,867         791,7
       32A A. Dekker                3     20      16 7-1605399  15.51.01   1080,202         784,7
       33A Henk Bos                 9     15       8 7-1605216  15.45.38   1075,825         777,8
       34A J. de Jong               5     11       6 7-1605284  15.46.26   1072,009         770,8
       35A J. Kuiters               8     16      14 7-1606235V 15.47.59   1066,631         763,9
       36A A. Dekker                4     20      12 4-1422225  15.56.47   1061,426         756,9

 Stand Midfond
                                           
  1 M.Jonker               1995.4            1 D.de Boer              3682.1 
  2 D.de Boer              1995.0            2 Comb Koopman-Tang      3478.1 
  3 H.Jonker               1994.5            3 J.Nuwolt               2782.6 
  4 Marjan Hofstra         1984.9            4 Henk Bos               2740.7 
  5 J.Nuwolt               1958.7            5 Marjan Hofstra         2729.9 

    1 M.Jonker             5-1191033     2   1995.4
    2 Marjan Hofstra       6-1032174 V   2   1951.9
    3 J.Nuwolt             6-1031831 V   2   1934.0
    4 D.de Boer            6-1032054     2   1905.6
    5 Marjan Hofstra       6-1032030     2   1904.3

 Stand Generaal kort
                                           
  1 H.Jonker               5951.5            1 D.de Boer             10212.8 
  2 M.Jonker               5949.2            2 W.Beerda               8374.1 
  3 Gebr.Stoker            5930.7            3 Henk Bos               7434.5 
  4 Marjan Hofstra         5919.8            4 Marjan Hofstra         7326.8 
  5 D.de Boer              5878.4            5 J. Kuiters             6364.5 

    1 Gebr.Stoker          7-4291214     6   5702.7
    2 D.de Boer            6-1032364     6   5643.9
    3 Marjan Hofstra       5-1191430 V   6   5502.2
    4 D.de Boer            5-1190760     6   5466.1
    5 J. de Jong           6-1032042     6   5428.2