Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M19 QUIEVRAIN 12-05-2018 Los:07.45 Deelnemers:17 Duiven:330
Weer: Broeierig,wond O/Zo-3 Duiven groep A:154
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 H.Jonker 328,471 21/9 3 6-1032190 11.46.35 1359,657 1000,0
2 D.de Boer 327,053 14/12 2 6-1032364 11.45.55 1357,537 997,7
3 M.Jonker 326,570 16/8 2 5-1191033 11.45.47 1356,280 995,4
4 Marjan Hofstra 327,024 35/15 31 7-1605555 11.50.39 1331,261 993,1
5 Marjan Hofstra 2 35 10 6-1032367V 11.52.01 1323,895 990,8
6 W.Beerda 327,121 5/3 1 6-1032299 11.53.09 1318,169 988,5
7 J.Nuwolt 326,558 20/12 3 6-1031831V 11.53.29 1314,138 986,2
8 J.Nuwolt 2 20 18 7-1605774 11.54.19 1309,744 983,9
9 Gebr.Stoker 327,032 41/11 13 7-1606116 11.54.46 1309,350 981,7
10 Marjan Hofstra 3 35 17 7-1605568V 11.55.00 1308,097 979,4
11 Gebr.Stoker 2 41 16 4-1421555V 11.56.09 1302,138 977,1
12 1A Henk Bos 326,613 16/7 1 6-1031899 11.56.10 1300,382 974,8 1000,0
13 2A J. Kuiters 324,843 36/15 24 5-1191164V 11.55.28 1296,950 972,5 995,2
14 Marjan Hofstra 4 35 29 6-1032030 11.57.59 1292,671 970,2
15 Marjan Hofstra 5 35 27 6-1032049 11.58.07 1291,990 967,9
16 Marjan Hofstra 6 35 6 6-1032174V 11.58.57 1287,751 965,6
17 3A J. Kuiters 2 36 1 6-1019254V 11.58.32 1281,263 963,3 990,4
18 J.Nuwolt 3 20 19 7-1605771 11.59.57 1280,806 961,0
19 4A J. Kuiters 3 36 10 7-1606265 11.58.38 1280,758 958,7 985,6
20 5A Comb Koopman-Tang 331,822 17/3 1 4-1421971 12.04.09 1280,425 956,4 980,8
21 Gebr.Stoker 3 41 10 4-1421539V 12.01.36 1274,482 954,1
22 6A J. Kuiters 4 36 6 6-1032135V 11.59.53 1274,476 951,8 976,0
23 J.Nuwolt 4 20 4 6-1031832V 12.01.36 1272,571 949,5
24 H.Jonker 2 21 8 5-1191101V 12.05.07 1262,782 947,2
25 Marjan Hofstra 7 35 15 6-1032003V 12.04.05 1262,236 945,0
26 D.de Boer 2 14 5 7-1605439 12.04.12 1261,780 942,7
27 7A J. Kuiters 5 36 7 6-1863815V 12.02.34 1261,199 940,4 971,2
28 Gebr.Stoker 4 41 1 7-4291214 12.05.08 1257,171 938,1
29 Gebr.Stoker 5 41 18 7-1606131 12.06.05 1252,596 935,8
30 8A Henk Bos 2 16 2 6-1032845 12.06.22 1249,634 933,5 966,3
31 9A S.S. Luinenburg 328,358 19/3 18 5-1191236 12.08.28 1246,299 931,2 961,5
32 Marjan Hofstra 8 35 25 7-1605519V 12.07.32 1245,648 928,9
33 10A J. Kuiters 6 36 9 7-1606240 12.06.06 1244,132 926,6 956,7
34 W.Beerda 2 5 3 3-1611226 12.08.21 1242,090 924,3
35 J.Nuwolt 5 20 1 7-1605742V 12.07.54 1242,077 922,0
36 J.Nuwolt 6 20 8 5-1190557V 12.07.55 1241,998 919,7
37 D.de Boer 3 14 13 7-1605469 12.08.26 1241,503 917,4
38 11A J. Kuiters 7 36 2 6-1863802V 12.06.53 1240,410 915,1 951,9
39 J.Nuwolt 7 20 2 7-1605741V 12.08.51 1237,605 912,8
40 H.Jonker 3 21 6 6-1032201 12.10.32 1237,022 910,6
41 D.de Boer 4 14 3 6-1032054 12.10.04 1233,853 908,3
42 W.Beerda 3 5 2 6-1032300 12.10.22 1232,651 906,0
43 D.de Boer 5 14 10 6-1032321 12.11.02 1229,369 903,7
44 D.de Boer 6 14 1 5-1190760 12.11.06 1229,061 901,4
45 D.de Boer 7 14 14 7-1605433 12.11.08 1228,908 899,1
46 D.de Boer 8 14 6 6-1032359 12.11.15 1228,369 896,8
47 Marjan Hofstra 9 35 2 6-1032050V 12.11.32 1226,955 894,5
48 H.Jonker 4 21 4 6-1032230 12.13.05 1225,255 892,2
49 12A Comb Koopman-Tang 2 17 2 5-1191584 12.16.10 1223,683 889,9 947,1
50 13A D. Seinstra 326,554 10/3 9 6-1031994V 12.12.09 1222,362 887,6 942,3
51 M.Jonker 2 16 3 5-4275516 12.12.10 1222,344 885,3
52 14A J. Kuiters 8 36 31 7-1606231 12.11.05 1220,831 883,0 937,5
53 Marjan Hofstra 10 35 9 4-1422581 12.13.20 1218,724 880,7
54 15A J. de Jong 326,162 11/5 1 6-1032042 12.12.52 1217,630 878,4 932,7
55 Marjan Hofstra 11 35 3 4-1421931V 12.13.35 1217,590 876,1
56 Marjan Hofstra 12 35 1 5-1191430V 12.13.39 1217,288 873,9
57 M.Jonker 3 16 9 7-1605727 12.13.30 1216,273 871,6
58 16A Henk Bos 3 16 6 6-1031881 12.14.49 1210,498 869,3 927,9
59 17A J. Kuiters 9 36 28 7-1606235V 12.14.04 1207,295 867,0 923,1
60 Gebr.Stoker 6 41 8 4-1421486 12.15.53 1207,280 864,7
61 H.Jonker 5 21 7 6-1032228 12.17.15 1206,503 862,4
62 Gebr.Stoker 7 41 37 7-4292093 12.16.04 1206,463 860,1
63 18A D. Seinstra 2 10 4 7-1605482 12.15.59 1205,069 857,8 918,3
64 M.Jonker 4 16 15 7-1605701 12.16.25 1203,204 855,5
65 19A J. Kuiters 10 36 20 7-1606267V 12.15.32 1200,750 853,2 913,5
66 Marjan Hofstra 13 35 30 3-1616244 12.17.37 1199,576 850,9
67 20A D. Seinstra 3 10 2 4-1422614V 12.17.38 1197,777 848,6 908,7
68 21A Henk Bos 4 16 4 6-1031900 12.17.51 1197,041 846,3 903,8
69 22A J. de Jong 2 11 4 6-1031698 12.17.47 1195,683 844,0 899,0
70 J.Nuwolt 8 20 15 7-1605777 12.18.28 1194,085 841,7
71 H.Jonker 6 21 10 2-1104131V 12.20.15 1193,353 839,4
72 D.de Boer 9 14 9 7-1605475 12.19.05 1193,261 837,2
73 M.Jonker 5 16 11 7-1605713 12.18.44 1193,021 834,9
74 H.Jonker 7 21 14 7-1605612V 12.20.28 1192,415 832,6
75 23A A. Dekker 334,105 21/3 4 7-1605385 12.25.28 1191,247 830,3 894,2
76 D.de Boer 10 14 11 7-1605449 12.19.52 1189,862 828,0
77 24A J. Kuiters 11 36 16 6-1032136V 12.19.13 1184,621 825,7 889,4
78 25A J. Kuiters 12 36 11 6-1032143 12.19.37 1182,895 823,4 884,6
79 M.Jonker 6 16 12 7-1605726 12.21.07 1182,724 821,1
80 26A A. Dekker 2 21 17 7-1605404 12.27.50 1181,279 818,8 879,8
81 27A Henk Bos 5 16 8 7-1605228 12.22.34 1176,700 816,5 875,0
82 28A J. Kuiters 13 36 14 5-1191176 12.21.55 1173,071 814,2 870,2
83 29A J. Kuiters 14 36 4 6-1863812V 12.22.30 1170,605 811,9 865,4
84 30A Henk Bos 6 16 5 6-1031890 12.24.10 1169,956 809,6 860,6
85 31A J. de Jong 3 11 3 5-1191361 12.23.50 1169,740 807,3 855,8
86 J.Nuwolt 9 20 20 7-1605745 12.24.32 1168,171 805,0
87 J.Nuwolt 10 20 13 7-1605758 12.24.35 1167,961 802,8
88 32A A.de Jong 327,742 20/1 1 6-1108601 12.25.37 1167,934 800,5 851,0
89 Marjan Hofstra 14 35 18 7-1605522V 12.25.03 1167,734 798,2
90 H.Jonker 8 21 1 3-1611806 12.26.46 1165,754 795,9
91 J.Nuwolt 11 20 17 7-1605760 12.25.19 1164,907 793,6
92 M.Jonker 7 16 4 7-1605464 12.25.42 1163,412 791,3
93 33A Comb Koopman-Tang 3 17 10 7-1605244 12.30.26 1162,521 789,0 846,2
94 34A J. Kuiters 15 36 30 7-1606271V 12.24.48 1160,982 786,7 841,3
95 D.de Boer 11 14 8 7-1605468 12.26.45 1160,791 784,4
96 35A J. de Jong 4 11 6 6-1031687 12.26.14 1159,758 782,1 836,5
97 J.Nuwolt 12 20 9 2-1031829V 12.26.43 1159,118 779,8
98 D.de Boer 12 14 12 7-1605426 12.27.34 1157,438 777,5
99 36A Henk Bos 7 16 15 7-1607360 12.27.20 1156,833 775,2 831,7
100 H.Jonker 9 21 15 4-1421805V 12.29.33 1154,351 772,9
101 Marjan Hofstra 15 35 20 5-1191432V 12.30.35 1145,109 770,6
102 37A A. Dekker 3 21 21 7-1605407 12.37.03 1143,999 768,3 826,9
103 Gebr.Stoker 8 41 2 5-1190601 12.31.06 1143,069 766,1
104 Gebr.Stoker 9 41 28 7-4292114 12.31.20 1142,136 763,8
105 M.Jonker 8 16 16 7-1606227 12.30.58 1141,984 761,5
106 38A S.S. Luinenburg 2 19 1 5-1891966 12.32.35 1141,785 759,2 822,1
107 39A J. de Jong 5 11 5 7-1605296 12.31.06 1140,030 756,9 817,3
108 Gebr.Stoker 10 41 40 7-4292062 12.32.11 1138,757 754,6
109 Gebr.Stoker 11 41 30 7-1606125 12.32.52 1136,054 752,3
110 40A S.S. Luinenburg 3 19 7 6-1040836V 12.34.03 1135,991 750,0 812,5
41A A. Dekker 4 21 15 7-1605386 12.41.34 1126,576 807,7
42A Henk Bos 8 16 14 6-1031928 12.35.10 1125,603 802,9
43A A.de Jong 2 20 18 7-1605680V 12.38.17 1117,493 798,1
44A J. Kuiters 16 36 29 7-1606249V 12.35.52 1116,809 793,3
45A Henk Bos 9 16 3 7-1605216 12.37.30 1116,624 788,5
46A A.de Jong 3 20 15 7-1606296V 12.40.49 1107,923 783,7
47A S.S. Luinenburg 4 19 16 2-4242427 12.42.06 1105,211 778,8
48A Comb Koopman-Tang 4 17 6 4-1421967 12.45.25 1104,540 774,0
49A A. Dekker 5 21 9 7-1605805 12.48.46 1099,874 769,2
50A A.de Jong 4 20 7 5-1191003 12.43.17 1098,761 764,4
51A A.de Jong 5 20 10 6-1108598V 12.43.21 1098,515 759,6
52A A. Dekker 6 21 20 7-1605402 12.50.48 1092,559 754,8
Pontoise IV
Stand Generaal kort
1 Gebr.Stoker 4963.7 1 D.de Boer 8429.8
2 H.Jonker 4957.0 2 W.Beerda 8374.1
3 M.Jonker 4949.2 3 Henk Bos 6602.1
4 Marjan Hofstra 4928.0 4 Marjan Hofstra 6365.3
5 J.Nuwolt 4901.3 5 J. Kuiters 5515.6
1 H.Jonker 6-1032190 5 4763.3
2 D.de Boer 6-1032364 5 4751.0
3 Gebr.Stoker 7-4291214 5 4746.7
4 W.Beerda 6-1032299 5 4727.0
5 J.Nuwolt 7-1605742 V 5 4587.1