Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E21 TROYES 26-05-2018 Los:06.30 Deelnemers:10 Duiven:85
Weer: Fraai,warm. O/No-3
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 J. Kuiters 536,985 10/3 6 6-1032135V 14.31.23 1115,504 1000,0
2 M.Jonker 536,905 6/2 2 6-1032279 14.41.54 1091,492 991,1
3 Comb Koopman-Tang 544,115 8/3 1 5-1191584 14.54.02 1079,522 982,1
4 J. Kuiters 2 10 7 5-1191164V 14.48.34 1077,058 973,2
5 Gebr.Stoker 537,300 19/9 1 6-1021444 14.54.09 1065,754 964,3
6 D.de Boer 537,349 5/2 2 6-1032359 14.57.58 1057,842 955,4
7 Gebr.Stoker 2 19 12 7-4292119V 15.00.24 1052,704 946,4
8 Comb Koopman-Tang 2 8 2 4-1421967 15.09.56 1046,510 937,5
9 J.Nuwolt 536,848 8/5 6 7-1605754 15.03.25 1045,609 928,6
10 Marjan Hofstra 537,259 10/2 6 7-1605552V 15.09.10 1034,847 919,6
11 Gebr.Stoker 3 19 3 4-1421486 15.18.36 1016,459 910,7
12 J.Nuwolt 2 8 2 5-1190557V 15.19.41 1013,499 901,8
13 Gebr.Stoker 4 19 11 7-4292103 15.20.51 1012,150 892,9
14 Comb Koopman-Tang 3 8 4 4-1424159 15.30.26 1006,812 883,9
15 Gebr.Stoker 5 19 13 7-1606150 15.31.19 992,580 875,0
16 Gebr.Stoker 6 19 4 7-4292104 15.35.32 984,908 866,1
17 M.Jonker 2 6 3 6-4282158 15.35.59 983,372 857,1
18 Marjan Hofstra 2 10 1 4-1431592 15.36.36 982,910 848,2
19 J.Nuwolt 3 8 1 5-1190556V 15.39.40 976,653 839,3
20 J.Nuwolt 4 8 7 7-1605771 15.44.28 968,197 830,4
21 J. Kuiters 3 10 5 5-1191196V 15.52.53 953,990 821,4
22 A.de Jong 536,814 7/2 3 7-1605660V 15.53.31 952,614 812,5
23 Gebr.Stoker 7 19 7 7-4292114 15.54.41 951,507 803,6
24 Gebr.Stoker 8 19 15 6-1031791 15.58.05 945,812 794,6
25 J.Nuwolt 5 8 5 7-1605745 16.03.13 936,529 785,7
26 D.de Boer 2 5 5 7-1605426 16.06.48 931,602 776,8
27 Henk Bos 536,867 6/1 1 6-1031900 16.16.26 915,479 767,9
28 A.de Jong 2 7 4 7-1605678V 16.16.31 915,258 758,9
29 Gebr.Stoker 9 19 17 7-4292098V 16.17.12 915,020 750,0
The Outsider slaat toe!!!
Stand Generaal lang
1 M.Jonker 2986.5 1 Comb Koopman-Tang 5397.7
2 D.de Boer 2950.4 2 D.de Boer 4637.5
3 J. Kuiters 2931.3 3 J.Nuwolt 4523.7
4 Gebr.Stoker 2913.0 4 Gebr.Stoker 3624.5
5 Marjan Hofstra 2904.5 5 Marjan Hofstra 3578.1
1 D.de Boer 6-1032359 3 2654.4
2 Comb Koopman-Tang 5-1191584 3 2652.2
3 D.de Boer 7-1605426 3 2425.2
4 M.Jonker 5-1191033 2 1995.4
5 Marjan Hofstra 6-1032174 V 2 1951.9