Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V15 Gennep 15-04-2017   Los:12.30   Deelnemers:17   Duiven:362
 Weer: Koud , Wind:Nw-W.5  Duiven groep A:176 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Marjan Hofstra        142,318  44/21   10 4-1422179  14.25.09   1235,939 1000,0       
   2       Marjan Hofstra           2     44      24 6-1032061V 14.25.40   1230,418  997,9       
   3       H.Jonker              142,543  29/12    5 5-1191065  14.27.07   1217,106  995,8       
   4    1A Henk Bos              141,974  24/9     1 6-1031890  14.27.32   1207,950  993,8 1000,0
   5    2A Henk Bos                 2     24      19 6-6262009  14.27.36   1207,266  991,7  995,8
   6    3A J. de Jong            141,802  15/5    14 6-1031687  14.28.05   1200,867  989,6  991,5
   7       Marjan Hofstra           3     44      15 4-1431592  14.29.04   1195,283  987,5       
   8       D.de Boer             142,463  16/7     9 6-1032359  14.29.19   1193,994  985,4       
   9       Gebr.Stoker           142,391  34/15    6 5-2105993  14.29.46   1188,901  983,3       
  10       Gebr.Stoker              2     34      23 5-1190594  14.29.47   1188,734  981,3       
  11       Gebr.Stoker              3     34      27 6-4282220  14.29.49   1188,404  979,2       
  12       Gebr.Stoker              4     34      28 6-1032667  14.29.51   1188,074  977,1       
  13       Marjan Hofstra           4     44      21 6-1032762  14.29.50   1187,636  975,0       
  14       D.de Boer                2     16      10 6-1032364  14.30.10   1185,549  972,9       
  15    4A J. de Jong               2     15       4 4-1421927  14.29.50   1183,330  970,8  987,3
  16       Nelis & Aisha Tang    145,467  24/7     3 3-1616007V 14.33.11   1180,898  968,8       
  17       H.Jonker                 2     29       4 4-1421831  14.30.44   1180,647  966,7       
  18       H.Jonker                 3     29      28 6-1032240  14.31.27   1173,680  964,6       
  19       Nelis & Aisha Tang       2     24       7 6-1031737  14.34.21   1169,819  962,5       
  20       H.Jonker                 4     29      23 6-1032230  14.32.30   1163,619  960,4       
  21       Gebr.Stoker              5     34      18 6-1032610  14.32.24   1163,322  958,3       
  22       Marjan Hofstra           5     44      12 4-1422581  14.33.19   1154,088  956,3       
  23       Marjan Hofstra           6     44       4 4-1422582  14.33.21   1153,777  954,2       
  24       Marjan Hofstra           7     44       6 3-1616244  14.33.30   1152,375  952,1       
  25       Marjan Hofstra           8     44       2 4-1422134V 14.33.55   1148,500  950,0       
  26       Gebr.Stoker              6     34       9 6-1032770  14.34.20   1145,233  947,9       
  27       Nelis & Aisha Tang       3     24      15 6-1031732  14.37.05   1144,658  945,8       
  28       H.Jonker                 5     29      24 6-1032228  14.34.36   1144,008  943,8       
  29    5A J. de Jong               3     15       3 4-1421889  14.34.31   1138,822  941,7  983,1
  30       W.Beerda              142,502   8/2     7 6-1032299  14.35.42   1133,531  939,6       
  31       Gebr.Stoker              7     34      12 5-1190601  14.36.22   1126,805  937,5       
  32       M.Jonker              142,091  14/8     9 6-4282148  14.36.08   1126,511  935,4       
  33    6A J. Kuiters            144,148  41/16   41 6-1863800V 14.37.58   1126,446  933,3  978,8
  34       H.Jonker                 6     29      13 5-1191101  14.36.41   1125,194  931,3       
  35       D.de Boer                3     16      16 6-1032215  14.36.43   1124,268  929,2       
  36       J.Nuwolt              141,991  17/4     3 2-1031829V 14.36.35   1121,586  927,1       
  37       Marjan Hofstra           9     44      11 6-1032049  14.37.37   1115,202  925,0       
  38    7A M.Veenema & Heit      143,729  12/3    11 5-1213449  14.38.55   1114,898  922,9  974,6
  39       H.Jonker                 7     29       9 6-1032199  14.38.30   1109,288  920,8       
  40    8A J. Kuiters               2     41      20 6-1032140  14.39.59   1108,969  918,8  970,3
  41    9A J. Kuiters               3     41      11 5-1191198  14.40.18   1106,273  916,7  966,1
  42       W.Beerda                 2      8       6 6-1032300  14.39.18   1101,974  914,6       
  43       Marjan Hofstra          10     44       3 5-1191430V 14.39.19   1100,541  912,5       
  44   10A Henk Bos                 3     24       9 6-1031910  14.39.12   1098,873  910,4  961,9
  45       Gebr.Stoker              8     34       5 6-4282194  14.39.50   1096,719  908,3       
  46       Marjan Hofstra          11     44       7 3-1616622V 14.39.54   1095,599  906,3       
  47       Gebr.Stoker              9     34      14 4-1421486  14.40.02   1095,032  904,2       
  48       D.de Boer                4     16       6 6-1032326  14.40.10   1094,470  902,1       
  49   11A K. v/d Bos            145,963  11/1     6 3-1616129  14.43.40   1091,991  900,0  957,6
  50       M.Jonker                 2     14       5 6-4282160  14.40.20   1090,210  897,9       
  51       H.Jonker                 8     29      17 6-1032201  14.41.11   1086,597  895,8       
  52   12A Henk Bos                 4     24      18 6-1031881  14.40.45   1085,847  893,8  953,4
  53       Marjan Hofstra          12     44       9 5-1191431  14.41.06   1085,571  891,7       
  54   13A Henk Bos                 5     24      17 6-6228666  14.40.48   1085,431  889,6  949,2
  55       Gebr.Stoker             10     34      22 6-1021444  14.41.15   1084,881  887,5       
  56       Marjan Hofstra          13     44      30 6-1032050V 14.41.12   1084,743  885,4       
  57       Marjan Hofstra          14     44      43 6-1032003V 14.41.14   1084,468  883,3       
  58       Marjan Hofstra          15     44      14 6-1032046  14.41.17   1084,055  881,3       
  59       M.Jonker                 3     14      12 6-1032260  14.41.28   1080,811  879,2       
  60   14A J. Kuiters               4     41      35 6-1863799V 14.43.46   1077,604  877,1  944,9
  61   15A J. Kuiters               5     41      34 6-1032135V 14.43.54   1076,531  875,0  940,7
  62       M.Jonker                 4     14      10 5-1191030  14.42.01   1076,309  872,9       
  63       Gebr.Stoker             11     34       3 4-1421562  14.42.25   1075,323  870,8       
  64   16A J. Kuiters               6     41      38 6-1863812V 14.44.14   1073,858  868,8  936,4
  65       Marjan Hofstra          16     44       5 6-1032179V 14.42.41   1072,617  866,7       
  66       Marjan Hofstra          17     44      33 4-1422592V 14.42.42   1072,482  864,6       
  67       D.de Boer                5     16      11 6-1032327  14.43.32   1066,876  862,5       
  68   17A J. Kuiters               7     41       5 5-1191170  14.45.09   1066,574  860,4  932,2
  69       J.Nuwolt                 2     17       4 3-1611869V 14.43.52   1060,569  858,3       
  70   18A S.S. Luinenburg       144,773  28/6    25 6-1032416  14.46.31   1060,477  856,3  928,0
  71   19A Henk Bos                 6     24      11 6-1031907  14.43.54   1060,301  854,2  923,7
  72       H.Jonker                 9     29      12 6-1032268  14.45.25   1052,629  852,1       
  73       Marjan Hofstra          18     44      32 3-1616624V 14.45.14   1052,391  850,0       
  74   20A J. Kuiters               8     41       6 4-1645831  14.47.05   1051,532  847,9  919,5
  75   21A J. Kuiters               9     41      10 4-1421879  14.47.29   1048,472  845,8  915,3
  76   22A J. Kuiters              10     41      40 6-1032138V 14.47.36   1047,584  843,8  911,0
  77   23A Comb Koopman-Tang     150,892  18/3     9 6-1031861  14.54.26   1044,714  841,7  906,8
  78       M.Jonker                 5     14      13 6-1034183  14.46.04   1044,272  839,6       
  79       Nelis & Aisha Tang       4     24      10 0-1080915V 14.49.40   1041,530  837,5       
  80   24A D. Seinstra           143,317  10/2     4 6-6421028  14.47.57   1038,907  835,4  902,5
  81   25A J. Kuiters              11     41      24 6-1032139  14.49.09   1035,915  833,3  898,3
  82       M.Jonker                 6     14       6 5-1191042  14.47.50   1030,887  831,3       
  83   26A S.S. Luinenburg          2     28       7 4-1422298  14.50.29   1030,532  829,2  894,1
  84   27A J. Kuiters              12     41      26 6-1032146  14.49.57   1029,993  827,1  889,8
  85       M.Jonker                 7     14       4 6-1032279  14.47.58   1029,892  825,0       
  86   28A M.Veenema & Heit         2     12       1 5-1213448  14.49.53   1027,492  822,9  885,6
  87   29A J. Kuiters              13     41      12 5-1191196  14.50.21   1027,058  820,8  881,4
  88       Nelis & Aisha Tang       5     24      14 4-1422514  14.52.16   1022,495  818,8       
  89   30A J. de Jong               4     15       8 6-1031701  14.48.53   1021,018  816,7  877,1
  90   31A J. Kuiters              14     41      33 6-1863810V 14.51.15   1020,513  814,6  872,9
  91       Nelis & Aisha Tang       6     24      22 3-1616042V 14.53.09   1016,186  812,5       
  92       J.Nuwolt                 3     17      13 3-1611877  14.49.46   1015,804  810,4       
  93       Gebr.Stoker             12     34      17 5-4275431  14.50.19   1014,780  808,3       
  94       M.Jonker                 8     14       3 6-4282158  14.50.29   1011,442  806,3       
  95       H.Jonker                10     29      20 6-1032198  14.51.04   1010,469  804,2       
  96   32A S.S. Luinenburg          3     28      26 3-1002248V 14.53.53   1006,182  802,1  868,6
  97   33A S.S. Luinenburg          4     28      20 4-1421718  14.54.05   1004,785  800,0  864,4
  98       Gebr.Stoker             13     34      13 5-4275451  14.51.54   1003,458  797,9       
  99       Marjan Hofstra          19     44      38 6-1032778V 14.52.10   1001,067  795,8       
 100   34A Henk Bos                 7     24       3 6-1031928  14.51.57   1000,172  793,8  860,2
 101   35A J. Kuiters              15     41      15 6-1032152V 14.54.08   1000,097  791,7  855,9
 102   36A Comb Koopman-Tang        2     18       7 4-4261676  15.01.41    994,780  789,6  851,7
 103   37A D. Seinstra              2     10      10 5-1190852V 14.54.08    994,337  787,5  847,5
 104       Nelis & Aisha Tang       7     24       8 6-1031756  14.56.42    991,595  785,4       
 105   38A S.S. Luinenburg          5     28      13 5-1191238  14.56.06    990,916  783,3  843,2
 106   39A Henk Bos                 8     24      24 6-1031922  14.53.37    988,565  781,3  839,0
 107   40A Henk Bos                 9     24      23 6-1031899  14.53.48    987,305  779,2  834,7
 108       Marjan Hofstra          20     44      37 6-1032174V 14.54.21    985,925  777,1       
 109       Gebr.Stoker             14     34      26 6-1032595  14.54.26    985,857  775,0       
 110   41A J. Kuiters              16     41      28 6-1032143  14.56.17    985,400  772,9  830,5
 111       D.de Boer                6     16       8 6-1032352  14.54.35    985,337  770,8       
 112       Marjan Hofstra          21     44      40 3-1616234V 14.54.55    982,070  768,8       
 113       D.de Boer                7     16       5 5-1190739  14.55.15    980,816  766,7       
 114       H.Jonker                11     29       8 6-1032213  14.55.21    980,691  764,6       
 115   42A M.Veenema & Heit         3     12       2 5-1190671  14.57.12    976,419  762,5  826,3
 116       J.Nuwolt                 4     17      11 6-1031832V 14.55.48    973,772  760,4       
 117   43A Comb Koopman-Tang        3     18      10 5-1191567  15.05.09    972,552  758,3  822,0
 118   44A S.S. Luinenburg          6     28      22 3-1615895  14.58.56    972,064  756,3  817,8
 119   45A J. de Jong               5     15      15 6-1031682  14.56.00    971,249  754,2  813,6
 120       Gebr.Stoker             15     34      11 3-1613046  14.56.37    971,176  752,1       
 121       H.Jonker                12     29       1 3-1611806  14.56.57    970,013  750,0       
       46A Comb Koopman-Tang        4     18      16 6-4282229  15.06.28    964,368         809,3
       47A J. Kuiters              17     41      39 6-1015592V 14.59.36    963,553         805,1
       48A S.S. Luinenburg          7     28       4 5-1891963  15.00.23    962,692         800,8
       49A Henk Bos                10     24      20 6-1031925  14.57.29    962,647         796,6
       50A Comb Koopman-Tang        5     18       5 3-1616090  15.08.04    954,607         792,4
       51A D. Seinstra              3     10       2 4-1422614  15.00.40    951,220         788,1
       52A K. v/d Bos               2     11      10 1-1144082  15.03.30    950,897         783,9
       53A K. v/d Bos               3     11       9 4-1422642  15.03.34    950,485         779,7
       54A D. Seinstra              4     10       5 4-1422626  15.00.57    949,434         775,4
       55A Henk Bos                11     24      15 6-1031901  15.01.31    937,022         771,2
       56A Henk Bos                12     24      10 6-6421006  15.01.45    935,580         766,9
       57A Henk Bos                13     24      21 6-1031923  15.02.54    928,544         762,7
       58A S.S. Luinenburg          8     28      10 5-1191236  15.06.14    926,645         758,5
       59A K. v/d Bos