Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N38 Asse Zellik 23-09-2017 Los:10.30 Deelnemers:11 Duiven:260
Weer: Fraai , wind VAR-1
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Gebr.Stoker 261,305 60/28 17 6-1032595 13.43.49 1348,208 1000,0
2 H.Jonker 262,654 37/23 6 6-1032192 13.45.41 1342,239 997,1
3 Gebr.Stoker 2 60 7 4-1421539V 13.44.59 1340,141 994,2
4 Gebr.Stoker 3 60 36 4-1421538V 13.45.51 1334,210 991,3
5 Gebr.Stoker 4 60 25 6-1032606V 13.46.21 1330,813 988,4
6 Marjan Hofstra 261,292 30/13 1 4-1422179 13.46.42 1328,378 985,5
7 H.Jonker 2 37 9 6-1032190 13.49.18 1317,882 982,6
8 H.Jonker 3 37 21 6-1032240 13.52.38 1296,202 979,7
9 J. Kuiters 259,429 52/13 14 6-1032145 13.50.12 1295,850 976,7
10 Gebr.Stoker 5 60 18 4-1421486 13.51.58 1293,803 973,8
11 Gebr.Stoker 6 60 31 6-1032610 13.52.28 1290,608 970,9
12 J. Kuiters 2 52 4 6-1863810V 13.51.44 1286,001 968,0
13 Gebr.Stoker 7 60 4 5-1190594 13.53.25 1284,581 965,1
14 H.Jonker 4 37 11 6-1032228 13.54.31 1284,266 962,2
15 H.Jonker 5 37 18 6-1828370 13.54.33 1284,057 959,3
16 Gebr.Stoker 8 60 20 6-1032589 13.54.58 1274,866 956,4
17 Gebr.Stoker 9 60 10 5-1190613V 13.55.16 1273,003 953,5
18 Marjan Hofstra 2 30 7 6-1032050V 13.56.17 1266,666 950,6
19 H.Jonker 6 37 28 7-1605583 13.57.45 1264,278 947,7
20 Marjan Hofstra 3 30 21 7-1606313 13.56.42 1264,112 944,8
21 J. Kuiters 3 52 3 6-1032135V 13.55.17 1263,761 941,9
22 Gebr.Stoker 10 60 21 4-1421579V 13.56.50 1263,361 939,0
23 Gebr.Stoker 11 60 35 4-1421501V 13.57.37 1258,594 936,0
24 Gebr.Stoker 12 60 19 5-1190616 13.57.45 1257,786 933,1
25 Gebr.Stoker 13 60 1 3-1612976 13.57.48 1257,484 930,2
26 H.Jonker 7 37 2 3-1611806 13.59.03 1256,416 927,3
27 Gebr.Stoker 14 60 2 6-4282217 13.57.59 1256,375 924,4
28 Gebr.Stoker 15 60 33 6-1032622 13.58.17 1254,566 921,5
29 Marjan Hofstra 4 30 3 3-1616244 13.58.42 1251,998 918,6
30 Marjan Hofstra 5 30 4 5-1191430V 13.58.46 1251,598 915,7
31 H.Jonker 8 37 23 7-1605594 14.00.13 1249,443 912,8
32 J. Kuiters 4 52 45 7-1606266 13.57.45 1248,757 909,9
33 Gebr.Stoker 16 60 16 4-1421562 14.00.25 1241,846 907,0
34 J. Kuiters 5 52 9 6-1863802V 13.58.56 1241,684 904,1
35 H.Jonker 9 37 7 6-1032230 14.01.58 1239,128 901,2
36 J.Nuwolt 260,833 12/7 9 7-1605776 14.00.32 1238,828 898,3
37 H.Jonker 10 37 33 7-1664908 14.02.06 1238,349 895,3
38 H.Jonker 11 37 13 4-1419266 14.02.08 1238,154 892,4
39 H.Jonker 12 37 4 5-1191101 14.02.20 1236,988 889,5
40 Marjan Hofstra 6 30 10 4-1431592 14.01.17 1236,690 886,6
41 H.Jonker 13 37 29 7-1605593 14.02.25 1236,503 883,7
42 Marjan Hofstra 7 30 12 6-1032003V 14.01.57 1232,800 880,8
43 Gebr.Stoker 17 60 5 5-1190601 14.02.19 1230,733 877,9
44 H.Jonker 14 37 12 6-1032200 14.03.38 1229,461 875,0
45 H.Jonker 15 37 26 7-1605598 14.03.39 1229,365 872,1
46 Gebr.Stoker 18 60 40 6-4282185V 14.02.35 1229,189 869,2
47 H.Jonker 16 37 8 6-1032201 14.03.43 1228,981 866,3
48 H.Jonker 17 37 19 6-1032213 14.03.44 1228,886 863,4
49 Marjan Hofstra 8 30 2 4-1422592V 14.03.03 1226,434 860,5
50 J. Kuiters 6 52 43 7-1606271 14.01.59 1223,819 857,6
51 H.Jonker 18 37 5 6-1032199 14.04.50 1222,593 854,7
52 Gebr.Stoker 19 60 8 5-4275443V 14.04.17 1219,436 851,7
53 J.Nuwolt 2 12 10 7-1605762 14.04.26 1216,298 848,8
54 J. Kuiters 7 52 5 5-1191164 14.04.18 1210,589 845,9
55 Gebr.Stoker 20 60 38 6-4282212V 14.06.23 1207,603 843,0
56 J. Kuiters 8 52 1 6-1019254V 14.05.06 1206,086 840,1
57 H.Jonker 19 37 20 6-1032268 14.07.50 1205,756 837,2
58 Gebr.Stoker 21 60 26 6-4282174 14.07.10 1203,247 834,3
59 J. Kuiters 9 52 15 6-1032143 14.06.06 1200,505 831,4
60 Gebr.Stoker 22 60 32 6-1021444 14.07.46 1199,932 828,5
61 H.Jonker 20 37 37 7-1605596 14.09.19 1197,601 825,6
62 J.Nuwolt 3 12 2 6-1031832V 14.07.51 1197,223 822,7
63 Marjan Hofstra 9 30 11 6-1032049 14.08.38 1195,115 819,8
64 Gebr.Stoker 23 60 41 7-1606125 14.09.51 1188,561 816,9
65 Gebr.Stoker 24 60 3 6-1031791 14.09.53 1188,381 814,0
66 Marjan Hofstra 10 30 5 6-1032061V 14.09.56 1188,050 811,0
67 H.Jonker 21 37 3 2-1104131V 14.11.14 1187,225 808,1
68 Marjan Hofstra 11 30 26 7-1605579 14.10.21 1185,804 805,2
69 J. Kuiters 10 52 44 7-1606251 14.08.51 1185,420 802,3
70 J. Kuiters 11 52 7 6-1015592V 14.08.53 1185,240 799,4
71 Gebr.Stoker 25 60 48 7-4292090 14.10.59 1182,465 796,5
72 Marjan Hofstra 12 30 9 4-1422581 14.11.35 1179,204 793,6
73 Marjan Hofstra 13 30 13 6-1032174V 14.12.07 1176,373 790,7
74 J. Kuiters 12 52 27 7-1606254 14.10.32 1176,372 787,8
75 J.Nuwolt 4 12 5 2-1031829V 14.11.49 1175,815 784,9
76 Henk Bos 260,882 12/1 1 7-1605228 14.12.01 1175,055 782,0
77 J.Nuwolt 5 12 7 7-1652553 14.12.10 1173,963 779,1
78 J.Nuwolt 6 12 8 7-1605773 14.12.13 1173,699 776,2
79 H.Jonker 22 37 35 7-1605634 14.13.58 1172,736 773,3
80 H.Jonker 23 37 34 7-1605628 14.13.59 1172,648 770,3
81 J. de Jong 260,450 2/1 1 7-1679635 14.12.34 1170,210 767,4
82 M.Veenema & Heit 259,077 19/1 4 7-1612106 14.11.58 1167,189 764,5
83 Gebr.Stoker 26 60 50 7-4292095 14.14.37 1163,338 761,6
84 J. Kuiters 13 52 13 6-1032137 14.13.32 1160,584 758,7
85 Gebr.Stoker 27 60 15 5-4275431 14.15.34 1158,439 755,8
86 Gebr.Stoker 28 60 12 7-4292062 14.15.40 1157,925 752,9
87 J.Nuwolt 7 12 11 7-1605777 14.16.26 1151,843 750,0
EindStand Natour
1 H.Jonker 3989.0 1 Gebr.Stoker 7538.2
2 Gebr.Stoker 3988.0 2 Marjan Hofstra 6428.5
3 J. Kuiters 3925.4 3 H.Jonker 4507.3
4 Marjan Hofstra 3866.0 4 D.de Boer 4486.5
5 J.Nuwolt 3713.5 5 J. Kuiters 3448.1
1 Gebr.Stoker 4-1421539 V 4 3862.2
2 H.Jonker 6-1032192 4 3859.1
3 Gebr.Stoker 5-4275443 V 4 3687.0
4 Marjan Hofstra 4-1422592 V 4 3653.2
5 H.Jonker 6-1032190 4 3642.4