Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N37 Gennep 16-09-2017 Los:12.30 Deelnemers:11 Duiven:301
Weer: Buien , wind:Zw-3
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 H.Jonker 142,543 39/17 12 6-1032187 14.03.20 1527,251 1000,0
2 H.Jonker 2 39 2 5-1191065 14.04.19 1511,328 997,5
3 Marjan Hofstra 142,318 30/12 11 4-1422179 14.05.40 1487,648 995,0
4 H.Jonker 3 39 8 6-1032192 14.06.20 1479,690 992,5
5 Gebr.Stoker 142,391 70/30 54 7-1606125 14.06.15 1479,383 990,0
6 Marjan Hofstra 2 30 8 5-1191430V 14.06.16 1478,376 987,5
7 Gebr.Stoker 2 70 35 6-4282217 14.08.33 1444,857 985,0
8 H.Jonker 4 39 38 7-1664908 14.08.52 1441,775 982,5
9 H.Jonker 5 39 17 1-1139680V 14.09.50 1427,814 980,0
10 Gebr.Stoker 3 70 24 6-1032606V 14.09.49 1426,521 977,5
11 Henk Bos 141,974 21/3 16 7-1605228 14.10.16 1415,968 975,0
12 J. Kuiters 144,148 66/24 41 7-1606240 14.12.10 1410,906 972,5
13 Gebr.Stoker 4 70 13 3-1612976 14.11.01 1409,576 970,0
14 Marjan Hofstra 3 30 3 3-1616244 14.10.58 1409,558 967,5
15 Gebr.Stoker 5 70 36 7-4292062 14.11.06 1408,414 965,0
16 Gebr.Stoker 6 70 38 6-1031791 14.11.08 1407,950 962,5
17 Gebr.Stoker 7 70 41 6-1032589 14.11.09 1407,718 960,0
18 H.Jonker 6 39 5 6-1032228 14.11.28 1404,830 957,5
19 Gebr.Stoker 8 70 43 4-1421486 14.11.22 1404,709 955,0
20 Gebr.Stoker 9 70 33 5-4275431 14.11.33 1402,173 952,5
21 J.Nuwolt 141,991 19/7 15 6-1031832V 14.11.34 1397,805 950,0
22 D.de Boer 142,463 6/2 1 7-1605473 14.12.01 1396,473 947,5
23 J. Kuiters 2 66 1 6-1032158 14.13.28 1393,178 945,0
24 J. Kuiters 3 66 49 6-1863812V 14.13.32 1392,281 942,5
25 J. Kuiters 4 66 13 7-1606246 14.14.02 1385,590 940,0
26 J. Kuiters 5 66 52 6-1032138V 14.14.05 1384,924 937,5
27 Gebr.Stoker 10 70 37 6-6262007 14.13.32 1375,311 935,0
28 Gebr.Stoker 11 70 49 7-1605316 14.13.32 1375,311 932,5
29 Gebr.Stoker 12 70 59 7-1606328 14.13.35 1374,648 930,0
30 Marjan Hofstra 4 30 1 4-1422592V 14.13.55 1369,543 927,5
31 J. Kuiters 6 66 25 7-1606266 14.15.46 1362,882 925,0
32 Gebr.Stoker 13 70 6 5-1190542V 14.14.51 1358,041 922,5
33 H.Jonker 7 39 9 6-1032190 14.15.05 1356,480 920,0
34 H.Jonker 8 39 7 6-1032201 14.15.10 1355,405 917,5
35 Gebr.Stoker 14 70 26 6-4282213V 14.15.07 1354,595 915,0
36 Marjan Hofstra 5 30 7 6-1032061V 14.15.08 1353,694 912,5
37 Marjan Hofstra 6 30 5 6-1032050V 14.15.12 1352,836 910,0
38 Marjan Hofstra 7 30 10 6-1032030 14.15.16 1351,979 907,5
39 Gebr.Stoker 15 70 10 6-1032616V 14.15.48 1345,846 905,0
40 H.Jonker 9 39 4 4-1419266 14.15.55 1345,808 902,5
41 H.Jonker 10 39 28 7-1605594 14.15.58 1345,173 900,0
42 Gebr.Stoker 16 70 48 7-1605336 14.15.52 1345,000 897,5
43 H.Jonker 11 39 19 7-1605600 14.15.59 1344,961 895,0
44 Gebr.Stoker 17 70 4 5-1190594 14.16.01 1343,096 892,5
45 M.Jonker 142,091 7/2 2 7-1605729 14.15.49 1342,800 890,0
46 J.Nuwolt 2 19 11 7-1605776 14.15.47 1342,094 887,5
47 J.Nuwolt 3 19 9 7-1605777 14.15.49 1341,671 885,0
48 Gebr.Stoker 18 70 45 6-1032599 14.16.08 1341,620 882,5
49 J.Nuwolt 4 19 4 4-1422016V 14.15.55 1340,405 880,0
50 Gebr.Stoker 19 70 40 6-1032777 14.16.32 1336,583 877,5
51 J. Kuiters 7 66 53 6-1032135V 14.18.39 1326,714 875,0
52 Marjan Hofstra 8 30 2 4-1421931V 14.17.24 1325,124 872,5
53 Gebr.Stoker 20 70 1 4-1421539V 14.17.31 1324,359 870,0
54 Gebr.Stoker 21 70 2 5-4275443V 14.17.43 1321,900 867,5
55 J. Kuiters 8 66 66 6-1032137 14.19.07 1321,040 865,0
56 Marjan Hofstra 9 30 12 6-1032174V 14.17.59 1317,966 862,5
57 Henk Bos 2 21 10 7-1605227 14.17.44 1317,832 860,0
58 J. Kuiters 9 66 17 7-1606289 14.19.32 1316,015 857,5
59 J. Kuiters 10 66 51 6-1015592V 14.19.46 1313,218 855,0
60 Henk Bos 3 21 9 7-1605203 14.18.12 1312,148 852,5
61 J. Kuiters 11 66 22 7-1606271 14.19.52 1312,021 850,0
62 J. Kuiters 12 66 62 6-1032145 14.20.10 1308,450 847,5
63 H.Jonker 12 39 31 7-1605601 14.19.19 1303,950 845,0
64 Gebr.Stoker 22 70 7 6-6421015 14.19.14 1303,546 842,5
65 Gebr.Stoker 23 70 46 7-4291195 14.19.16 1303,148 840,0
66 J. Kuiters 13 66 8 7-1606237 14.20.41 1302,342 837,5
67 H.Jonker 13 39 25 7-1605618 14.19.38 1300,184 835,0
68 H.Jonker 14 39 6 3-1611806 14.19.49 1298,013 832,5
69 H.Jonker 15 39 10 6-1032230 14.20.01 1295,653 830,0
70 J. Kuiters 14 66 54 5-1191198 14.21.20 1294,738 827,5
71 H.Jonker 16 39 33 7-1605596 14.20.34 1289,208 825,0
72 Comb Koopman-Tang 150,892 29/3 4 7-1606185 14.28.01 1278,561 822,5
73 J. Kuiters 15 66 4 7-1606264 14.23.04 1274,890 820,0
74 J. Kuiters 16 66 55 6-1019254V 14.23.09 1273,951 817,5
75 Comb Koopman-Tang 2 29 28 7-1605233 14.28.35 1272,451 815,0
76 J. Kuiters 17 66 35 5-1191176 14.23.18 1272,264 812,5
77 J. Kuiters 18 66 50 5-1191164 14.23.30 1270,022 810,0
78 J. Kuiters 19 66 3 7-1606250 14.23.37 1268,718 807,5
79 Comb Koopman-Tang 3 29 25 7-1605248 14.28.57 1268,529 805,0
80 J. Kuiters 20 66 26 7-1606235 14.23.50 1266,303 802,5
81 Gebr.Stoker 24 70 14 5-1190601 14.22.32 1265,319 800,0
82 Gebr.Stoker 25 70 53 7-1606131 14.22.34 1264,944 797,5
83 Gebr.Stoker 26 70 25 6-1028232V 14.22.49 1262,142 795,0
84 Gebr.Stoker 27 70 12 6-1032622 14.22.50 1261,956 792,5
85 Gebr.Stoker 28 70 32 7-4292103 14.22.50 1261,956 790,0
86 Marjan Hofstra 10 30 15 7-1606304 14.22.48 1261,686 787,5
87 Marjan Hofstra 11 30 4 4-1422581 14.23.03 1258,897 785,0
88 Gebr.Stoker 29 70 5 4-1421552V 14.23.09 1258,424 782,5
89 S.S. Luinenburg 144,773 11/1 6 7-1032360 14.25.06 1257,800 780,0
90 D.de Boer 2 6 6 7-1605467 14.23.22 1256,661 777,5
91 Marjan Hofstra 12 30 9 6-1032049 14.23.16 1256,489 775,0
92 J.Nuwolt 5 19 16 7-1605758 14.23.15 1253,619 772,5
93 J.Nuwolt 6 19 10 7-1605761 14.23.25 1251,777 770,0
94 H.Jonker 17 39 21 7-1605583 14.24.03 1249,833 767,5
95 M.Jonker 2 7 4 7-1605727 14.24.09 1244,772 765,0
96 J. Kuiters 21 66 65 4-1645831 14.26.45 1234,668 762,5
97 Gebr.Stoker 30 70 56 7-1606116 14.25.36 1231,753 760,0
98 J. Kuiters 22 66 56 5-1191130 14.27.07 1230,803 757,5
99 J. Kuiters 23 66 5 7-1606233 14.27.30 1226,787 755,0
100 J.Nuwolt 7 19 3 5-1190556V 14.25.52 1225,311 752,5
101 J. Kuiters 24 66 47 6-1863815V 14.28.05 1220,727 750,0
Stand Natour
1 H.Jonker 2991.9 1 Gebr.Stoker 5683.6
2 Gebr.Stoker 2988.0 2 Marjan Hofstra 4582.5
3 J. Kuiters 2948.7 3 D.de Boer 4486.5
4 D.de Boer 2905.8 4 H.Jonker 3580.0
5 Marjan Hofstra 2880.5 5 J. Kuiters 2608.0
1 Gebr.Stoker 4-1421539 V 3 2868.0
2 H.Jonker 6-1032192 3 2862.0
3 Gebr.Stoker 5-4275443 V 3 2835.3
4 Gebr.Stoker 5-4275431 3 2827.3
5 Marjan Hofstra 4-1422592 V 3 2792.7