Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N36 Heusden-Zolder 10-09-2016 Los:08.30 Deelnemers:12 Duiven:222
Weer: Fraai , wind Z/Zo-2a3 Duiven groep A:43
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Nelis & Aisha Tang 220,809 30/22 8 6-1031731 10.42.39 1664,602 1000,0
2 Gebr.Stoker 218,714 62/23 7 5-1190576V 10.42.21 1652,540 996,6
3 Nelis & Aisha Tang 2 30 23 4-4261323 10.43.43 1651,323 993,2
4 Marjan Hofstra 218,667 14/7 3 5-1191430V 10.43.21 1639,797 989,7
5 Nelis & Aisha Tang 3 30 16 6-1454638 10.44.44 1638,863 986,3
6 Gebr.Stoker 2 62 45 6-1032606 10.43.52 1633,817 982,9
7 Nelis & Aisha Tang 4 30 24 4-1422515 10.45.12 1633,206 979,5
8 J.Nuwolt 218,268 18/5 7 5-1190557 10.44.56 1617,453 976,0
9 1A J. Kuiters 218,795 14/4 5 5-1191198 10.46.02 1608,394 972,6 1000,0
10 Gebr.Stoker 3 62 40 4-1421481V 10.47.24 1591,801 969,2
11 Gebr.Stoker 4 62 19 5-2105988 10.47.25 1591,609 965,8
12 Marjan Hofstra 2 14 6 3-1616621V 10.47.26 1591,077 962,3
13 Nelis & Aisha Tang 5 30 15 6-1031749 10.48.49 1590,655 958,9
14 Nelis & Aisha Tang 6 30 21 4-1422537 10.48.50 1590,464 955,5
15 Gebr.Stoker 5 62 62 6-6421015 10.47.39 1588,911 952,1
16 Marjan Hofstra 3 14 2 3-1616622V 10.47.38 1588,764 948,6
17 Gebr.Stoker 6 62 8 5-1190542V 10.47.41 1588,527 945,2
18 J.Nuwolt 2 18 1 4-1422016 10.47.49 1583,616 941,8
19 Marjan Hofstra 4 14 5 3-1616244 10.48.05 1583,586 938,4
20 Gebr.Stoker 7 62 31 5-1190592 10.48.38 1577,641 934,9
21 2A J. de Jong 217,982 7/3 2 4-1421927 10.48.12 1577,294 931,5 983,3
22 Gebr.Stoker 8 62 41 6-4282194 10.48.48 1575,747 928,1
23 Nelis & Aisha Tang 7 30 19 5-1190927 10.50.27 1572,157 924,7
24 Gebr.Stoker 9 62 22 4-1421562 10.49.13 1571,030 921,2
25 Nelis & Aisha Tang 8 30 3 3-1616042V 10.50.47 1568,435 917,8
26 Nelis & Aisha Tang 9 30 18 4-1422532 10.50.47 1568,435 914,4
27 3A W.Beerda 218,819 6/3 6 6-1032316 10.50.10 1560,998 911,0 966,7
28 Gebr.Stoker 10 62 4 5-4275443V 10.50.13 1559,826 907,5
29 Gebr.Stoker 11 62 17 4-1421514V 10.50.14 1559,641 904,1
30 Nelis & Aisha Tang 10 30 30 4-1422542 10.51.57 1555,544 900,7
31 Nelis & Aisha Tang 11 30 22 4-1418335 10.52.00 1554,996 897,3
32 Nelis & Aisha Tang 12 30 20 0-1080915V 10.52.05 1554,084 893,8
33 Nelis & Aisha Tang 13 30 27 4-1422508 10.52.08 1553,537 890,4
34 J.Nuwolt 3 18 8 2-1031821V 10.50.33 1552,820 887,0
35 Nelis & Aisha Tang 14 30 13 6-1031737 10.52.26 1550,265 883,6
36 Gebr.Stoker 12 62 30 5-2105993 10.51.11 1549,145 880,1
37 M.Jonker 218,332 10/2 8 6-4282157 10.51.17 1545,352 876,7
38 Nelis & Aisha Tang 15 30 4 3-1616007V 10.53.04 1543,402 873,3
39 Nelis & Aisha Tang 16 30 26 4-1422531 10.53.07 1542,863 869,9
40 Gebr.Stoker 13 62 25 3-1613046 10.52.07 1538,971 866,4
41 Gebr.Stoker 14 62 28 2-1032946 10.52.10 1538,431 863,0
42 Gebr.Stoker 15 62 3 4-1421552V 10.52.23 1536,090 859,6
43 Gebr.Stoker 16 62 53 5-1190604V 10.52.24 1535,910 856,2
44 4A J. de Jong 2 7 3 4-1398385 10.52.13 1532,746 852,7 950,0
45 Marjan Hofstra 5 14 8 4-1421931V 10.52.57 1529,674 849,3
46 5A A. Dekker 225,189 8/4 7 4-1421423 10.57.22 1528,088 845,9 933,3
47 H.Jonker 219,429 29/1 14 6-1032201 10.53.49 1525,753 842,5
48 6A A. Dekker 2 8 1 4-1421434 10.58.14 1519,154 839,0 916,7
49 Nelis & Aisha Tang 17 30 5 6-1031742 10.55.30 1517,591 835,6
50 7A A. Dekker 3 8 2 3-1616592 10.58.29 1516,595 832,2 900,0
51 Nelis & Aisha Tang 18 30 1 6-1031760 10.56.02 1512,048 828,8
52 8A J. Kuiters 2 14 3 4-1421879 10.55.30 1503,747 825,3 883,3
53 Gebr.Stoker 17 62 18 4-1421555V 10.55.55 1498,894 821,9
54 Gebr.Stoker 18 62 35 5-4275431 10.55.55 1498,894 818,5
55 Gebr.Stoker 19 62 32 4-1421556 10.55.59 1498,210 815,1
56 Gebr.Stoker 20 62 48 4-1422496V 10.56.04 1497,355 811,6
57 J.Nuwolt 4 18 10 6-1031836 10.55.49 1496,740 808,2
58 9A J. de Jong 3 7 4 5-1191361 10.55.40 1496,444 804,8 866,7
59 10A A. Dekker 4 8 3 4-1421438 11.00.31 1496,109 801,4 850,0
60 Gebr.Stoker 21 62 37 4-1421517V 10.56.19 1494,796 797,9
61 11A J. Kuiters 3 14 10 5-1191180 10.56.37 1492,294 794,5 833,3
62 Marjan Hofstra 6 14 9 4-1422600V 10.57.06 1486,519 791,1
63 Gebr.Stoker 22 62 2 4-1421501V 10.57.28 1483,139 787,7
64 M.Jonker 2 10 6 6-4282158 10.57.22 1481,559 784,2
65 Gebr.Stoker 23 62 5 5-1190607V 10.57.39 1481,298 780,8
66 12A J. Kuiters 4 14 11 5-1191196 10.58.31 1473,203 777,4 816,7
67 J.Nuwolt 5 18 12 6-1031832 10.58.16 1472,009 774,0
68 Nelis & Aisha Tang 19 30 28 4-1422514 11.00.04 1471,409 770,5
69 Nelis & Aisha Tang 20 30 25 5-1190943 11.00.05 1471,246 767,1
70 13A W.Beerda 2 6 2 6-1032317 10.58.52 1469,777 763,7 800,0
71 Nelis & Aisha Tang 21 30 6 4-1404553 11.00.43 1465,063 760,3
72 Nelis & Aisha Tang 22 30 29 5-1186822 11.01.06 1461,345 756,8
73 Marjan Hofstra 7 14 4 5-1191432V 11.00.15 1455,354 753,4
74 14A W.Beerda 3 6 4 6-1032319 11.00.36 1452,862 750,0 783,3
15A Comb Koopman-Tang 225,894 8/0 1 5-1191577 11.08.20 1426,695 766,7
Stand Natour
1 Gebr.Stoker 2996.6 1 Nelis & Aisha Tang 3785.0
2 Nelis & Aisha Tang 2985.7 2 J.Nuwolt 3617.7
3 Marjan Hofstra 2922.0 3 Gebr.Stoker 2662.7
4 J.Nuwolt 2905.7 4 A. Dekker 2518.3
5 J. Kuiters 2769.6 5 J. de Jong 1836.8
6 J. de Jong 2692.7 6 Marjan Hofstra 1713.3
7 W.Beerda 2670.4 7 W.Beerda 1581.3
8 A. Dekker 2662.7 8 M.Jonker 773.5
9 M.Jonker 2642.6 9 J. Kuiters 768.9
1 Gebr.Stoker 5-1190542 V 3 2812.4
2 Nelis & Aisha Tang 6-1031760 3 2805.6
3 Nelis & Aisha Tang 4-1422537 3 2802.3
4 Nelis & Aisha Tang 3-1616042 V 3 2787.8
5 J.Nuwolt 4-1422016 3 2784.4