Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M29 Laon 18-07-2015 Los:07.00 Deelnemers:11 Duiven:154
Weer: Fraai , wind:westelijk-4
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 H.Jonker 408,151 20/9 16 4-1419273 11.29.58 1511,857 1000,0
2 D.de Boer 406,998 10/6 5 2-1032197 11.37.11 1468,336 995,1
3 D.de Boer 2 10 6 3-1612179 11.37.11 1468,336 990,2
4 D.de Boer 3 10 2 2-1032182 11.37.50 1464,901 985,3
5 H.Jonker 2 20 5 4-1421831 11.39.51 1458,464 980,4
6 Gebr.Stoker 406,965 24/9 9 2-4241323 11.39.23 1456,655 975,5
7 Nelis & Aisha Tang 408,098 12/8 5 4-4261323 11.40.14 1456,279 970,6
8 J.Nuwolt 406,496 14/5 4 2-1031829V 11.39.16 1455,519 965,7
9 J.Nuwolt 2 14 9 4-1422012 11.39.16 1455,519 960,8
10 Nelis & Aisha Tang 2 12 1 4-1422531 11.40.31 1454,808 955,9
11 Nelis & Aisha Tang 3 12 3 4-1422542 11.40.33 1454,635 951,0
12 Nelis & Aisha Tang 4 12 2 4-1404559 11.40.39 1454,117 946,1
13 Nelis & Aisha Tang 5 12 8 4-1422514 11.40.51 1453,081 941,2
14 D.de Boer 4 10 7 4-1422040 11.40.13 1452,441 936,3
15 H.Jonker 3 20 13 4-1419272 11.41.33 1449,658 931,4
16 Marjan Hofstra 406,943 23/5 18 3-1616204 11.40.47 1449,304 926,5
17 A. Dekker 413,891 14/1 1 4-1421438 11.45.55 1447,594 921,6
18 S.S. Luinenburg 408,551 8/1 3 3-1615892 11.42.18 1447,224 916,7
19 Marjan Hofstra 2 23 3 3-1616244 11.41.18 1446,642 911,8
20 Nelis & Aisha Tang 6 12 10 4-1422537 11.42.13 1446,045 906,9
21 H.Jonker 4 20 11 4-1419276 11.42.28 1444,953 902,0
22 H.Jonker 5 20 6 3-1611806 11.42.30 1444,783 897,1
23 Marjan Hofstra 3 23 15 4-1422179 11.41.43 1444,502 892,2
24 M.Jonker 406,527 14/5 2 1-1139174 11.41.48 1442,610 887,3
25 Gebr.Stoker 2 24 20 4-1421533 11.42.27 1440,840 882,4
26 Comb Koopman-Tang 412,649 8/3 4 3-1616090 11.46.29 1440,395 877,5
27 Gebr.Stoker 3 24 1 3-1612976 11.42.35 1440,160 872,5
28 Nelis & Aisha Tang 7 12 9 3-4243550 11.44.27 1434,691 867,6
29 Nelis & Aisha Tang 8 12 6 4-1422532 11.44.33 1434,186 862,7
30 Comb Koopman-Tang 2 8 6 4-1424159 11.47.53 1433,391 857,8
31 H.Jonker 6 20 3 4-1421812 11.44.46 1433,283 852,9
32 M.Jonker 2 14 3 4-1422274 11.43.54 1431,939 848,0
33 D.de Boer 5 10 1 2-1033012 11.44.29 1430,657 843,1
34 J.Nuwolt 3 14 13 4-1422014 11.44.10 1430,422 838,2
35 Gebr.Stoker 4 24 17 4-1421532 11.44.43 1429,369 833,3
36 H.Jonker 7 20 10 4-1419307 11.45.34 1429,267 828,4
37 D.de Boer 6 10 9 4-1422059 11.44.55 1428,482 823,5
38 Marjan Hofstra 4 23 2 4-1421931V 11.45.01 1427,777 818,6
39 Gebr.Stoker 5 24 8 2-1032928 11.45.28 1425,614 813,7
40 M.Jonker 3 14 6 4-1421668 11.45.27 1424,164 808,8
41 M.Jonker 4 14 5 4-1422260 11.45.46 1422,585 803,9
42 H.Jonker 8 20 14 4-1421802 11.47.29 1419,738 799,0
43 J.Nuwolt 4 14 5 5-1049101 11.46.21 1419,515 794,1
44 J.Nuwolt 5 14 7 4-1422004 11.46.23 1419,350 789,2
45 Gebr.Stoker 6 24 18 4-1421507 11.46.46 1419,151 784,3
46 Gebr.Stoker 7 24 15 4-1421492 11.46.56 1418,327 779,4
47 Marjan Hofstra 5 23 17 3-1616621V 11.46.59 1417,993 774,5
48 Gebr.Stoker 8 24 2 3-1613046 11.47.01 1417,915 769,6
49 Gebr.Stoker 9 24 6 4-1421556 11.47.27 1415,777 764,7
50 Comb Koopman-Tang 3 8 1 4-1421967 11.51.48 1414,152 759,8
51 H.Jonker 9 20 4 4-1419266 11.49.35 1409,443 754,9
52 M.Jonker 5 14 9 4-1422244 11.48.34 1408,782 750,0
Na een dip stijgt Hielke met stip. proficiat.
EindStand Midfond
1 D.de Boer 6892.7 1 Gebr.Stoker 10840.2
2 Gebr.Stoker 6851.1 2 Nelis & Aisha Tang 10658.5
3 Nelis & Aisha Tang 6804.7 3 D.de Boer 8085.5
4 H.Jonker 6798.2 4 M.Jonker 7144.6
5 M.Jonker 6793.4 5 H.Jonker 6515.8
6 Marjan Hofstra 6787.9 6 W.Beerda 6258.6
7 J.Nuwolt 6693.6 7 S.S. Luinenburg 6161.6
8 S.S. Luinenburg 6372.0 8 Marjan Hofstra 6091.7
9 W.Beerda 5582.8 9 J. de Jong 4019.0
10 Comb Koopman-Tang 5375.9 10 J.Nuwolt 3499.1
1 Gebr.Stoker 3-1612976 7 6526.9
2 Nelis & Aisha Tang 4-1422531 6 5605.3
3 H.Jonker 4-1421812 6 5518.2
4 D.de Boer 2-1032182 6 5440.9
5 Marjan Hofstra 4-1421931 V 6 5423.2
Stand Generaal Kort
1 D.de Boer 13746.6 1 Gebr.Stoker 20878.7
2 Gebr.Stoker 13719.9 2 W.Beerda 17432.3
3 Marjan Hofstra 13698.6 3 Nelis & Aisha Tang 17274.5
4 H.Jonker 13671.8 4 Marjan Hofstra 16840.0
5 Nelis & Aisha Tang 13607.7 5 S.S. Luinenburg 16688.0
1 Gebr.Stoker 3-1612976 13 12090.2
2 Marjan Hofstra 4-1431592 12 11030.6
3 Marjan Hofstra 4-1421931 V 12 10753.0
4 Marjan Hofstra 3-1616204 12 10110.4
5 D.de Boer 4-1422059 11 9806.7
Stand Generaal Lang
1 D.de Boer 9880.8 1 Gebr.Stoker 14416.8
2 Gebr.Stoker 9730.6 2 D.de Boer 12968.7
3 Marjan Hofstra 9702.7 3 H.Jonker 11062.2
4 H.Jonker 9610.2 4 Nelis & Aisha Tang 10658.5
5 Nelis & Aisha Tang 9429.7 5 Marjan Hofstra 9581.4
Stand Generaal Lang
1 D.de Boer 2-1032182 9 8411.1
2 H.Jonker 2-1104131 V 8 7353.4
3 D.de Boer 3-1612179 8 7197.1
4 Gebr.Stoker 3-1612976 7 6526.9
5 D.de Boer 2-1033012 7 6461.2