• Home
  • Info
  • Bestuur
  • Leden
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
  • Teletekst notering
  • Vliegprogramma 2023

Vorig JaarVorige MaandVolgend JaarVolgende Maand
December 2023
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Artikelen
Titel Hits
Kampioenschappen PV Us Nocht Oudehorne 2014 8248
N38 Tongeren 20-09-2014 995
N37 Sittard 13-09-2014 1134
N36 Weert 07-09-2014 8223
N35 Hedel 30-08-2014 6111
J37 MORLINCOURT 13-09-2014 8405
J36 La Louviere 07-09-2014 8688
J35 MENEN 30-08-2014 8335
J34 Weert 23-08-2014 8436
J33 Sittard 16-08-2014 8276
J32 MEER 09-08-2014 9909
J31 Gennep 02-08-2014 9446
A31 BERGERAC 01-08-2014 5725
A30 Cahors 26-07-2014 2108
A25 RUFFEC 20-06-2014 6228
A24 St.Vincent Tyrosse 13-06-2014 5983
A22 LIMOGES 30-05-2014 6776
E29 Chalon en Campagne 19-07-2014 9942
E25 Gien 21-06-2014 9474
E23 SENS 07-06-2014 6732
E21 SEZANNE 24-05-2014 6946
M28 Gennep 12-07-2014 1197
M26 QUIEVRAIN 28-06-2014 1279
M24 Laon 14-06-2014 5826
M22 MENEN 31-05-2014 7343
M20 QUIEVRAIN 17-05-2014 7648
M19 MEER 11-05-2014 7503
V25 Tongeren 21-06-2014 557
V23 Tongeren 07-06-2014 566
V21 Gennep 24-05-2014 564
V18 Sittard 03-05-2014 641
V17 Weert 26-04-2014 821
V16 Gennep 19-04-2014 791
  • Login