Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            
 M20 POMMEROEUL 18-05-2013   Los:13.45   Deelnemers:16   Duiven:297
 Weer: Zwaar bewolkt ,wind Zw-1  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 J. de Jong            321,143  10/3     3 1-1144784  17.52.18 1298,596   1000,0
   2 Comb. Riekie & Maart  322,596  20/9    19 2-1047890  17.57.54 1275,578    996,6
   3 Gebr.Stoker           322,013  20/7     2 9-1628358  17.59.40 1264,447    993,2
   4 Nelis & Aisha Tang    322,596  20/4    11 2-1036136  18.00.42 1261,619    989,9
   5 S.S. Luinenburg       323,337  39/7    17 1-1144508V 18.02.02 1257,956    986,5
   6 Nelis & Aisha Tang       2     20      20 2-1036113  18.04.49 1241,630    983,1
   7 H.Jonker              323,453  24/5    11 2-1031909  18.15.49 1194,362    979,7
   8 M.Veenema & Heit      319,974  11/5     4 2-1036374  18.14.48 1185,966    976,4
   9 M.Veenema & Heit         2     11       3 2-1036156  18.15.38 1182,314    973,0
  10 A. Timmerman          321,754  30/11   12 1-1144443V 18.22.07 1161,079    969,6
  11 D.de Boer             322,034  15/2     6 2-1032197  18.22.59 1158,464    966,2
  12 H.Jonker                 2     24      10 0-1063140V 18.26.20 1149,715    962,8
  13 S.S. Luinenburg          2     39       8 2-1036648V 18.26.26 1148,893    959,5
  14 Comb.R.& M. Hofstra   322,023  26/7     5 2-1036513V 18.25.48 1146,806    956,1
  15 M.Jonker              321,550  14/4    13 2-1032426  18.26.52 1140,788    952,7
  16 J.Nuwolt              321,539  16/4     1 9-1627643V 18.28.34 1133,849    949,3
  17 J. de Jong               2     10       6 2-1036811  18.29.28 1128,929    945,9
  18 A. Timmerman             2     30       5 0-1066958  18.31.51 1121,682    942,6
  19 Gebr.Stoker              2     20      17 1-1139640  18.32.17 1120,888    939,2
  20 J.Nuwolt                 2     16       3 2-1374135V 18.33.39 1113,882    935,8
  21 Comb. Riekie & Maart     2     20      18 0-4222051  18.43.22 1081,201    932,4
  22 D. Seinstra           321,532  14/3    12 1-1144406  18.43.32 1077,040    929,1
  23 J. de Jong               3     10       7 1-1144774  18.45.59 1066,978    925,7
  24 Henk Bos              321,491  14/3     1 1-0038434V 18.46.24 1066,604    922,3
  25 D.de Boer                2     15      12 2-1033020  18.47.53 1063,227    918,9
  26 Gebr.Stoker              3     20      10 1-1139548  18.48.55 1059,541    915,5
  27 H.Jonker                 3     24      24 2-1033856  18.52.55 1050,457    912,2
  28 A. Timmerman             3     30      27 2-1036604  18.53.48 1041,951    908,8
  29 Gebr.Stoker              4     20      19 2-1032934  18.54.10 1041,550    905,4
  30 H.Jonker                 4     24      13 2-1031882V 18.59.21 1028,959    902,0
  31 M.Veenema & Heit         3     11       7 1-1144677  18.57.21 1024,407    898,6
  32 Comb. Riekie & Maart     3     20       7 2-1036151V 19.01.42 1018,613    895,3
  33 D. Seinstra              2     14       8 2-1036543  19.00.41 1018,528    891,9
  34 Comb. Riekie & Maart     4     20       1 0-1088515  19.01.48 1018,292    888,5
  35 A. Timmerman             4     30       1 9-1631626  19.01.36 1016,280    885,1
  36 Henk Bos                 2     14       3 2-1031826  19.02.12 1013,477    881,8
  37 A. Timmerman             5     30      17 8-2004589  19.03.53 1009,003    878,4
  38 Comb. Riekie & Maart     5     20       6 7-4288502V 19.05.20 1007,059    875,0
  39 V. Luinenburg jl.     323,320  13/1     1 2-1036853V 19.06.49 1004,672    871,6
  40 Comb.R.& M. Hofstra      2     26       8 2-1031891V 19.06.56 1000,279    868,2
  41 Gebr.Stoker              5     20       4 0-6038963  19.07.02  999,934    864,9
  42 Gebr.Stoker              6     20       9 1-1139620  19.09.08  993,457    861,5
  43 A. Timmerman             6     30      14 0-1066951V 19.09.09  992,610    858,1
  44 A. Timmerman             7     30      11 2-1036613V 19.09.13  992,405    854,7
  45 A. Timmerman             8     30       4 2-1036629  19.10.16  989,202    851,4
  46 A. Timmerman             9     30       7 1-1144438  19.11.06  986,674    848,0
  47 Nelis & Aisha Tang       3     20       2 0-1080915V 19.12.22  985,428    844,6
  48 S.S. Luinenburg          3     39      14 1-1144513V 19.14.26  981,493    841,2
  49 Comb.R.& M. Hofstra      3     26      11 0-1066620V 19.13.11  981,230    837,8
  50 Comb.R.& M. Hofstra      4     26      22 1-1144125  19.13.14  981,080    834,5
  51 J.Nuwolt                 3     16       5 2-1031856  19.16.05  971,126    831,1
  52 J.Nuwolt                 4     16      16 2-1374131  19.17.03  968,299    827,7
  53 H.Jonker                 5     24      16 2-1031900V 19.21.23  961,561    824,3
  54 A. Timmerman            10     30      28 0-1066925V 19.20.14  959,792    820,9
  55 S.S. Luinenburg          4     39      13 1-1144542V 19.21.54  959,741    817,6
  56 S.S. Luinenburg          5     39      25 1-1144549  19.22.20  958,508    814,2
  57 Gebr.Stoker              7     20       7 2-1032946  19.22.44  953,452    810,8
  58 M.Jonker                 2     14       9 1-1139168  19.25.42  943,792    807,4
  59 Nelis & Aisha Tang       4     20       7 0-4175075  19.26.56  943,447    804,1
  60 S.S. Luinenburg          6     39      30 0-1067039  19.29.48  937,751    800,7
  61 Comb. Riekie & Maart     6     20      12 2-1036155V 19.30.06  934,788    797,3
  62 M.Jonker                 3     14       7 2-1032443  19.29.29  933,427    793,9
  63 Comb. Riekie & Maart     7     20      11 0-1088517V 19.31.28  931,100    790,5
  64 Comb.R.& M. Hofstra      5     26       1 0-1066657V 19.32.58  925,443    787,2
  65 Comb. Riekie & Maart     8     20      16 1-4231464  19.34.02  924,253    783,8
  66 M.Veenema & Heit         4     11       6 1-1144708  19.32.25  921,008    780,4
  67 A. Timmerman            11     30      30 4-1354917V 19.35.42  917,462    777,0
  68 M.Veenema & Heit         5     11       9 2-1031123  19.35.05  913,992    773,7
  69 Comb.R.& M. Hofstra      6     26       6 2-1036511V 19.38.04  912,075    770,3
  70 Henk Bos                 3     14      10 2-1033101V 19.37.49  911,171    766,9
  71 D. Seinstra              3     14       3 2-1036558  19.40.38  904,111    763,5
  72 Comb.R.& M. Hofstra      7     26      17 1-1144200  19.42.07  901,730    760,1
  73 Comb. Riekie & Maart     9     20      13 2-1036123V 19.43.28  899,931    756,8
  74 S.S. Luinenburg          7     39      22 2-4242427  19.47.10  892,784    753,4
  75 M.Jonker                 4     14       3 1-1139200  19.46.15  890,104    750,0
 Stand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Stoker            1993.2            1 Gebr.Stoker            2769.1 
  2 J. de Jong             1982.8            2 J.Nuwolt               1867.4 
  3 H.Jonker               1975.4            3 V. Luinenburg jl.      1716.4 
  4 M.Jonker               1944.1            4 J. de Jong              982.8 
  5 Comb.R.& M. Hofstra    1943.2            5 Henk Bos                922.3 
  6 A. Timmerman           1904.9            6 Comb. Riekie & Maart    888.5 
  7 Nelis & Aisha Tang     1890.8            7 A. Timmerman            885.1 
  8 M.Veenema & Heit       1885.9            8 D. Seinstra             879.3 
  9 J.Nuwolt               1867.4            9 Nelis & Aisha Tang      844.6 
 10 D.de Boer              1862.8           10 Comb.R.& M. Hofstra     787.2 
 11 Henk Bos               1844.7           11 M.Jonker                780.2 
 12 D. Seinstra            1808.4          
 13 V. Luinenburg jl.      1716.4          
 14 Comb. Riekie & Maart    996.6          
 15 S.S. Luinenburg         986.5          
 16 J. Koopman              952.6     
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 Gebr.Stoker          9-1628358     2   1993.2
    2 J. de Jong           1-1144784     2   1956.9
    3 J.Nuwolt             9-1627643 V   2   1867.4
    4 A. Timmerman         1-1144443 V   2   1771.3
    5 J.Nuwolt             2-1374135 V   2   1750.5
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Stoker            4954.0            1 Nelis & Aisha Tang     5460.3 
  2 H.Jonker               4947.7            2 Gebr.Stoker            5192.8 
  3 Nelis & Aisha Tang     4859.3            3 J.Nuwolt               4523.4 
  4 M.Jonker               4857.1            4 J. de Jong             4382.7 
  5 Comb.R.& M. Hofstra    4824.2            5 M.Jonker               3215.3 
  6 J.Nuwolt               4804.3            6 D. Seinstra            2650.8 
  7 M.Veenema & Heit       4652.0            7 Comb.R.& M. Hofstra    2506.5 
  8 D.de Boer              4590.7            8 M.Veenema & Heit       1905.0 
  9 J. de Jong             3935.7            9 Comb. Riekie & Maart   1876.6 
 10 Comb. Riekie & Maart   3645.0           10 Henk Bos               1723.9 
 11 D. Seinstra            3579.9           11 H.Jonker               1722.2 
 12 Henk Bos               3529.1           12 V. Luinenburg jl.      1716.4 
 13 V. Luinenburg jl.      3381.7           13 D.de Boer              1654.7 
 14 J. Koopman             3304.9           14 A. Timmerman            885.1 
 15 A. Timmerman           2694.6           15 J. Koopman              797.6 
 16 S.S. Luinenburg         986.5           
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 J.Nuwolt             9-1627643 V   5   4634.5
    2 Gebr.Stoker          9-1628358     5   4623.5
    3 J. de Jong           1-1144784     4   3909.8
    4 Nelis & Aisha Tang   0-1080915 V   4   3618.6
    5 M.Jonker             1-1139200     4   3557.2