Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V21 BOXTEL 26-05-2012   Los:07.45   Deelnemers:11   Duiven:93
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. HOFSTRA            158,533  10/3     7 1-1144151 09.53.32 1233,367   1000,0
   2 TANG  N. & M.         160,216   6/6     2 9-1646509 09.59.42 1189,425    991,7
   3 AISHA TANG jl.        160,216   8/7     4 1-4231490 10.00.00 1186,714    983,3
   4 AISHA TANG jl.           2      8       6 7-4288502 10.00.36 1181,464    975,0
   5 AISHA TANG jl.           3      8       2 9-1631508 10.03.20 1158,121    966,7
   6 TANG  N. & M.            2      6       1 9-1628305 10.04.05 1151,939    958,3
   7 D. SEINSTRA           158,644  10/3     1 0-1066918 10.03.49 1142,832    950,0
   8 R. HOFSTRA               2     10       9 1-1144200 10.07.18 1114,050    941,7
   9 V. LUINENBURG  jl.    160,348  10/3     1 9-1631613 10.09.17 1111,340    933,3
  10 AISHA TANG jl.           4      8       8 1-1144288 10.09.11 1111,135    925,0
  11 AISHA TANG jl.           5      8       7 1-1157887 10.10.05 1104,243    916,7
  12 R. HOFSTRA               3     10       6 1-1144121 10.08.50 1102,174    908,3
  13 J. DE JONG            157,765   7/3     6 1-1144759 10.08.58 1095,841    900,0
  14 TANG  N. & M.            3      6       5 0-1080915 10.11.19 1094,992    891,7
  15 J. DE JONG               2      7       2 8-4202542 10.09.08 1094,574    883,3
  16 AISHA TANG jl.           6      8       3 8-2003937 10.12.06 1089,105    875,0
  17 J. KOOPMAN            165,110   5/3     1 7-1159585 10.17.36 1081,884    866,7
  18 TANG  N. & M.            4      6       4 1-4231480 10.13.06 1081,806    858,3
  19 J. KOOPMAN               2      5       2 6-1549471 10.18.01 1078,938    850,0
  20 AISHA TANG jl.           7      8       5 1-1143991 10.14.11 1073,897    841,7
  21 V. LUINENBURG  jl.       2     10       3 1-1144593 10.14.50 1070,175    833,3
  22 J. KOOPMAN               3      5       3 1-1144735 10.19.47 1066,624    825,0
  23 J. DE JONG               3      7       4 1-1144774 10.13.54 1059,534    816,7
  24 D. SEINSTRA              2     10       5 1-1144406 10.14.49 1058,922    808,3
  25 S.S. LUINENBURG       160,363  20/2    13 1-1713742 10.18.02 1047,897    800,0
  26 TANG  N. & M.            5      6       6 1-1157888 10.18.38 1042,843    791,7
  27 D. SEINSTRA              3     10       2 9-1631410 10.17.11 1042,454    783,3
  28 V. LUINENBURG  jl.       3     10       8 0-1067087 10.20.20 1032,282    775,0
  29 TANG  N. & M.            6      6       3 0-4222059 10.20.39 1029,332    766,7
  30 S.S. LUINENBURG          2     20      11 1-1144536 10.25.55  996,559    758,3
  31 A. TIMMERMAN          160,348   8/1     3 9-1631671 10.27.59  983,832    750,0

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA             4966.1            1 TANG  N. & M.          9452.7 
  2 AISHA TANG jl.         4952.7            2 AISHA TANG jl.         8465.3 
  3 TANG  N. & M.          4950.3            3 J. KOOPMAN             4979.0 
  4 J. DE JONG             4650.8            4 D. SEINSTRA            4908.0 
  5 S.S. LUINENBURG        4348.4            5 R. HOFSTRA             4613.1 
  6 V. LUINENBURG  jl.     4270.5            6 J. DE JONG             4390.8 
  7 J. KOOPMAN             4257.9            7 V. LUINENBURG  jl.     3361.8 
  8 D. SEINSTRA            3641.8            8 BRANDER EN HUISMAN     1674.4 
  9 BRANDER EN HUISMAN     2559.5            9 S.S. LUINENBURG         872.9 
 10 A. TIMMERMAN           1641.9          
 11 K. V/D BOS              855.9          
 12 M.VEENEMA EN HEIT       805.1          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        9-1628305   5   4826.0
    2 TANG  N. & M.        9-1646509   5   4787.5
    3 AISHA TANG jl.       9-1631508   5   4692.7
    4 J. DE JONG           8-4202542   5   4583.1
    5 AISHA TANG jl.       8-2003937   5   4545.7
    6 TANG  N. & M.        0-4222059   5   4437.3
    7 R. HOFSTRA           0-1066655   4   3858.0
    8 AISHA TANG jl.       1-4231490   4   3829.6
    9 TANG  N. & M.        0-1080915   4   3747.4
   10 TANG  N. & M.        1-4231480   4   3725.3
   11 R. HOFSTRA           0-1066605   4   3644.7
   12 AISHA TANG jl.       1-1143986   4   3610.5
   13 D. SEINSTRA          0-1066918   4   3574.2
   14 AISHA TANG jl.       1-1157887   4   3445.0
   15 TANG  N. & M.        1-1157888   4   3410.1
   16 R. HOFSTRA           1-1144121   4   3219.3

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          8898.3            1 TANG  N. & M.         14708.7 
  2 AISHA TANG jl.         8887.2            2 AISHA TANG jl.        11292.0 
  3 R. HOFSTRA             8875.7            3 J. KOOPMAN             8625.1 
  4 J. KOOPMAN             7815.8            4 D. SEINSTRA            8463.1 
  5 J. DE JONG             7574.8            5 J. DE JONG             8025.6 
  6 V. LUINENBURG  jl.     7149.8            6 R. HOFSTRA             7289.2 
  7 S.S. LUINENBURG        7113.0            7 V. LUINENBURG  jl.     7204.7 
  8 D. SEINSTRA            6513.0            8 A. TIMMERMAN           2680.6 
  9 A. TIMMERMAN           5506.4            9 BRANDER EN HUISMAN     2428.9 
 10 BRANDER EN HUISMAN     4064.0           10 S.S. LUINENBURG        1636.1 
 11 M.VEENEMA EN HEIT      1791.5          
 12 K. V/D BOS              855.9          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        9-1646509   7   6606.5
    2 TANG  N. & M.        9-1628305   7   6544.6
    3 AISHA TANG jl.       8-2003937   7   6438.6
    4 TANG  N. & M.        0-4222059   7   6319.7
    5 AISHA TANG jl.       1-1143986   7   6216.0
    6 AISHA TANG jl.       9-1631508   6   5685.3
    7 AISHA TANG jl.       0-4175075   6   5467.1
    8 TANG  N. & M.        0-1080915   6   5456.6
    9 R. HOFSTRA           0-1066657   6   5436.8
   10 TANG  N. & M.        1-4231472   6   5423.7
   11 J. DE JONG           8-4202542   6   5414.0
   12 R. HOFSTRA           0-1066605   6   5339.0
   13 AISHA TANG jl.       1-1157887   6   5300.4
   14 AISHA TANG jl.       0-1079804   6   5296.2
   15 J. KOOPMAN           7-1159585   6   5166.1
   16 R. HOFSTRA           0-1066655   5   4839.8
   17 TANG  N. & M.        1-4231480   5   4725.3
   18 AISHA TANG jl.       1-4231490   5   4725.1
   19 R. HOFSTRA           1-1144112   5   4695.9
   20 R. HOFSTRA           0-1066640   5   4467.5
   21 J. DE JONG           8-2004153   5   4398.0
   22 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593   5   4394.8
   23 D. SEINSTRA          0-1066918   5   4346.3
   24 TANG  N. & M.        1-1157888   5   4307.2
   25 TANG  N. & M.        7-4288524   5   4251.8