Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V16 St.Truiden 21-04-2012 Los:08.20 Deelnemers:11 Duiven:200
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 249,260 19/12 12 9-1646509 10.39.32 1786,380 1000,0
2 R. HOFSTRA 247,228 30/11 1 0-1066655 10.41.11 1751,116 994,9
3 R. HOFSTRA 2 30 7 0-1066657 10.41.20 1749,258 989,8
4 R. HOFSTRA 3 30 9 9-1631355 10.41.21 1749,052 984,7
5 TANG N. & M. 2 19 1 9-1628305 10.42.51 1744,904 979,6
6 AISHA TANG jl. 249,260 14/8 7 1-4231490 10.44.30 1724,922 974,5
7 AISHA TANG jl. 2 14 11 0-4222039 10.44.58 1719,369 969,4
8 AISHA TANG jl. 3 14 1 9-1631508 10.46.02 1706,811 964,3
9 R. HOFSTRA 4 30 13 1-1144112 10.47.20 1678,020 959,2
10 R. HOFSTRA 5 30 12 0-1066601 10.47.30 1676,125 954,1
11 R. HOFSTRA 6 30 16 1-1144200 10.47.35 1675,179 949,0
12 TANG N. & M. 3 19 14 0-1066707 10.49.32 1666,916 943,9
13 TANG N. & M. 4 19 3 0-4222059 10.50.43 1653,829 938,8
14 V. LUINENBURG jl. 249,205 14/2 8 9-1631613 10.51.26 1645,643 933,7
15 R. HOFSTRA 7 30 3 0-1066605 10.51.21 1633,488 928,6
16 R. HOFSTRA 8 30 21 1-1144137 10.52.14 1624,010 923,5
17 J. DE JONG 246,509 11/2 1 8-4202542 10.51.50 1623,550 918,4
18 BRANDER EN HUISMAN 252,588 15/2 7 1-1928395 10.56.35 1613,124 913,3
19 AISHA TANG jl. 4 14 4 9-1645387 10.56.34 1591,987 908,2
20 R. HOFSTRA 9 30 30 0-1066640 10.56.50 1576,377 903,1
21 TANG N. & M. 5 19 13 1-1157888 10.59.35 1561,940 898,0
22 TANG N. & M. 6 19 10 0-1080915 10.59.50 1559,497 892,9
23 AISHA TANG jl. 5 14 5 1-1143982 10.59.51 1559,289 887,8
24 TANG N. & M. 7 19 11 1-4231466 10.59.55 1558,684 882,7
25 S.S. LUINENBURG 249,220 57/9 54 9-1631452 10.59.56 1558,273 877,6
26 TANG N. & M. 8 19 15 1-4231472 11.00.02 1557,548 872,4
27 TANG N. & M. 9 19 2 0-1079254 11.00.05 1557,060 867,3
28 S.S. LUINENBURG 2 57 41 9-1631467 11.00.22 1554,063 862,2
29 S.S. LUINENBURG 3 57 40 1-1713743 11.00.24 1553,740 857,1
30 R. HOFSTRA 10 30 11 1-1144144 10.59.09 1553,430 852,0
31 J. KOOPMAN 254,301 16/4 1 7-1159585 11.03.48 1552,507 846,9
32 J. KOOPMAN 2 16 2 6-1549471 11.04.00 1550,614 841,8
33 S.S. LUINENBURG 4 57 57 1-1144503 11.00.56 1548,591 836,7
34 J. KOOPMAN 3 16 5 0-4222022 11.04.32 1545,588 831,6
35 J. DE JONG 2 11 5 0-1067266 11.01.33 1525,898 826,5
36 S.S. LUINENBURG 5 57 31 1-1144549 11.04.10 1518,091 821,4
37 BRANDER EN HUISMAN 2 15 1 6-1563521 11.07.04 1511,901 816,3
38 S.S. LUINENBURG 6 57 56 9-1631431 11.05.38 1504,648 811,2
39 S.S. LUINENBURG 7 57 39 9-1631456 11.06.51 1493,675 806,1
40 TANG N. & M. 10 19 16 1-4231462 11.07.21 1489,451 801,0
41 V. LUINENBURG jl. 2 14 2 1-1144593 11.07.31 1487,644 795,9
42 J. KOOPMAN 4 16 3 0-4222058 11.11.11 1485,546 790,8
43 AISHA TANG jl. 6 14 2 8-2003937 11.07.49 1485,269 785,7
44 AISHA TANG jl. 7 14 9 1-1143986 11.08.05 1482,912 780,6
45 R. HOFSTRA 11 30 19 1-1144124 11.06.55 1481,148 775,5
46 TANG N. & M. 11 19 17 0-1151754 11.08.30 1479,285 770,4
47 AISHA TANG jl. 8 14 14 1-1157887 11.09.33 1470,085 765,3
48 S.S. LUINENBURG 8 57 20 1-1144520 11.10.03 1465,568 760,2
49 TANG N. & M. 12 19 4 1-4231484 11.11.12 1455,956 755,1
50 S.S. LUINENBURG 9 57 4 0-1067043 11.11.47 1450,780 750,0
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 R. HOFSTRA 2986.4 1 TANG N. & M. 5597.3
2 TANG N. & M. 2985.6 2 AISHA TANG jl. 5572.9
3 AISHA TANG jl. 2969.4 3 R. HOFSTRA 3741.5
4 J. DE JONG 2845.4 4 J. DE JONG 2629.1
5 S.S. LUINENBURG 2724.1 5 J. KOOPMAN 2485.3
6 J. KOOPMAN 2614.2 6 V. LUINENBURG jl. 2428.5
7 V. LUINENBURG jl. 2539.9 7 D. SEINSTRA 2404.4
8 D. SEINSTRA 1705.3 8 S.S. LUINENBURG 872.9
9 BRANDER EN HUISMAN 1701.4 9 BRANDER EN HUISMAN 816.3
10 K. V/D BOS 855.9
11 M.VEENEMA EN HEIT 805.1
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 R. HOFSTRA 0-1066655 3 2986.4
2 AISHA TANG jl. 9-1631508 3 2908.4
3 TANG N. & M. 9-1628305 3 2901.5
4 TANG N. & M. 9-1646509 3 2856.6
5 AISHA TANG jl. 1-4231490 3 2846.3
6 TANG N. & M. 0-4222059 3 2826.0
7 J. DE JONG 8-4202542 3 2794.4
8 R. HOFSTRA 0-1066605 3 2779.8
9 R. HOFSTRA 0-1066657 3 2765.0
10 AISHA TANG jl. 8-2003937 3 2745.0
11 AISHA TANG jl. 1-1143986 3 2725.4
12 TANG N. & M. 0-1079254 3 2695.8
13 AISHA TANG jl. 0-4222039 3 2622.5
14 TANG N. & M. 1-1157888 3 2618.4
15 TANG N. & M. 0-1066707 3 2570.3
16 AISHA TANG jl. 1-1143991 2 1945.7
17 TANG N. & M. 1-4231480 2 1934.6
18 AISHA TANG jl. 1-1143982 2 1887.8
19 TANG N. & M. 0-1080915 2 1882.7
20 R. HOFSTRA 9-1631355 2 1867.4
21 AISHA TANG jl. 1-1143989 2 1821.7
22 AISHA TANG jl. 0-4175075 2 1807.4
23 R. HOFSTRA 1-1144137 2 1770.4
24 AISHA TANG jl. 0-1079804 2 1769.0
25 R. HOFSTRA 0-1066621 2 1732.3
26 TANG N. & M. 1-4231466 2 1725.9
27 R. HOFSTRA 1-1144141 2 1714.8
28 D. SEINSTRA 0-1066918 2 1705.3
29 R. HOFSTRA 0-1066601 2 1704.1
30 TANG N. & M. 1-4231484 2 1704.1
31 J. KOOPMAN 6-1549471 2 1693.8
32 J. DE JONG 8-2004153 2 1674.9
33 S.S. LUINENBURG 9-1631452 2 1644.5
34 AISHA TANG jl. 1-1157887 2 1629.7
35 V. LUINENBURG jl. 1-1144593 2 1622.4
36 R. HOFSTRA 1-1144144 2 1617.3
37 S.S. LUINENBURG 9-1631456 2 1615.4
38 BRANDER EN HUISMAN 6-1563521 2 1604.4
39 J. KOOPMAN 1-1144730 2 1602.8
40 J. KOOPMAN 0-4222058 2 1587.4
41 R. HOFSTRA 1-1144121 2 1547.5
42 D. SEINSTRA 1-1144162 2 1544.2