Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V15 BOXTEL 14-04-2012   Los:10.15   Deelnemers:12   Duiven:200
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. HOFSTRA            158,533  30/14    1 0-1066655 12.20.06 1267,254   1000,0
   2 AISHA TANG jl.        160,216  14/9     1 9-1631508 12.24.05 1241,145    994,9
   3 TANG  N. & M.         160,216  16/10   13 0-1080915 12.24.12 1240,058    989,8
   4 AISHA TANG jl.           2     14       2 8-2003937 12.26.24 1219,263    984,7
   5 AISHA TANG jl.           3     14       4 1-1143991 12.26.26 1218,954    979,6
   6 AISHA TANG jl.           4     14       8 1-1143986 12.26.26 1218,954    974,5
   7 S.S. LUINENBURG       160,363  56/3    33 1-1144539 12.26.40 1217,948    969,4
   8 TANG  N. & M.            2     16       2 9-1628305 12.26.40 1216,827    964,3
   9 TANG  N. & M.            3     16       4 0-4222059 12.27.31 1209,022    959,2
  10 TANG  N. & M.            4     16      10 9-1646509 12.29.22 1192,375    954,1
  11 TANG  N. & M.            5     16       6 1-4231484 12.29.27 1191,636    949,0
  12 J. DE JONG            157,765  11/4    10 1-1144758 12.28.19 1183,383    943,9
  13 TANG  N. & M.            6     16       3 1-4231480 12.30.40 1180,950    938,8
  14 R. HOFSTRA               2     30      16 9-1631387 12.29.27 1179,126    933,7
  15 R. HOFSTRA               3     30       6 8-1098784 12.29.30 1178,686    928,6
  16 R. HOFSTRA               4     30      14 0-1066657 12.29.42 1176,936    923,5
  17 AISHA TANG jl.           5     14       7 1-4231490 12.31.16 1175,720    918,4
  18 AISHA TANG jl.           6     14       5 0-4175075 12.31.20 1175,145    913,3
  19 J. DE JONG               2     11       8 1-1144775 12.30.48 1161,743    908,2
  20 AISHA TANG jl.           7     14      12 0-4222039 12.33.10 1159,553    903,1
  21 AISHA TANG jl.           8     14       6 1-1143989 12.33.22 1157,877    898,0
  22 J. DE JONG               3     11       1 8-4202542 12.31.31 1155,644    892,9
  23 TANG  N. & M.            7     16       1 0-1079254 12.34.42 1146,854    887,8
  24 R. HOFSTRA               5     30      11 9-1631355 12.34.33 1136,033    882,7
  25 R. HOFSTRA               6     30       9 1-1144116 12.34.35 1135,761    877,6
  26 R. HOFSTRA               7     30       3 0-1066605 12.34.36 1135,626    872,4
  27 R. HOFSTRA               8     30      17 1-1144141 12.34.37 1135,491    867,3
  28 AISHA TANG jl.           9     14      13 0-1079804 12.36.11 1134,777    862,2
  29 J. DE JONG               4     11       7 8-2004153 12.34.17 1132,689    857,1
  30 J. KOOPMAN            165,110   8/3     8 6-1549471 12.41.02 1130,630    852,0
  31 R. HOFSTRA               9     30      20 1-1144137 12.35.14 1130,498    846,9
  32 J. KOOPMAN               2      8       6 1-1144737 12.41.17 1128,697    841,8
  33 D. SEINSTRA           158,644  11/2     8 0-1066918 12.35.44 1127,268    836,7
  34 J. KOOPMAN               3      8       3 1-1144730 12.42.36 1118,629    831,6
  35 V. LUINENBURG  jl.    160,348  14/5     4 1-1144593 12.39.10 1112,240    826,5
  36 V. LUINENBURG  jl.       2     14       2 1-1144599 12.39.59 1105,975    821,4
  37 V. LUINENBURG  jl.       3     14       6 9-1631622 12.40.09 1104,705    816,3
  38 V. LUINENBURG  jl.       4     14       1 1-1144596 12.40.12 1104,324    811,2
  39 S.S. LUINENBURG          2     56      23 1-1144551 12.40.16 1103,922    806,1
  40 S.S. LUINENBURG          3     56       8 1-1144513 12.40.17 1103,796    801,0
  41 TANG  N. & M.            8     16      15 0-1066707 12.40.13 1103,286    795,9
  42 V. LUINENBURG  jl.       5     14       3 1-1144595 12.40.43 1100,409    790,8
  43 D. SEINSTRA              2     11       1 1-1144162 12.39.16 1099,659    785,7
  44 TANG  N. & M.            9     16       7 0-4222051 12.41.12 1095,865    780,6
  45 TANG  N. & M.           10     16      12 1-1157888 12.41.19 1094,992    775,5
  46 R. HOFSTRA              10     30      21 0-1066621 12.39.50 1094,592    770,4
  47 R. HOFSTRA              11     30      12 1-1144144 12.39.52 1094,340    765,3
  48 R. HOFSTRA              12     30      25 9-1631390 12.39.54 1094,089    760,2
  49 R. HOFSTRA              13     30       2 1-1144121 12.39.54 1094,089    755,1
  50 R. HOFSTRA              14     30       7 0-1066601 12.39.55 1093,963    750,0

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 AISHA TANG jl.         1994.9            1 AISHA TANG jl.         3822.9 
  2 R. HOFSTRA             1991.5            2 TANG  N. & M.          3750.4 
  3 TANG  N. & M.          1985.6            3 R. HOFSTRA             2746.6 
  4 J. DE JONG             1927.0            4 D. SEINSTRA            2404.4 
  5 S.S. LUINENBURG        1846.5            5 J. DE JONG             1710.7 
  6 J. KOOPMAN             1767.3            6 V. LUINENBURG  jl.     1632.6 
  7 D. SEINSTRA            1705.3            7 S.S. LUINENBURG         872.9 
  8 V. LUINENBURG  jl.     1606.2            8 J. KOOPMAN              796.6 
  9 K. V/D BOS              855.9          
 10 M.VEENEMA EN HEIT       805.1          
 11 BRANDER EN HUISMAN      788.1          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           0-1066655   2   1991.5
    2 AISHA TANG jl.       8-2003937   2   1959.3
    3 AISHA TANG jl.       1-1143991   2   1945.7
    4 AISHA TANG jl.       1-1143986   2   1944.8
    5 AISHA TANG jl.       9-1631508   2   1944.1
    6 TANG  N. & M.        1-4231480   2   1934.6
    7 TANG  N. & M.        9-1628305   2   1921.9
    8 TANG  N. & M.        0-4222059   2   1887.2
    9 J. DE JONG           8-4202542   2   1876.0
   10 AISHA TANG jl.       1-4231490   2   1871.8
   11 TANG  N. & M.        9-1646509   2   1856.6
   12 R. HOFSTRA           0-1066605   2   1851.2
   13 TANG  N. & M.        0-1079254   2   1828.5
   14 AISHA TANG jl.       1-1143989   2   1821.7
   15 AISHA TANG jl.       0-4175075   2   1807.4
   16 R. HOFSTRA           0-1066657   2   1775.2
   17 AISHA TANG jl.       0-1079804   2   1769.0
   18 R. HOFSTRA           0-1066621   2   1732.3
   19 TANG  N. & M.        1-1157888   2   1720.4
   20 R. HOFSTRA           1-1144141   2   1714.8
   21 D. SEINSTRA          0-1066918   2   1705.3
   22 J. DE JONG           8-2004153   2   1674.9
   23 AISHA TANG jl.       0-4222039   2   1653.1
   24 TANG  N. & M.        0-1066707   2   1626.4
   25 J. KOOPMAN           1-1144730   2   1602.8
   26 R. HOFSTRA           1-1144121   2   1547.5
   27 D. SEINSTRA          1-1144162   2   1544.2
28 AISHA TANG jl.       1-1143982   1   1000.0
   29 TANG  N. & M.        0-1080915   1    989.8
   30 AISHA TANG jl.       1-1143999   1    987.3
   31 S.S. LUINENBURG      1-1144539   1    969.4
   32 TANG  N. & M.        1-4231484   1    949.0
   33 J. DE JONG           1-1144758   1    943.9
   34 TANG  N. & M.        1-1144638   1    936.4
   35 R. HOFSTRA           9-1631387   1    933.7
   36 J. DE JONG           1-1144784   1    932.2
   37 R. HOFSTRA           8-1098784   1    928.6
   38 TANG  N. & M.        1-4231464   1    919.5
   39 J. KOOPMAN           1-1144729   1    915.3
   40 J. DE JONG           1-1144757   1    911.0