Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            
 N38 St.Truiden 22-09-2012   Los:10.00   Deelnemers:8   Duiven:122
 Weer:   
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 R. HOFSTRA            247,228  18/5    15 1-1144200 13.27.09 1193,475   1000,0
   2 AISHA TANG jl.        249,260  17/10    7 2-1036241 13.30.45 1182,717    991,7
   3 AISHA TANG jl.           2     17       5 2-1036248 13.30.52 1182,061    983,3
   4 TANG  N. & M.         249,260  22/14    1 2-1036113 13.31.51 1176,585    975,0
   5 AISHA TANG jl.           3     17       3 1-1143986 13.33.26 1167,848    966,7
   6 TANG  N. & M.            2     22      22 1-4231480 13.33.32 1167,309    958,3
   7 AISHA TANG jl.           4     17       1 1-1143988 13.33.36 1166,936    950,0
   8 AISHA TANG jl.           5     17       9 9-1631508 13.33.37 1166,845    941,7
   9 AISHA TANG jl.           6     17       4 2-1036261 13.35.11 1158,350    933,3
  10 TANG  N. & M.            3     22      13 1-1157888 13.35.53 1154,603    925,0
  11 TANG  N. & M.            4     22       7 2-1036101 13.36.10 1153,090    916,7
  12 AISHA TANG jl.           7     17      12 1-1143991 13.36.10 1153,081    908,3
  13 TANG  N. & M.            5     22       9 9-1646509 13.36.25 1151,758    900,0
  14 R. HOFSTRA               2     18       1 9-1631387 13.35.51 1145,372    891,7
  15 TANG  N. & M.            6     22      20 2-1036249 13.38.01 1143,305    883,3
  16 TANG  N. & M.            7     22       3 0-1079254 13.38.24 1141,298    875,0
  17 TANG  N. & M.            8     22      10 1-4231472 13.38.42 1139,733    866,7
  18 TANG  N. & M.            9     22      21 1-4231464 13.38.47 1139,299    858,3
  19 R. HOFSTRA               3     18       8 9-1631390 13.37.16 1137,903    850,0
  20 V. LUINENBURG  jl.    249,205   8/1     2 1-1144593 13.39.35 1134,900    841,7
  21 TANG  N. & M.           10     22      11 0-1080915 13.41.49 1123,719    833,3
  22 R. HOFSTRA               4     18      17 1-1144137 13.40.17 1122,319    825,0
  23 R. HOFSTRA               5     18       7 1-1144112 13.40.22 1121,896    816,7
  24 AISHA TANG jl.           8     17      11 2-1033962 13.43.34 1114,915    808,3
  25 TANG  N. & M.           11     22       8 2-1036123 13.43.49 1113,678    800,0
  26 TANG  N. & M.           12     22       2 0-4222059 13.43.54 1113,263    791,7
  27 J. DE JONG            246,509   6/1     2 8-2004153 13.41.52 1111,068    783,3
  28 AISHA TANG jl.           9     17      13 8-2003937 13.44.24 1110,775    775,0
  29 TANG  N. & M.           13     22       6 2-1036136 13.44.27 1110,535    766,7
  30 AISHA TANG jl.          10     17       2 1-4231490 13.45.29 1105,438    758,3
  31 TANG  N. & M.           14     22      18 2-1036105 13.46.17 1101,538    750,0
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA             4953.1            1 AISHA TANG jl.         7081.1 
  2 TANG  N. & M.          4874.5            2 J. DE JONG             6812.5 
  3 AISHA TANG jl.         4845.4            3 R. HOFSTRA             5521.4 
  4 J. DE JONG             4634.7            4 TANG  N. & M.          5513.7 
  5 V. LUINENBURG  jl.     4628.9            5 V. LUINENBURG  jl.     5448.4 
  6 M.VEENEMA EN HEIT      3347.4            6 M.VEENEMA EN HEIT      3294.1 
  7 S.S. LUINENBURG        1918.9            7 BRANDER EN HUISMAN      958.3 
  8 BRANDER EN HUISMAN     1810.7            8 J. KOOPMAN              854.2 
  9 J. KOOPMAN             1604.2          
 Stand Natour
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 AISHA TANG jl.       1-1143988   5   4736.0
    2 J. DE JONG           8-2004153   5   4437.0
    3 AISHA TANG jl.       9-1631508   5   4305.6
    4 R. HOFSTRA           9-1631387   4   3891.7
    5 AISHA TANG jl.       1-1143986   4   3671.9
    6 V. LUINENBURG  jl.   9-1631613   4   3620.4
    7 TANG  N. & M.        9-1646509   4   3595.4
    8 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593   4   3588.4
    9 TANG  N. & M.        1-4231466   4   3571.4
   10 TANG  N. & M.        2-1036101   4   3509.3
   11 TANG  N. & M.        0-4222059   4   3478.8
   12 R. HOFSTRA           9-1631390   4   3452.9
   13 TANG  N. & M.        0-1079254   4   3440.1
   14 TANG  N. & M.        1-1157888   4   3409.4
   15 AISHA TANG jl.       1-4231490   4   3394.9
   16 TANG  N. & M.        1-4231480   4   3346.4
   17 V. LUINENBURG  jl.   9-1631622   4   3222.7
   18 R. HOFSTRA           1-1144200   3   2947.1
   19 AISHA TANG jl.       2-1036248   3   2840.0
   20 TANG  N. & M.        2-1036113   3   2808.3
   21 R. HOFSTRA           0-1066655   3   2758.7
   22 AISHA TANG jl.       7-4288502   3   2736.2
   23 J. DE JONG           0-1067266   3   2723.8
   24 TANG  N. & M.        2-1036249   3   2683.2
   25 TANG  N. & M.        0-1080915   3   2679.7
   26 AISHA TANG jl.       2-1036261   3   2678.1
   27 AISHA TANG jl.       2-1036817   3   2676.7
   28 J. DE JONG           8-4202542   3   2654.1
   29 R. HOFSTRA           0-1066657   3   2641.5
   30 R. HOFSTRA           1-1144151   3   2635.4
   31 V. LUINENBURG  jl.   1-1144592   3   2578.3
   32 R. HOFSTRA           1-1144112   3   2394.9
   33 R. HOFSTRA           1-1144105   2   1958.4
   34 R. HOFSTRA           1-1144121   2   1950.5
   35 S.S. LUINENBURG      2-1250954   2   1918.9
   36 R. HOFSTRA           0-1066605   2   1817.0
   37 R. HOFSTRA           1-1144115   2   1813.0
   38 R. HOFSTRA           1-1144148   2   1795.5
   39 M.VEENEMA EN HEIT    1-1144708   2   1739.6
   40 R. HOFSTRA           0-1066620   2   1733.0
   41 R. HOFSTRA           1-1144154   2   1719.4
   42 TANG  N. & M.        2-1036123   2   1711.5
   43 M.VEENEMA EN HEIT    0-1063461   2   1705.6
   44 V. LUINENBURG  jl.   0-1067088   2   1690.2
   45 AISHA TANG jl.       1-1143991   2   1684.3
   46 TANG  N. & M.        9-1628305   2   1679.7
   47 AISHA TANG jl.       2-1036253   2   1674.5
   48 V. LUINENBURG  jl.   2-1036854   2   1660.6
   49 M.VEENEMA EN HEIT    1-1144677   2   1640.7
   50 M.VEENEMA EN HEIT    1-1144700   2   1623.5
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         28617.6            1 TANG  N. & M.         40617.1 
  2 AISHA TANG jl.        28157.5            2 AISHA TANG jl.        38395.1 
  3 R. HOFSTRA            27964.3            3 R. HOFSTRA            22482.5 
  4 J. KOOPMAN            19849.4            4 J. DE JONG            20859.6 
  5 J. DE JONG            19467.0            5 J. KOOPMAN            17812.2 
  6 V. LUINENBURG  jl.    17882.5            6 V. LUINENBURG  jl.    17739.4 
  7 M.VEENEMA EN HEIT     15374.8            7 D. SEINSTRA           15949.6 
  8 D. SEINSTRA           14600.7            8 M.VEENEMA EN HEIT     10111.1 
  9 S.S. LUINENBURG       11516.1            9 BRANDER EN HUISMAN     4155.7 
 10 A. TIMMERMAN           8276.6           10 A. TIMMERMAN           3555.6 
 11 BRANDER EN HUISMAN     8233.3           11 S.S. LUINENBURG        1636.1 
 12 K. V/D BOS              855.9          
                Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 TANG  N. & M.        0-4222059  16  14752.2
    2 AISHA TANG jl.       9-1631508  16  14468.3
    3 TANG  N. & M.        9-1628305  15  13692.0
    4 R. HOFSTRA           0-1066657  15  13179.7
    5 TANG  N. & M.        0-1080915  14  13064.9
    6 TANG  N. & M.        9-1646509  14  12993.6
    7 AISHA TANG jl.       1-1143986  14  12299.6
    8 TANG  N. & M.        1-1157888  14  12250.2
    9 AISHA TANG jl.       1-4231490  13  11778.1
   10 TANG  N. & M.        1-4231480  13  11701.5
   11 R. HOFSTRA           0-1066655  12  11331.3
   12 R. HOFSTRA           0-1066605  12  10609.7
   13 TANG  N. & M.        1-4231472  11   9996.8
   14 J. DE JONG           8-4202542  11   9930.9
   15 AISHA TANG jl.       8-2003937  11   9760.3
   16 J. DE JONG           8-2004153  11   9740.2
   17 J. DE JONG           0-1067266  11   9658.5
   18 TANG  N. & M.        0-1079254  11   9640.4
   19 AISHA TANG jl.       1-1143991  11   9629.9
   20 AISHA TANG jl.       0-4175075  10   9142.6
   21 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593  10   8816.5
   22 R. HOFSTRA           1-1144112  10   8763.9
   23 AISHA TANG jl.       2-1036261   9   8481.7
   24 V. LUINENBURG  jl.   9-1631613   9   8301.9
   25 AISHA TANG jl.       7-4288502   9   8108.9
   26 AISHA TANG jl.       1-1144288   9   8026.5
   27 R. HOFSTRA           0-1066640   9   8002.1
   28 R. HOFSTRA           1-1144121   9   7814.6
   29 TANG  N. & M.        1-4231466   9   7809.5
   30 R. HOFSTRA           9-1631390   9   7685.8
   31 J. KOOPMAN           7-1159585   9   7631.4
   32 V. LUINENBURG  jl.   1-1144592   9   7618.3
   33 AISHA TANG jl.       1-1143988   8   7475.4
   34 TANG  N. & M.        2-1036113   8   7340.5
   35 D. SEINSTRA          0-1066918   8   7075.9
   36 AISHA TANG jl.       1-1157887   8   7016.5
   37 AISHA TANG jl.       2-1036241   7   6642.2
   38 AISHA TANG jl.       2-1036248   7   6476.7
   39 TANG  N. & M.        2-1036249   7   6339.5
   40 TANG  N. & M.        2-1036816   7   6274.5
   41 R. HOFSTRA           1-1144115   7   6220.7
   42 TANG  N. & M.        0-1066707   7   5997.2
   43 R. HOFSTRA           1-1144137   7   5923.1
   44 R. HOFSTRA           1-1144116   7   5918.0
   45 TANG  N. & M.        7-4288524   7   5861.2
   46 R. HOFSTRA           9-1631387   6   5739.0
   47 V. LUINENBURG  jl.   9-1631622   7   5645.1
   48 R. HOFSTRA           1-1144151   6   5497.8
   49 TANG  N. & M.        2-1036123   6   5492.1
   50 TANG  N. & M.        2-1036136   6   5471.8