Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N37 Lommel 15-09-2012 Los:08.45 Deelnemers:9 Duiven:132
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 R. HOFSTRA 198,063 18/8 2 9-1631387 10.58.08 1487,705 1000,0
2 R. HOFSTRA 2 18 3 0-1066655 10.58.23 1484,916 992,2
3 R. HOFSTRA 3 18 11 1-1144105 10.59.22 1474,049 984,4
4 J. DE JONG 197,322 11/3 2 8-2004153 10.58.55 1473,469 976,6
5 R. HOFSTRA 4 18 14 1-1144200 11.00.09 1465,506 968,8
6 R. HOFSTRA 5 18 9 1-1144121 11.00.27 1462,260 960,9
7 TANG N. & M. 199,946 20/9 13 2-1036113 11.02.39 1452,570 953,1
8 V. LUINENBURG jl. 199,972 14/4 2 1-1144593 11.03.05 1448,195 945,3
9 AISHA TANG jl. 199,946 14/8 14 1-1143986 11.04.09 1436,865 937,5
10 J. DE JONG 2 11 3 8-4202542 11.02.21 1436,636 929,7
11 AISHA TANG jl. 2 14 4 1-1143988 11.04.18 1435,318 921,9
12 V. LUINENBURG jl. 2 14 1 9-1631613 11.04.44 1431,095 914,1
13 TANG N. & M. 2 20 14 2-1036101 11.05.08 1426,830 906,3
14 AISHA TANG jl. 3 14 5 2-1036248 11.05.14 1425,766 898,4
15 V. LUINENBURG jl. 3 14 5 1-1144592 11.06.31 1413,060 890,6
16 TANG N. & M. 3 20 18 0-4222059 11.06.30 1413,049 882,8
17 R. HOFSTRA 6 18 13 1-1144151 11.05.20 1411,376 875,0
18 TANG N. & M. 4 20 20 0-1079254 11.06.46 1410,391 867,2
19 AISHA TANG jl. 4 14 7 2-1036243 11.06.49 1409,848 859,4
20 TANG N. & M. 5 20 4 0-1080915 11.06.58 1408,404 851,6
21 AISHA TANG jl. 5 14 12 2-1036817 11.07.09 1406,541 843,8
22 AISHA TANG jl. 6 14 6 9-1631508 11.07.24 1404,073 835,9
23 TANG N. & M. 6 20 6 1-4231466 11.07.33 1402,641 828,1
24 TANG N. & M. 7 20 19 9-1628305 11.07.35 1402,313 820,3
25 TANG N. & M. 8 20 5 1-1157888 11.07.42 1401,166 812,5
26 TANG N. & M. 9 20 7 9-1646509 11.07.55 1399,041 804,7
27 AISHA TANG jl. 7 14 3 2-1036261 11.08.24 1394,282 796,9
28 AISHA TANG jl. 8 14 11 2-1036253 11.08.26 1393,958 789,1
29 R. HOFSTRA 7 18 4 1-1144112 11.08.03 1384,573 781,3
30 R. HOFSTRA 8 18 8 9-1631390 11.08.17 1382,318 773,4
31 M.VEENEMA EN HEIT 197,723 10/1 2 2-1036744 11.08.27 1378,338 765,6
32 V. LUINENBURG jl. 4 14 4 9-1631622 11.10.22 1375,636 757,8
33 J. DE JONG 3 11 6 1-1144784 11.08.30 1375,066 750,0
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 R. HOFSTRA 3953.1 1 J. DE JONG 6029.2
2 TANG N. & M. 3899.5 2 AISHA TANG jl. 5372.8
3 AISHA TANG jl. 3853.7 3 R. HOFSTRA 4629.7
4 J. DE JONG 3851.4 4 V. LUINENBURG jl. 4606.7
5 V. LUINENBURG jl. 3787.2 5 TANG N. & M. 3747.0
6 M.VEENEMA EN HEIT 3347.4 6 M.VEENEMA EN HEIT 3294.1
7 S.S. LUINENBURG 1918.9 7 BRANDER EN HUISMAN 958.3
8 BRANDER EN HUISMAN 1810.7 8 J. KOOPMAN 854.2
9 J. KOOPMAN 1604.2
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 AISHA TANG jl. 1-1143988 4 3786.0
2 J. DE JONG 8-2004153 4 3653.7
3 V. LUINENBURG jl. 9-1631613 4 3620.4
4 TANG N. & M. 1-4231466 4 3571.4
5 AISHA TANG jl. 9-1631508 4 3363.9
6 V. LUINENBURG jl. 9-1631622 4 3222.7
7 R. HOFSTRA 9-1631387 3 3000.0
8 R. HOFSTRA 0-1066655 3 2758.7
9 V. LUINENBURG jl. 1-1144593 3 2746.7
10 AISHA TANG jl. 7-4288502 3 2736.2
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 27642.6 1 TANG N. & M. 38850.4
2 AISHA TANG jl. 27165.8 2 AISHA TANG jl. 36686.8
3 R. HOFSTRA 26964.3 3 R. HOFSTRA 21590.8
4 J. KOOPMAN 19849.4 4 J. DE JONG 20076.3
5 J. DE JONG 18683.7 5 J. KOOPMAN 17812.2
6 V. LUINENBURG jl. 17040.8 6 V. LUINENBURG jl. 16897.7
7 M.VEENEMA EN HEIT 15374.8 7 D. SEINSTRA 15949.6
8 D. SEINSTRA 14600.7 8 M.VEENEMA EN HEIT 10111.1
9 S.S. LUINENBURG 11516.1 9 BRANDER EN HUISMAN 4155.7
10 A. TIMMERMAN 8276.6 10 A. TIMMERMAN 3555.6
11 BRANDER EN HUISMAN 8233.3 11 S.S. LUINENBURG 1636.1
12 K. V/D BOS 855.9
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 0-4222059 15 13960.5
2 TANG N. & M. 9-1628305 15 13692.0
3 AISHA TANG jl. 9-1631508 15 13526.6
4 R. HOFSTRA 0-1066657 15 13179.7
5 TANG N. & M. 0-1080915 13 12231.6
6 TANG N. & M. 9-1646509 13 12093.6
7 AISHA TANG jl. 1-1143986 13 11332.9
8 R. HOFSTRA 0-1066655 12 11331.3
9 TANG N. & M. 1-1157888 13 11325.2
10 AISHA TANG jl. 1-4231490 12 11019.8
11 TANG N. & M. 1-4231480 12 10743.2
12 R. HOFSTRA 0-1066605 12 10609.7
13 J. DE JONG 8-4202542 11 9930.9
14 J. DE JONG 0-1067266 11 9658.5
15 AISHA TANG jl. 0-4175075 10 9142.6
16 TANG N. & M. 1-4231472 10 9130.1
17 AISHA TANG jl. 8-2003937 10 8985.3
18 J. DE JONG 8-2004153 10 8956.9
19 TANG N. & M. 0-1079254 10 8765.4
20 AISHA TANG jl. 1-1143991 10 8721.6