Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N35 DEN BOSCH 01-09-2012   Los:08.45   Deelnemers:11   Duiven:187
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. HOFSTRA            147,725  20/12    8 9-1631387 10.31.44 1384,020   1000,0
   2 J. DE JONG            146,932  12/4     4 0-1067266 10.33.24 1355,463    994,6
   3 AISHA TANG jl.        149,215  12/7     4 1-1143988 10.35.49 1346,440    989,1
   4 R. HOFSTRA               2     20       7 0-1066605 10.35.54 1332,023    983,7
   5 R. HOFSTRA               3     20      16 1-1144200 10.37.56 1308,041    978,3
   6 R. HOFSTRA               4     20      18 0-1066640 10.38.00 1307,270    972,8
   7 R. HOFSTRA               5     20       3 0-1066620 10.38.17 1304,000    967,4
   8 TANG  N. & M.         149,215  22/6     5 1-4231466 10.40.44 1289,297    962,0
   9 V. LUINENBURG  jl.    149,450  20/9    14 1-1258258 10.41.06 1287,251    956,5
  10 V. LUINENBURG  jl.       2     20       2 9-1631613 10.41.09 1286,696    951,1
  11 V. LUINENBURG  jl.       3     20      20 2-1139832 10.41.11 1286,327    945,7
  12 V. LUINENBURG  jl.       4     20       6 0-1067088 10.41.13 1285,958    940,2
  13 AISHA TANG jl.           2     12      10 1-1157887 10.41.11 1284,250    934,8
  14 S.S. LUINENBURG       149,465  38/3    16 2-1250954 10.41.30 1282,964    929,3
  15 AISHA TANG jl.           3     12       9 1-1143986 10.41.21 1282,410    923,9
  16 AISHA TANG jl.           4     12       2 7-4288502 10.41.22 1282,227    918,5
  17 J. DE JONG               2     12      10 2-1036843 10.39.49 1279,711    913,0
  18 R. HOFSTRA               6     20      20 9-1631390 10.40.30 1278,975    907,6
  19 AISHA TANG jl.           5     12       1 1-4231490 10.41.41 1278,747    902,2
  20 R. HOFSTRA               7     20       1 0-1066657 10.40.32 1278,606    896,7
  21 R. HOFSTRA               8     20      17 1-1144154 10.40.33 1278,421    891,3
  22 R. HOFSTRA               9     20       5 1-1144115 10.40.34 1278,237    885,9
  23 S.S. LUINENBURG          2     38      33 1-1144513 10.42.12 1275,300    880,4
  24 J. DE JONG               3     12       2 8-2004153 10.40.18 1274,347    875,0
  25 TANG  N. & M.            2     22      15 2-1036148 10.42.09 1273,706    869,6
  26 AISHA TANG jl.           6     12      11 2-1036817 10.42.14 1272,748    864,1
  27 V. LUINENBURG  jl.       5     20       1 1-1144593 10.42.51 1268,136    858,7
  28 V. LUINENBURG  jl.       6     20       5 2-1036854 10.42.53 1267,777    853,3
  29 TANG  N. & M.            3     22      13 2-1036101 10.42.42 1267,754    847,8
  30 R. HOFSTRA              10     20       2 1-1144148 10.41.58 1262,938    842,4
  31 M.VEENEMA EN HEIT     146,863  20/2    11 1-1144700 10.41.32 1260,234    837,0
  32 BRANDER EN HUISMAN    152,852  18/3    15 1-1144644 10.46.29 1258,211    831,5
  33 R. HOFSTRA              11     20      14 1-1144124 10.42.31 1257,027    826,1
  34 TANG  N. & M.            4     22      18 2-1036249 10.43.45 1256,544    820,7
  35 TANG  N. & M.            5     22      16 1-4231480 10.43.56 1254,607    815,2
  36 M.VEENEMA EN HEIT        2     20       2 0-1063461 10.42.10 1253,423    809,8
  37 TANG  N. & M.            6     22       2 0-4222059 10.44.03 1253,378    804,3
  38 AISHA TANG jl.           7     12       3 9-1631508 10.44.04 1253,152    798,9
  39 BRANDER EN HUISMAN       2     18       3 6-1563521 10.47.38 1246,413    793,5
  40 BRANDER EN HUISMAN       3     18      10 2-6008132 10.47.45 1245,228    788,0
  41 V. LUINENBURG  jl.       7     20       9 9-1631622 10.45.14 1242,998    782,6
  42 V. LUINENBURG  jl.       8     20      11 1-1144595 10.45.16 1242,653    777,2
  43 R. HOFSTRA              12     20       6 0-1066655 10.43.57 1241,880    771,7
  44 S.S. LUINENBURG          3     38      28 1-1144536 10.45.34 1239,690    766,3
  45 J. DE JONG               4     12       1 8-4202542 10.43.43 1237,671    760,9
  46 V. LUINENBURG  jl.       9     20       7 1-1144592 10.45.50 1236,826    755,4
  47 J. KOOPMAN            154,015   6/1     6 2-1036055 10.49.32 1236,734    750,0

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          1962.0            1 AISHA TANG jl.         3612.4 
  2 J. DE JONG             1958.1            2 J. DE JONG             3313.0 
  3 AISHA TANG jl.         1957.9            3 TANG  N. & M.          2783.5 
  4 R. HOFSTRA             1953.1            4 R. HOFSTRA             2629.7 
  5 S.S. LUINENBURG        1918.9            5 V. LUINENBURG  jl.     1809.8 
  6 V. LUINENBURG  jl.     1904.4            6 M.VEENEMA EN HEIT      1632.7 
  7 BRANDER EN HUISMAN     1810.7            7 BRANDER EN HUISMAN      958.3 
  8 M.VEENEMA EN HEIT      1686.0            8 J. KOOPMAN              854.2 
  9 J. KOOPMAN             1604.2          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        1-4231466   2   1936.0
    2 S.S. LUINENBURG      2-1250954   2   1918.9
    3 AISHA TANG jl.       1-1143988   2   1911.0
    4 J. DE JONG           0-1067266   2   1900.9
    5 AISHA TANG jl.       2-1036817   2   1832.9
    6 AISHA TANG jl.       1-4231490   2   1818.9
    7 R. HOFSTRA           0-1066605   2   1817.0
    8 TANG  N. & M.        0-4222059   2   1804.3
    9 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593   2   1801.4
   10 R. HOFSTRA           1-1144148   2   1795.5

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         25705.1            1 TANG  N. & M.         37886.9 
  2 AISHA TANG jl.        25270.0            2 AISHA TANG jl.        34926.4 
  3 R. HOFSTRA            24964.3            3 R. HOFSTRA            19590.8 
  4 J. KOOPMAN            19849.4            4 J. KOOPMAN            17812.2 
  5 J. DE JONG            16790.4            5 J. DE JONG            17360.1 
  6 V. LUINENBURG  jl.    15158.0            6 D. SEINSTRA           15949.6 
  7 D. SEINSTRA           14600.7            7 V. LUINENBURG  jl.    14100.8 
  8 M.VEENEMA EN HEIT     13713.4            8 M.VEENEMA EN HEIT      8449.7 
  9 S.S. LUINENBURG       11516.1            9 BRANDER EN HUISMAN     4155.7 
 10 A. TIMMERMAN           8276.6           10 A. TIMMERMAN           3555.6 
 11 BRANDER EN HUISMAN     8233.3           11 S.S. LUINENBURG        1636.1 
 12 K. V/D BOS              855.9          
                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        0-4222059  14  13077.7
    2 TANG  N. & M.        9-1628305  14  12871.7
    3 R. HOFSTRA           0-1066657  14  12325.5
    4 AISHA TANG jl.       9-1631508  13  11862.6
    5 TANG  N. & M.        0-1080915  12  11380.0
    6 R. HOFSTRA           0-1066605  12  10609.7
    7 TANG  N. & M.        9-1646509  11  10382.6
    8 AISHA TANG jl.       1-4231490  11  10202.1
    9 TANG  N. & M.        1-4231480  11   9930.7
   10 TANG  N. & M.        1-1157888  11   9710.6
   11 AISHA TANG jl.       1-1143986  11   9551.6
   12 R. HOFSTRA           0-1066655  10   9344.3
   13 AISHA TANG jl.       0-4175075  10   9142.6
   14 TANG  N. & M.        1-4231472  10   9130.1
   15 J. DE JONG           8-4202542  10   9001.2
   16 AISHA TANG jl.       8-2003937  10   8985.3
   17 J. DE JONG           0-1067266  10   8835.6
   18 AISHA TANG jl.       1-1143991  10   8721.6
   19 AISHA TANG jl.       1-1144288   9   8026.5