Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N34 WIJCHEN 25-08-2012 Los:09.00 Deelnemers:11 Duiven:193
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 130,129 14/9 4 0-4222059 10.16.28 1701,775 1000,0
2 TANG N. & M. 2 14 1 0-1080915 10.18.20 1661,222 994,8
3 S.S. LUINENBURG 129,806 38/4 28 2-1250954 10.18.12 1659,922 989,6
4 TANG N. & M. 3 14 2 9-1646509 10.18.27 1658,752 984,4
5 BRANDER EN HUISMAN 133,124 18/3 11 8-0136790 10.20.32 1653,033 979,2
6 TANG N. & M. 4 14 11 1-4231466 10.18.53 1649,640 974,0
7 AISHA TANG jl. 130,129 10/6 10 2-1036817 10.22.26 1578,498 968,8
8 J. DE JONG 126,969 17/5 4 8-4202542 10.20.28 1577,912 963,5
9 BRANDER EN HUISMAN 2 18 1 2-6004980 10.25.09 1563,408 958,3
10 R. HOFSTRA 127,622 20/7 19 1-1144148 10.21.47 1560,441 953,1
11 V. LUINENBURG jl. 129,792 14/6 11 1-1144594 10.23.33 1553,465 947,9
12 V. LUINENBURG jl. 2 14 6 1-1144593 10.23.36 1552,536 942,7
13 V. LUINENBURG jl. 3 14 9 2-1139830 10.23.38 1551,916 937,5
14 S.S. LUINENBURG 2 38 3 1-1144507 10.23.44 1550,230 932,3
15 S.S. LUINENBURG 3 38 19 1-1144506 10.23.46 1549,613 927,1
16 AISHA TANG jl. 2 10 8 1-1143988 10.24.02 1548,445 921,9
17 AISHA TANG jl. 3 10 2 1-4231490 10.24.12 1545,381 916,7
18 TANG N. & M. 5 14 7 1-1144295 10.24.40 1536,958 911,5
19 J. DE JONG 2 17 5 0-1067266 10.22.56 1530,980 906,3
20 AISHA TANG jl. 4 10 4 9-1631508 10.25.13 1526,945 901,0
21 R. HOFSTRA 2 20 8 1-1144151 10.24.09 1516,556 895,8
22 R. HOFSTRA 3 20 2 0-1066657 10.24.10 1516,256 890,6
23 J. DE JONG 3 17 2 8-2004153 10.24.03 1510,640 885,4
24 J. DE JONG 4 17 17 2-1036822 10.24.14 1507,352 880,2
25 AISHA TANG jl. 5 10 1 7-4288502 10.26.20 1507,195 875,0
26 TANG N. & M. 6 14 12 1-1157888 10.26.26 1505,543 869,8
27 TANG N. & M. 7 14 5 0-1079254 10.26.43 1500,624 864,6
28 TANG N. & M. 8 14 3 9-1628305 10.26.49 1498,895 859,4
29 J. KOOPMAN 135,383 7/1 2 7-1159585 10.30.26 1497,048 854,2
30 M.VEENEMA EN HEIT 128,182 17/8 17 1-1144708 10.25.41 1495,956 849,0
31 M.VEENEMA EN HEIT 2 17 16 1-1144677 10.26.07 1488,429 843,8
32 BRANDER EN HUISMAN 3 18 18 9-1641831 10.29.29 1487,699 838,5
33 R. HOFSTRA 4 20 5 0-1066605 10.26.54 1468,566 833,3
34 R. HOFSTRA 5 20 10 1-1144154 10.26.57 1467,720 828,1
35 M.VEENEMA EN HEIT 3 17 1 1-1144687 10.27.32 1464,340 822,9
36 V. LUINENBURG jl. 4 14 7 9-1631613 10.28.47 1461,895 817,7
37 V. LUINENBURG jl. 5 14 8 9-1631622 10.29.01 1458,064 812,5
38 V. LUINENBURG jl. 6 14 10 2-1036854 10.29.06 1456,701 807,3
39 M.VEENEMA EN HEIT 4 17 6 2-1036370 10.28.40 1445,624 802,1
40 R. HOFSTRA 6 20 9 1-1144112 10.28.27 1442,832 796,9
41 J. DE JONG 5 17 1 1-1144785 10.28.25 1436,034 791,7
42 M.VEENEMA EN HEIT 5 17 4 1-1144700 10.29.38 1430,034 786,5
43 S.S. LUINENBURG 4 38 13 1-1144540 10.30.50 1429,056 781,3
44 AISHA TANG jl. 6 10 7 1-1143991 10.31.42 1418,995 776,0
45 M.VEENEMA EN HEIT 6 17 13 2-1036759 10.30.22 1418,429 770,8
46 M.VEENEMA EN HEIT 7 17 9 2-1036259 10.30.59 1408,816 765,6
47 TANG N. & M. 9 14 9 1-4231480 10.32.40 1404,270 760,4
48 R. HOFSTRA 7 20 4 1-1144124 10.30.53 1404,202 755,2
49 M.VEENEMA EN HEIT 8 17 3 1-1144676 10.31.47 1396,537 750,0
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 23772.5 1 TANG N. & M. 35391.4
2 AISHA TANG jl. 23295.6 2 AISHA TANG jl. 33105.7
3 R. HOFSTRA 22964.3 3 R. HOFSTRA 17851.7
4 J. KOOPMAN 18202.3 4 J. KOOPMAN 17812.2
5 J. DE JONG 15795.8 5 D. SEINSTRA 15949.6
6 D. SEINSTRA 14600.7 6 J. DE JONG 15724.2
7 V. LUINENBURG jl. 14201.5 7 V. LUINENBURG jl. 12291.0
8 M.VEENEMA EN HEIT 11920.5 8 M.VEENEMA EN HEIT 7639.9
9 S.S. LUINENBURG 10586.8 9 BRANDER EN HUISMAN 4155.7
10 A. TIMMERMAN 8276.6 10 A. TIMMERMAN 3555.6
11 BRANDER EN HUISMAN 7401.8 11 S.S. LUINENBURG 1636.1
12 K. V/D BOS 855.9
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 9-1628305 14 12871.7
2 TANG N. & M. 0-4222059 13 12273.4
3 R. HOFSTRA 0-1066657 13 11428.8
4 TANG N. & M. 0-1080915 12 11380.0
5 AISHA TANG jl. 9-1631508 12 11063.7
6 TANG N. & M. 9-1646509 11 10382.6
7 TANG N. & M. 1-1157888 11 9710.6
8 R. HOFSTRA 0-1066605 11 9626.0
9 AISHA TANG jl. 1-4231490 10 9299.9
10 AISHA TANG jl. 0-4175075 10 9142.6
11 TANG N. & M. 1-4231472 10 9130.1
12 TANG N. & M. 1-4231480 10 9115.5
13 AISHA TANG jl. 8-2003937 10 8985.3
14 AISHA TANG jl. 1-1143991 10 8721.6
15 AISHA TANG jl. 1-1143986 10 8627.7
16 R. HOFSTRA 0-1066655 9 8572.6
17 J. DE JONG 8-4202542 9 8240.3
18 AISHA TANG jl. 1-1144288 9 8026.5
19 J. DE JONG 0-1067266 9 7841.0
20 J. KOOPMAN 7-1159585 9 7631.4
21 R. HOFSTRA 1-1144112 8 7165.9
22 D. SEINSTRA 0-1066918 8 7075.9
23 TANG N. & M. 0-1079254 8 7064.9
24 R. HOFSTRA 0-1066640 8 7029.3
25 AISHA TANG jl. 7-4288502 7 6247.7
26 J. DE JONG 8-2004153 7 6188.6
27 V. LUINENBURG jl. 1-1144593 7 6170.8
28 AISHA TANG jl. 1-1157887 7 6081.7
29 TANG N. & M. 0-1066707 7 5997.2
30 R. HOFSTRA 1-1144116 7 5918.0
31 R. HOFSTRA 1-1144121 7 5864.1
32 TANG N. & M. 7-4288524 7 5861.2
33 AISHA TANG jl. 2-1036261 6 5803.6
34 V. LUINENBURG jl. 9-1631613 6 5499.2
35 AISHA TANG jl. 9-1645387 6 5382.1
36 AISHA TANG jl. 0-1079804 6 5296.2
37 D. SEINSTRA 9-1631410 6 5230.3
38 TANG N. & M. 1-4231466 6 5212.1
39 J. KOOPMAN 0-4222022 6 5144.3
40 V. LUINENBURG jl. 1-1144592 6 5040.0