Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M26 St.Quentin 30-06-2012 Los:07.00 Deelnemers:9 Duiven:87
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 397,155 13/10 1 0-4222059 10.51.10 1718,048 1000,0
2 AISHA TANG jl. 397,155 9/7 7 1-1143988 10.54.49 1691,309 991,1
3 D. SEINSTRA 396,060 9/1 7 0-1066918 10.55.42 1680,357 982,1
4 AISHA TANG jl. 2 9 2 9-1631508 10.58.06 1667,987 973,2
5 TANG N. & M. 2 13 3 9-1628305 10.58.19 1666,502 964,3
6 TANG N. & M. 3 13 12 0-1066707 10.58.30 1665,220 955,4
7 M.VEENEMA EN HEIT 394,547 7/2 2 1-1144687 10.58.19 1655,540 946,4
8 TANG N. & M. 4 13 9 1-4231472 11.00.00 1654,814 937,5
9 TANG N. & M. 5 13 2 0-1080915 11.01.00 1647,946 928,6
10 V. LUINENBURG jl. 397,845 11/2 6 1-1144599 11.01.41 1646,143 919,6
11 AISHA TANG jl. 3 9 8 1-1144288 11.02.06 1640,430 910,7
12 AISHA TANG jl. 4 9 1 1-4231490 11.02.11 1639,865 901,8
13 V. LUINENBURG jl. 2 11 2 1-1258258 11.02.53 1638,010 892,9
14 TANG N. & M. 6 13 8 9-1646509 11.02.57 1634,720 883,9
15 TANG N. & M. 7 13 11 1-1157888 11.02.58 1634,608 875,0
16 R. HOFSTRA 396,511 19/4 8 0-1066605 11.03.23 1629,146 866,1
17 TANG N. & M. 8 13 13 1-4231466 11.03.52 1628,576 857,1
18 R. HOFSTRA 2 19 3 0-1066657 11.03.36 1627,698 848,2
19 AISHA TANG jl. 5 9 5 8-2003937 11.05.31 1617,602 839,3
20 R. HOFSTRA 3 19 19 9-1631390 11.05.38 1614,225 830,4
21 J. DE JONG 395,637 6/1 1 0-1067266 11.06.00 1608,267 821,4
22 TANG N. & M. 9 13 5 1-4231480 11.06.57 1608,242 812,5
23 R. HOFSTRA 4 19 5 1-1144144 11.07.04 1604,860 803,6
24 AISHA TANG jl. 6 9 4 1-1143991 11.07.46 1602,912 794,6
25 J. KOOPMAN 401,395 5/2 2 0-4222058 11.10.35 1601,843 785,7
26 TANG N. & M. 10 13 4 0-1079254 11.07.58 1601,648 776,8
27 J. KOOPMAN 2 5 3 0-4222022 11.10.52 1600,034 767,9
28 AISHA TANG jl. 7 9 6 1-1143986 11.09.25 1592,309 758,9
29 M.VEENEMA EN HEIT 2 7 1 1-1144713 11.09.08 1583,662 750,0
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 5961.2 1 TANG N. & M. 8193.0
2 AISHA TANG jl. 5881.2 2 J. DE JONG 6965.5
3 R. HOFSTRA 5764.1 3 AISHA TANG jl. 6250.9
4 V. LUINENBURG jl. 5591.7 4 J. KOOPMAN 6181.8
5 J. DE JONG 5409.9 5 R. HOFSTRA 5308.3
6 D. SEINSTRA 4706.7 6 D. SEINSTRA 5089.6
7 J. KOOPMAN 4556.6 7 V. LUINENBURG jl. 4735.8
8 A. TIMMERMAN 3761.5 8 M.VEENEMA EN HEIT 1696.4
9 S.S. LUINENBURG 2688.9 9 BRANDER EN HUISMAN 1523.0
10 BRANDER EN HUISMAN 2273.0 10 A. TIMMERMAN 799.0
11 M.VEENEMA EN HEIT 1932.8
Stand Midfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 R. HOFSTRA 0-1066657 6 5266.1
2 J. DE JONG 0-1067266 6 5173.0
3 TANG N. & M. 0-4222059 5 4854.6
4 TANG N. & M. 1-4231472 5 4676.4
5 TANG N. & M. 9-1628305 5 4455.9
6 TANG N. & M. 1-4231480 4 3703.9
7 R. HOFSTRA 1-1144112 4 3670.8
8 TANG N. & M. 0-1080915 4 3637.8
9 AISHA TANG jl. 9-1631508 4 3626.1
10 TANG N. & M. 1-1157888 4 3538.7
11 AISHA TANG jl. 0-4175075 4 3529.5
12 V. LUINENBURG jl. 1-1258258 4 3519.1
13 R. HOFSTRA 0-1066605 4 3508.7
14 J. KOOPMAN 7-1159585 4 3462.5
15 AISHA TANG jl. 1-1143991 4 3414.8
16 R. HOFSTRA 1-1144116 4 3395.4
17 AISHA TANG jl. 1-1143986 4 3364.4
18 R. HOFSTRA 0-1066640 4 3344.7
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 15852.8 1 TANG N. & M. 26897.0
2 R. HOFSTRA 15574.6 2 AISHA TANG jl. 21881.8
3 AISHA TANG jl. 15398.9 3 J. KOOPMAN 15339.7
4 J. KOOPMAN 12937.2 4 R. HOFSTRA 13473.2
5 J. DE JONG 11988.3 5 J. DE JONG 13198.9
6 V. LUINENBURG jl. 11606.2 6 D. SEINSTRA 11729.1
7 D. SEINSTRA 10159.7 7 V. LUINENBURG jl. 10643.6
8 S.S. LUINENBURG 9597.2 8 A. TIMMERMAN 3555.6
9 A. TIMMERMAN 8276.6 9 BRANDER EN HUISMAN 3197.4
10 BRANDER EN HUISMAN 5628.8 10 M.VEENEMA EN HEIT 2673.7
11 M.VEENEMA EN HEIT 4613.3 11 S.S. LUINENBURG 1636.1
12 K. V/D BOS 855.9
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 0-4222059 12 11273.4
2 TANG N. & M. 9-1628305 12 11152.9
3 AISHA TANG jl. 9-1631508 11 10162.7
4 R. HOFSTRA 0-1066657 11 9631.9
5 TANG N. & M. 9-1646509 10 9398.2
6 TANG N. & M. 0-1080915 10 9385.2
7 TANG N. & M. 1-4231472 10 9130.1
8 AISHA TANG jl. 8-2003937 10 8985.3
9 TANG N. & M. 1-1157888 10 8840.8
10 AISHA TANG jl. 1-1143986 10 8627.7
11 R. HOFSTRA 0-1066655 9 8572.6
12 AISHA TANG jl. 1-4231490 9 8383.2
13 TANG N. & M. 1-4231480 9 8355.1
14 AISHA TANG jl. 0-4175075 9 8220.7
15 R. HOFSTRA 0-1066605 9 7948.9
16 AISHA TANG jl. 1-1143991 9 7945.6
17 J. DE JONG 8-4202542 8 7276.8
18 AISHA TANG jl. 1-1144288 8 7089.0
19 D. SEINSTRA 0-1066918 8 7075.9
20 R. HOFSTRA 0-1066640 8 7029.3
21 J. DE JONG 0-1067266 8 6934.7
22 J. KOOPMAN 7-1159585 8 6777.2