Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M24 St.Quentin 16-06-2012 Los:09.30 Deelnemers:11 Duiven:111
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 397,155 14/8 9 0-1080915 13.16.20 1754,613 1000,0
2 TANG N. & M. 2 14 10 1-1157888 13.16.24 1754,095 990,7
3 AISHA TANG jl. 397,155 9/6 5 1-4231490 13.16.47 1751,233 981,5
4 TANG N. & M. 3 14 1 0-4222059 13.18.17 1739,625 972,2
5 J. KOOPMAN 401,395 5/3 2 0-4222058 13.21.00 1737,641 963,0
6 AISHA TANG jl. 2 9 9 1-1143988 13.22.37 1707,318 953,7
7 R. HOFSTRA 396,511 20/7 3 0-1066657 13.22.38 1704,436 944,4
8 R. HOFSTRA 2 20 4 1-1144116 13.22.54 1702,484 935,2
9 TANG N. & M. 4 14 4 1-4231480 13.24.23 1694,354 925,9
10 R. HOFSTRA 3 20 2 0-1066655 13.24.37 1690,027 916,7
11 R. HOFSTRA 4 20 6 1-1144115 13.24.40 1689,666 907,4
12 TANG N. & M. 5 14 8 1-4231472 13.25.28 1686,559 898,1
13 AISHA TANG jl. 3 9 2 0-4175075 13.25.31 1686,295 888,9
14 R. HOFSTRA 5 20 13 1-1144151 13.26.00 1680,120 879,6
15 V. LUINENBURG jl. 397,845 10/2 4 1-1258258 13.27.31 1675,020 870,4
16 AISHA TANG jl. 4 9 7 1-1144288 13.27.34 1671,744 861,1
17 R. HOFSTRA 6 20 10 1-1144121 13.27.24 1670,213 851,9
18 TANG N. & M. 6 14 12 1-4231466 13.27.50 1669,777 842,6
19 TANG N. & M. 7 14 2 9-1628305 13.27.56 1669,075 833,3
20 AISHA TANG jl. 5 9 1 9-1631508 13.27.59 1668,818 824,1
21 TANG N. & M. 8 14 14 0-1066707 13.28.11 1667,323 814,8
22 V. LUINENBURG jl. 2 10 3 1-1144592 13.28.54 1665,321 805,6
23 AISHA TANG jl. 6 9 3 1-1143991 13.28.41 1663,923 796,3
24 J. KOOPMAN 2 5 1 7-1159585 13.31.22 1663,010 787,0
25 R. HOFSTRA 7 20 12 0-1066640 13.28.49 1660,306 777,8
26 BRANDER EN HUISMAN 401,199 6/1 1 8-0136790 13.32.03 1657,497 768,5
27 J. DE JONG 395,637 7/1 2 0-1067266 13.28.43 1657,341 759,3
28 J. KOOPMAN 3 5 4 6-1549471 13.32.51 1652,852 750,0
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 4961.2 1 TANG N. & M. 6264.4
2 R. HOFSTRA 4898.0 2 J. DE JONG 6144.1
3 AISHA TANG jl. 4890.1 3 J. KOOPMAN 5396.1
4 V. LUINENBURG jl. 4672.1 4 R. HOFSTRA 5308.3
5 J. DE JONG 4588.5 5 D. SEINSTRA 5089.6
6 J. KOOPMAN 3770.9 6 AISHA TANG jl. 4375.9
7 A. TIMMERMAN 3761.5 7 V. LUINENBURG jl. 3842.9
8 D. SEINSTRA 3724.6 8 BRANDER EN HUISMAN 1523.0
9 S.S. LUINENBURG 2688.9 9 A. TIMMERMAN 799.0
10 BRANDER EN HUISMAN 2273.0
11 M.VEENEMA EN HEIT 986.4
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 R. HOFSTRA 0-1066657 5 4417.9
2 J. DE JONG 0-1067266 5 4351.6
3 TANG N. & M. 0-4222059 4 3854.6
4 TANG N. & M. 1-4231472 4 3738.9
5 R. HOFSTRA 1-1144112 4 3670.8
6 AISHA TANG jl. 0-4175075 4 3529.5
7 TANG N. & M. 9-1628305 4 3491.6
8 J. KOOPMAN 7-1159585 4 3462.5
9 R. HOFSTRA 1-1144116 4 3395.4
10 R. HOFSTRA 0-1066640 4 3344.7
11 TANG N. & M. 1-4231480 3 2891.4
12 R. HOFSTRA 0-1066655 3 2786.4
13 J. DE JONG 8-2004153 3 2749.9
14 D. SEINSTRA 9-1631791 3 2713.7
15 TANG N. & M. 0-1080915 3 2709.2
16 TANG N. & M. 1-1157888 3 2663.7
17 AISHA TANG jl. 9-1631508 3 2652.9
18 R. HOFSTRA 1-1144121 3 2644.8
19 R. HOFSTRA 0-1066605 3 2642.6
20 V. LUINENBURG jl. 1-1258258 3 2626.2
21 D. SEINSTRA 9-1631410 3 2621.2
22 AISHA TANG jl. 1-1143991 3 2620.2
23 V. LUINENBURG jl. 1-1144592 3 2610.4
24 AISHA TANG jl. 1-1143986 3 2605.5
25 AISHA TANG jl. 0-1079804 3 2567.7
26 V. LUINENBURG jl. 0-1067087 3 2411.2
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 12898.3 1 TANG N. & M. 21279.8
2 R. HOFSTRA 12717.8 2 AISHA TANG jl. 17432.8
3 AISHA TANG jl. 12713.4 3 J. KOOPMAN 11968.9
4 J. KOOPMAN 10390.5 4 R. HOFSTRA 11687.0
5 J. DE JONG 10194.7 5 J. DE JONG 10534.9
6 V. LUINENBURG jl. 9853.3 6 D. SEINSTRA 9997.6
7 S.S. LUINENBURG 9597.2 7 V. LUINENBURG jl. 8963.7
8 A. TIMMERMAN 8276.6 8 A. TIMMERMAN 3555.6
9 D. SEINSTRA 8214.6 9 BRANDER EN HUISMAN 3197.4
10 BRANDER EN HUISMAN 4832.5 10 S.S. LUINENBURG 1636.1
11 M.VEENEMA EN HEIT 1791.5
12 K. V/D BOS 855.9
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 9-1628305 10 9299.7
2 TANG N. & M. 0-4222059 10 9291.9
3 AISHA TANG jl. 9-1631508 9 8309.9
4 AISHA TANG jl. 0-4175075 9 8220.7
5 R. HOFSTRA 0-1066657 9 8011.0
6 TANG N. & M. 9-1646509 8 7597.6
7 R. HOFSTRA 0-1066655 8 7581.9
8 TANG N. & M. 0-1080915 8 7456.6
9 AISHA TANG jl. 8-2003937 8 7340.4
10 TANG N. & M. 1-4231472 8 7306.2
11 AISHA TANG jl. 1-1143986 8 7091.0
12 R. HOFSTRA 0-1066640 8 7029.3
13 TANG N. & M. 1-1157888 8 7011.3
14 TANG N. & M. 1-4231480 7 6616.7
15 AISHA TANG jl. 1-4231490 7 6537.0
16 J. DE JONG 8-4202542 7 6369.4
17 AISHA TANG jl. 1-1143991 7 6336.2
18 R. HOFSTRA 0-1066605 7 6287.3
19 J. KOOPMAN 7-1159585 7 5953.1