Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 M22 QUIEVRAIN 02-06-2012   Los:11.30   Deelnemers:10   Duiven:117
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 TANG  N. & M.         327,620  13/4     3 0-4222059 16.04.28 1193,588   1000,0
   2 R. HOFSTRA            327,043  18/8    11 1-1144121 16.09.27 1170,308    991,4
   3 R. HOFSTRA               2     18      10 1-1144151 16.09.31 1170,029    982,8
   4 AISHA TANG jl.        327,620   9/5     3 0-4175075 16.10.10 1169,368    974,1
   5 TANG  N. & M.            2     13       4 1-4231480 16.10.51 1166,461    965,5
   6 AISHA TANG jl.           2      9       8 1-1144288 16.11.34 1163,554    956,9
   7 R. HOFSTRA               3     18       4 0-1066605 16.12.14 1158,767    948,3
   8 TANG  N. & M.            3     13       1 9-1628305 16.13.47 1154,405    939,7
   9 AISHA TANG jl.           3      9       7 7-4288502 16.13.57 1153,788    931,0
  10 V. LUINENBURG  jl.    328,342  11/3     7 1-1144592 16.17.29 1142,125    922,4
  11 R. HOFSTRA               4     18       2 1-1144112 16.16.32 1141,377    913,8
  12 J. DE JONG            326,162   6/2     1 8-2004153 16.16.16 1139,366    905,2
  13 AISHA TANG jl.           4      9       6 1-1143991 16.17.43 1138,683    896,6
  14 R. HOFSTRA               5     18       3 0-1066655 16.17.59 1135,630    887,9
  15 R. HOFSTRA               6     18       5 1-1144116 16.18.08 1135,039    879,3
  16 A. TIMMERMAN          326,780  22/3     5 0-1066948 16.17.55 1134,982    870,7
  17 R. HOFSTRA               7     18      15 0-1066640 16.19.32 1129,550    862,1
  18 D. SEINSTRA           326,554  10/3     4 9-1631791 16.19.11 1129,228    853,4
  19 J. DE JONG               2      6       2 0-1067266 16.20.24 1123,148    844,8
  20 AISHA TANG jl.           5      9       1 9-1631508 16.21.59 1122,044    836,2
  21 V. LUINENBURG  jl.       2     11       5 0-1067087 16.22.40 1121,897    827,6
  22 S.S. LUINENBURG       328,358  17/2    17 1-1144508 16.22.54 1120,997    819,0
  23 V. LUINENBURG  jl.       3     11       8 1-1258258 16.22.55 1120,939    810,3
  24 R. HOFSTRA               8     18       1 0-1066657 16.22.23 1118,540    801,7
  25 A. TIMMERMAN             2     22       7 9-1631638 16.22.34 1116,942    793,1
  26 D. SEINSTRA              2     10       1 0-1066918 16.22.39 1115,851    784,5
  27 TANG  N. & M.            4     13      10 1-1157888 16.23.39 1115,619    775,9
  28 A. TIMMERMAN             3     22      14 9-1631671 16.23.19 1114,086    767,2
  29 S.S. LUINENBURG          2     17      12 1-1144536 16.24.44 1114,023    758,6
  30 D. SEINSTRA              3     10       2 9-1631410 16.23.18 1113,378    750,0

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          3961.2            1 J. DE JONG             5384.8 
  2 R. HOFSTRA             3953.6            2 D. SEINSTRA            5089.6 
  3 AISHA TANG jl.         3908.6            3 TANG  N. & M.          4458.9 
  4 J. DE JONG             3829.2            4 R. HOFSTRA             4391.6 
  5 V. LUINENBURG  jl.     3801.7            5 V. LUINENBURG  jl.     3842.9 
  6 A. TIMMERMAN           3761.5            6 J. KOOPMAN             3646.1 
  7 D. SEINSTRA            3724.6            7 AISHA TANG jl.         2662.9 
  8 J. KOOPMAN             2807.9            8 A. TIMMERMAN            799.0 
  9 S.S. LUINENBURG        2688.9            9 BRANDER EN HUISMAN      754.5 
 10 BRANDER EN HUISMAN     1504.5          
 11 M.VEENEMA EN HEIT       986.4          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           1-1144112   4   3670.8
    2 J. DE JONG           0-1067266   4   3592.3
    3 R. HOFSTRA           0-1066657   4   3473.5
    4 TANG  N. & M.        0-4222059   3   2882.4
    5 TANG  N. & M.        1-4231472   3   2840.8
    6 J. DE JONG           8-2004153   3   2749.9
    7 D. SEINSTRA          9-1631791   3   2713.7
    8 J. KOOPMAN           7-1159585   3   2675.5
    9 TANG  N. & M.        9-1628305   3   2658.3
   10 R. HOFSTRA           0-1066605   3   2642.6
   11 AISHA TANG jl.       0-4175075   3   2640.6
   12 D. SEINSTRA          9-1631410   3   2621.2
   13 AISHA TANG jl.       1-1143986   3   2605.5
   14 AISHA TANG jl.       0-1079804   3   2567.7
   15 R. HOFSTRA           0-1066640   3   2566.9
   16 R. HOFSTRA           1-1144116   3   2460.2
   17 V. LUINENBURG  jl.   0-1067087   3   2411.2

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          9898.3            1 TANG  N. & M.         15648.4 
  2 R. HOFSTRA             9867.1            2 AISHA TANG jl.        12128.2 
  3 AISHA TANG jl.         9861.3            3 D. SEINSTRA            9997.6 
  4 J. DE JONG             8480.0            4 J. DE JONG             9775.6 
  5 V. LUINENBURG  jl.     8072.2            5 R. HOFSTRA             9004.7 
  6 S.S. LUINENBURG        7932.0            6 J. KOOPMAN             8625.1 
  7 J. KOOPMAN             7815.8            7 V. LUINENBURG  jl.     7204.7 
  8 D. SEINSTRA            7366.4            8 A. TIMMERMAN           2680.6 
  9 A. TIMMERMAN           6377.1            9 BRANDER EN HUISMAN     2428.9 
 10 BRANDER EN HUISMAN     4064.0           10 S.S. LUINENBURG        1636.1 
 11 M.VEENEMA EN HEIT      1791.5          
 12 K. V/D BOS              855.9          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        9-1628305   8   7484.3
    2 TANG  N. & M.        0-4222059   8   7319.7
    3 TANG  N. & M.        9-1646509   7   6606.5
    4 AISHA TANG jl.       9-1631508   7   6521.5
    5 AISHA TANG jl.       0-4175075   7   6441.2
    6 AISHA TANG jl.       8-2003937   7   6438.6
    7 R. HOFSTRA           0-1066605   7   6287.3
    8 R. HOFSTRA           0-1066657   7   6238.5
    9 AISHA TANG jl.       1-1143986   7   6216.0
   10 R. HOFSTRA           0-1066655   6   5727.7
   11 TANG  N. & M.        1-4231480   6   5690.8
   12 R. HOFSTRA           1-1144112   6   5609.7
   13 TANG  N. & M.        0-1080915   6   5456.6
   14 TANG  N. & M.        1-4231472   6   5423.7
   15 J. DE JONG           8-4202542   6   5414.0
   16 R. HOFSTRA           0-1066640   6   5329.6
   17 J. DE JONG           8-2004153   6   5303.2
   18 AISHA TANG jl.       1-1157887   6   5300.4
   19 AISHA TANG jl.       0-1079804   6   5296.2
   20 J. KOOPMAN           7-1159585   6   5166.1
   21 D. SEINSTRA          0-1066918   6   5130.8
   22 TANG  N. & M.        1-1157888   6   5083.1
   23 R. HOFSTRA           1-1144121   6   5012.2