Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 M20 QUIEVRAIN 19-05-2012   Los:08.15   Deelnemers:12   Duiven:140
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 TANG  N. & M.         327,620  13/8     4 1-4231480 11.51.25 1513,836   1000,0
   2 AISHA TANG jl.        327,620  11/5     5 9-1631508 11.51.26 1513,693    992,6
   3 R. HOFSTRA            327,043  18/7     4 1-1144112 11.51.22 1511,520    985,3
   4 TANG  N. & M.            2     13       2 0-4222059 11.51.48 1511,161    977,9
   5 J. KOOPMAN            331,822  11/4     2 1-1144737 11.54.55 1508,854    970,6
   6 J. KOOPMAN               2     11       3 0-4222022 11.55.54 1502,138    963,2
   7 A. TIMMERMAN          326,780  20/3     9 7-1163656 11.52.38 1501,517    955,9
   8 D. SEINSTRA           326,554  10/4     9 9-1631410 11.52.30 1501,396    948,5
   9 TANG  N. & M.            3     13       7 1-4231472 11.53.56 1496,435    941,2
  10 J. DE JONG            326,162   5/2     3 0-1067266 11.53.37 1491,938    933,8
  11 V. LUINENBURG  jl.    328,342  11/2     2 9-1631613 11.55.23 1489,867    926,5
  12 TANG  N. & M.            4     13       9 1-4231462 11.55.05 1488,616    919,1
  13 A. TIMMERMAN             2     20       3 0-1066948 11.54.58 1485,589    911,8
  14 AISHA TANG jl.           2     11      10 1-1157887 11.55.50 1483,535    904,4
  15 TANG  N. & M.            5     13      12 1-1157888 11.56.01 1482,330    897,1
  16 AISHA TANG jl.           3     11       7 1-1143986 11.57.01 1475,628    889,7
  17 R. HOFSTRA               2     18       3 0-1066657 11.56.41 1475,269    882,4
  18 R. HOFSTRA               3     18      10 1-1144144 11.58.03 1466,230    875,0
  19 AISHA TANG jl.           4     11       1 9-1645387 11.58.30 1465,834    867,6
  20 D. SEINSTRA              2     10       1 9-1631791 11.58.16 1462,618    860,3
  21 A. TIMMERMAN             3     20      11 0-1066928 11.58.42 1460,796    852,9
  22 TANG  N. & M.            6     13       8 0-1080915 11.59.35 1458,789    845,6
  23 J. KOOPMAN               3     11       1 7-1159585 12.02.33 1458,239    838,2
  24 J. DE JONG               2      5       2 8-4202542 11.58.45 1457,709    830,9
  25 TANG  N. & M.            7     13       6 9-1646509 12.00.45 1451,250    823,5
  26 R. HOFSTRA               4     18      11 1-1144137 12.00.41 1449,122    816,2
  27 V. LUINENBURG  jl.       2     11       3 9-1631622 12.01.49 1447,609    808,8
  28 R. HOFSTRA               5     18      15 1-1144121 12.01.27 1444,215    801,5
  29 TANG  N. & M.            8     13      11 7-4288524 12.02.35 1439,559    794,1
  30 AISHA TANG jl.           5     11       6 0-1079804 12.03.02 1436,694    786,8
  31 J. KOOPMAN               4     11       6 6-4275136 12.06.10 1435,424    779,4
  32 D. SEINSTRA              3     10       2 0-1066918 12.02.48 1433,511    772,1
  33 R. HOFSTRA               6     18      17 1-1144125 12.04.29 1425,126    764,7
  34 R. HOFSTRA               7     18       9 1-1144116 12.05.34 1418,430    757,4
  35 D. SEINSTRA              4     10       7 9-1631418 12.05.29 1416,821    750,0

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA             2962.2            1 V. LUINENBURG  jl.     3842.9 
  2 TANG  N. & M.          2961.2            2 J. KOOPMAN             3646.1 
  3 AISHA TANG jl.         2934.5            3 J. DE JONG             3634.8 
  4 J. DE JONG             2924.0            4 D. SEINSTRA            3555.1 
  5 A. TIMMERMAN           2890.8            5 TANG  N. & M.          3519.2 
  6 V. LUINENBURG  jl.     2879.3            6 R. HOFSTRA             2676.1 
  7 D. SEINSTRA            2871.2            7 AISHA TANG jl.         1826.7 
  8 J. KOOPMAN             2807.9            8 A. TIMMERMAN            799.0 
  9 S.S. LUINENBURG        1869.9            9 BRANDER EN HUISMAN      754.5 
 10 BRANDER EN HUISMAN     1504.5          
 11 M.VEENEMA EN HEIT       986.4       

                Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        1-4231472   3   2840.8
    2 R. HOFSTRA           1-1144112   3   2757.0
    3 J. DE JONG           0-1067266   3   2747.5
    4 J. KOOPMAN           7-1159585   3   2675.5
    5 R. HOFSTRA           0-1066657   3   2671.8
    6 AISHA TANG jl.       1-1143986   3   2605.5
    7 AISHA TANG jl.       0-1079804   3   2567.7

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA             6928.3            1 TANG  N. & M.         11021.9 
  2 TANG  N. & M.          6919.8            2 AISHA TANG jl.         9325.3 
  3 AISHA TANG jl.         6903.9            3 R. HOFSTRA             7289.2 
  4 J. DE JONG             6674.8            4 J. DE JONG             7142.3 
  5 V. LUINENBURG  jl.     6216.5            5 J. KOOPMAN             6908.4 
  6 J. KOOPMAN             6199.1            6 D. SEINSTRA            6729.8 
  7 D. SEINSTRA            5563.0            7 V. LUINENBURG  jl.     6271.4 
  8 S.S. LUINENBURG        5418.3            8 BRANDER EN HUISMAN     2428.9 
  9 BRANDER EN HUISMAN     4064.0            9 S.S. LUINENBURG         872.9 
 10 A. TIMMERMAN           3782.7           10 A. TIMMERMAN            799.0 
 11 M.VEENEMA EN HEIT      1791.5          
 12 K. V/D BOS              855.9          

                Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 AISHA TANG jl.       1-1143986   7   6216.0
    2 TANG  N. & M.        9-1646509   6   5614.8
    3 TANG  N. & M.        9-1628305   6   5586.3
    4 AISHA TANG jl.       8-2003937   6   5563.6
    5 TANG  N. & M.        0-4222059   6   5553.0
    6 R. HOFSTRA           0-1066657   6   5436.8
    7 R. HOFSTRA           0-1066605   6   5339.0
    8 AISHA TANG jl.       0-1079804   6   5296.2
    9 R. HOFSTRA           0-1066655   5   4839.8
   10 AISHA TANG jl.       9-1631508   5   4718.6
   11 R. HOFSTRA           1-1144112   5   4695.9
   12 TANG  N. & M.        0-1080915   5   4564.9
   13 J. DE JONG           8-4202542   5   4530.7
   14 AISHA TANG jl.       0-4175075   5   4467.1
   15 TANG  N. & M.        1-4231472   5   4463.2
   16 J. DE JONG           8-2004153   5   4398.0
   17 AISHA TANG jl.       1-1157887   5   4383.7
   18 J. KOOPMAN           7-1159585   5   4299.4