Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 M18 POMMEROEUL 05-05-2012   Los:13.10   Deelnemers:12   Duiven:208
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 D. SEINSTRA           321,532   9/1     2 9-1631791 19.43.42  816,693   1000,0
   2 R. HOFSTRA            322,023  28/7    27 9-1631390 19.45.54  813,379    995,1
   3 J. DE JONG            321,143  10/3     2 8-2004153 19.45.07  812,763    990,2
   4 R. HOFSTRA               2     28       8 1-1144112 19.46.28  812,217    985,3
   5 A. TIMMERMAN          321,754  36/11   34 8-2004585 19.52.12  799,985    980,4
   6 V. LUINENBURG  jl.    323,320  14/5     2 1-1144593 19.54.41  798,946    975,5
   7 V. LUINENBURG  jl.       2     14       8 1-1248162 19.58.04  792,322    970,6
   8 TANG  N. & M.         322,596  12/3     6 0-4222051 19.59.27  787,859    965,7
   9 S.S. LUINENBURG       323,337  50/13   37 1-1144503 20.07.50  773,841    960,8
  10 S.S. LUINENBURG          2     50      15 1-1130583 20.14.14  762,167    955,9
  11 AISHA TANG jl.        322,596  12/6    12 1-1157887 20.18.28  752,895    951,0
  12 S.S. LUINENBURG          3     50      20 1-1713742 20.21.27  749,419    946,1
  13 R. HOFSTRA               3     28      20 0-1066640 20.27.12  736,545    941,2
  14 A. TIMMERMAN             2     36      33 7-1163656 20.32.57  726,390    936,3
  15 TANG  N. & M.            2     12      11 1-4231472 20.39.12  718,142    931,4
  16 A. TIMMERMAN             3     36       3 9-1631710 20.41.13  713,082    926,5
  17 R. HOFSTRA               4     28       2 0-1066605 20.41.46  712,797    921,6
  18 R. HOFSTRA               5     28       3 0-1066657 20.44.25  708,640    916,7
  19 A. TIMMERMAN             4     36       8 8-2004584 20.51.08  697,747    911,8
  20 A. TIMMERMAN             5     36       5 9-1631664 20.56.46  689,326    906,9
  21 AISHA TANG jl.           2     12       5 8-2003937 21.02.57  682,083    902,0
  22 AISHA TANG jl.           3     12      10 7-4288502 21.03.39  681,075    897,1
  23 S.S. LUINENBURG          4     50      42 1-1144535 21.06.14  678,946    892,2
  24 J. KOOPMAN            326,797  11/2     1 7-1159585 21.17.40  670,123    887,3
  25 V. LUINENBURG  jl.       3     14      11 1-1144592 21.13.58  668,063    882,4
  26 A. TIMMERMAN             6     36      32 7-1163638 21.15.32  662,682    877,5
  27 S.S. LUINENBURG          5     50      24 1-1144509 21.26.38  651,057    872,5
  28 V. LUINENBURG  jl.       4     14       7 1-1144599 21.26.45  650,871    867,6
  29 AISHA TANG jl.           4     12      11 0-1079804 21.35.47  637,806    862,7
  30 S.S. LUINENBURG          6     50      29 9-1631467 05.52.35  604,839    857,8
  31 AISHA TANG jl.           5     12       3 0-4175075 06.01.23  593,676    852,9
  32 S.S. LUINENBURG          7     50      21 0-1067031 06.15.50  579,630    848,0
  33 A. TIMMERMAN             7     36       9 0-1066951 06.14.37  578,054    843,1
  34 R. HOFSTRA               6     28       5 0-1066601 06.31.00  561,991    838,2
  35 S.S. LUINENBURG          8     50      49 0-1067039 06.35.19  560,068    833,3
  36 S.S. LUINENBURG          9     50       3 0-1067065 06.39.14  556,294    828,4
  37 R. HOFSTRA               7     28      11 1-1144116 06.42.00  551,405    823,5
  38 TANG  N. & M.            3     12       1 9-1628305 06.47.18  547,411    818,6
  39 J. DE JONG               2     10       1 0-1067266 06.48.35  543,768    813,7
  40 S.S. LUINENBURG         10     50      26 1-1144539 06.52.44  543,667    808,8
  41 S.S. LUINENBURG         11     50      46 1-1144511 07.00.16  536,866    803,9
  42 A. TIMMERMAN             8     36       1 0-1066962 06.58.38  535,692    799,0
  43 S.S. LUINENBURG         12     50      13 0-1067066 07.03.35  533,926    794,1
  44 A. TIMMERMAN             9     36      12 0-1066984 07.04.03  530,904    789,2
  45 A. TIMMERMAN            10     36      23 0-1066958 07.07.18  528,072    784,3
  46 AISHA TANG jl.           6     12       8 1-1143986 07.14.43  523,083    779,4
  47 V. LUINENBURG  jl.       5     14      13 0-1067087 07.31.50  510,102    774,5
  48 S.S. LUINENBURG         13     50      11 9-1631447 07.34.43  507,819    769,6
  49 A. TIMMERMAN            11     36      21 1-1144434 07.36.59  503,541    764,7
  50 J. KOOPMAN               2     11      11 9-1627527 07.48.30  502,377    759,8
  51 J. DE JONG               3     10       7 1-1144774 07.39.52  500,322    754,9
  52 BRANDER EN HUISMAN    326,666  15/1     8 1-1144636 08.01.28  492,360    750,0

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J. DE JONG             1990.2            1 V. LUINENBURG  jl.     2916.4 
  2 R. HOFSTRA             1976.9            2 J. DE JONG             2803.9 
  3 TANG  N. & M.          1961.2            3 R. HOFSTRA             2676.1 
  4 V. LUINENBURG  jl.     1952.8            4 TANG  N. & M.          2541.3 
  5 AISHA TANG jl.         1941.9            5 D. SEINSTRA            1922.7 
  6 A. TIMMERMAN           1934.9            6 J. KOOPMAN             1837.3 
  7 D. SEINSTRA            1922.7            7 AISHA TANG jl.          959.1 
  8 S.S. LUINENBURG        1869.9            8 A. TIMMERMAN            799.0 
  9 J. KOOPMAN             1837.3            9 BRANDER EN HUISMAN      754.5 
 10 BRANDER EN HUISMAN     1504.5          
 11 M.VEENEMA EN HEIT       986.4       

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593   2   1939.1
    2 TANG  N. & M.        1-4231472   2   1899.6
    3 TANG  N. & M.        0-4222051   2   1897.5
    4 AISHA TANG jl.       8-2003937   2   1892.9
    5 J. DE JONG           8-2004153   2   1844.7
    6 J. KOOPMAN           7-1159585   2   1837.3
    7 J. DE JONG           0-1067266   2   1813.7
    8 R. HOFSTRA           0-1066657   2   1789.4
    9 AISHA TANG jl.       0-1079804   2   1780.9
   10 R. HOFSTRA           1-1144112   2   1771.7
   11 A. TIMMERMAN         0-1066951   2   1734.0
   12 TANG  N. & M.        9-1628305   2   1718.6
   13 AISHA TANG jl.       1-1143986   2   1715.8
   14 R. HOFSTRA           0-1066601   2   1715.5
   15 R. HOFSTRA           0-1066640   2   1704.8
   16 R. HOFSTRA           0-1066605   2   1694.3
   17 AISHA TANG jl.       0-4175075   2   1666.5
   18 V. LUINENBURG  jl.   0-1067087   2   1583.6

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA             4963.3            1 TANG  N. & M.          8138.6 
  2 TANG  N. & M.          4946.8            2 AISHA TANG jl.         6532.0 
  3 AISHA TANG jl.         4911.3            3 R. HOFSTRA             6417.6 
  4 J. DE JONG             4835.6            4 J. DE JONG             5433.0 
  5 S.S. LUINENBURG        4594.0            5 V. LUINENBURG  jl.     5344.9 
  6 V. LUINENBURG  jl.     4492.7            6 D. SEINSTRA            4327.1 
  7 J. KOOPMAN             4451.5            7 J. KOOPMAN             4322.6 
  8 D. SEINSTRA            3628.0            8 BRANDER EN HUISMAN     1570.8 
  9 BRANDER EN HUISMAN     3205.9            9 S.S. LUINENBURG         872.9 
 10 A. TIMMERMAN           1934.9           10 A. TIMMERMAN            799.0 
 11 M.VEENEMA EN HEIT      1791.5          
 12 K. V/D BOS              855.9          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 AISHA TANG jl.       8-2003937   5   4637.9
    2 TANG  N. & M.        9-1628305   5   4620.1
    3 R. HOFSTRA           0-1066657   5   4554.4
    4 R. HOFSTRA           0-1066605   5   4474.1
    5 AISHA TANG jl.       1-1143986   5   4441.2
    6 R. HOFSTRA           0-1066655   4   3968.2
    7 TANG  N. & M.        9-1646509   4   3852.1
    8 AISHA TANG jl.       1-4231490   4   3741.8
    9 TANG  N. & M.        0-4222059   4   3730.5
   10 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593   4   3561.5
   11 AISHA TANG jl.       0-1079804   4   3549.9
   12 J. DE JONG           8-2004153   4   3519.6
   13 TANG  N. & M.        0-1079254   4   3518.5
   14 AISHA TANG jl.       0-4175075   4   3473.9
   15 AISHA TANG jl.       0-4222039   4   3427.0
   16 R. HOFSTRA           0-1066601   4   3419.6
   17 TANG  N. & M.        0-1066707   4   3411.2
   18 AISHA TANG jl.       9-1631508   3   2908.4
   19 AISHA TANG jl.       1-1143991   3   2873.0
   20 J. DE JONG           8-4202542   3   2794.4
   21 AISHA TANG jl.       1-1143989   3   2794.4
   22 TANG  N. & M.        1-4231472   3   2772.0
   23 TANG  N. & M.        0-1080915   3   2746.3
   24 R. HOFSTRA           1-1144112   3   2730.9
   25 J. KOOPMAN           7-1159585   3   2684.2
   26 TANG  N. & M.        0-4222051   3   2678.1
   27 J. DE JONG           0-1067266   3   2640.2
   28 TANG  N. & M.        1-1157888   3   2618.4
   29 R. HOFSTRA           0-1066640   3   2607.9
   30 TANG  N. & M.        1-4231484   3   2585.9
   31 AISHA TANG jl.       1-1157887   3   2580.7
   32 R. HOFSTRA           1-1144137   3   2552.2
   33 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   3   2358.9
   34 TANG  N. & M.        1-4231480   2   1934.6
   35 V. LUINENBURG  jl.   9-1631613   2   1911.0
   36 AISHA TANG jl.       1-1143982   2   1887.8
   37 R. HOFSTRA           9-1631355   2   1867.4
   38 AISHA TANG jl.       9-1645387   2   1867.3
   39 R. HOFSTRA           9-1631387   2   1847.3
   40 D. SEINSTRA          9-1631791   2   1822.0
   41 S.S. LUINENBURG      1-1144503   2   1797.5
   42 S.S. LUINENBURG      1-1144539   2   1778.2
   43 J. KOOPMAN           0-4222022   2   1772.5
   44 J. DE JONG           1-1144784   2   1759.5
   45 TANG  N. & M.        1-4231464   2   1755.9
   46 R. HOFSTRA           9-1631390   2   1755.3
   47 R. HOFSTRA           0-1066620   2   1740.5
   48 J. DE JONG           1-1144785   2   1735.6
   49 A. TIMMERMAN         0-1066951   2   1734.0
   50 R. HOFSTRA           0-1066621   2   1732.3