Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 M17 Hazeldonk 29-04-2012   Los:12.30   Deelnemers:12   Duiven:222
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 J. DE JONG            185,767  11/4     2 0-1067266 14.46.30 1360,924   1000,0
   2 TANG  N. & M.         187,373  20/12    9 9-1646509 14.47.56 1358,432    995,5
   3 AISHA TANG jl.        187,373  12/9     5 8-2003937 14.48.27 1353,345    990,9
   4 M.VEENEMA EN HEIT     184,798   6/2     5 1-1144683 14.46.39 1352,335    986,4
   5 R. HOFSTRA            186,636  30/11    1 0-1066655 14.48.52 1343,985    981,8
   6 V. LUINENBURG  jl.    188,007  14/4     1 9-1631613 14.50.27 1338,602    977,3
   7 AISHA TANG jl.           2     12       6 1-1143989 14.49.59 1338,520    972,7
   8 TANG  N. & M.            2     20      14 1-4231472 14.50.02 1338,060    968,2
   9 V. LUINENBURG  jl.       2     14       2 1-1144593 14.50.31 1337,967    963,6
  10 AISHA TANG jl.           3     12       2 9-1645387 14.50.25 1334,391    959,1
  11 A. TIMMERMAN          186,706  37/6    23 9-1631634 14.49.57 1334,092    954,5
  12 J. KOOPMAN            191,715   8/2     1 7-1159585 14.54.08 1330,124    950,0
  13 V. LUINENBURG  jl.       3     14      13 1-1258258 14.51.29 1328,825    945,5
  14 J. KOOPMAN               2      8       3 0-4222022 14.54.35 1325,985    940,9
  15 AISHA TANG jl.           4     12       9 1-1143986 14.51.51 1320,908    936,4
  16 TANG  N. & M.            3     20       5 0-4222051 14.51.54 1320,458    931,8
  17 AISHA TANG jl.           5     12       7 1-1143991 14.51.56 1320,132    927,3
  18 D. SEINSTRA           186,226  11/3     2 9-1631410 14.51.06 1319,813    922,7
  19 AISHA TANG jl.           6     12      11 0-1079804 14.51.59 1319,666    918,2
  20 R. HOFSTRA               2     30      18 9-1631387 14.52.02 1314,020    913,6
  21 S.S. LUINENBURG       188,023  51/2    43 1-1144508 14.53.19 1311,940    909,1
  22 TANG  N. & M.            4     20       3 0-4222059 14.52.57 1310,759    904,5
  23 TANG  N. & M.            5     20       1 9-1628305 14.53.02 1309,996    900,0
  24 AISHA TANG jl.           7     12       4 1-4231490 14.53.09 1308,912    895,5
  25 A. TIMMERMAN             2     37      29 0-1066951 14.52.51 1307,009    890,9
  26 A. TIMMERMAN             3     37       6 8-2004562 14.53.11 1303,966    886,4
  27 TANG  N. & M.            6     20       6 1-4231484 14.53.49 1302,861    881,8
  28 R. HOFSTRA               3     30       5 0-1066601 14.53.19 1302,255    877,3
  29 R. HOFSTRA               4     30       6 0-1066657 14.53.25 1301,347    872,7
  30 A. TIMMERMAN             4     37      13 9-1631671 14.53.31 1300,936    868,2
  31 TANG  N. & M.            7     20      10 0-1080915 14.54.07 1300,148    863,6
  32 R. HOFSTRA               5     30       7 0-1066620 14.53.50 1297,577    859,1
  33 J. DE JONG               2     11       3 8-2004153 14.53.18 1296,345    854,5
  34 J. DE JONG               3     11      11 1-1144785 14.53.23 1295,592    850,0
  35 D. SEINSTRA              2     11      10 9-1631418 14.54.18 1290,544    845,5
  36 TANG  N. & M.            8     20      13 0-1066707 14.55.15 1290,004    840,9
  37 TANG  N. & M.            9     20       7 1-4231464 14.55.17 1289,708    836,4
  38 D. SEINSTRA              3     11       3 9-1631425 14.54.24 1289,651    831,8
  39 J. DE JONG               4     11       8 1-1144784 14.54.08 1288,850    827,3
  40 TANG  N. & M.           10     20       2 0-1079254 14.55.24 1288,673    822,7
  41 TANG  N. & M.           11     20      17 8-2003910 14.55.26 1288,378    818,2
  42 AISHA TANG jl.           8     12       3 0-4175075 14.55.45 1285,563    813,6
  43 V. LUINENBURG  jl.       4     14      12 0-1067087 14.56.29 1283,467    809,1
  44 AISHA TANG jl.           9     12      10 0-4222039 14.56.15 1281,168    804,5
  45 S.S. LUINENBURG          2     51      24 1-1713741 14.56.46 1281,100    800,0
  46 M.VEENEMA EN HEIT        2      6       6 1-1144708 14.54.15 1281,086    795,5
  47 R. HOFSTRA               6     30      10 8-1098784 14.56.56 1270,201    790,9
  48 R. HOFSTRA               7     30       3 1-1144112 14.56.56 1270,201    786,4
  49 R. HOFSTRA               8     30      21 1-1144137 14.56.56 1270,201    781,8
  50 R. HOFSTRA               9     30       9 1-1144115 14.56.58 1269,913    777,3
  51 R. HOFSTRA              10     30       2 0-1066605 14.57.04 1269,049    772,7
  52 A. TIMMERMAN             5     37      15 1-1144443 14.57.11 1268,528    768,2
  53 R. HOFSTRA              11     30      15 0-1066640 14.57.13 1267,756    763,6
  54 A. TIMMERMAN             6     37      34 7-1163626 14.57.21 1267,093    759,1
  55 BRANDER EN HUISMAN    191,371  15/1     2 6-1563521 15.01.10 1265,950    754,5
  56 TANG  N. & M.           12     20      16 7-4288524 14.58.04 1265,464    750,0




 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          3981.1            1 TANG  N. & M.          7320.0 
  2 R. HOFSTRA             3968.2            2 AISHA TANG jl.         6532.0 
  3 AISHA TANG jl.         3960.3            3 R. HOFSTRA             5496.0 
  4 J. DE JONG             3845.4            4 V. LUINENBURG  jl.     4369.4 
  5 S.S. LUINENBURG        3633.2            5 J. DE JONG             3629.1 
  6 J. KOOPMAN             3564.2            6 J. KOOPMAN             3435.3 
  7 V. LUINENBURG  jl.     3517.2            7 D. SEINSTRA            3327.1 
  8 D. SEINSTRA            2628.0            8 BRANDER EN HUISMAN     1570.8 
  9 BRANDER EN HUISMAN     2455.9            9 S.S. LUINENBURG         872.9 
 10 M.VEENEMA EN HEIT      1791.5          
 11 A. TIMMERMAN            954.5          
 12 K. V/D BOS              855.9          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           0-1066655   4   3968.2
    2 TANG  N. & M.        9-1646509   4   3852.1
    3 TANG  N. & M.        9-1628305   4   3801.5
    4 AISHA TANG jl.       1-4231490   4   3741.8
    5 AISHA TANG jl.       8-2003937   4   3735.9
    6 TANG  N. & M.        0-4222059   4   3730.5
    7 AISHA TANG jl.       1-1143986   4   3661.8
    8 R. HOFSTRA           0-1066657   4   3637.7
    9 R. HOFSTRA           0-1066605   4   3552.5
   10 TANG  N. & M.        0-1079254   4   3518.5
   11 AISHA TANG jl.       0-4222039   4   3427.0
   12 TANG  N. & M.        0-1066707   4   3411.2
   13 AISHA TANG jl.       9-1631508   3   2908.4
   14 AISHA TANG jl.       1-1143991   3   2873.0
   15 J. DE JONG           8-4202542   3   2794.4
   16 AISHA TANG jl.       1-1143989   3   2794.4
   17 TANG  N. & M.        0-1080915   3   2746.3
   18 AISHA TANG jl.       0-1079804   3   2687.2
   19 AISHA TANG jl.       0-4175075   3   2621.0
   20 TANG  N. & M.        1-1157888   3   2618.4
   21 V. LUINENBURG  jl.   1-1144593   3   2586.0
   22 TANG  N. & M.        1-4231484   3   2585.9
   23 R. HOFSTRA           0-1066601   3   2581.4
   24 R. HOFSTRA           1-1144137   3   2552.2
   25 J. DE JONG           8-2004153   3   2529.4
   26 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   3   2358.9