Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 J34 St.Quentin 25-08-2012   Los:07.40   Deelnemers:7   Duiven:85
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 AISHA TANG jl.        397,155  12/5     1 2-1036261 11.45.38 1616,835   1000,0
   2 M.VEENEMA EN HEIT     394,547  19/7     4 2-1036369 11.51.01 1571,782    991,1
   3 TANG  N. & M.         397,155  22/9     5 2-1036136 11.55.46 1552,803    982,1
   4 M.VEENEMA EN HEIT        2     19       9 2-1036356 11.55.39 1543,296    973,2
   5 AISHA TANG jl.           2     12       8 2-1033962 11.57.59 1539,436    964,3
   6 AISHA TANG jl.           3     12       5 2-1036243 12.00.55 1522,130    955,4
   7 TANG  N. & M.            2     22       2 2-1036123 12.01.54 1516,439    946,4
   8 TANG  N. & M.            3     22      21 2-1036816 12.05.21 1496,723    937,5
   9 R. HOFSTRA            396,511  10/4     1 2-1036481 12.04.56 1496,634    928,6
  10 M.VEENEMA EN HEIT        3     19      19 2-1036352 12.04.10 1493,541    919,6
  11 M.VEENEMA EN HEIT        4     19      12 2-1031172 12.04.14 1493,164    910,7
  12 M.VEENEMA EN HEIT        5     19      13 2-1036367 12.04.15 1493,070    901,8
  13 AISHA TANG jl.           4     12       9 2-1036253 12.06.58 1487,636    892,9
  14 TANG  N. & M.            4     22       1 2-1036113 12.08.03 1481,645    883,9
  15 AISHA TANG jl.           5     12       3 2-1036241 12.08.06 1481,348    875,0
  16 TANG  N. & M.            5     22       3 2-1049423 12.08.52 1477,145    866,1
  17 V. LUINENBURG  jl.    397,845   5/1     1 2-1036853 12.09.34 1475,870    857,1
  18 D. SEINSTRA           396,060  10/2     6 2-1036552 12.10.28 1464,358    848,2
  19 R. HOFSTRA               2     10       8 2-1036493 12.10.59 1463,220    839,3
  20 TANG  N. & M.            6     22      12 2-1036143 12.12.58 1454,959    830,4
  21 J. KOOPMAN            401,395   7/1     2 2-1036087 12.16.27 1451,963    821,4
  22 M.VEENEMA EN HEIT        6     19      11 2-1036357 12.15.30 1432,102    812,5
  23 TANG  N. & M.            7     22       4 2-1036105 12.17.49 1429,559    803,6
  24 TANG  N. & M.            8     22      15 2-1033961 12.18.04 1428,273    794,6
  25 TANG  N. & M.            9     22       8 2-1036132 12.18.20 1426,905    785,7
  26 R. HOFSTRA               3     10       6 2-1036516 12.17.56 1426,631    776,8
  27 R. HOFSTRA               4     10       5 2-1036520 12.18.14 1425,093    767,9
  28 M.VEENEMA EN HEIT        7     19      14 2-1036361 12.18.52 1414,813    758,9
  29 D. SEINSTRA              2     10      10 2-1036557 12.22.55 1399,918    750,0

 Stand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen 
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 AISHA TANG jl.         5990.4            1 AISHA TANG jl.         7572.8 
  2 TANG  N. & M.          5919.7            2 TANG  N. & M.          4655.8 
  3 M.VEENEMA EN HEIT      5473.8            3 D. SEINSTRA            4220.5 
  4 R. HOFSTRA             5467.8            4 M.VEENEMA EN HEIT      3190.2 
  5 D. SEINSTRA            4441.0            5 R. HOFSTRA             2581.6 
  6 J. KOOPMAN             3614.0            6 V. LUINENBURG  jl.     1647.4 
  7 J. DE JONG             2844.0            7 J. DE JONG              848.2 
  8 V. LUINENBURG  jl.     1647.4            8 J. KOOPMAN              821.4 
  9 BRANDER EN HUISMAN      793.8          
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 AISHA TANG jl.       2-1036261   6   5803.6
    2 AISHA TANG jl.       2-1036241   5   4665.2
    3 TANG  N. & M.        2-1036816   5   4561.0
    4 TANG  N. & M.        2-1049423   5   4172.0
    5 TANG  N. & M.        2-1036105   5   4138.0
    6 AISHA TANG jl.       2-1047426   4   3822.1
    7 TANG  N. & M.        2-1036136   4   3763.9
    8 AISHA TANG jl.       2-1036243   4   3752.0
    9 TANG  N. & M.        2-1036148   4   3712.7
   10 TANG  N. & M.        2-1036249   4   3656.3
   11 AISHA TANG jl.       2-1049422   4   3606.7
   12 TANG  N. & M.        2-1036113   4   3561.6
   13 R. HOFSTRA           2-1036481   4   3435.9
   14 M.VEENEMA EN HEIT    2-1036357   4   3373.2
   15 R. HOFSTRA           2-1036516   4   3271.7