Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 J31 Lommel 04-08-2012   Los:07.20   Deelnemers:8   Duiven:116
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 AISHA TANG jl.        199,946  14/6     2 2-1036261 09.45.22 1375,410   1000,0
   2 TANG  N. & M.         199,946  25/9    17 2-1036101 09.52.40 1309,693    991,1
   3 AISHA TANG jl.           2     14      14 2-1036253 09.52.52 1307,932    982,1
   4 AISHA TANG jl.           3     14       7 2-1036264 09.54.40 1292,711    973,2
   5 J. DE JONG            197,322  15/4     7 2-1036802 09.53.02 1289,406    964,3
   6 TANG  N. & M.            2     25      14 2-1036250 09.57.14 1271,654    955,4
   7 R. HOFSTRA            198,063  11/4     5 2-1036488 09.55.57 1270,041    946,4
   8 R. HOFSTRA               2     11       3 2-1036512 09.56.22 1266,658    937,5
   9 TANG  N. & M.            3     25      10 2-1036136 09.58.17 1263,218    928,6
  10 TANG  N. & M.            4     25       8 2-1036142 09.58.41 1260,034    919,6
  11 M.VEENEMA EN HEIT     197,723  20/6     4 2-1036362 09.57.58 1251,673    910,7
  12 M.VEENEMA EN HEIT        2     20      18 2-1036352 09.58.04 1250,881    901,8
  13 TANG  N. & M.            5     25      12 2-1033961 10.00.01 1249,535    892,9
  14 AISHA TANG jl.           4     14       3 2-1036241 10.00.04 1249,102    883,9
  15 AISHA TANG jl.           5     14       9 2-1036243 10.00.26 1246,248    875,0
  16 M.VEENEMA EN HEIT        3     20       8 2-1036342 10.00.01 1235,638    866,1
  17 M.VEENEMA EN HEIT        4     20       3 2-1123223 10.00.33 1231,533    857,1
  18 J. DE JONG               2     15       1 2-1036831 10.00.41 1228,018    848,2
  19 J. DE JONG               3     15      12 2-1036822 10.01.34 1221,304    839,3
  20 R. HOFSTRA               3     11       1 2-1036481 10.03.35 1210,778    830,4
  21 TANG  N. & M.            6     25      22 2-1036143 10.06.01 1204,376    821,4
  22 TANG  N. & M.            7     25       4 2-1036105 10.06.42 1199,439    812,5
  23 TANG  N. & M.            8     25       7 2-1036249 10.06.45 1199,079    803,6
  24 M.VEENEMA EN HEIT        5     20      20 2-1036341 10.05.17 1196,265    794,6
  25 R. HOFSTRA               4     11       8 2-1036516 10.05.36 1196,033    785,7
  26 AISHA TANG jl.           6     14      11 2-1047890 10.07.27 1194,028    776,8
  27 TANG  N. & M.            9     25       6 2-1049423 10.08.57 1183,465    767,9
  28 J. DE JONG               4     15       9 2-1036838 10.08.17 1172,558    758,9
  29 M.VEENEMA EN HEIT        6     20       9 2-1036156 10.08.49 1171,227    750,0

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 AISHA TANG jl.         3000.0            1 AISHA TANG jl.         3811.0 
  2 TANG  N. & M.          2953.7            2 TANG  N. & M.          1931.3 
  3 J. DE JONG             2844.0            3 D. SEINSTRA            1704.7 
  4 R. HOFSTRA             2746.4            4 M.VEENEMA EN HEIT      1657.9 
  5 M.VEENEMA EN HEIT      2702.9            5 J. DE JONG              848.2 
  6 D. SEINSTRA            1915.7            6 R. HOFSTRA              830.4 
  7 J. KOOPMAN              945.3          
  8 BRANDER EN HUISMAN      793.8          
   

              Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 AISHA TANG jl.       2-1036261   3   2904.7
    2 AISHA TANG jl.       2-1036241   3   2790.2
    3 TANG  N. & M.        2-1049423   3   2411.7
    4 AISHA TANG jl.       2-1047426   2   1968.8
    5 TANG  N. & M.        2-1036148   2   1943.8
    6 TANG  N. & M.        2-1036136   2   1878.6
    7 TANG  N. & M.        2-1036816   2   1857.9
    8 J. DE JONG           2-1036831   2   1809.1
    9 AISHA TANG jl.       2-1036243   2   1804.7
   10 TANG  N. & M.        2-1036142   2   1802.4
   11 AISHA TANG jl.       2-1036264   2   1801.3
   12 TANG  N. & M.        2-1036249   2   1797.4
   13 TANG  N. & M.        2-1032104   2   1776.6
   14 M.VEENEMA EN HEIT    2-1036342   2   1764.5
   15 TANG  N. & M.        2-1036105   2   1712.5
   16 D. SEINSTRA          2-1036548   2   1709.4
   17 D. SEINSTRA          2-1036546   2   1704.7
   18 AISHA TANG jl.       2-1049422   2   1704.7
   19 TANG  N. & M.        2-1036113   2   1696.9
   20 M.VEENEMA EN HEIT    2-1123223   2   1675.9
   21 M.VEENEMA EN HEIT    2-1036362   2   1673.2
   22 AISHA TANG jl.       2-1030030   2   1671.9
   23 M.VEENEMA EN HEIT    2-1036345   2   1657.9
   24 AISHA TANG jl.       2-1036244   2   1656.3
   25 D. SEINSTRA          2-1036542   2   1645.4
   26 R. HOFSTRA           2-1036516   2   1629.5
   27 M.VEENEMA EN HEIT    2-1036341   2   1625.9
   28 R. HOFSTRA           2-1036481   2   1596.0
   29 TANG  N. & M.        2-1036143   2   1571.4

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         19806.5            1 TANG  N. & M.         30687.7 
  2 AISHA TANG jl.        19336.4            2 AISHA TANG jl.        27552.2 
  3 R. HOFSTRA            19289.8            3 J. KOOPMAN            16136.6 
  4 J. DE JONG            14832.3            4 R. HOFSTRA            15209.9 
  5 J. KOOPMAN            14679.4            5 J. DE JONG            14047.1 
  6 D. SEINSTRA           12075.4            6 D. SEINSTRA           13433.8 
  7 V. LUINENBURG  jl.    11606.2            7 V. LUINENBURG  jl.    10643.6 
  8 S.S. LUINENBURG        9597.2            8 M.VEENEMA EN HEIT      5284.7 
  9 M.VEENEMA EN HEIT      8300.6            9 A. TIMMERMAN           3555.6 
 10 A. TIMMERMAN           8276.6           10 BRANDER EN HUISMAN     3197.4 
 11 BRANDER EN HUISMAN     6422.6           11 S.S. LUINENBURG        1636.1 
 12 K. V/D BOS              855.9