• Home
  • Info
  • Bestuur
  • Leden
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
  • Teletekst notering
  • Vliegprogramma 2022

Vorig JaarVorige MaandVolgend JaarVolgende Maand
Februari 2023
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Artikelen
Titel Hits
N38 St.Truiden 22-09-2012 348
N37 Lommel 15-09-2012 343
N36 BOXTEL 08-09-2012 340
N35 DEN BOSCH 01-09-2012 369
N34 WIJCHEN 25-08-2012 353
J35 Morlincourt/Noyon 01-09-2012 419
J34 St.Quentin 25-08-2012 440
J33 Nivelles/Nijvel 17-08-2012 417
J32 Nivelles/Nijvel 11-08-2012 451
J31 Lommel 04-08-2012 434
J30 BOXTEL 28-07-2012 475
J29 Gennep 21-07-2012 408
A30 Cahors 28-07-2012 419
A28 ORANGE 15-07-2012 420
A27 Albi 06-07-2012 523
A25 RUFFEC 23-06-2012 419
A24 ST.VINCENT TYROSSE 18-06-2012 421
A22 LIMOGES 01-06-2012 418
E27 ORLEANS SARAN 07-07-2012 401
E25 ORLEANS SARAN 23-06-2012 408
E23 SENS 09-06-2012 436
E21 pithiviers 26-05-2012 424
M26 St.Quentin 30-06-2012 349
M24 St.Quentin 16-06-2012 410
M22 QUIEVRAIN 02-06-2012 434
M20 QUIEVRAIN 19-05-2012 424
M18 POMMEROEUL 05-05-2012 488
M17 Hazeldonk 29-04-2012 425
V25 St.Truiden 23-06-2012 368
V23 St.Truiden 09-06-2012 484
V21 BOXTEL 26-05-2012 433
V19 BOXTEL 12-05-2012 359
V16 St.Truiden 21-04-2012 416
V15 BOXTEL 14-04-2012 344
V14 WIJCHEN 07-04-2012 350
  • Login